Mercedes-Benz GLC X253/C253 (2015-2019…) – biztosítéktábla
Mercedes-Benz GLC x253 – biztosítéktábla séma
Gyártási év: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
GLC250, GLC300, GLC350, GLC43, GLC63
Gyújtás biztosíték (tápegység) a Mercedes GLC x253-ban a #445 (csatlakozó a csomagtartóban), #446 (első gyújtás, belső tápegység) és #447 (csatlakozó a középkonzol jobb hátsó részén) biztosítékok.
Biztosítéktábla a csomagtartóban
1. verzió

2. verzió

1 – Tápegység 30-as csatlakozó “E1”
2 – Tápegység 30g csatlakozó “E2”
| Szám | Áramerősség [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 25 | BlueTEC: AdBlue ® vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 15 | BlueTEC: AdBlue ® vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 20 | BlueTEC: AdBlue ® vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | 30 | Érvényes 2015.11.30-ig:
Első utasülés, részben elektromos állítású kapcsoló |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Érvényes 2015.12.01-től:
Első utasülés, részben elektromos állítású kapcsoló |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | 30 | Érvényes 2015.11.30-ig:
Vezetőülés, részben elektromos állítású kapcsoló |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Érvényes 2015.12.01-től:
Vezetőülés, részben elektromos állítású kapcsoló |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | 30 | Bal első ajtó vezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 30 | Jobb hátsó ajtó vezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | 5 | Stacionárius fűtés rádióvevő;
Antenna kapcsoló telefonhoz és stacionárius fűtőhöz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | 30 | Bal első vészfeszültség-tekercs vezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | 7,5 | Hibrid:
Akkumulátor kezelő rendszer vezérlőegység |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | 5 | Csomagtartó fedél vezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | 5 | Hangoló modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | 5 | Kamera védelmi vezérlőegység;
Illatosító generátor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 | 7,5 | Mobiltelefon rendszer antenna erősítő / kompenzátor
Mobiltelefon érintkező kártya |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | 5 | 360°-os kamera vezérlőegység;
Tolatókamera. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | 5 | Hátsó ülések fűtésének vezérlőegysége;
AIRSCARF vezérlőegység. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | 5 | Jobb első ülés deréktámasz állításának vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 5 | Vezetőülés deréktámasz állításának vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 421 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 5 | Audiovizuális rendszer erősítő vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 424 | 15 | AIR BODY CONTROL Plus vezérlőegység;
A 276-os motorra vonatkozik: A motor hangzásának vezérlőegysége. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 25 | Speciális célokra szolgáló jármű multifunkciós vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | 25 | Speciális célokra szolgáló jármű multifunkciós vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | 20 | Vontatmány felismerő vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 | 30 | Vontatmány felismerő vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | 25 | Vontatmány felismerő vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 436 | 15 | Vontatmány felismerő vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 437 | 25 | Vontatmány felismerő vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | 30 | DC / AC átalakító vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 30 | Hátsó ülések fűtésének vezérlőegysége;
AIRSCARF vezérlőegység. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | 30 | AIRSCARF vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | 25 | Tápegység vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 30 | Jobb első vészfeszültség-tekercs vezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 444 | 15 | Tablet PC elektromos csatlakozása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | 15 | Csatlakozó a csomagtartóban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 446 | 15 | Első gyújtás hamutartó világítással;
Belső tápegység a járműben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 | 15 | 12V csatlakozó a középkonzol jobb oldalán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 10 | Érvényes a 722, 725-ös váltókra:
Kondenzátor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449 | 5 | A 626-os motorra vonatkozik:
Integrált fűtőelemű üzemanyag szűrő patron; Hibrid: Hanggenerátor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 5 | Hátsó SAM vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 451 | 5 | Tápegység vezérlőegység;
BlueTEC: AdBlue ® vezérlőegység. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 5 | Jobb hátsó lökhárító integrált radar érzékelő; Bal hátsó lökhárító integrált radar érzékelő; Középső hátsó lökhárító radar érzékelő; Jobb külső hátsó lökhárító radar érzékelő; Bal külső hátsó lökhárító radar érzékelő. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | 5 | Bal első lökhárító radar érzékelő;
Jobb első lökhárító radar érzékelő; COLLISION PREVENTION ASSIST vezérlő. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | 7,5 | Érvényes a 722-es váltókra:
Teljesen integrált váltó vezérlőegység |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BlueTEC:
AdBlue ® vezérlőegység |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | 5 | DC / AC átalakító vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 456 | 5 | Hosszú távú radar érzékelő;
DISTRONIC elektromos vezérlő. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | 5 | Hibrid: Teljesítmény elektronika vezérlőegység; DC / DC átalakító vezérlőegység; Teljesítmény elektronika vezérlőegység. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 5 | Hátsó kapcsoló modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | 5 | Hibrid:
Töltő |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | 10 | KEYLESS-GO vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 5 | FM 1, AM, CL [ZV] és KEYLESS-GO antenna erősítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 462 | 40 | Audiovizuális rendszer erősítő vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | 30 | Hátsó ablak fűtése hátsó ablak zavarásgátló kondenzátor által | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 40 | Csomagtartó fedél vezérlő Csomagtartó ajtó vezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465 | 40 | Hátsó SAM vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | 40 | Hátsó SAM vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467 | 40 | A 626-os motorra vonatkozik:
Integrált fűtőelemű üzemanyag szűrő patron |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relék |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Jármű 15-ös relé |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Hátsó ablak fűtés relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | Második üléssor pohártartó és csatlakozók reléje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | BlueTEC: AdBlue ® relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | 1. üléssor / csomagtartó hűtőszekrény és csatlakozók reléje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | Fenntartás relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZR1 | Érvényes a 626-os motorra:
Üzemanyag szűrő fűtő relé |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZR2 | Fenntartás relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZR3 | Fenntartás relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Négy biztosíték az utas lábtérben

| Szám | Áramerősség [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 5 | Hibrid:
Magas feszültségű kapcsoló által pirofusa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 30 | Jobb első ajtó vezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 30 | Bal hátsó ajtó vezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 20 | Érvényes a 722-es váltókra:
Intelligens szervó modul a DIRECT SELECT-hez (A80) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 30 | Vezetőülés vezérlő;
Vezetőülés fűtés vezérlő; Első ülés fűtés vezérlő. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 30 | Első utasülés vezérlő;
Első utasülés fűtés vezérlő; Első ülés fűtés vezérlő. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 30 | USA verzió:
Elektromos fék vezérlő elektromos csatlakozása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | 10 | Figyelmeztető rendszer csatlakozó vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HERMES vezérlőegység;
Telematikai szolgáltatások kommunikációs modulja. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 | 10 | Booster ventilátor elektronikus szabályozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | 10 | Függőleges vezérlőpanel vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 10 | Hibrid: DC / DC átalakító vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 5 | Hajtómű vezérlő;
Diesel motorra vonatkozik: CDI vezérlőegység; Benzin motorra vonatkozik: ME-SFI vezérlőegység. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 7,5 | Kiegészítő biztonsági rendszer vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | 7,5 | Panoráma tető vezérlő modul;
Napfénytető vezérlő modul. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | 20 | Stacionárius fűtés vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 5 | Hibrid:
Magas feszültségű PTC fűtőelem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 15 | AIR BODY CONTROL vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 5 | Japán verzió:
Rövid távú kommunikációra dedikált vezérlőegység. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | 20 | Főegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 5 | Parkoló rendszer vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 1 | 7,5 | Audio / COMAND kijelző Audio berendezés ventilátor motorja |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 2 | 7,5 | Multifunkciós sztereó kamera;
Multifunkciós monofon kamera. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 3 | 7,5 | Eső- és fényérzékelő kiegészítő funkciókkal;
Vezérlő a vezérlőpanelen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 4 | 7,5 | Vezetőülés vezérlő;
Vezetőülés fűtés vezérlő; Első ülés fűtés vezérlő. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 5 | 7,5 | Első utasülés vezérlő;
Első utasülés fűtés vezérlő; Első ülés fűtés vezérlő. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 6 | 7,5 | Kormánykerék lámpamodul vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 1 | 5 | Bal első vészfeszültség-tekercs vezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 2 | 5 | Audio / COMAND vezérlőpanel;
Touchpad. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 3 | 5 | Jobb első vészfeszültség-tekercs vezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 4 | 5 | Heads-up kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 5 | 5 | Multimédiás csatlakozóegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 6 | 5 | Hibrid: Elektromos hűtőkompresszor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 1 | 5 | Visszajelző vonal, 30g csatlakozó, SAM elülső vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 2 | 5 | Radar érzékelő vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 3 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 4 | 5 | Vezetőoldali műszerfal gombcsoport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 5 | 5 | Hátsó klímavezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 6 | 5 | Hátsó klímavezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Négy biztosíték a műszerfalon

| Szám | Áramerősség [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 50 | Elülső SAM vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 40 | Elülső SAM vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 5 | Figyelmeztető sziréna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 20 | Érvényes a 716-os váltóval:
Kormányzár elektromos blokk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 5 | Diagnosztikai csatlakozás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 7,5 | Gyújtás elektronikus vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 5 | Analóg óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 15 | Klíma vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 7,5 | Mutatók készlete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 5 | Klíma üzemeltető egység vezérlője;
Felső vezérlőpanel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 10 | Kormánykerék lámpamodul vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 25 | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 5 | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 5 | Stabilitás elektronikus vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 30 | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 7,5 | Világítás a kesztyűtartóban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 5 | Japán verzió:
Rövid távú kommunikációra dedikált vezérlőegység |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 7,5 | Kiegészítő biztonsági rendszer vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 5 | Tömegérzékelő rendszer vezérlőegysége (WSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Relé, 15R áramkör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Négy biztosíték a motorháztető alatt

| Szám | Áramerősség [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 40 | Hibrid:
Vákuumpumpa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 15 | Kapcsolódó csatlakozó, 87/2 áramkör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 20 | Kapcsolódó csatlakozó, 87/1 áramkör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 15 | Kapcsolódó csatlakozó, 87/4 áramkör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 15 | Kapcsolódó csatlakozó, 87/3 áramkör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 15 | A 722.9-es váltóra vonatkozik (722.930 kivételével):
Automata váltó segédolaj pumpa vezérlőegysége |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | – | Fenntartás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 60 | Érvényes 274,9-es motorral:
Hűtőfolyadék elektromos pumpa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 20 | Statikus LED fényszóró:
Jobb első fényszóró; Magas teljesítményű LED fényszóró, dinamikus LED fényszóró: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 30 | Törlőmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 20 | Statikus LED fényszóró:
Bal első fényszóró; Magas teljesítményű LED fényszóró, dinamikus LED fényszóró: |
