Mercedes-Benz Citan W415 (2012-2018) – biztosítéktábla
Mercedes-Benz Citan (w415) – biztosítéktábla séma
Gyártási év: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Öngyújtó biztosíték (tápcsatlakozó) a Mercedes Citan (w415) modellben a K40/9f2 biztosíték a biztosítéktáblában
Biztosítéktábla a jármű belsejében – bal oldalon

| Szám | Leírás | Áramerősség [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f1 | Vonóhorog | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f2 | Első kiegészítők csatlakozója;
Öngyújtó. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f3 | Ülésfűtés relé;
Féklámpa relé; ESP; Karosszéria gyártó tápellátás relé; Fűtés, szellőzés vezérlőegység; Kijelző; Rádió. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f4 | Hátsó kiegészítők csatlakozója | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f5 | Műszerfal | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f6 | Ajtózár rendszer | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f7 | Vészvilágítás;
Hátsó ködlámpák. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f8 | Tükör fűtő | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f9 | Karosszéria gyártó tápellátás relé | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f10 | Rádió;
Kijelző. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f11 | Féklámpa kapcsoló;
Külső tükör elektromos relé; Gumiabroncs nyomás ellenőrzés; ESP; Run Flat jelző (vezeték nélküli); Eső, fényérzékelő; Karosszéria gyártó tápellátás; Klímaberendezés relé; Szervokormány relé; Belső világítás. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f12 | Gyújtás zár | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f13 | Kupola lámpa (2014.05-ig) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f14 | Gyermekablak védelem;
Első üveg relé; Hátsó üveg relé. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f15 | ESP | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f16 | Féklámpa | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f17 | Első, hátsó ablaktörlő szivattyú | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f18 | Transzponder | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f19 | Hátsó ablakemelő | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f20 | Ülésfűtés, karosszéria gyártó tápellátás | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f21 | Kürt;
Diagnosztikai csatlakozó. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f22 | Hátsó ablaktörlő | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f23 | Fűtő ventilátor
(félig automatikusan vezérelt klímaberendezés, TEMPMATIC). |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtő ventilátor
(klímaberendezés rendszer). |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f24 | Klímaberendezés ventilátor | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f25 | Fenntartás | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f26 | Fenntartás | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f27 | Első ablakemelő | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f28 | Elektromos külső tükör;
Hátrameneti kamera kijelző. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40 / 9f29 | Hátsó üveg fűtés | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Szám | Relé |
| K13 / 1 | Hátsó üveg fűtő relé |
| K13 / 2 | Első üveg kapcsoló relé |
| K13 / 3 | Hátsó üveg kapcsoló relé |
| K40 / 9k1 | 1. kiegészítő fűtő relé |
| K40 / 9k2 | 2. kiegészítő fűtő relé |
| K40 / 9k3 | 15R áramkör relé |
A jármű belső reléi

| Szám | Relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K13 / 4 | Blokkolás elleni védelem relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40/10k1 | 61-es áramkör relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40/10k2 | 15R áramkör relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40/11k1 | Ülés tápellátás relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K40/11k1 | Féklámpa relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla a motorháztető alatt

| Szám | Leírás |
| F7 | Biztosítéktábla, 9 pólusú |
| F10 / 1 | Biztosítéktábla 1, motorháztető alatt |
| F10 / 2 | Biztosítéktábla 2, motorháztető alatt |
| F32 | Első elektromos biztosítéktábla |
| N50 | Biztosíték és relé vezérlőegység (SRM). |
| Szám | Relé |
| K9 / 3 | Elektromos ventilátor motor relé, 2. szint |
| K10 / 2k1 | Üzemanyag szivattyú relé |
| K10 / 2k2 | Üzemanyag fűtés / hátrameneti lámpa relé |
| K10 / 3 | Motorvezérlő egység relé (2014.05-ig) |
Biztosíték és relé vezérlőegység (SRM)

| Szám | Relé | Áramerősség [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f1 | Első üveg ablaktörlő | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f2 | ESP | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f3 | Fenntartás | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f4 | Elektromos szervokormány | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f5 | 15-ös áramkör relé | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f6 | Légzsák, vészfeszültség tekercs | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f7 | Fenntartás | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f8 | Fenntartás | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f9 | Klímaberendezés vezérlés | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f10 | Motor funkció relé, 87-es áramkör | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f11 | Motor funkció relé, 87-es áramkör | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f12 | Motor funkció relé, 87-es áramkör | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f13 | CDI vezérlőegység (15-ös áramkör);
ME-SFI [ME] vezérlőegység (15-ös áramkör). |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f14 | Fenntartás | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N50f15 | Indítás | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla a motorháztető alatt

| Szám | Relé | Áramerősség [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f1 | 607-es motorhoz:
Fűtőmodul a hűtőfolyadék előfűtéséhez. |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f2 | 607-es motorhoz:
Fűtőmodul a hűtőfolyadék előfűtéséhez. |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f3 | 607-es motorhoz:
Izzo szint; Kettős kuplungos váltó. |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f4 | Fenntartás | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f5 | 30-as áramkör biztosíték karosszéria tápellátás;
Tápellátás relé; rádió; kijelző; kürt; diagnosztikai csatlakozó; fék lámpa kapcsoló; külső tükör elektromos relé; gumiabroncs nyomás ellenőrzés; ESP; Run Flat jelző (vezeték nélküli); eső, fényérzékelő; karosszéria gyártó tápellátás; klímaberendezés relé; szervokormány relé; belső világítás. |
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f6 | ESP | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f7 | 607-es motorhoz:
1. kiegészítő fűtő relé |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f8 | 607-es motorhoz:
Hátsó fűtő relé; Vonóhorog; Belső jármű biztosíték és relé modul 2; Első üveg kapcsoló relé (2014.05-ig); Elektromos ablakemelő motor, bal első (2014.06-tól). |
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7f9 | 607-es motorhoz:
2. kiegészítő fűtő relé. |
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biztosítéktábla 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 1f1 | Biztosíték-relé modul (SRM) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 1f2 | Akkumulátor érzékelő | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 1f3 | Fűtőelem relé az üzemanyag fűtéséhez | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 1f4 | Üzemanyag szivattyú tápellátás relé | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 1f5 | 2014.05-ig érvényes:
CDI vezérlőegység (87-es áramkör), ME-SFI [ME] vezérlőegység (87-es áramkör), üzemanyag szivattyú relé (607-es motor) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 1f6 | Kondenzációs érzékelő üzemanyag szűrő F15
(607-es motor 2014.05-ig) 2014.06-tól érvényes: CDI vezérlőegység (87-es áramkör), ME-SFI [ME] vezérlőegység (87-es áramkör), üzemanyag szivattyú relé (607-es motor) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 1f7 | Fenntartás | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 1f8 | Fenntartás | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biztosítéktábla 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 2f1 | Biztosíték és relé vezérlőegység (SRM) tápellátás. | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 / 2f2 | Biztosíték és relé vezérlőegység (SRM) tápellátás. | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Első elektromos biztosítéktábla

| Szám | Relé | Áramerősség [A] |
| F32f1 | Motorháztető 2 biztosítéktábla | 250 |
| F32f2 | Indítás | 500 |
| F32f3 | Motorháztető 1 biztosítéktábla tápellátás,
Motorvezérlő egység relé (K10/3, 2014.05-ig), Motor funkció relé (N50k8, 2014.06-tól). |
40 |
| F32f4 | Motor ventilátor relé belső égésű motorhoz
(N50k3). |
40 |
| F32f5 | Elektromos szervokormány | 40 |
| F32f6 | Biztosíték és relé modul tápellátás | 40 |
| F32f7 | E30 Motorháztető 1 biztosítéktábla tápellátás |
