Infiniti M45 (2003-2010) – biztosítéktábla
Ebben a cikkben megtalálod az Infiniti M45 (2003–2010) biztosítéktáblázatait, információkat kapsz a biztosítékpanelek elhelyezkedéséről az autóban, és megtanulod az egyes biztosítékok hozzárendelését (biztosíték elrendezés).
Biztosíték és relé séma – Infiniti M45
A következő években gyártott járművekre vonatkozik:
2003, 2004.
Belső tér

- Karosszéria vezérlő modul (BCM)
- Biztosítéktábla №1
- Nissan lopásgátló immobilizáló (NATS)
- Fényszóró akkumulátor takarékos vezérlő egység
- Alacsony nyomású gumiabroncs figyelmeztető vezérlő egység
- Villogó kombinált egység
- Kormányzás szervóvezérlő egység
- Légkondicionáló automatikus erősítő
- Motor vezérlő modul (ECM)
- Váltó vezérlő modul (TCM)
- VDC/TCS/ABS vezérlő egység
- Biztosítéktábla №2
- Légzsák diagnosztikai érzékelő egység
- AV vezérlő egység
- Kormányzár vezérlő egység
- Ülésvezérlő egység (vezetői)
- Váltó zár vezérlő egység
- Automatikus sebességszabályozó vezérlő egység (ASCD)
Két biztosítéktábla található az alsó részen, a vezető és az utas lábpanelje mögött.
Biztosítéktábla séma №1


| Szám | Áramerősség [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Karosszéria vezérlő modul (BCM), intelligens sebességtartó automatika (ICC) figyelmeztető gong, ICC érzékelő, ICC egység, ICC fékstop relé, AV és Navi vezérlő egység, NATS IMMU, automatikus visszapillantó tükör, univerzális Homelink adó-vevő, fényszóró akkumulátor takarékos vezérlő egység, hátsó ablak fűtő relé, kettős funkciós hangtompító vezérlő egység, külső tükör, légkondicionálóval ellátott ülés relé, légkondicionálóval ellátott ülés vezérlő egység (vezetői/utas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Légkondicionáló automatikus erősítő, ECV elektromágneses szelep (légkondicionáló kompresszor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Karosszéria vezérlő modul (BCM), csomagtartó fedél nyitó relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Külső tükör távirányítós kapcsoló, headset, külső tükör fűtő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Villogó kombinált egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Adatcsatlakozó, kombinált kilométeróra, légkondicionáló automatikus erősítő, headset, alacsony nyomású gumiabroncs figyelmeztető vezérlő egység, biztonsági lámpa, karosszéria vezérlő modul (BCM), NATS IMMU, kormányzár vezérlő egység, figyelmeztető jel, fényszóró akkumulátor takarékos vezérlő egység, óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | VDC/TCS/ABS vezérlő egység, kormányzás szervóvezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Vezető/utas oldali külső tükör vezérlő, automatikus visszapillantó tükör, univerzális Homelink adó-vevő, gyújtás kulcslyuk világítása, térkép világítás, konzol lámpa, hátsó személyes világítás, első lépcső világítás, hátsó lépcső világítás, kozmetikai tükör világítás, csomagtartó lámpa, ülés memória kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Kombinált kilométeróra, tartalék lámpa relé, generátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | Hátsó ablak fűtő relé, ajtó tükör fűtő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Hátsó ablak fűtő relé, ajtó tükör fűtő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Automatikus sebességszabályozó vezérlő egység (ASCD), ASCD fék kapcsoló, váltó zár vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Üzemanyag befecskendezők, motor vezérlő modul (ECM), üzemanyag szivattyú relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Indítási rendszer, motor vezérlő modul (ECM), karosszéria vezérlő modul (BCM), nappali világítás vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Csomagtartó zár vezérlő egység, csomagtartó fedél nyitó aktuátor, üzemanyag tölcsér nyitó aktuátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Fűtött oxigén érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Féklámpa kapcsoló, intelligens sebességtartó automatika (ICC) fék relé, A/T eszköz, VDC/TCS/ABS vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Fűtött oxigén érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Légzsák diagnosztikai érzékelő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Hangsugárzó, BOSE erősítő, automatikus CD váltó, műholdas rádió vevő, AV és Navi vezérlő egység, kijelző, multifunkciós kapcsoló, hangvezérlésű vezérlő modul, alacsony nyomású gumiabroncs figyelmeztető vezérlő egység, légkondicionáló automatikus erősítő, ventilátor motor relé, karosszéria vezérlő modul (BCM), kombinált kilométeróra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Villogó kombinált egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Kiegészítők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla séma №2


| Szám | Áramerősség [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Ventilátor motor |
| 32 | 10 | Gyújtás kulcs és zár elektromágnes, motor vezérlő modul (ECM) relé (szívó szelep vezérlő pozíció érzékelő, levegő tömeg érzékelő, főtengely pozíció érzékelő, vezérműtengely pozíció érzékelő), váltó vezérlő modul (TCM), A/T PV IGN relé, IMMU. NATS |
| 33 | 15 | Ventilátor motor |
| 34 | 20 | Első ablaktörlő relé, első ablaktörlő motor, első mosó motor |
| 35 | 10 | Váltó vezérlő modul (TCM), A/T PV IGN relé |
| 36 | 15 | Üzemanyag szivattyú relé |
| 37 | 10 | Headset |
| 38 | – | – |
| R1 | Ventilátor | |
| R2 | Motor vezérlő modul (ECM) | |
| R3 | Üzemanyag szivattyú | |
Motor

- Biztosítéktábla
- Automatikus sebességszabályozó (ASCD) motor
- VDC aktuátor
- Első ablaktörlő motor
- VDC relé tábla
- Nappali világítás vezérlő egység
- Motorháztető kapcsoló
Motorháztér biztosítéktábla séma
Akkumulátor közelében.

| Szám | Áramerősség [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 10 | Klímaberendezés relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 15 | Hangsugárzó, műholdas rádió vevő, automatikus CD váltó, AV és Navi vezérlő egység, kijelző, hangvezérlésű vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 20 | Motor vezérlő modul (ECM) relé (gyújtótekercsek, kondenzátor, szívó szelep elektromágneses vezérlő szelep) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 15 | Hátsó lámpa relé (első/hátsó lámpák, első/hátsó oldalsó helyzetjelzők, regisztráló lámpa, lámpa helyiség, világítás vezérlő kapcsoló, világítás: gyújtó, multifunkciós kapcsoló, VDC kapcsoló, vészhelyzeti kapcsoló, audio modul, automatikus CD váltó, A/T eszköz, óra, fényszóró irányító kapcsoló, AV és Navi vezérlő egység, légkondicionálóval ellátott ülés kapcsoló, ülés hőmérséklet állító kapcsoló, hamutartó), fényszóró LH/RH beállító motor, fényszóró akkumulátor takarékos vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 20 | Jobb fényszóró (távfény), 1. számú fényszóró relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 15 | Kürt relé, generátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 20 | Bal fényszóró (távfény), 1. számú fényszóró relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 10 | Adatcsatlakozó, elektromágneses szelep a szívó ventilátor térfogatának szabályozására, EVAP szívó szelep szellőztető szelep, vákuum záró szelep, elektromágneses vezérlő a változó szívó levegő rendszer (VIAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 15 | Légkondicionálóval ellátott ülés relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 15 | Légkondicionálóval ellátott ülés relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 15 | Fényszóró (távfény), 2. számú fényszóró relé, kombinált kilométeróra, nappali világítás vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 15 | Farfalva motor vezérlő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 20 | BOSE erősítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 15 | Első ködlámpa relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 10 | Intelligens sebességtartó automatika (ICC) vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 10 | Biztonsági kürt relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 10 | Nappali világítás vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 50 | Gyújtás relé (Biztosítékok: “1”, “2”, “5”, “7”, “9”, “34”, “35”, “36”, “37”, “82”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 50 | Kiegészítők relé (Biztosíték: “4”; 3. számú biztosíték – gyújtó, első tápegység), Biztosíték: “3”, “6”, “8”, “10”, “11”, “15”, “17”, “22” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 30 | VDC/TCS/ABS (elektromágneses szelep relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 50 | Gyújtás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 40 | 1. számú áramkör kapcsoló (ablak tápegység, ajtó zár, vezető ajtó vezérlő modul, bal hátsó ajtó vezérlő modul, karosszéria vezérlő modul (BCM), napfénytető motor), 2. számú kapcsoló (ablak tápegység, ajtó zár, utas ajtó vezérlő modul, jobb hátsó ajtó vezérlő modul, vezető ülés vezérlő modul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 50 | VDC/TCS/ABS (motor relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 50 | Ventilátor relé (Biztosítékok: “31”, “33”), Biztosíték: “32” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Első ablaktörlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Farfalva motor vezérlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Fényszóró (2. számú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Indítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Gyújtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Fűtött ülés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Farfalva motor vezérlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Üzemanyag szivattyú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Első ködlámpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosíték és relé séma – Infiniti M45
A következő években gyártott járművekre vonatkozik:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
A belső tér biztosítéktáblázata
A biztosítéktábla a vezető oldal alsó részén található, a lábpanel mögött.


| Szám | Áramerősség [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Karosszéria vezérlő modul (BCM), motor vezérlő modul (ECM), üzemanyag befecskendezők, ablak tápegység, ajtó zár rendszer, irányjelzők és figyelmeztető lámpák, belső világítás, napfénytető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Belső középső tápegység, hátsó középső tápegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Multifunkciós kapcsoló, egységes mérő és légkondicionáló erősítő, hátsó vezérlő kapcsoló, AV vezérlő egység, műholdas rádió tuner, Tel adapter, elülső kijelző, CD váltó, iPod adapter, kamera vezérlő egység, BOSE erősítő, DVD lejátszó, videó elosztás, hátsó kijelző, karosszéria vezérlő modul (BCM), intelligens kulcs modul, kombinált kilométeróra, belső világítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Gyújtás aljzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Fűtött tükör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Intelligens sebességtartó automatika (ICC) fék kapcsoló, sávváltás figyelmeztető kapcsoló, sávváltó kamera, sávváltás figyelmeztető hangjelzés, egységes mérő és légkondicionáló erősítő, adatcsatlakozó, váltó zár relé, légkondicionáló kompresszor, AV vezérlő egység, Tel adapter modul, intelligens kulcs modul, automatikus sebességszabályozó fék kapcsoló (ASCD), hűtő ventilátor relé, hátsó napfénytető védő csoport, hátsó napfénytető védő relé, automatikus visszapillantó tükör, hátsó ablak deflektor relé, adaptív első világítási rendszer (AFS) kapcsoló, AFS vezérlő egység, célmotorok, alacsony nyomású gumiabroncs figyelmeztető vezérlő egység, első ablaktörlő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Légzsák diagnosztikai érzékelő egység, utas osztályozó rendszer vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Kombinált kilométeróra, tartalék lámpa relé, AV vezérlő egység, kamera vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Ütközés esetén az első biztonsági övek vezérlő egysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | BOSE erősítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | BOSE erősítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Egységes mérő és légkondicionáló erősítő, adatcsatlakozó, automatikus visszapillantó tükör, univerzális Homelink adó-vevő, iránytű, eső érzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Féklámpa kapcsoló, intelligens sebességtartó automatika (ICC) fék relé, intelligens kulcs modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Kombinált mérő, karosszéria vezérlő modul (BCM), ablak tápegység, ajtó zár rendszer, motor automatikus pozicionáló vezérlő egység, elektromos ülés, irányjelzők és figyelmeztető lámpák, belső világítás, napfénytető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Kulcs aljzat, gombos gyújtás kapcsoló, intelligens kulcs modul, intelligens kulcs figyelmeztető hangjelzés, tápegység elosztó modul (PDU), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Kiegészítők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorháztér biztosítéktábla 1
Akkumulátor közelében.

| Szám | Áramerősség [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 15 | IPDM processzor, hátsó lámpa relé (első/hátsó lámpák, rendszámtábla lámpa, világítás, világítás kapcsolók, hátsó napfénytető védő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 10 | Jobb fényszóró (távfény) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 30 | Első ablaktörlő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 10 | Bal fényszóró (távfény) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 20 | Hátsó ablak deflektor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 15 | Jobb fényszóró (távfény) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 20 | Motor vezérlő modul (ECM) relé (motor vezérlő modul, gyújtótekercsek, kondenzátor, szívó szelep elektromágneses vezérlő szelep, szívó szelep vezérlő mágneses fék (VQ35HR), levegő tömeg érzékelő, EVAP szívó szelep térfogatának szabályozására szolgáló elektromágneses szelep, EVAP szívó szelep vezérlő, szívó szelep vezérlő pozíció érzékelő (VK45DE), főtengely pozíció érzékelő (VK45DE), vezérműtengely pozíció érzékelő (VK45DE), szívó szelep vezérlő pozíció érzékelő (VK45DE), VIAS elektromágneses vezérlő (VK45DE)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 15 | IPDM processzor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 10 | Klímaberendezés relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 20 | Hátsó ablak deflektor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 15 | Üzemanyag szivattyú relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 10 | Intelligens sebességtartó automatika (ICC) integrált egység, kormányzási szög érzékelő, ABS/VDC/TCS vezérlő egység, dőlésszög/nyílás G érzékelő, kormányzás segítő vezérlő egység, hátsó aktív kormányzási vezérlő egység (RAS), összkerékhajtás (AWD) vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 10 | Váltó vezérlő modul (TCM), hó üzemmód kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 10 | Első ablaktörlő motor, első mosó pumpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 15 | Levegő-üzemanyag arány érzékelők, fűtött oxigén érzékelők, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 15 | Bal fényszóró (távfény) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 15 | Farfalva motor vezérlő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 15 | Első ködlámpa relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Motor vezérlő modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Fényszóró magas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Fényszóró alacsony | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Indítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Gyújtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Fűtött ülés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Farfalva motor vezérlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Üzemanyag szivattyú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Első ködlámpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorháztér biztosítéktábla 2
Akkumulátor közelében.

