Infiniti JX35 (2012-2017) – biztosítéktábla
Ebben a cikkben megtalálod az Infiniti JX35 (2012–2017) biztosítéktáblázatait, információkat kapsz a biztosíték panelek elhelyezkedéséről az autóban, és megtanulod minden biztosíték hozzárendelését (biztosíték elrendezés).
Biztosíték és relé séma – Infiniti JX35
A következő évekből származó járművekre vonatkozik:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Biztosítékok a utastérben
A biztosítéktábla a vezető oldali kesztyűtartó mögött található.


| Szám | Ampere [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Karosszéria vezérlő modul (BCM), riasztó rendszer kapcsoló, belső tükör, automatikus világítási rendszer, tolatólámpa, nappali fények, vezetést segítő rendszer, ködlámpa, első ablaktörlő és mosó rendszer, fényszóró, fényszóró beállító rendszer, univerzális adó-vevő, világítás, belső tükör, intelligens kulcs rendszer/motor indító funkció, világítás, IVIS, napfénytető rendszer, parkoló lámpák, rendszámtábla világítás, hátsó lámpák, elektromos zár rendszer, elektromos ülések, elektromos ablakok, hátsó szélvédő fűtés, hátsó ablaktörlő és mosó rendszer, gumiabroncs nyomás figyelő rendszer, utánfutó vontatás, irányjelzők és vészvillogók, jármű biztonsági rendszer, hangjelző, ülések memória kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Karosszéria vezérlő modul (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Karosszéria vezérlő modul (BCM), elektromos zár rendszer, intelligens kulcs rendszer/motor indító funkció, jármű biztonsági rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Karosszéria vezérlő modul (BCM), elektromos zár rendszer, intelligens kulcs rendszer/motor indító funkció, jármű biztonsági rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Hátsó tápegység biztosítéka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Féklámpa kapcsoló, karosszéria vezérlő modul (BCM), intelligens sebességtartó automatika (ICC) fék leállító relé, motor vezérlő modul (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Bose audioerősítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Bose audioerősítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Kombinált mérő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | Klímavezérlő, vezetési mód rendszer, fűthető kormánykerék, ütközés esetén első biztonsági övek, esőérzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Audio rendszer, AV vezérlőegység, kijelző, műholdas rádió tuner, Bluetooth vezérlőegység, videó kapcsoló, hátsó segéd csatlakozók, fejtámla kijelző, telematikai vezérlőegység (TCU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | Karosszéria vezérlő modul (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Első ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Gyújtás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Hátsó konzol tápegység biztosítéka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | Első konzol tápegység biztosítéka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Külső tükrök fűtése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Hátsó szélvédő fűtése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Hátsó szélvédő fűtése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | Intelligens kulcs figyelmeztető jelző, indító kapcsoló, összkerék hajtás vezérlő modul (AWD), adatcsatlakozó, távirányítós nyitás vevő, üléshátraerő visszatérő vezérlőegység, váltó vezérlő modul (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | Fényszóró beállító kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 | Első ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15 | Második sor fűthető ülés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | Audio rendszer, AV vezérlőegység, környezeti monitor vezérlőegység, telematikai vezérlőegység (TCU), sonar vezérlőegység, belső tükör, utánfutó vontató relé №1, utánfutó vontató relé №2, hátrameneti relé, fűthető ülés relé, klímavezérlés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | Bluetooth vezérlőegység, fejlett vezetést segítő rendszerek (ADAS) vezérlőegység, intelligens sebességtartó automatika (ICC) érzékelő, ICC fék leállító relé, fékpedál helyzet kapcsoló, motor vezérlő modul (ECM), figyelmeztető jelző, oldalsó radar (LH/RH), sávkamera, adatcsatlakozó, motorhoz csatlakozó elektromágneses szelep, klímavezérlés, ionizátor, kipufogógáz/rossz szagok érzékelő, PTC relé №1, PTC relé №2, 120 V légkondicionáló fő levegő kimeneti kapcsoló, tápegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 5 | Kombinált mérő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Légzsák diagnosztikai érzékelő egység, utasok osztályozó rendszer vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 10 | Fűtési relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Gyújtás №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Ventilátor motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Hátsó szélvédő fűtése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Kiegészítő №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorháztető
Biztosítékok 1

| Szám | Ampere [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 | Jobb fényszóró (távfény) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | Bal fényszóró (távfény) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 15 | Jobb fényszóró (reflektor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 15 | Bal fényszóró (reflektor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Motor vezérlő modul (ECM), VIAS elektromágneses szelep, EVAP gázképződési tartály szelep, fojtószelep motor vezérlő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10 | Motor vezérlő modul (ECM), EVAP gázképződési tartály belépő térfogatának elektromágneses szelep, szívószelep elosztó elektromágneses szelep, köztes elosztó elektromágneses szelep, kipufogó szelep elosztó elektromágneses szelep, tömeges levegőáram érzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | Fűtött oxigén érzékelők, levegő-üzemanyag arány érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 30 | Első ablaktörlő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 15 | Első ködlámpa relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | Nappali fény relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 15 | Gyújtótekercsek, kondenzátor, motor vezérlő modul (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | Üzemanyag befecskendezők, motor vezérlő modul (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | Sebességváltó tartomány kapcsoló, sebességváltó vezérlő modul (TCM), fő sebesség érzékelő, belépő sebesség érzékelő, kilépő sebesség érzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 15 | Üzemanyag szivattyú relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | Hűtő ventilátor relé, fényszórók irányító motorjai, fényszóró irányító kapcsoló, sebességváltó áramlás érzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | Összkerék hajtás vezérlő modul (AWD), kormányzási segéd vezérlő modul, ABS elektromágneses szelep relé, ABS motor relé, kormányzási szög érzékelő, dőlésszög/oldalsó/ G késleltetési sebesség érzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | Első és hátsó ablaktörlő mosó rendszer, kombinált kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 10 | Hátsó lámpák, rendszámtábla világítás, utánfutó vontató relé №1, fényszóró beállító kapcsoló, kesztyűtartó világítás, világítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | Parkoló lámpák, oldalsó körvonal világítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 10 | Légkondicionáló relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 15 | Fojtószelep motor vezérlő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 10 | Motor vezérlő modul (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítékok 2

| Szám | Ampere [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 10 | Generátor, riasztó relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 10 | BOSE audio rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 30 | PTC relé №1 (PTC fűtő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 30 | PTC relé №2 (PTC fűtő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 30 | Utánfutó vontató relé №2 (vontató csatlakozó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 10 | Összkerék hajtás vezérlő modul (AWD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 15 | Riasztó relé, intelligens kulcs rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 30 | Üléshátraerő visszatérő vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 10 | Kiegészítő relé №2 (AV vezérlőegység, műholdas rádió tuner, klímavezérlő és AV kapcsolók, Bluetooth vezérlőegység, tápegység) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 15 | Utastér: fűthető ülés, klímával ellátott ülés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 10 | Utánfutó vontató relé №1 (vontató csatlakozó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 15 | Vezető oldal: fűthető ülés, klímával ellátott ülés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 30 | Inverter rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | Hátsó ventilátor motor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 20 | Hátsó ventilátor motor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 30 | Elektromos fék (utánfutó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 60 | Hűtő ventilátor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 50 | ABS (motor relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 30 | ABS (elektromágneses szelep relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 40 | Gyújtás №2 relé (biztosítékok: “28”, “29”, “30”, “31”, “32”), indító relé, indító motor vezérlő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 30 | Első biztonsági övek ütközés esetén (vezető oldal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 30 | Első biztonsági övek ütközés esetén (utas oldal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 40 | Hátsó ajtók automatikus rendszere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 40 | Karosszéria vezérlő modul (BCM), automatikus világítási rendszer, hátsó ajtók automatikus rendszere, tolatólámpa, CVT váltó zár, nappali fények, ködlámpa, első ablaktörlő és mosó rendszer, fényszóró, fényszóró beállító rendszer, fűthető kormánykerék, világítás, intelligens kulcs rendszer/motor indító funkció, intelligens kulcs rendszer, belső világítás, IVIS, napfénytető rendszer, parkoló lámpák, rendszámtábla világítás, hátsó lámpák, elektromos zár rendszer, elektromos ülések, elektromos ablakok, hátsó szélvédő fűtés, hátsó ablaktörlő és mosó rendszer, gumiabroncs nyomás figyelő rendszer, utánfutó vontatás, irányjelzők és vészvillogók, jármű biztonsági rendszer, hangjelző, automatikus jármű pozicionáló, állítható és teleszkópos kormányoszlop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Riasztó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Hűtő ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé tábla 1

| Szám | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 72 | 10 | Tartalék relé utánfutóhoz |
| 73 | 15 | Utánfutó kanyar relé (bal), utánfutó kanyar relé (jobb) |
| 74 | 10 | Fűtési relé |
| R1 | PTC №2 | |
| R2 | Intelligens sebességtartó automatika (ICC) fék megtartó | |
| R3 | Kiegészítő №2 | |
| R4 | – | |
| R5 | PTC №1 | |
Relé tábla 2

| Szám | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 75 | 10 | Vezetést segítő rendszer |
| R1 | – | |
| R2 | – | |
| R3 | – | |
| R4 | Nappali fények | |
| Szám | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| A | 250 | Generátor, indító motor, biztosíték: “B”, “C”, “D” |
| B | 100 | Biztosíték: “57”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “72”, “73”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O” |
| C | 80 | Fényszóró felső relé (biztosítékok: “34”, “35”), tompított fényszóró relé (biztosítékok: “36”, “37”), hátsó lámpa relé (biztosítékok: “51”, “52”), biztosíték: “41”, “42”, “43”, “68”, “69”, “70”, “71” |
| D | 100 | Kormányzási segéd vezérlő modul |
| E | 80 | Motor vezérlő modul relé (biztosítékok: “38”, “39”, “40”), gyújtás №1 relé (biztosítékok: “44”, “45”, “46”, “47”, “48”, “49”, “50”), biztosítékok: “53”, “55”, “56” |
| F | 100 | Kiegészítő №1 relé (biztosítékok: “19”, “20”, “21”), hátsó szélvédő fűtés relé (biztosítékok: “22”, “23”, “24”), ventilátor motor relé (biztosíték: “17”, “27”), biztosíték: “1”, “2”, “3”, “4”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “25”, “65”, “66”, “67”, “G” |

