Ford Transit Connect (2002-2020) – biztosítéktábla
Ford Transit Connect (2002-2009) – biztosíték doboz séma
Gyártási év: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Szivargyújtó biztosíték (tápegység) a Ford Transit Connect (2002-2009) a 143-as biztosíték a központi biztosíték dobozban.
Biztosíték doboz a motorháztető alatt
| Nr | Amp [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | Központi biztosíték doboz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | Kettős hűtőventilátor –
másodlagos biztosíték |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | Központi biztosíték doboz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 60 | Fűtött szélvédő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | Egyszerű hűtőventilátor –
fő biztosíték |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5_A | 50 | Kettős hűtőventilátor –
fő biztosíték |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | Gyújtógyertyák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 40 | Központi biztosíték doboz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Gyújtáskulcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Motorvezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Akkumulátor feszültségérzékelő;
Adatbusz csatlakozó. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Üzemanyag fűtő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | Indító motor szelepe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30 | ABS szivattyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | PCV szelep;
VCV szelep. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Tompított fényszórók, bal oldal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Tompított fényszórók bal oldal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | Tompított fényszórók jobb oldal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | PCM teljesítmény;
Jármű sebességérzékelő. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Nappali fények
(helyzetjelzők) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | Kondenzátor szivattyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | Nappali fények
(tompított fényszórók) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | ABS szelepek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | Gyújtógyertya ellenőrzés
(dízel motorok) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | Fényszórók, jobb oldal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | Légkondicionáló kompresszor szelepe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | Érzékelők, aktuátorok, relétek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 20 | Köd fényszórók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20 | Tompított fényszórók
(tompított fényszóró relén keresztül) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 30 | Fűtő ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7,5 | Fűtött szélvédő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi biztosíték doboz
| Nr | Amp [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 15 | GEM villogó teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 5 | Tükör teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 10 | Fénykapcsoló (30);
GEM VBAT Külső világítás. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 10 | Fényszóró kapcsoló;
Nappali fények |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 15 | Kürt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 7,5 | Rádió;
Jelzőkészlet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 10 | Részleges lámpák;
Fűtött fúvókák első ablaktörlőkhöz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 15 | Stop lámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 20 | Öngyújtó;
Első segéd tápegység pont. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 20 | Első ablaktörlő motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 10 | Fűtött első ülések | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 7,5 | GEM VBAT;
Recirc / ICL (30-). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 15 | Rádió (memória és tápegység);
BTVC modul. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 7,5 | Légkondicionáló;
Parkolósegéd. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 7,5 | Belső világítás és
akkumulátor megtakarítás. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 7,5 | Oldalsó lámpák – jobb oldal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 7,5 | Rendszámtábla világítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 7,5 | Fénykapcsoló;
Esőérzékelő. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 7,5 | ABS;
ESP; Kormányzási szög érzékelő. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 7,5 | Légzsák modul;
PADI jelző. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 20 | GEM VBATT zár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 25 | Elektromosan vezérelt első ablakok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 7,5 | Fűtött tükrök;
Fűtött hátsó szélvédő. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 10 | Nappali fények;
Helyzetjelzők; Rendszámtábla világítás. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 20 | Második tápegység pont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 20 | Hátsó présfűtés,
Kézi ablaktörlők Transco |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 7,5 | Oldalsó lámpák – bal oldal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 25 | Fűtött hátsó szélvédő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 7,5 | Jelzőkészlet;
PATS; Gázpedál. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 20 | Első és hátsó ablaktörlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | – | Nincs használatban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Transit Connect (2009-2013) – biztosíték séma
Gyártási év: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Szivargyújtó biztosíték (tápegység) a Ford Transit Connect (2009-2013) a 14-es biztosíték a kabin biztosíték dobozában.
Biztosíték doboz a kabinban

| Nr | Amperek [A] | Leírás |
| 1 | 15 | Általános elektronikus modul (GEM) |
| 2 | 5 | Külső tükör kapcsoló |
| 3 | 10 | Fő lámpakapcsoló, általános elektronikus modul (GEM) |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | 15 | Általános elektronikus modul (GEM) |
| 8 | 7,5 | Audio vezérlő modul (ACM), műszerfal (IC), gumiabroncs nyomás monitorozó modul (TPMS) |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | 10 | Fő lámpakapcsoló |
| 13 | 15 | Fékpedál helyzet kapcsoló |
| 14 | 15 | Szivargyújtó (elöl) |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | 20 | Első ablaktörlő relé, általános elektronikus modul (GEM), szélvédő ablaktörlő motor |
| 18 | – | – |
| 19 | 7,5 | Általános elektronikus modul (GEM), műszerfal (IC) |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | 15 | Audio vezérlő modul (ACM), hangvezérlő modul (SRM) |
| 23 | 7,5 | Légkondicionáló kapcsoló, parkolósegéd modul (PAM) |
| 24 | 7,5 | Belső világítás relé |
| 25 | – | – |
| 26 | – | – |
| 27 | 7,5 | Helyzetjelzők, oldalsó és vészhelyzeti fények jobbra |
| 28 | 7,5 | Rendszámtábla világítás |
| 29 | 10 | Fő lámpakapcsoló |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | 7,5 | ABS rendszer modul, kormányzási szög érzékelő modul |
| 33 | 7,5 | Utastér osztályozó modul (OCSM), utas légzsák deaktiváló jelző (PAD), korlátozások ellenőrző modul (RCM) |
| 34 | 20 | Általános elektronikus modul (GEM), hátsó ajtó zár relé |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
| 37 | 25 | Fő ablakvezérlő kapcsoló, egygombos ablak leengedő relé |
| 38 | 7,5 | Külső tükör kapcsoló, szélvédő leolvasztó kapcsoló |
| 39 | – | – |
| 40 | 15 | Tápegység pont (?) |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | 15 | Hátsó tápegység pont |
| 46 | 7,5 | Helyzetjelzők, oldalsó és vészhelyzeti fények balra |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 25 | Hátsó szélvédő leolvasztó |
| 50 | 7,5 | Általános elektronikus modul (GEM), műszerfal (IC), passzív riasztó vevő-adó, gumiabroncs nyomás monitorozó modul (TPMS) |
| 51 | 20 | Általános elektronikus modul (GEM), ablaktörlő / mosó kapcsoló, hátsó ablaktörlő motor csoport |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| Relék | ||
| R1 | – | – |
| R2 | – | – |
| R3 | – | – |
| R4 | – | Belső világítás |
| R5 | – | Első ablaktörlő |
| R6 | – | Tompa fény kapcsoló bemenet |
| R7 | – | Hátsó szélvédő leolvasztó |
| R8 | – | – |
| R9 | – | Hátsó ajtó zár |
| R10 | – | – |
| R11 | – | Ventilátor motor |
| R12 | – | – |
| R13 | – | – |
Biztosíték doboz a motorháztető alatt
Ford Transit Connect – biztosíték séma – motorháztető alatt
| Nr | Amperek [A] | Leírás |
| 1 | – | – |
| 2 | 40 | Biztosítékok (kabin) nr: 12, 13, 17, 37, 51 |
| 3 | 20 | Gyújtáskulcs |
| 4 | 20 | Üzemanyag szivattyú relé |
| 5 | 10 | Keep Alive Power (PCM), gázkibocsátás szellőztető mágnes |
| 6 | 15 | Generátor, adatcsatlakozó (DLC) |
| 7 | 10 | Visszafelé világító relé |
| 8 | 15 | Tompított fényszóró relé |
| 9 | 40 | Biztosítékok (kabin): nr. 1, 2, 3, 14 |
| 10 | 30 | Biztosítékok (kabin): nr. 7, 19, 22, 25, 34, 40, 45 |
| 11 | 30 | Indító relé |
| 12 | 30 | ABS rendszer modul |
| 13 | 30 | Ventilátor motor relé |
| 14 | 10 | Relé teljesítmény modul vezérlő csoport (PCM) |
| 15 | 20 | ABS rendszer modul |
| 16 | 30 | Alacsony sebességű ventilátor relé |
| 17 | 50 | Magas sebességű ventilátor relé |
| 18 | 20 | Nappali fények relé, tompított fényszórók megszakító relé |
| 19 | 20 | Gumiabroncs nyomás monitorozó modul (TPMS) |
| 22 | 10 | Üzemanyag befecskendezők, motor vezérlő modul (PCM) |
| 23 | 10 | Jobb tompított fényszóró |
| 24 | 10 | Légkondicionáló kompresszor relé |
| 25 | 10 | Bal tompított fényszóró |
| 26 | 10 | Gázkibocsátás szellőztető szelep, fűtött lambda érzékelő (HO2S), visszafelé világító relé, kipufogógáz recirkuláció (EGR), léptető motor, tömegáram / szívó levegő hőmérséklet érzékelő (MAF / IAT), sebességváltó helyzet érzékelő (TR), pedál helyzet kapcsoló, padlóváltó kar |
| 27 | – | – |
| 28 | 15 | Motor vezérlő modul (PCM) |
| 29 | 15 | (Tekercs a dugón) |
| 35 | 10 | Motor vezérlő modul (PCM) |
| Relék | ||
| R1 | – | Gyújtás |
| R2 | – | – |
| R3 | – | – |
| R4 | – | Ventilátor vezérlés (max.) |
| R5 | – | – |
| R6 | – | Visszafelé világító lámpa |
| R7 | – | Üzemanyag szivattyú |
| R8 | – | Tompított fényszórók |
| R9 | – | Motor vezérlő modul (PCM) tápegység |
| R10 | – | Ventilátor vezérlés (min.) |
| R11 | – | Indítás |
| R12 | – | Nappali fények (DRL) |
| R13 | – | Tompított fényszórók |
| R14 | – | Légkondicionáló relé |
| R15 | – | – |
| R16 | – | – |
| R17 | – | – |
| Dióda | ||
| D1 | – | Hűtő ventilátor |
| D2 | – | Üzemanyag szivattyú |
| D3 | – | Kezdés |
Biztosítékok és relék séma – Ford Transit Connect
Azokra a járművekre vonatkozik, amelyeket az alábbi években gyártottak:
2014, 2015.
Utastér

| Szám | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| F56 | 20A | Üzemanyag szivattyú |
| F57 | – | Nincs használatban |
| F58 | – | Nincs használatban |
| F59 | 5A | Passzív riasztó vevő-adó |
| F60 | 10 A | Belső világítás A vezető ajtajának kapcsolói A kesztyűtartó világítása. Kapcsolók csoportja a légkondicionáló panelen |
| F61 | – | Nincs használatban |
| F62 | 5A | Automatikus ablaktörlők, autooszkóros belső tükör |
| F63 | – | Nincs használatban |
| F64 | – | Nincs használatban |
| F65 | 10 A | Hátsó ajtó zár |
| F66 | 20A | Központi zár relé |
| F67 | 7,5 A | SINCR Elülső kijelző interfész modul Globális helymeghatározó rendszer |
| F68 | – | Nincs használatban |
| F69 | 5A | Műszerfal jelzőkészlet |
| F70 | 20A | Központi zár relé |
| F71 | 10 A | Fűtés vezérlő fej (kézi légkondicionálás) Kettős automatikus hőmérséklet szabályozás |
| F72 | 7,5 A | Kormánykerék modul |
| F73 | 7,5 A | Adatbusz csatlakozó. Akkumulátor fenntartó jelző |
| F74 | 15A | Tompított fényszóró |
| F75 | 15A | Első ködlámpa |
| F76 | 10 A | Visszafelé világító lámpa |
| F77 | 20A | Ablaktörlő szivattyú |
| F78 | 5A | Nincs használatban |
| F79 | 15A | Audio egység; DVD navigációs rendszer; Érintőképernyő; Vészhelyzeti fény kapcsoló; Ajtózár kapcsoló. |
| F80 | – | Nincs használatban |
| F81 | 5A | Elektromosan nyitható tető. Belső mozgásérzékelő. |
| F82 | 20A | Ablaktörlő szivattyú (földelési biztosíték) |
| F83 | 20A | Központi zár (földelési biztosíték) |
| F84 | 20A | Kettős zár (földelési biztosíték) |
| F85 | 7,5 A | Gyújtás |
| F86 | 10 A | Légzsák modul; Utastér osztályozó rendszer; Utas légzsák deaktiváló jelző. |
| F87 | – | Nincs használatban |
| F88 | 25A | Karosszéria vezérlő modul tápegysége KL30 |
| F89 | – | Nincs használatban |
Motorháztető

| Szám | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| F1 | – | Nincs használatban |
| F2 | – | Nincs használatban |
| F3 | – | Nincs használatban |
| F4 | – | Nincs használatban |
| F5 | – | Nincs használatban |
| F6 | – | Nincs használatban |
| F7 | 40A | Kerekek blokkolásának megelőző rendszere |
| F8 | 30A | Stabilitás ellenőrzés |
| F9 | 30A | Fűthető hátsó szélvédő |
| F10 | 40A | Ventilátor motor |
| F11 | 20A | Hátsó konzol kiegészítő tápegység; Teherbíró kiegészítő tápegység (csak furgon, Start/Stop rendszerrel rendelkező járművek). |
| F12 | 30A | Hajtás vezérlő modul |
| F13 | 30A | Indító relé |
| F14 | 40A | Fűthető szélvédő (jobb) |
| F15 | 20A | Teherbíró kiegészítő tápegység (csak furgon, Start/Stop rendszerrel rendelkező járművek); Teherbíró kiegészítő tápegység a csomagtartóban (Tourneo, Start/Stop rendszerrel rendelkező járművek). |
| F 16 | 40A | Fűthető szélvédő (bal) |
| F17 | 20A | Kiegészítő tápegység a konzolon |
| F18 | – | Nincs használatban |
| F19 | 5A | Kerekek blokkolásának megelőző rendszere; Stabilitás ellenőrzés. |
| F20 | 15 A | Kürt |
| F21 | 5A | Stop lámpa kapcsoló |
| F22 | 15 A | Akkumulátor monitorozó rendszer (csak 1.6 GTDI motor) |
| F22 | 10 A | Tápegység feszültség (csak 2,5 l motor a hajtás vezérlő modulhoz) |
| F23 | 5A | Relé tekercsek |
| F24 | – | Nincs használatban |
| F25 | 10 A | Elektromos tükrök (ajóvezérlés nélkül) |
| F26 | 5A | Motor vezérlő relé tápegysége (csak 2,5 l motor) |
| F27 | 15 A | Légkondicionáló relé |
| F28 | 25A | Elektromos hátsó ablak (ajóvezérlés nélkül) |
| F29 | 25 A | Fűthető szélvédő (ajóvezérlés nélkül) |
| F30 | 5A | Gyújtás II. pozíció kapcsoló kimenet (csak furgon) |
| F31 | – | Nincs használatban |
| F32 | 15 A | Motor vezérlő modul |
| F33 | 10 A | Motor vezérlő modul |
| F34 | 10 A | Üzemanyag befecskendezők |
| F35 | 15A | Szűrő fűtő |
| F36 | 10 A | Motor vezérlő modul (csak DV6 és Fox motor) |
| F36 | 5A | Aktív rács védelme (csak 1.6 GTDI és 2.5L motor) |
| F37 | 5A | Parkolósegéd vezérlő modul (csak furgon) |
| F38 | 15 A | Motor vezérlő modul; Váltó vezérlő modul. |
| F39 | – | Nincs használatban |
| F40 | 5A | Elektromos kormányzás segéd |
| F41 | 20A | Karosszéria vezérlő modul |
| F42 | 15 A | Hátsó ablaktörlő |
| F43 | 15 A | Fűthető első ülések (csak kombi) |
| F44 | 15 A | Fényszóró vezérlő modul |
| F45 | 10 A | Fűtött ablaktörlő fúvóka |
| F46 | 40A | Szélvédő ablaktörlő |
| F47 | 7,5 A | Fűtött külső tükör (ajóvezérlés nélkül) |
| F48 | 2 5 A | Karosszéria vezérlő modul |
| Relék | ||
| R1 | Nincs használatban | |
| R2 | Kürt | |
| R3 | Nincs használatban | |
| R4 | Nincs használatban | |
| R5 | Hátsó ablaktörlő | |
| R6 | Nincs használatban |
Ford Transit Connect (2019-2020…) – biztosíték séma
Gyártási év: 2018, 2019.
A Ford Transit Connect szivargyújtó biztosítékai a #10 (kiegészítő tápegység a hátsó konzolon), #11 (kiegészítő tápegység a középső konzolon), #20 (Segéd tápegység) és #21 (Hátsó segéd tápegység) a motorháztető biztosíték dobozában találhatók.
Biztosíték doboz séma a kabinban
Biztosíték doboz elhelyezkedése
A kabinban található a kesztyűtartó alatt.

Biztosíték doboz séma

Biztosítékok hozzárendelése a kabinban (2019-2020)
| Nr | Amperek [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | 5A | Korlátozó modul |
| 2 | 5A | Hőmérséklet- és páratartalom érzékelő az autóban; Hátsó ventilátor motor. |
| 3 | 10 A | Parkolósegéd vezérlő modul |
| 4 | 10 A | Gyújtás kapcsoló; Nyomógombos gyújtás kapcsoló. |
| 5 | 20A | Központi zár |
| 6 | 10 A | DC inverter; Vezető ajtó zár; Külső tükör tápegység kapcsoló. |
| 7 | 30A | Vezető ajtó vezérlés |
| 9 | 5A | Autooszkóros tükör; Elülső parkolósegítő kamera; Utas légzsák deaktiváló jelző. |
| 10 | 10 A | Korlátozó modul |
| 11 | 5A | Telematikus egység modul |
| 12 | 5A | Riasztó |
| 13 | 15A | Feloldás |
| 14 | 30A | Utastér ajtó vezérlés |
| 15 | 10 A | Akkumulátor energia vezérlő modul |
| 17 | 15A | Hangvezérlés; Információs és szórakoztató kijelző; CD lejátszó. |
| 18 | 7,5A | Vezeték nélküli töltő modul kiegészítők számára |
| 19 | 7,5A | Hangjelző akkumulátorral |
| 20 | 10 A | Biztonsági kürt |
| 21 | 7,5A | Klíma vezérlés |
| 22 | 7,5A | Adat interfész; Műszerfal. |
| 23 | 20A | Audio egység |
| 25 | 30A | Elektromos ablakok |
Biztosíték doboz a motorháztető alatt
Biztosíték doboz elhelyezkedése

Biztosíték doboz séma

Biztosítékok hozzárendelése a motorháztető alatt (2019-2020)
| Nr | Amperek [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 4 | 20A / 25A | Hűtőventilátor (benzin, 20 A); Víz érzékelő az üzemanyagban (dízel, 25 A). |
| 6 | 15A | Ablaktörlők |
| 7 | 15A | Ablaktörlők |
| 8 | 15A | Hátsó szélvédő ablaktörlő szivattyú |
| 9 | 10 A | Hátsó ajtó zár; Hátsó ajtó feloldás. |
| 10 | 20A | Kiegészítő tápegység a hátsó konzolon |
| 11 | 20A | Kiegészítő tápegység a középső konzolon |
| 12 | 5A | Eső érzékelő |
| 13 | 20A | Hátsó szélvédő ablaktörlő |
| 16 | 20A | Napellenző |
| 17 | 15A | Kormányzási oszlop zár |
| 19 | 10 A | Bal ajtó feloldás |
| 20 | 20A | Segéd tápegység |
| 21 | 20A | Hátsó segéd tápegység |
| 22 | 5A | USB port |
| 25 | 20A | Üzemanyag adagoló modul (dízel) |
| 26 | 20A | Üzemanyag adagoló modul (dízel) |
| 27 | 15A | Üzemanyag adagoló modul (dízel) |
| 28 | 15A | Váltó vezérlő modul (dízel) |
| 29 | 50A | Előmelegítő gyújtók (dízel) |
| 31 | 20A | Jobb tompított fényszóró |
| 32 | 10 A | Stop lámpa kapcsoló |
