Ford F150, F250, F350 (1987-1991) – biztosítéktábla
Biztosíték- és relédiagram – Ford F150, F250, F350
A járművekre vonatkozik, amelyeket az években gyártottak:
A biztosítéktábla ábrája a belső térben
| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Fékfények, vészvillogók, sebességellenőrzés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Áramkör kapcsoló: első ablaktörlő motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Fő világítás kapcsoló, külső világítás, műszerfal világítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Irányjelzők, tolatólámpák, overdrive váltó, tető térkép világítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Sebességellenőrzés, kiegészítők és összkerékhajtás, segédakkumulátor ellenőrzés, digitális óra, hátsó ablak fűtés, karburátor visszajelzés (4,9 l), első ablaktörlő kapcsoló, elektronikus váltó vezérlő modul, hátsó fékek blokkolásgátlóval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Kényelem világítás, kupola világítás, rakodó világítás, kesztyűtartó világítás, figyelmeztető hangjelzés, rádió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | Fűtőberendezés vagy légkondicionáló fűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | Műszerek világítása (rádió, műszerfal, ablaktörlő és mosó kapcsoló, overdrive kapcsoló, 4WD váltó kapcsoló, légkondicionáló fűtés ellenőrzés, hátsó ablak fűtés, gyújtó, gyújtó), fő világítás kapcsoló, óra fényerő, rádió kijelző fényerő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hátsó fékek blokkolásgátlóval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Rádió és óra világítása, fényszóró kapcsoló világítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rádió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | Áramkör kapcsoló: elektromos ajtózárak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Átvitel doboz ellenőrzés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Elektromos hátsó ajtó ablak, elektromos tükrök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | Műszerfal világítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Automatikus kapcsoló: elektromos ablakok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Elektromos hátsó ajtó ablak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Tartalék üzemanyagtartály, kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | Kürt relé (tempomattal), kürt relé jumper (tempomat nélkül), gyújtó, sebességellenőrzés, gyújtó világítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kürt, gyújtó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kürt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | Műszer világítása, óra és rádió kijelző fényerő csökkentése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hátsó fékek blokkolásgátlóval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Műszerfal, biztonsági öv figyelmeztető hangjelzés, figyelmeztető jelzők, fordulatszámmérő, előmelegítő gyújtógyertyák ellenőrzése dízelmotorokban (6,9 l, 7,3 l), üzemanyagszint jelzők (6,9 l, 7,3 l), elektronikus motorvezérlés (EWG), karburátor áramkörök, szívó fűtés, üzemanyagszivattyú elektromos vezérlés (7,5 l), dupla dióda ellenállás, amely figyelmeztet a fékezésre, alacsony nyomás figyelmeztető kapcsoló (6,9 l, 7,3 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
