Ford Crown Victoria (1992-2012) – biztosítéktábla
Biztosíték és relé séma – Ford Crown Victoria
A következő években gyártott járművekre vonatkozik:
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Biztosítéktábla séma a utastérben
A biztosítéktábla a kormány alatt és balra található, a fékpedál közelében. A biztosítékok eléréséhez távolítsa el a tábla fedelét.

| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1992-1994: Ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997: Figyelmeztető jelzés, sebességszabályozás, féklámpák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7,5 | 1992-1994: Ablaktörlő/öntöző rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997: Ablaktörlő vezérlő modul, első ablaktörlő motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 1992-1994: Kényelem lámpák, elektromos tükrök, kulcs nélküli távoli hozzáférés, megvilágított belépés, óra memória, rádió memória, automatikus hőmérséklet-ellenőrzés (ATC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1997: Világítás vezérlő modul, fényszóró elsötétítő kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 1992-1994: Légzsák rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997: Hátrameneti lámpák, változó kormányzás támogatás (VAPS), irányjelzők, légpárnás felfüggesztés, nappali fények, pótkocsi akkumulátor töltés, elektronikus tükör nappali/éjszakai, váltózár, EATC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 1992-1994: Sebességszabályozás, kulcs nélküli távoli nyitás, megvilágított belépés, figyelmeztető csengő, LCD rádió elsötétítés, óra, rendőrségi opció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997: Sebességszabályozás, fő fénykapcsoló, fényszóró elsötétítő kapcsoló, világítás vezérlő modul, óra, fűtött hátsó lámpák és tükrök, rendőrségi teljesítmény relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 1992-1994: Figyelmeztető lámpák, féklámpák, figyelmeztető lámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1995-1997: Vezérlő modul teljesítmény diódája (PCM), gyújtótekercsek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 1992-1994: Gyújtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997: Világítás vezérlő modul, elektromos tükrök, kulcs nélküli távoli hozzáférés, óra memória, rádió memória, elektronikus automatikus hőmérséklet-állítás (EATC), elektromos ajtózárak, elektromos ülések, elektromos ablakok, rendőrségi villogó fények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 1992-1994: Automatikus fényszórók késleltetéssel, kulcs nélküli távoli hozzáférés, külső lámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997: Ventilátor motor, légkondicionáló — fűtőmód kapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 1992-1994: Légkondicionáló-fűtő, automatikus hőmérséklet-ellenőrzés (ATC), irányjelzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1995-1997: Légzsák modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 1992-1994: Műszerfal világítás, műszerfal kapcsoló világítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997: Rádió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | 1992-1994: Automatikus kapcsoló: elektromos ablakok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997: Áramkör kapcsoló: világítás vezérlő modul, Flash-to-Pass, fő fénykapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 1992-1994: Autolámpák, figyelmeztető jelzés, analóg műszerek és műszerfal jelzők, elektronikus automatikus váltó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997: Légzsák modul, figyelmeztető lámpák, analóg műszerek és műszerfal jelzők, elektronikus automatikus váltó, világítás vezérlő modul, első vezérlő egység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | 1995-1997: Automatikus kapcsoló: ablak/ajtó zár vezérlés, vezető ajtó modul, egy érintés, analóg műszerfal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ABS, töltési jelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 1992-1994: Teljesítmény antenna, óra, rádió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997: Szivar gyújtó, irányjelzők vészreléje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 1992-1994: Hátrameneti lámpák, változó kormányzás támogatás (VAPS), hátsó jégmentesítés, légpárnás felfüggesztés, nappali fények, pótkocsi akkumulátor töltés, elektronikus tükör nappali/éjszakai, váltózár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1995-1997: Elektromos tükrök, hátsó jégmentesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Légzsák rendszer, digitális műszerfal, fűtött oxigén érzékelők (HO2S (1992-1994)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla séma a motorháztető alatt

| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1992-1994: Elektromos fék aktor, rendőrségi teljesítmény relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997: Üzemanyagpumpa relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 1992-1994: Pótkocsi forgatás, külső világítás relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997: Indítómotor relé, generátor, 15, 18 biztosítékok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | Rádió erősítő, mélynyomó erősítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | 1992-1994: Indítómotor relé, generátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997: Pótkocsi külső világítás relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Kürt relé, kürt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | 1992-1994: Pótkocsi akkumulátor töltés relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997: Világítás vezérlő modul, DRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | 1992-1994: Automatikus kapcsoló: elektromos ajtózárak, elektromos ülések | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997: Automatikus kapcsoló: elektromos ajtózárak, elektromos ülések, csomagtartó fedél kioldása, üzemanyagtartály ajtó kioldása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | 1992-1997: Légpárnás felfüggesztés kompresszor, pneumatikus rugók szelepei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1992-1994: Rendőrségi opció biztosíték | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 60 | 1992-1994: Lásd 6, 13, 16, 17 biztosítékokat és 12 kapcsolót | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1995-1997: Lásd 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 biztosítékokat és 14 kapcsolót | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | 1992-1994: Indítómotor relé, lásd még 1, 7, 10, 15, 13 biztosítékokat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1997: Indítómotor relé, lásd még 5, 9 biztosítékokat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 40 | 1992-1994: Fényszórók, nappali fények, lásd még 4, 5, 3, 9 biztosítékokat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1995-1997: Fényszórók, nappali fények, lásd még 4, 8, 16 biztosítékokat és 12 kapcsolót | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | PCM teljesítmény relé, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30 | 1992-1994: Fékrendszer ABS modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1995-1997: Hűtőventilátor relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | 1992-1994: Hátsó jégmentesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1997: Hátsó jégmentesítő relé, lásd még 17 biztosítékot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 1992-1994: ABS pumpa motor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997: Fékrendszer ABS modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 1992-1994: Üzemanyag pumpa, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997: Elektromos fék aktor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1995-1997: Rendőrségi opció biztosíték | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 1992-1994: Bal és jobb gyújtótekercs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1995-1997: Pótkocsi visszatérítés, akkumulátor töltés relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997: Rendőrségi teljesítmény relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 1995-1997: Hátsó jégmentesítő relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Kürt relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 1992-1994: ABS teljesítmény relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1997: Hűtőventilátor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Légpárnás felfüggesztés pumpa relé, rendőrségi teljesítmény relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
További relé tábla
A bal oldali sárvédőn található, a vákuum tartályhoz rögzítve.

| 1 | PCM teljesítmény |
| R1 | Légkondicionáló WOT kapcsoló |
| R2 | Üzemanyag pumpa |
| R3 | PCM teljesítmény |
Biztosíték és relé séma – Ford Crown Victoria
A következő években gyártott járművekre vonatkozik:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Biztosítékok a utastérben
A biztosítéktábla a kormány alatt és balra található, a fékpedál közelében. A biztosítékok eléréséhez távolítsa el a tábla fedelét.
Séma 1998-2000

| Szám | Amper [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Fékpedál helyzet kapcsoló (BPP), multifunkciós kapcsoló, sebességszabályozás |
| 2 | 30 | Ablaktörlő vezérlő modul, szélvédő ablaktörlő motor |
| 3 | — | – |
| 4 | 15 | Világítás vezérlő modul, fő fénykapcsoló |
| 5 | 15 | Hátrameneti lámpák, változó kormányzás (MAPS), irányjelzők, légpárnás felfüggesztés, nappali fények, elektronikus tükör nappali/éjszakai, váltózár, EATC, sebességjelzés figyelmeztetés |
| 6 | 15 | Sebességszabályozás, fő fénykapcsoló, világítás vezérlő modul, óra, rendőrségi teljesítmény relé |
| 7 | 25 | Motor vezérlő modul (PCM) teljesítmény dióda, gyújtótekercsek |
| 8 | 15 | Világítás vezérlő modul, elektromos tükrök, PATS modul, kulcs nélküli hozzáférés, óra memória, elektronikus automatikus hőmérséklet-ellenőrzés (EATC), elektromos ablakemelők, rendőrségi vészvilágítás, SecuriLock |
| 9 | 30 | Ventilátor motor, légkondicionáló fűtőmód kapcsoló |
| 10 | 10 | Légzsák modul |
| 11 | 5 | Rádió |
| 12 | 18 | Áramkör kapcsoló: világítás vezérlő modul, Flash-to-Pass, fő fénykapcsoló |
| 13 | 15 | Vészvilágítás, analóg műszerek és műszerfal jelzők, elektronikus automatikus váltó, világítás vezérlő modul |
| 14 | 20 | Áramkör kapcsoló: ablak/ajtó zár vezérlés, vezető ajtó modul, egy érintés |
| 15 | 10 | ABS, jelző lámpák, váltó vezérlő kapcsoló |
| 16 | 20 | Gyújtó, segéd tápegység |
| 17 | 10 | Hátsó jégmentesítő |
| 18 | 10 | Légzsák modul |
Séma 2001-2002

| Szám | Amper [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | — | – |
| 2 | — | – |
| 3 | — | – |
| 4 | 10 | Légzsák |
| 5 | — | – |
| 6 | 15 | Műszerfal, figyelmeztető lámpa modul, váltó vezérlő kapcsoló, világítás vezérlő modul (LCM) |
| 7 | — | – |
| 8 | 25 | Motor vezérlő modul (PCM) teljesítmény relé, gyújtótekercs csatlakozók, rádió zaj kondenzátor, passzív riasztó rendszer (PATS) |
| 9 | — | – |
| 10 | 10 | Hátsó jégmentesítő |
| 11 | — | – |
| 12 | — | – |
| 13 | 5 | Rádió |
| 14 | 10 | Váltó vezérlő kapcsoló, ABS, jelző lámpák |
| 15 | 15 | Sebességszabályozás, fő fénykapcsoló világítás, világítás vezérlő modul (LCM), óra, rendőrségi teljesítmény relé |
| 16 | 15 | Hátrameneti lámpák, irányjelzők, váltózár, DRL modul, EVO szervokormány, elektronikus nappali/éjszakai, tükör |
| 17 | 30 | Ablaktörlő motor, ablaktörlő vezérlő modul |
| 18 | 30 | Fűtőmotor ventilátor |
| 19 | 20 | Segéd tápegység |
| 20 | — | – |
| 21 | 15 | Multifunkciós kapcsoló, világítás vezérlő modul (LCM), PATS jelző, parkoló lámpák, műszerfal világítás |
| 22 | 15 | Sebességszabályozás, vészvilágítás |
| 23 | 15 | Elektromos ablak/ajtó zárak, PATS, külső visszapillantó tükrök, EATC modul, jelző lámpák, óra, világítás vezérlő modul (LCM), belső világítás |
| 24 | 10 | Bal oldali tompított fényszórók |
| 25 | 20 | Segéd tápegység, szivar gyújtó, vészvilágítás |
| 26 | 10 | Jobb oldali tompított fényszórók |
| 27 | 25 | Világítás vezérlő modul (LCM), fő fénykapcsoló, szögvilágítás, üzemanyagtartály nyomás érzékelő |
| 28 | 20 | Ablakok tápegysége |
| 29 | — | – |
| 30 | — | – |
| 31 | — | – |
| 32 | 20 | ABS |
Biztosíték séma a motorháztető alatt
A teljesítmény elosztó tábla a motorháztető alatt található.

| Szám | Amper [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Elektromos üzemanyag pumpa relé |
| 2 | 30 | Generátor, indítómotor relé, 15 és 18 biztosítékok |
| 3 | 25 | Rádió, CD váltók, mélynyomó erősítő |
| 4 | 30 | Rendőrségi teljesítmény relé |
| 5 | 15 | Kürt relé |
| 6 | 20 | DRL modul |
| 7 | 20 | Áramkör kapcsoló: ajtó zárak, elektromos ülések, csomagtartó fedél kioldása |
| 8 | 30 | Légpárnás felfüggesztés rendszere |
| 9 | 50 | Lásd 5 és 9 biztosítékokat |
| 10 | 50 | Lásd 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 biztosítékokat és 14 kapcsolót |
| 11 | 40 | 1998-2000: Lásd 4, 8, 16 és 12 kapcsolót |
| 50 | 2001-2002: Lásd 4, 8, 16 és 12 kapcsolót | |
| 12 | 30 | PCM teljesítmény relé, PCM, földgáz jármű modul |
| 13 | 50 | Gyors hűtőventilátor relé |
| 14 | 40 | Hátsó jégmentesítő relé, lásd még 17 biztosítékot |
| 15 | 50 | 1998-2000: ABS fékrendszer modul |
| 40 | 2001-2002: ABS fékrendszer modul | |
| 16 | 50 | Rendőrségi opció biztosíték |
| 17 | 30 | Hűtőventilátor relé |
| Relék | ||
| R1 | Hátsó jégmentesítő relé | |
| R2 | Kürt relé | |
| R3 | Hűtőventilátor relé | |
| R4 | Légpárnás felfüggesztés pumpa relé, rendőrségi teljesítmény relé | |
További biztosíték tábla
A bal oldali sárvédőn található, a vákuum tartályhoz rögzítve.

| Dióda | |
|---|---|
| 1 | PCM |
| Relé | |
| R1 | Légkondicionáló WOT kapcsoló |
| R2 | Üzemanyag pumpa |
| R3 | PCM |
Biztosíték és relé séma – Ford Crown Victoria
A következő években gyártott járművekre vonatkozik:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Biztosíték tábla séma a utastérben
A biztosítéktábla a kormány alatt és balra található, a fékpedál közelében. A biztosítékok eléréséhez távolítsa el a tábla fedelét. A biztosíték eltávolításához használja a biztosíték eltávolító szerszámot, amely a biztosítéktábla fedelén található.

| Szám | Amper [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 2003-2004: Audio, CD váltók |
| 2005-2006: Taxi, műszerfal, világítás vezérlő modul (belső világítás) | ||
| 10 | 2007-2012: Gyújtás (START) – Indítómotor relé, DTRS | |
| 2 | 5 | 2003-2004: Hang |
| 10 | 2005-2006: Gyújtás (ON) – elektronikus automatikus hőmérséklet-ellenőrző modul (EATC), légkondicionáló mód kapcsoló (csak EATC-val felszerelt járművek), légkondicionáló ventilátor relé | |
| 7,5 | 2007-2012: Elektromos tükrök, ajtó zárak kapcsolói, tükör kapcsoló, billentyűzet kapcsoló, Decklid kapcsoló, DDM, műszerfal | |
| 3 | 7,5 | 2003-2004: Tükrök |
| 10 | 2005-2006: | |
| EATC modul (csak EATC-val felszerelt járművek) | ||
| Audio (alap audio rendszer nem EATC-val felszerelt járművekben) | ||
| 5 | 2007-2012: Gyújtás (START) – hang némítása, rendőrségi tápegység elosztó (PDB) (csak rendőrségi járművek) | |
| 4 | 10 | 2003-2004: Légzsák |
| 2005-2006: Gyújtás (ON) – ABS modul, hátsó légpárnás felfüggesztés (RASM), változó kormányzás (VAPS) | ||
| 2007-2012: Világítás vezérlő modul (LCM) (kapcsoló világítás), Autolamp érzékelő | ||
| 5 | 25 | 2003-2004: Csomag tálca és hátsó villogó (rendőrségi jármű opciók) |
| 10 | 2005-2006: Sebességszabályozás kapcsoló, féklámpa jelzés, fék váltózár (BTSI) (oszlop váltó) | |
| 7,5 | 2007-2012: Gyújtás (ON/ACC) – LCM | |
| 6 | 15 | 2003-2004: Műszerfal figyelmeztető lámpa modul, túlterhelés kapcsoló, világítás vezérlő modul (LCM), légkondicionáló kuplung, analóg műszerfal |
| 10 | 2005-2006: Gyújtás (ON) – Műszerfal | |
| 7,5 | 2007-2012: LCM | |
| 7 | 10 | 2003-2004: Vezető ajtó modul (DDM), prémium rádió, rendőrségi PDB indító bemenet (rendőrségi jármű opció) |
| 2005-2006: LCM (parkoló lámpák, kapcsolók világítása) | ||
| 2007-2012: Gyújtás (ON/ACC) – ablaktörlő modul | ||
| 8 | 25 | 2003-2004: Motorvezérlő modul (PCM) teljesítmény relé, gyújtótekercs csatlakozók, rádió zaj kondenzátor, passzív riasztó rendszer (PATS) |
| 10 | 2005: Gyújtás (ON) – hátsó légpárnás felfüggesztés (RASM), változó kormányzás (VAPS) | |
| 2006: LCM | ||
| 2007-2012: Elektronikus automatikus hőmérséklet-ellenőrző modul (EATC) (csak EATC-val felszerelt járművek) | ||
| 9 | 5 | 2003-2004: Sebességváltó áramlás érzékelő |
| 20 | 2005: LCM (fényszórók, irányjelzők) | |
| 10 | 2006: LCM (kapcsoló világítása) | |
| 7,5 | 2007-2012: Gyújtás (ON/ACC) – Ajtó zár kapcsoló világítása, fűtött ülés kapcsoló világítása, napfénytető, felső konzol, rádió, antenna, elektrokromatikus tükör, ablak relé tekercs (csak nem rendőrségi járművek), ablak és híd relé tekercs és rendőrségi ON/ACC relé (csak rendőrségi járművek) | |
| 10 | 10 | 2003-2004: Hátsó jégmentesítés, fűtött tükrök |
| 5 | 2005-2006: Gyújtás (ON/START) – Vezető ajtó modul (DDM), rendőrségi PDB (csak rendőrségi járművek) | |
| 15 | 2007-2012: Veszélyek (csak nem rendőrségi járművek) | |
| 20 | 2007-2012: Veszélyek (csak rendőrségi járművek) | |
| 11 | 5 | 2003-2004: Vezérlő jelző lámpa (csak ABS-sel rendelkező járművek) |
| 10 | 2005-2006: | |
| Gyújtás (START) – ON/ACC relé tekercs (ablak) (csak nem rendőrségi járművek) | ||
| Gyújtás (START) – ON/ACC relé tekercs (ablak és híd) és rendőrségi ON/ACC relé (csak rendőrségi járművek) | ||
| 15 | 2007-2012: Gyújtás (ON) – Irányjelzők | |
| 12 | 15 | 2003-2004: Multifunkciós kapcsoló irányjelzők/figyelmeztető lámpák |
| 10 | 2005-2006: Gyújtás (ON/START) – Indítómotor relé tekercs, DTRS | |
| 15 | 2007-2012: Audio | |
| 13 | 5 | 2003-2004: Rádió |
| 10 | 2005-2006: Gyújtás (START) – Ablaktörlő modul | |
| 2007-2012: Gyújtás (ON) – ABS modul (2007-2008), hátsó légpárnás felfüggesztés (RASM), változó kormányzás (VAPS; 2007-2008), műszerfal | ||
| 14 | 10 | 2003-2004: ABS rendszer, műszerfal |
| 2005-2006: Gyújtás (ON) – BTSI (padlóváltó) | ||
| 15 | 2007-2012: Taxi, állítható pedálok | |
| 15 | 15 | 2003-2004: Sebességszabályozás, teljesítmény relé (rendőrségi jármű opció), LCM, óra, EATC ventilátor motor relé, ajtó zár kapcsoló világítása, fűtött ülés kapcsoló, napfénytető |
| 7,5 | 2005-2006: Gyújtás (START) – LCM, ajtó zár kapcsoló világítása, fűtött ülés kapcsoló világítása, napfénytető, felső konzol, elektrokromatikus tükör | |
| 10 | 2007-2012: Gyújtás (ON) – EATC modul, légkondicionáló mód kapcsoló (csak kézi légkondicionálóval rendelkező járművek), légkondicionáló ventilátor relé | |
| 16 | 15 | 2003-2004: Hátrameneti lámpák, váltózár, DRL modul, VAP vezérlés, nappali/éjszakai tükör, felső konzol, légpárnás felfüggesztés, 2005-2006: légkondicionáló, fűtött ülés modul, sebesség csengő modul (csak GCC), DDM, hátsó lámpák – felül |
| Gyújtás (ON) – Irányjelzők | ||
| 20 | 2007-2012: Szivar gyújtó (2007-2008), OBD II | |
| 17 | 7,5 | 2003-2004: Ablaktörlő motor |
| 10 | 2005-2006: Gyújtás (START) – Audio | |
| 2007-2012: Gyújtás (ON) – légkondicionáló mód kapcsoló (csak kézi légkondicionálóval rendelkező járművek), Blend ajtók, fűtött ülés modulok, BTSI (padlóváltó) | ||
| 18 | 10 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Gyújtás (ON) – légkondicionáló mód kapcsoló (csak kézi légkondicionálóval rendelkező járművek), Blend ajtók, DDM, fűtött ülés modulok, nappali fények (DRL) | ||
| 15 | 2007-2012: Világítás vezérlő modul (belső világítás) | |
| 19 | 15 | 2003-2004: Féklámpák, PCM fékjelzés, ABS és sebességszabályozó modul, DDM |
| 10 | 2005-2012: Bal oldali tompított fényszóró, DRL | |
| 20 | 20 | 2003-2004: Pontszerű fény (rendőrségi jármű opció) |
| 10 | 2005-2012: Gyújtás (ON/ACC) – Hátrameneti lámpák, ABS (2009-2012) | |
| 21 | 15 | 2003-2004: LCM parkoló lámpák és belső világítás, Autolamp/érzékelő |
| 10 | 2005-2012: Jobb oldali tompított fényszóró, DRL | |
