Dodge Grand Caravan (2008-2019) – biztosítéktábla
Dodge Grand Caravan – biztosítéktábla séma
Gyártási év: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Dohányzó aljzat biztosíték
1 — M7 biztosíték 20 A Középső aljzat sárga tápegységgel (opció) vagy hátsó konzollal
2 — M6 biztosíték 20 A Sárga műszerfal biztosíték a dohányzó aljzathoz vagy a konzol elülső részéhez
3 — M36 biztosíték 20 A Műszerfal sárga tápegységgel vagy a konzol középső részével
A biztosítéktábla helye
A teljesen integrált tápegység a motorháztető alatt található, a akkumulátor közelében. Ez a központ biztosítékpatronokat és mini biztosítékokat tartalmaz. Az egyes elemeket azonosító címke nyomtatott vagy beütött formában található a belső oldalon.
A biztosítéktábla sémája
A biztosítékok kiosztása.
| Fészek | Patron biztosíték | Mini biztosíték | Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 40 A zöld | – | Elektromosan hajtható ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 30 A rózsaszín | – | Power Liftgate modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 30 A rózsaszín | – | Hátsó ajtó modul (hátsó ajtó csomópont) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 25 A természetes | – | Vezető ajtó csomópont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 25 A természetes | – | Utastér ajtó csomópont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 40 A zöld | – | Fékek blokkolásgátló pumpája;Stabilitás ellenőrző rendszer (ABS/ESP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 30 A rózsaszín | – | Fékek blokkolásgátló szelepe;Stabilitás ellenőrző rendszer (ABS/ESP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 40 A zöld | – | Memóriával rendelkező ülés — ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 40 A zöld | – | Részben nulla kibocsátású motor/ rugalmas üzemanyag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 30 A rózsaszín | – | Fényszóró ablaktörlő relé;Gyűjtő szelepe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 30 A rózsaszín | Csúszó ajtók tápegység modulja;Riasztó modul relé csatlakoztatása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J12/K8 | 30 A rózsaszín/üres | – | Hátsó HVAC;Radiátor ventilátor;
Elektromos világítás (EBL). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 60 A sárga | – | Fogyasztás gyújtás lekapcsolása után (IOD) – fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 40 A zöld | – | Hátsó ablak párátlanító | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 30 A rózsaszín | – | Elülső ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 40 A zöld | – | Indítómotor elektromágnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 20 A kék | – | Hajtásvezérlő modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 60 A sárga | – | Radiátor ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 30 A rózsaszín | – | Elülső ablaktörlő – magas és alacsony sebesség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 20 A kék | – | Elülső/hátsó permetező | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 25 A természetes | – | Napfénytető modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | – | 15 A kék | Középső hátsó féklámpa;Fékkapcsoló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | – | 20 A sárga | Tartalék biztosíték | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | – | 10 A piros | Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | – | 25 A természetes | Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | – | 20 A sárga | 1. számú tápegység (ACC);,Esőérzékelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | – | 20 A sárga | 2. számú tápegység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | – | 20 A sárga | Elülső ülés fűtés – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | – | 20 A sárga | Hátsó ülés fűtés – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 15 A kék | Fogyasztás gyújtás lekapcsolása után —Videó rendszer;
Műholdas rádió; DVD; Kihangosító modul; Garázskapu nyitó mechanizmus; Ajtókeret világítás; Videó streaming modul. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | – | 10 A piros | Fogyasztás gyújtás lekapcsolása után – klíma kontroll rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | – | 30 A zöld | Erősítő (AMP)/Rádió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 20 A sárga | Gyújtás lekapcsolva – műszerfal, sziréna, óra modul, multifunkciós kapcsoló/ITM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | – | 20 A sárga | Tartalék biztosíték | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | 20 A sárga | Tükör;Műszerfal;
Multifunkciós kapcsoló; Gumiabroncsnyomás ellenőrzés; Gyújtógyertya modul – csak dízel; Sebességváltó kar (Hall érzékelő); Zajcsökkentés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | – | 10 A piros | Légzsák modul;Utastér osztályozó modul. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | – | 15 A kék | Bal hátsó lámpa;Rendszámtábla világítás;
Hátrameneti lámpa; Nappali világítás. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | – | 15 A kék | Jobb hátsó lámpa;Hátrameneti lámpa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | – | 25 A természetes | Automatikus letiltás 1 és 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | – | 15 A kék | Műszerfal belső világítás;Kapcsoló csoport;
Kormányoszlop modul; Kormánykerék kapcsolók. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | – | 20 A sárga | Automatikus letiltás 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | – | 10 A piros | Jobb kürt (magas/alacsony) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | – | 10 A piros | Bal kürt (magas/alacsony) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | – | 25 A természetes | Hátsó ajtó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | – | 20 A sárga | Üzemanyag pumpa, dízel olaj emelő pumpa – csak exporthoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | – | 10 A piros | Tükör tápegység kapcsoló;Vezető ablak kapcsoló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | – | 10 A piros | Gyújtás kapcsoló;Vezeték nélküli vezérlő modul;
Kulcs nélküli belépési modul; Kormányoszlop zár. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | – | 10 A piros | Hajtásvezérlő modul;Sebességváltó tápegység;
Sebességváltó vezérlő modul. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | – | 10 A piros | Utastér osztályozó modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | – | 15 A kék | Hátsó ablaktörlő modul;Elektromosan hajtható tükör;
Diagnosztikai kábel J1962. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 | – | 20 A sárga | Tartalék fényszórók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 | – | 10 A piros | Légzsák modul, TT EURÓPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | – | 10 A piros | Hajtásvezérlő modul;Sebességváltó vezérlő modul. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 | 10 A piros | Parkolási asszisztens, mFűtőberendezés klímaberendezés modul;
Fényszóró permetező; Iránytű; Infravörös érzékelő; Hátsó kamera; Ajtó világítás; Zseblámpa; AHLM; Dízel fűtőberendezés relé; Dízel rádióval rendelkező ventilátor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 | – | 10 A piros | Fűtött tükrök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | – | 20 A sárga | 3. számú tápegység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M37 | – | 10 A piros | Blokkolásgátló rendszer;Stabilitás ellenőrző rendszer;
Féklámpa kapcsoló; Üzemanyag pumpa Rly Hi Control ellenőrzés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M38 | – | 25 A természetes | Ajtózárás/nyitás motorjai;Hátul ajtó zárás/nyitás motorjai. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relék.
| Fészek | Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 | Futás/Kiegészítők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | Indítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3 | Indítómotor elektromágnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K4 | Indítás/Gyújtás;Hátsó ablak párátlanító. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 | Hajtásvezérlő modul (PCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K6 | Elektromos világítás (EBL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7 | Üzemanyag pumpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K8 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 | Hátsó ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K10 | Automatikus letiltás (ASD);Alacsony szint radiátor ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K11 | Alacsony szint radiátor ventilátor;Automatikus letiltás (ASD). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
