Jeep Renegade (2014-2022) – biztosítéktábla
Jeep Renegade – biztosítéktábla
Gyártási év: 2020.
A motorháztető alatti biztosítéktábla
A motorháztető alatti biztosítéktábla a motorháztető bal oldalán található.

Biztosítékok a motorháztető alatt

A biztosítéktábla és a biztosíték fedele helyzete
| 1 — Rögzítő csavar |
| 2 — Biztosíték fedele |
A biztosíték fedele és a rögzítő csavar eltávolítása
Az alábbiak szerint járjon el:
- Fokozatosan forgassa el a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba.
- Fokozatosan lazítsa meg a csavart.
- Távolítsa el a biztosíték fedelet, úgy hogy felfelé tolja.
A biztosíték fedele és a rögzítő csavar beszerelése
Az alábbiak szerint járjon el:
- Helyezze be megfelelően a biztosíték fedelet a biztosítéktáblába, teljesen fentről lefelé tolva.
- Teljesen nyomja be a csavart a biztosítékhoz mellékelt különleges csavarhúzóval.
- Fokozatosan forgassa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.
- Fokozatosan lazítsa meg a csavart.

A akkumulátor biztosítékának fedele
| 1 — A biztosíték fedele rögzítői |
| 2 — Biztosíték fedele |
| Fészek | Max biztosíték | Patron biztosíték | Mikro biztosíték | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01 | 70 Amp Tan | – | – | Karosszéria modul számítógép | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 70 Amp Tan | – | – | Karosszéria számítógép modul, hátsó elosztó egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | – | 20 A kék | – | Fedélzeti számítógép tápegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | – | 30 Amp Rózsaszín | – | Fékek elektronikus vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 70 Amp Tan | – | – | Elektromos szervokormány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 20 A sárga – 2,4 l motor 70 Amp Tan – 1,3L Turbo motor | – | – | Motor hűtő ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 50 A piros – 2,4 l motor | – | – | Motor hűtő ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | – | 30 Amp Rózsaszín | – | Automata váltó, GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | – | 5 A Tan | Vezérlő modul motorja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | – | 15 A kék | Hanggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | – | 5 A bronz – 1,3 l turbo motor 25 A átlátszó – 2,4 l motor | Másodlagos terhelés biztosítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | 15 A kék – 1,3 l turbo motor | WCAC pumpa / aktív rács redőny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 40 A narancs | – | – | Fékvezérlő modul pumpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | – | – | 5 A Tan | Motorvezérlő modul teljesítmény, automata váltó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | – | – | 30 Amp Zöld – 1,3L Turbo motor 15 A kék – 2,4 l motor | Alap terhelés biztosítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | – | 5 A Tan | Intelligens akkumulátor érzékelő (IBS) 2,4 l – ha van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | – | 7,5 A Barna | Klíma kompresszor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | – | – | 5 A Tan | Elektronikus összkerékhajtás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | – | 15 A kék | Üzemanyag pumpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | – | – | 10 A piros – 1,3 l turbo motor 20 A sárga – 2,4 l motor | Teljesítmény vezérlő modul motorja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | – | – | 30 A zöld | Fűtött szélvédő – ha van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | – | – | 15 A kék | Automata váltó elektronikus egység táplálása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F82 | – | – | 20 A sárga – 1,3L Turbo motor | Teljesítmény vezérlő modul motorja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | – | 40 A zöld | – | Klíma ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | – | – | 30 A zöld | Összkerékhajtás táplálás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | – | – | 5 A Tan | Automata váltó sebességváltó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | – | – | 7,5 A Barna | Fűtött külső tükrök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F89 | – | – | 30 A zöld | Fűtött hátsó üveg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 | – | – | 5 A Tan | Intelligens akkumulátor érzékelő (IBS) 1,3 l – ha van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fedélzeti számítógép biztosítéktábla
A vezérlő a kormányoszlop bal oldalán található, a műszerfal alsó részén.
A biztosíték cseréjéhez forduljon egy hivatalos kereskedőhöz.
Karosszéria modul biztosítékai
| Fészek | Mini biztosíték | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 7,5 A Barna | Villogó fények;
Elektromos első ülések; Klíma ventilátor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 20 A sárga | Elektromos első ablak (utas oldalon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 20 A sárga | Elektromos első ablak (vezető oldalon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 15 A kék | Rendszer táplálása, Uconnect, klíma, USB port, hátsó olvasólámpák (napfénytetővel), E-Call, SGW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 10 A piros | Első ütközés figyelmeztető rendszer, összkerékhajtás (AWD), IPC, fékpedál kapcsoló (NC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 20 A sárga | Központi zár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 7,5 A Barna | Kulcsos tápegység, fékek elektronikus vezérlő modul, elektromos szervokormány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 20 A sárga | Kétirányú ablaktörlő pumpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | 20 A sárga | Elektromos hátsó ablak (vezető oldalon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | 20 A sárga | Elektromos hátsó ablak (utas oldalon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 7,5 A Barna | ParkSense táplálás;
SGW; Tükör; Fűtött első ülések; Stabilizáló akkumulátor; ESC rendszer; Fékmegállító S&S; Holttér; Eső/fény érzékelő; Páratartalom érzékelő. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 7,5 A Barna | Légzsák táplálás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | 7,5 A Barna | Klíma;
Fékezési sáv elhagyásának figyelmeztetése; Területválasztó; Visszajelző lámpa kapcsoló (MT); Utánfutó vontatási modul; Iránytű modul; Hátsó kamera. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 7,5 A Barna | IPC táplálás;
Indítóberendezés; Keyless Enter-N-Go rendszer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F94 | 15 A kék | Szivargyújtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hátsó terhelés biztosíték és relé elosztó
A biztosítékok eléréséhez távolítsa el a hozzáférési fedelet a rakodótér bal hátsó paneljéről.

Biztosítékok hátsó hozzáférési panelje
A biztosítékok két egységbe helyezhetők. Az 1-es számú biztosítéktartó és a 2-es számú biztosítéktartó (ha van utánfutó vontatás) a jármű hátsó részéhez közelebb található.

Hátsó terhelés biztosítékai
| 1 — 1-es számú biztosítéktartó |
| 2 — 2-es számú biztosítéktartó |
| Fészek | Mini biztosíték | Leírás |
| F1 | 30 A kék | Teljesítmény inverter |
| F2 | 20 A sárga | HIFI audiosystem |
| F3 | 20 A sárga | “MY SKY” |
| F5 | 30 A zöld | Elektromos ülés (vezető oldalon) |
| F6 | 7,5 A Barna | Elektromos első ülés deréktámasz állítással (vezető oldalon) |
| F8 | 20 A sárga | Első ülések fűtése |
A központi egységen van egy 20 A-os biztosíték is a napfénytető védelmére.
| Nr | Maxi | Patron biztosíték | Mikro | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01 | 70 | — | — | Karosszéria modul számítógép | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 70 | — | — | Karosszéria számítógép modul;
Hátsó elosztó egység. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | — | 20 | — | Fedélzeti számítógép tápegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | — | 30 | — | Fékek elektronikus vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 70 | — | — | Elektromos szervokormány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 20 | — | — | Motor hűtő ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 40 – 1.4 Klíma érzékelő |
Motor hűtő ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 – 1.4 klímával és minden 2.4-es modell |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | — | 30 | — | Automata váltó, GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | — | — | 5 | Vezérlő modul motorja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | — | — | 15 | Hanggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | — | — | 10 – 1.4 motorok | Másodlagos terhelés biztosítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 25 – 2.4 motorok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | — | — | 7,5 | “Előfűtő” fűtő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 40 | — | — | Fékvezérlő modul pumpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | — | — | 5 | Motorvezérlő modul teljesítmény;
Automata váltó. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | — | — | 10 – 1.4 motorok | Alap terhelés biztosítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 15 – 2.4 motorok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | — | — | 20 | Hátsó 12 V-os terhelés gyújtása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | — | — | 7,5 | Klíma kompresszor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | — | — | 5 | Elektronikus összkerékhajtás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | — | — | 15 | Üzemanyag pumpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | — | — | 20 | Teljesítmény vezérlő modul motorja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | — | — | 30 | Fűtött szélvédő – ha van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | — | — | 15 | Elektronikus tápegység;
Automata váltó. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | — | — | 20 Ügyfél telepítette |
Hátsó 12 V-os terhelés;
Akkumulátor táplálás. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | — | 40 | — | Klíma ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | — | — | 30 | Tápegység;
Négykerék-meghajtás. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | — | — | 5 | >Automata váltó sebességváltó|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | — | — | 7,5 | Fűtött külső tükrök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F89 | — | — | 30 | Fűtött hátsó ablak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | — | — | 5 | IBS érzékelő (akkumulátor töltöttségi állapot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A műszerfal biztosítéktáblája (Fedélzeti számítógép biztosítéktáblája)
A vezérlő a kormányoszlop bal oldalán található, a műszerfal alsó részén.
| Nr | Mini biztosíték | Leírás |
| F31 | 7,5 | Villogó fények;
Elektromos első ülések; Klíma ventilátor. |
| F33 | 20 | Elektromos első ablak (vezető oldalon) |
| F34 | 20 | Elektromos első ablak (utas oldalon) |
| F36 | 15 | Uconnect® rendszer táplálása;
Klíma; Riasztó; Elektromosan behajtható külső tükrök; USB port. |
| F37 | 10 | Első ütközés figyelmeztető rendszer Power Forward Collision Warning Plus;
Összkerékhajtás (AWD); IPC. |
| F38 | 20 | Központi zár |
| F42 | 7,5 | Kulcsos tápegység és zár |
| F43 | 20 | Kétirányú ablaktörlő pumpa |
| F47 | 20 | Elektromos hátsó ablak (vezető oldalon) |
| F48 | 20 | Elektromos hátsó ablak (utas oldalon) |
| F49 | 7,5 | ParkSense táplálás;
Első tetővilágítás; Tükör; Elektromos napfénytető; Fűtött első ülések; Stabilizáló akkumulátor; ESC rendszer, ESL. |
| F50 | 7,5 | Légzsák táplálás |
| F51 | 7,5 | Riasztó táplálás;
Első környezeti fény; Klíma kompresszor; Fékpedál kapcsoló (NC); Automata váltó műszerfallal; Iránymérő; Hátsó kamera; Fényszórók szintbeállítása; Klíma. |
| F53 | 7,5 | IPC táplálás;
Indítóberendezés; Keyless Enter-N-Go rendszer. |
| F94 | 15 | Tápegység |
Hátsó terhelés biztosíték/relé elosztó
A csomagtartó konfigurációja a jármű felszereltségétől függ
A verzió biztosítéktábla
| Nr | Mini | Leírás |
| F1 | 30 | Teljesítmény inverter |
| F2 | 20 | HIFI audiosystem |
| F3 | 20 | MY SKY tető |
| F4 | 7,5 | Elektromos első ülés deréktámasz állítással (vezető oldalon) |
| F5 | 30 | Elektromos ülés (vezető oldalon) |
| F6 | 7,5 | Elektromos ülés (vezető és utas oldalon) |
| F7 | 30 | Elektromos ülés deréktámasz állítással (vezető és utas oldalon) |
| F8 | 20 | Első ülések fűtése |
| A biztosítéktáblán van egy 20 A-os biztosíték is a napfénytető védelmére. | ||
B verzió biztosítéktábla
| Nr | Mini | leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 10 | Kontroller külső világítása utánfutón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 15 | Kontroller külső világítása (vezető oldalon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 15 | Kontroller külső világítása (utas oldalon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeep Renegade (2016-2017) – biztosítéktábla
Gyártási év: 2016, 2017.
A szivargyújtó biztosíték (tápegység) a Subaru XV a műszerfal biztosítéktáblájában a 13-as biztosíték.
A motorháztető alatti biztosítéktábla
A motorháztető alatti biztosítéktábla a motorháztető bal oldalán található.

| Nr | Maxi | Patron biztosíték | Mikro | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01 | 70 | — | — | Karosszéria modul számítógép | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 70 | — | — | Fedélzeti számítógép modul;
Hátsó elosztó egység. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | — | 20 | — | Fedélzeti számítógép tápegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | — | 30 | — | Fékek elektronikus vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 70 | — | — | Elektromos szervokormány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 20 | — | — | Motor hűtő ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 40 – 1,4 Klíma nélkül |
Motor hűtő ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 – 1.4 klímával és minden 2.4-es modell |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | — | 30 | — | Automata váltó, GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | — | — | 5 | Vezérlő modul motorja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | — | — | 15 | Hanggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | — | — | 10 – 1.4 motorok | Másodlagos terhelés biztosítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 25 – 2.4 motorok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | — | — | 7,5 | Fűtő “előfűtés” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 5 | “Indítás utáni” pumpa teljesítmény | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 40 | — | — | Fékvezérlő modul pumpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | — | — | 5 | Motorvezérlő modul teljesítmény;
Automata váltó. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | — | — | 10 – 1.4 motorok | Alap terhelés biztosítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 15 – 2.4 motorok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | — | — | 20 | Hátsó 12 V-os terhelés gyújtása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | — | — | 7,5 | Klíma kompresszor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | — | — | 5 | Többkerék-meghajtás elektronika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | — | — | 15 | Üzemanyag pumpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | — | — | 20 | Teljesítmény vezérlő modul motorja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | — | — | 30 | Fűtött szélvédő – ha van mint felszerelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | — | — | 15 | Elektronikus tápegység;
Automata váltó. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | — | — | 20 ügyfél által telepítve |
Hátsó 12 V-os terhelés;
Folyamatos akkumulátor táplálás. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | — | 40 | — | Klíma ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | — | — | 30 | Összkerékhajtás táplálás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | — | — | 5 | Automata váltó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | — | — | 7,5 | Fűtött külső tükrök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F89 | — | — | 30 | Fűtött hátsó ablak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | — | — | 5 | IBS érzékelő (akkumulátor töltöttségi állapot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A műszerfal biztosítéktáblája (Fedélzeti számítógép biztosítéktáblája)
A vezérlő a kormányoszlop bal oldalán található, a műszerfal alsó részén.
| Nr | Mini | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 7,5 | Villogó fények;
Elektromos első ülések; Klíma ventilátor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 20 | Elektromos első ablak (vezető oldalon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 20 | Elektromos első ablak (utas oldalon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 15 | Uconnect® rendszer táplálása;
Klíma; Riasztó; Elektromosan behajtható külső tükrök; USB port. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 10 | Első ütközés figyelmeztető rendszer Power Forward Collision Warning Plus;
Összkerékhajtás (AWD); IPC. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 20 | Központi zár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 7,5 | Kulcsos tápegység és zár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 20 | Kétirányú ablaktörlő pumpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | 20 | Elektromos hátsó ablak (vezető oldalon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | 20 | Elektromos hátsó ablak (utas oldalon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 7,5 | ParkSense táplálás;
Első tetővilágítás; Tükör; Elektromos napfénytető; Fűtött első ülések; Stabilizáló akkumulátor; ESC rendszer, ESL. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 7,5 | Légzsák táplálás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | 7,5 | Riasztó táplálás;
Első környezeti fény; Klíma kompresszor; Fékpedál kapcsoló (NC); Automata váltó műszerfallal; Iránymérő; Hátsó kamera; Fényszórók szintbeállítása; Klíma. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 7,5 | IPC táplálás;
Indítóberendezés; Keyless Enter-N-Go rendszer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
