Dodge Journey (2009-2019) – biztosítéktábla
Biztosíték- és relétábla – Dodge Journey
Új járművekre vonatkozik az években:
2009, 2010.
A M6, M7 és M36 biztosítékok a motorháztető alatti biztosítéktáblában felelősek a cigarettagyújtóért / elektromos aljzatokért a Dodge Journey-ben.
A beépített teljesítmény modul (IPM) a motorháztető alatt található, a légszűrő-összeszerelés közelében.Minden elemhez tartozik egy azonosító címke, amely a burkolat belső oldalán nyomtatva vagy bevésve található.

| Fészek | Patron biztosíték | Mini biztosíték | Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 40 A zöld | — | Összecsukható elektromos ülés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 30 A rózsaszín | — | Elosztó doboz modul — ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 30 A rózsaszín | — | Hátsó ajtók modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 25 A natúr | — | Vezető ajtó csomópont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 25 A natúr | — | Utastér ajtó csomópont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 40 A zöld | — | ABS pumpa / ESP elektronikus stabilizáló program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 30 A rózsaszín | — | ABS / ESP rendszer szelep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 40 A zöld | — | Memóriás elektromos ülés — ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 40 A zöld | — | Flex Fuel/PZEV motor – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 30 A rózsaszín | — | (ha van) Fényszóró ablaktörlő relé – (BUX), gyűjtőcső állító szelep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 30 A rózsaszín | — | (ha van) Stabilizáló/Thatchum biztonsági (BUX)/elektromos tolóajtók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 60 A sárga | — | Motor leállítása utáni áramfelvétel (IOD) Fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 40 A zöld | — | Elektromos világítás (EBL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 30 A rózsaszín | — | Hátsó ventilátor – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 40 A zöld | — | Indító motor elektromágnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 20 A kék | — | NGC (hajtásvezérlő modul)/váltó tartomány | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 60 A sárga | — | Hűtőventilátor motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 30 A rózsaszín | — | Első ablaktörlő magas/alacsony | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 20 A kék | — | Első/hátsó permetező | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 25 A natúr | Napfénytető modul – ha van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | — | 15 A kék | Felső középső féklámpa (CHMSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | — | 20 A sárga | Pótkocsi világítás – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | — | 20 A sárga | Első/hátsó tengely, AWD Mod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | — | 10 A piros | Pótkocsi vontatás – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | — | 25 A natúr | Teljesítmény inverter — ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | — | 20 A sárga | 1. számú tápegység / kiegészítők (ACC) Esőérzékelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | — | 20 A sárga | 2. számú tápegység (akkumulátor vagy kiegészítők (ACC) kiválasztásához) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | — | 20 A sárga | Elülső ülések fűtése — ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | — | 20 A sárga | Hátsó ülések fűtése — ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | — | 15 A kék | Kényelem világítás/modul kihangosító (HFM) – ha van, távoli kijelző – ha van, digitális műholdas audio vevő (SDARS) – ha van, univerzális garázskapunyitó mechanizmus (UGDO) – ha van, kényelem világítás, videó szórakoztató rendszer (VES)™ – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | — | 10 A piros | Automatikus hőmérséklet-vezérlés (ATC) — ha van, motorháztető alatti világítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | — | 30 A zöld | Rádió, erősítő (AMP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | — | 20 A sárga | Kabins csomópont (CCN), multifunkciós kapcsoló/sziréna modul, ITM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | — | 20 A sárga | Pótkocsi vontatás (BUX) — ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | — | 20 A sárga | Automatikusan sötétedő tükör — ha van, infravörös érzékelő (IR) — ha van, multifunkciós kapcsoló, gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer (TPMS) — ha van, elosztó doboz modul — ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | — | 10 A piros | Utastér immobilizáló (ORC)/Utastér osztályozó modul (OCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | — | 15 A kék | Bal oldali/járda/jelzőfények/hátsó lámpák, rendszámtábla világítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | — | 15 A kék | Jobb oldali/járda/jelzőfények/hátsó lámpák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | — | 25 A natúr | Automatikus leállítás (ASD) #1 és #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | — | 15 A kék | Jármű elektronikus információs központ (EVIC) — a felszereltségtől függően, belső világítás, kormánykerék kapcsolók — a felszereltségtől függően, kapcsoló csoport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | — | 20 A sárga | Automatikus leállítás (ASD) #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | — | 10 A piros | Jobb oldali kürt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | — | 10 A piros | Bal oldali kürt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | — | 25 A natúr | Hátsó ablaktörlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | — | 20 A sárga | Üzemanyag szivattyú/diesel emelő szivattyú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | — | 10 A piros | Tükör tápegység kapcsoló/vezető ablak kapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | — | 10 A piros | Kormányzár, vezeték nélküli indító csomópont (WIN)/PEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | — | 10 A piros | NGC (hajtásvezérlő modul) / váltó tápegység (batt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | — | 10 A piros | Utastér osztályozó modul (OCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | — | 15 A kék | Ablaktörlő modul / elektromos összecsukható tükör, J1962 Diag Feed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 | — | 20 A sárga | Vészjelző lámpák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 | — | 10 A piros | Utastér immobilizáló (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | — | 10 A piros | NGC tápegység (hajtásvezérlő modul)/TCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 | — | 10 A piros | Teljesítmény segítő modul, HVAC modul, fényszóró permetezők, iránytű modul – ha van, zseblámpa – ha van, RAD Diesel ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 | — | 10 A piros | Fűtött tükrök – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | — | 20 A sárga | 3. számú tápegység (akkumulátor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M37 | — | 10 A piros | ABS rendszer, ESP elektronikus stabilizáló program, féklámpa kapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M38 | — | 25 A natúr | Motorok zárolása/oldása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 | — | — | Indító/gyújtás kiegészítők relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | — | — | Gyújtás indító relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3 | — | — | Indító motor elektromágneses relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K4 | — | — | Indító/gyújtás relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 | — | — | (NGC) Hajtásvezérlő modul relé/PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K6 | — | — | Elektromos világítás (EBL) relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K8 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 | — | — | Hátsó ventilátor relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K10 | — | — | ASD relé (tápegység M19 és M21-hez) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K11 | — | — | Hűtőventilátor alacsony sebesség relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodge Journey (2011-2019) – biztosítéktábla
Gyártási év: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2107, 2018 és 2019.
Belső biztosítékok
A biztosítéktábla helye
A belső biztosítéktábla a jobb oldalon található, a műszerfal alatt.
A biztosítéktábla sémája

| Nr | Patron biztosíték | Mini biztosíték | Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F100 | 30 A rózsaszín | – | 110V AC átalakító – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F101 | – | 10 A piros | Belső világítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F102 | – | 20 A sárga | Cigarettagyújtó a műszerfalon / bal hátsó tápegység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F103 | – | 20 A sárga | Tápegység a konzol tárolójában;
Tápegység a konzol hátulján. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F105 | – | 20 A sárga | Fűtött ülések – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F106 | – | 20 A sárga | Hátsó tápegység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F107 | – | 10 A piros | Hátsó kamera – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F108 | – | 15 A kék | Műszerfal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F109 | – | 10 A piros | Klímaberendezés / HVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F110 | – | 10 A piros | Utastér biztonsági vezérlés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F112 | – | 10 A piros | Fenntartás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F114 | – | 20 A sárga | Hátsó ventilátor / HVAC motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F115 | – | 20 A sárga | Hátsó ablaktörlő motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F116 | 30 A rózsaszín | – | Hátsó szélvédő fűtés (EBL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F117 | – | 10 A piros | Fűtött tükrök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F118 | – | 10 A piros | Utastér biztonsági vezérlés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F119 | – | 10 A piros | Kormányoszlop vezérlő modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F120 | – | 10 A piros | Teljesítmény – a felszereltségtől függően | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F121 | – | 15 A kék | Vezeték nélküli gyújtás modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F122 | – | 25 A natúr | Vezető ajtó modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F123 | – | 25 A natúr | Utastér ajtó modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F124 | – | 10 A piros | Tükrök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F125 | – | 10 A piros | Kormányoszlop vezérlő modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F126 | – | 25 A natúr | Hangkeltő erősítő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F127 | – | 20 A sárga | Pótkocsi vontatás – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F128 | – | 15 A kék | Rádió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F129 | – | 15 A kék | Videó / DVD – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F130 | – | 15 A kék | Klímaberendezés / műszerfal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F131 | – | 10 A piros | Utastér segítő / Kihangosító rendszer – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F132 | – | 10 A piros | Gumiabroncsnyomás modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F133 | – | 10 A piros | Kiberbiztonsági átjáró – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A biztosítéktábla helye
A teljesítmény elosztó központ (PDC) a motorháztető alatt található.
A biztosítéktábla sémája

Biztosítékok hozzárendelése a motorháztető alatt
| Nr | Patron biztosíték | Mini biztosíték | Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F101 | 60 A sárga | – | Belső tápegység elosztó sáv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F102 | 60 A sárga | – | Belső tápegység elosztó sáv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F103 | 60 A sárga | – | Belső tápegység elosztó sáv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F105 | 60 A sárga | Belső tápegység elosztó sáv gyújtás relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F106 | 60 A sárga | – | Belső tápegység elosztó központ;
Relé sáv / kiegészítők. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F139 | 40 A zöld | – | Klímaberendezés ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F140 | 30 A rózsaszín | – | Áramellátás blokkolása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F141 | 40 A zöld | – | Kerekek blokkolásának megelőző rendszere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F142 | 40 A zöld | – | Gyújtógyertyák – ha vannak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F143 | 40 A zöld | – | Külső világítás 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F144 | 40 A zöld | – | Külső világítás 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F145 | 30 A rózsaszín | – | Karosszéria számítógép – lámpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F146 | 30 A rózsaszín | – | Fenntartás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F147 | 30 A rózsaszín | – | Fenntartás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F148 | 40 A zöld | – | Hűtőventilátor motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F149 | 30 A rózsaszín | – | Indító motor elektromágnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F150 | – | 25 A natúr | Hajtásvezérlő modulok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F151 | 30 A rózsaszín | – | Fényszóró ablaktörlő motor – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F152 | – | 25 A natúr | Diesel fűtő – a felszereltségtől függően | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F153 | – | 20 A sárga | Üzemanyag szivattyú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F156 | – | 10 A piros | Fék;
Elektronikus stabilitás vezérlő modul. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F157 | – | 10 A piros | Teljesítmény átviteli modul – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F158 | – | 10 A piros | Aktív motorháztető modul – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F159 | – | 10 A piros | Fenntartás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F160 | – | 20 A sárga | Belső világítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F161 | – | 20 A sárga | Kürt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F162 | 40 A piros / 20 A kék | – | Fűtés #1 / vákuumszivattyú – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F163 | 50 A piros | – | Fűtés #2 – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F164 | – | 25 A natúr | Automatikus leállítás a hajtás rendszerben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F165 | – | 20 A sárga | Hajtás rendszer leállítása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F166 | – | 20 A sárga | Fenntartás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F167 | – | 30 A zöld | Hajtás rendszer leállítása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F168 | – | 10 A piros | Klímaberendezés kuplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F169 | 40 A zöld | Kibocsátás – részben nulla kibocsátású jármű motorja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F170 | 15 A kék | Kibocsátás – részben nulla kibocsátású járművek működtetői | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F172 | – | 20 A sárga | Fenntartás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F173 | – | 25 A natúr | Blokkolásgátló szelepek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F174 | – | 20 A sárga | Sziréna – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F175 | – | 30 A zöld | Fenntartás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F176 | – | 10 A piros | Hajtás vezérlő modulok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F177 | – | 20 A sárga | Teljesítmény modul – a felszereltségtől függően | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F178 | – | 25 A natúr | Napfénytető – a felszereltségtől függően | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F179 | – | 10 A piros | Akkumulátor érzékelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F181 | 100 A kék | – | Elektromos szervokormány rendszer (EHPS) – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F182 | 50 A piros | – | Fűtés #3 – ha van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F184 | 30 A rózsaszín | – | Első ablaktörlő motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
