Volvo V40 (2013-2019) – biztosítéktábla
Volvo V40 (2013) – biztosítéktábla séma
Gyártási év: 2013
Szivargyújtó biztosíték (tápegység) a Volvo V40 (2013) a 25-ös biztosíték a motorháztető alatti biztosítéktáblában található.
Motorháztető alatti biztosítéktábla

| Biztosíték | [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 40 | ABS szivattyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | ABS szelepek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Fényszóró mosó * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | Ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | Fő biztosíték a 32-36-os biztosítékokhoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30 | Indító motor elektromágneses szelep
(nem Start / Stop) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | Első elektromos ablak, jobb oldal * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 40 | Első elektromos ablak, bal oldal * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | Álló fűtés * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | Törlőlapátok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | Központi elektronikus modul,
referencia feszültség, tartalék akkumulátor (Start / Stop) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Hangszóró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | Féklámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | Fényszóró ellenőrzés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | Belső relék tekercsei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | 12 V aljzat, első konzol a ülések között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15 | Váltó vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 | Elektromágneses kuplung A/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15 | 12 V aljzat, hátsó konzol a ülések között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | Klímaberendezés érzékelő *;
szívó levegő fojtószelep motorjai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | Motorvezérlő modul (5 henger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 20 | Elektromos ülés, jobb * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Relé tekercs
a hűtőventilátor reléjében (4 henger, 5 henger Diesel); Lambdaszonda (4 henger Benzin); Légáram mérő (Diesel), körforgó szelep, EGR hűtés (Diesel); Szabályozó szelep, üzemanyag áramlás (5 henger Diesel); Szabályozó szelep, üzemanyag nyomás (5 henger Diesel) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Relé tekercs
a hűtőventilátor reléjében (5 henger Benzin); Lambdaszondák (5 henger Benzin) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | Légáram mérő
(4 henger Benzin); EVAP szelep (4 henger Benzin); Injektor szelepek (5 henger Benzin); Szabályozó motor, turbó (4 henger Diesel); Üzemanyag áramlás szabályozó szelep (4 henger Diesel); Elektromágneses szelep, dugattyú hűtés (5 henger Diesel); Turbó szabályozó szelep (5 henger Diesel); Olajszint érzékelő (5 henger Diesel) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | Szelepek (benzin);
Solenoidok (benzin); Lambdaszonda (gázolaj); Alapfűtő (5 henger); Légáram mérő (5 henger Benzin) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | Gyújtótekercsek (benzin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gázolaj szűrő fűtő;
Gyújtógyertya vezérlő (5 henger Diesel); automata váltó (5 henger Diesel Start / Stop) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Motorvezérlő modul (4 henger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Motorvezérlő modul (5 henger);
Fojtószelep (5 henger Benzin) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 5 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Motorvezérlő modul;
Váltó vezérlő modul; Airbag |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10 | Fényszóró magasság ellenőrzés * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 5 | Elektromos szervokormány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 15 | Központi elektronikus modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | Hűtőfolyadék szivattyú (Start / Stop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 5 | Ütközés figyelmeztető rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 5 | Gázpedál érzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | – | Töltési pont, tartalék akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A kesztyűtartó alatt
| Biztosíték | [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 20 | Üzemanyag szivattyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 15 | Hátsó ablaktörlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 5 | Tartalék pozíció, belső világítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 10 | Belső világítás;
Elektromos ülések |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 10 | Napfénytető * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | Esőérzékelő*;
Belátásmentesített belső tükör *; Páratartalom érzékelő * |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | Ütközés figyelmeztető rendszer * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 10 | Deaktiválás, hátsó ajtó A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 5 | Tartalék pozíció 3, állandó feszültség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 15 | Kormányzár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 5 | Kombinált műszerfal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 10 | Központi zár,
üzemanyag tartály sapka (B) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 10 | Klímaberendezés panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 7,5 | Kormány modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 5 | Riasztó sziréna *;
OBDII csatlakozó |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 15 | Fő köteg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 10 | Hátrameneti lámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 20 | Első ablaktörlő kefék (C);
Hátsó ablaktörlő |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 5 | Immobilizáló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 15 | Tartalék pozíció 1, állandó feszültség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 20 | Tartalék pozíció 2, állandó feszültség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 5 | Mozgásérzékelő riasztó *;
Távirányító |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 20 | Első ablaktörlő kefék (D);
Hátsó ablaktörlő |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 10 | Központi zár, üzemanyag tartály sapka (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 10 | Deaktiválás, hátsó ajtó (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 7,5 | PTC elem, levegő fűtő *;
Gomb, hátsó ülések fűtése * |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 10 | Airbag;
Gyalogos airbag |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 7,5 | Tartalék pozíció 4,
állandó feszültség |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Lásd még a 84-es biztosítékot B Lásd még a 83-as biztosítékot C Lásd még a 82-es biztosítékot D Lásd még a 77-es biztosítékot E Lásd még a 70-es biztosítékot F Lásd még a 65-ös biztosítékot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A jobb első ülés alatt
| Biztosíték | [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Keyless * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Kilincs (kulcs nélküli *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | Vezérlő panel, bal első ajtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | Vezérlő panel, jobb első ajtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | Vezérlő panel, bal hátsó ajtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | Vezérlő panel, jobb hátsó ajtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Elektromos ülés, bal * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | Audio vezérlő egység (erősítő) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | Telematika *; Bluetooth * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Audio; Infotainment vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Digitális rádió*; TELEVÍZIÓ* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 12 V aljzat, csomagtér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | 2. vonóhorgos aljzat * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 40 | Fő biztosíték
a 12-16-os biztosítékokhoz: Infotainment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 40 | 1. vonóhorgos aljzat * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 30 | Hátsó ablak jégmentesítése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | BLIS * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | Parkolási asszisztens * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 5 | Parkoló kamera * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | Ülés fűtés
(vezető oldal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 | Ülés fűtés
(utas oldal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 15 | Ülés fűtés, jobb hátsó * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | Ülés fűtés, bal hátsó * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 15 | AWD vezérlő modul * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo V40 (2013-2019) – biztosítéktábla séma
Gyártási év: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
A szivargyújtó biztosítékok (tápegységek) a Volvo V40-ben a 25-ös biztosíték (12 V, első konzol a alagútban), a 28-as (12 V, alagút hátsó konzolban) a motorháztető alatti biztosítéktáblában, és a 17-es biztosíték (12 V, rakodótér) a biztosítéktáblában a ülés alatt található.
2013
Motorháztető

A biztosítékok kiosztása a motorháztető alatt (2013)
| Nr | Leírás | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 7 | ABS szivattyú | 40 |
| 8 | ABS szelepek | 30 |
| 9 | Fényszóró mosó (opció) | 20 |
| 10 | Ventilátor | 40 |
| 11 | – | – |
| 12 | Fő biztosíték a 32-36-os biztosítékokhoz | 30 |
| 13 | Indító motor elektromágneses szelep (nem Start/Stop) | 30 |
| 14 | Fűtött első ablak, jobb oldal (opció) | 40 |
| 15 | ||
| 16 | Fűtött első ablak, bal oldal (opció) | 40 |
| 17 | Álló fűtés (opció) | 20 |
| 18 | Törlőlapátok | 20 |
| 19 | Központi elektronikus modul; Referencia feszültség; Tartalék akkumulátor (Start/Stop). | 5 |
| 20 | Hangszóró | 15 |
| 21 | Féklámpák | 5 |
| 22 | ||
| 23 | Fényszóró ellenőrzés | 5 |
| 24 | Belső relék tekercsei | 5 |
| 25 | 12 V aljzat, első konzol a alagútban | 15 |
| 26 | Váltó vezérlő modul | 15 |
| 27 | ||
| 28 | 12 V aljzat, hátsó konzol a alagútban | 15 |
| 29 | Klímaberendezés érzékelő (opció); Szívó levegő fojtószelep motorjai. | 10 |
| 30 | Motorvezérlő modul (5 henger) | 5 |
| 31 | Elektromos ülés, jobb (opció) | 20 |
| 32 | Relé tekercs a hűtőventilátor reléjében (4 henger 1,6 l, 5 henger diesel); Lambdaszondák (benzin 4 henger 1,6 l); Légáram mérő (diesel 1,6 l, 5 henger diesel); Szabályozó szelep, EGR hűtés (diesel 1,6 l); Elektromágneses szelep, EGR hűtés (5 henger diesel); Üzemanyag áramlás szabályozó szelep (5 henger diesel); Üzemanyag nyomás szabályozó szelep (5 henger diesel). | 10 |
| 32 | Lambdaszondák (4 henger 2,0 l); Relé tekercs a hűtőventilátor reléjében (4 henger 2,0 l). | 15 |
| 32 | Relé tekercs a hűtőventilátor reléjében (5 henger benzin); Lambdaszondák (benzin 5 henger). | 20 |
| 32 | Relé tekercs a hűtőventilátor reléjében (5 henger benzin); Lambdaszondák (benzin 5 henger). | 20 |
| 33 | Olajszivattyú az automata váltóhoz (5 henger); Légáram mérő (benzin 1,6 l, 5 henger benzin); EVAP szelep (benzin 1,6 l); Szelepek (4 henger 2,0 l, 5 henger benzin); Elektromágneses szelepek (5 henger benzin); Alapfűtő (5 henger benzin); Turbó motor vezérlő (diesel 1,6 l); Üzemanyag áramlás szabályozó szelep (diesel 1,6 l); Radiátor modul fedél (diesel 1,6 l); Elektromágneses dugattyú hűtés (5 henger diesel); Turbó vezérlő szelep (5 henger diesel); Olajszint érzékelő (5 henger diesel); Klímaberendező kompresszor (4 henger 2,0 l, 5 henger diesel); Olajszivattyú (4 henger 2,0 l); Klímaberendezés hűtő szelep (4 henger 2,0 l diesel); Relék a Start/Stop funkcióhoz. | 10 |
| 34 | Szelepek (benzin 1,6 l); Elektromágneses szelepek (benzin 1,6 l); Injektorok (5 henger benzin); Lambdaszonda (5 henger diesel); Alapfűtő (5 henger diesel) | 10 |
| 34 | Szabályozó szelep (diesel 2,0 l); EVAP szelep (benzin 2,0 l); Alapfűtő (benzin 2,0 l); Motorvezérlő modul (benzin 2,0 l); Légáram mérő (benzin 2,0 l); Termosztát (benzin 2,0 l); EGR hűtő szivattyú (diesel 2,0 l); Gyújtógyertya vezérlő modul (diesel 2,0 l). | 15 |
| 35 | Gyújtótekercsek (benzin 1,6 l, 5 henger benzin) | 10 |
| 35 | Gyújtótekercsek (benzin 2,0 l); Gázolaj szűrő fűtő (diesel 1,6 l, 5 henger diesel); Gyújtógyertya vezérlő modul (5 henger diesel). | 15 |
| 35 | Gázolaj szűrő fűtő (diesel 2,0 l) | 25 |
| 36 | Motorvezérlő modul (1,6 l) | 10 |
| 36 | Motorvezérlő modul (4 henger 2,0 l, 5 henger); Fojtószelep (5 henger benzin). | 15 |
| 37 | ABS | 5 |
| 38 | Motorvezérlő modul; Váltó vezérlő modul; Airbag. | 10 |
| 39 | Fényszóró magasság ellenőrzés (opció) | 10 |
| 40 | Elektromos szervokormány | 5 |
| 41 | Központi elektronikus modul | 15 |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | Ütközés figyelmeztető rendszer | 5 |
| 45 | Gázpedál érzékelő | 5 |
| 46 | Töltési pont, tartalék akkumulátor | – |
| 47 | – | – |
| 48 | Hűtőfolyadék szivattyú (amikor az álló fűtés nem elérhető) | 10 |
A biztosítékok 7-18 „JCASE” típusúak, és szakszervizben kell cserélni őket.
A biztosítékok 19-45 és 47-48 „Mini Fuse” típusúak.
A kesztyűtartó alatt

A biztosítékok kiosztása a kesztyűtartó alatt (2013)
| Nr | Leírás | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 56 | Üzemanyag szivattyú | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | Hátsó ablaktörlő | 15 |
| 59 | Tartalék pozíció, belső világítás | 5 |
| 60 | Belső világítás; Ülésvezérlők a tetőkonzolban az első olvasólámpákhoz és az utastér világításhoz; Elektromos ülések (opció). | 7,5 |
| 61 | Elektromos függöny, üveg tető (opció) | 10 |
| 62 | Esőérzékelő (opció); Dimming, belátásmentesített belső tükör (opció); Páratartalom érzékelő (opció). | 5 |
| 63 | Ütközés figyelmeztető rendszer (opció) | 5 |
| 64 | – | – |
| 65 | Hátsó ajtó feloldása (lásd még a 84-es biztosítékot) | 10 |
| 66 | ||
| 67 | Tartalék pozíció 3, állandó feszültség | 5 |
| 68 | Kormányzár | 15 |
| 69 | Kombinált műszerfal | 5 |
| 70 | Központi zár, üzemanyag tartály sapka (lásd még a 83-as biztosítékot) | 10 |
| 71 | Klímaberendezés panel | 10 |
| 72 | Kormány modul | 7,5 |
| 73 | Riasztó sziréna (opció); OBDII csatlakozó | 5 |
| 74 | Fő köteg | 15 |
| 75 | ||
| 76 | Hátrameneti lámpa | 10 |
| 77 | Első ablaktörlő kefék (lásd még a 82-es biztosítékot); Hátsó ablaktörlő (lásd még a 82-es biztosítékot). | 20 |
| 78 | Immobilizáló | 5 |
| 79 | Tartalék pozíció 1, állandó feszültség | 15 |
| 80 | Tartalék pozíció 2, állandó feszültség | 20 |
| 81 | Mozgásérzékelő riasztó (opció); Távirányító. | 5 |
| 82 | Első ablaktörlő kefék (lásd még a 77-es biztosítékot); Hátsó ablaktörlő (lásd még a 77-es biztosítékot). | 20 |
| 83 | Központi zár, üzemanyag tartály sapka (lásd még a 70-es biztosítékot) | 10 |
| 84 | Hátsó ajtó feloldása (lásd még a 65-ös biztosítékot) | 10 |
