Toyota Corolla E11 (1997-2002) – akkumulátor
Toyota Corolla E11 (1997-2002) – akkumulátorok helyettesítése
Gyártási év: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Az alábbi táblázat információkat tartalmaz a piacon elérhető motorokhoz kompatibilis akkumulátorokról.
A Toyota Corolla (1997-2002) kompatibilis akkumulátorainak alapparaméterei:
| BEÁLLÍTÁS | CSATLAKOZÓ TÍPUSOK | ALAP RÖGZÍTÉS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – pozitív jobbra | 1 | Koreai B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitív jobbra | 1 | B13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitív jobbra | 1 | B01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitív jobbra | 1 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahogy látható, a Toyota Corolla esetében az akkumulátorok alapparaméterei (polaritás, csatlakozó típusa és rögzítési mód) nem azonosak a motor minden verziójában. Ezért fontos biztosítani, hogy az akkumulátor megfelelő legyen a konkrét motorhoz.
Toyota Corolla E11 – benzines motorok:
1.3
1.4
1.4 16V
1.6
1.6 16V
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | TELJESÍTMÉNY | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB504 | 50 Ah | 360 A | 200x173x222 | Koreai B1 |
| Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Toyota Corolla E11 – benzines motorok:
1.8 Terra Line
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | TELJESÍTMÉNY | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 |
Toyota Corolla E11 – dízel motorok:
1.4 D-4D
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | TELJESÍTMÉNY | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
Toyota Corolla E11 – dízel motorok:
1,9 D
2,0 D
2,0 D-4D
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | TELJESÍTMÉNY | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 28 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA954 | 95 Ah | 800 A | 306x173x222 | Koreai B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB954 | 95 Ah | 720 A | 306x173x222 | Koreai B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | G7 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
