Toyota Corolla E10 (1992-1997) – akkumulátor
Toyota Corolla E10 (1992-1997) – akkumulátorok helyettesítése
Gyártási év: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Alább bemutatjuk a különböző motorokhoz kompatibilis akkumulátorok specifikációit.
A Toyota Corolla (1992-1997) kompatibilis akkumulátorainak alapparaméterei:
| BEÁLLÍTÁS | TERMINÁL TÍPUSOK | ALAP RÖGZÍTÉS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – pozitív jobbra | 3 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitív jobbra | 1 | Koreai B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitív jobbra | 1 | B01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitív jobbra | 1 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahogy látható, a Toyota Corolla esetében az akkumulátorok alapparaméterei (polaritás, terminál típusa és rögzítési mód) nem azonosak a motor minden verziójánál. Ezért fontos biztosítani, hogy az akkumulátor megfelelő legyen a konkrét motorhoz.
Toyota Corolla E10 – benzines motorok:
1.6
1.6 Si
1.8 i
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB504 | 50 Ah | 360 A | 200x173x222 | Koreai B1 |
| Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Toyota Corolla E10 – benzines motorok:
1.3 12V
1.3 XLI
1.3 XLI 16V
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 20 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
| Exide Excell | EB456 | 45 Ah | 330 A | 237x127x227 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | B31 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
Toyota Corolla E10 – dízel motorok:
2.0 D
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 28 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 |
| Exide Premium | EA954 | 95 Ah | 800 A | 306x173x222 | Koreai B1 |
| Exide Excell | EB954 | 95 Ah | 720 A | 306x173x222 | Koreai B1 |
| Varta Blue Dynamic | G7 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 |
