Skoda Fabia NJ (2018-2019) – biztosítéktábla
Skoda Fabia (2018-2019…) – biztosítéktábla séma
Gyártási év: 2018, 2019.
A Skoda Fabia szivargyújtó/elektromos aljzat biztosítékai a #13 (12 voltos aljzat a csomagtartóban) és a #44 (szivargyújtó, 12 voltos tápegység) a műszerfal biztosítéktáblájában találhatók.
| A biztosíték színe | Amper [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| világosbarna | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sötétbarna | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| piros | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kék | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sárga-kék | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehér | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zöld/rózsaszín | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zöld | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| piros | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A biztosítéktábla elhelyezkedése
A biztosítéktábla a kormánykerék alatt található fedél mögött helyezkedik el.
A biztosítéktábla séma
Bal kormányos járművekhez

A biztosítékok kiosztása a műszerfalon
| Nr | Energiafogyasztó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bal oldali helyzetjelző;
Helyzetjelző; Magas féklámpa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Központi zár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gyújtás relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jobb oldali féklámpa;
Tolatólámpa; Rendszámtábla világítása. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Elektromos ablakemelő – vezető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Központi egység;
Belső világítás. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kürt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vonóhorog – bal oldali világítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kormány alatti vezérlő;
Motorvezérlő (csak KESSY nélküli); Automata váltó (csak KESSY nélküli); Automata váltó vezérlő (csak KESSY nélküli); ESC (csak KESSY nélküli); Trailer azonosító egység (csak KESSY nélküli); Szervokormány (csak KESSY nélküli); Légzsák (csak KESSY nélküli). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Elektromos ablakemelő – hátsó bal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fényszóró mosó rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rádió kijelző | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 V aljzat a csomagtartóban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kormány alatti vezérlő;
Fénykapcsoló; Kulcs eltávolításának blokkolása a gyújtásból (automata váltó); diagnosztikai interfész; Irányjelzők; SmartGate vezérlő; Esőérzékelő; Fényérzékelő. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Klímaberendezés vezérlő;
Automata váltó vezérlő. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Műszerfal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Riasztórendszer;
Kürt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Első és hátsó ablaktörlő rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Klímaberendezés ventilátora, fűtés;
Klímaberendezés és fűtés vezérlő. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Fűthető első ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Hátsó ablaktörlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Légzsák (csak KESSY-vel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Elektromos ablakemelők (2015-2018);
Fénykapcsolók; Toalett világítás kapcsolók; Klímaberendezés vezérlő; Parkolássegítő vezérlő; Külső tükör; Középső gombok tápegysége; Oldalsó gombok tápegysége; Belső tükör. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Üzemanyag szivattyú;
Radiátor ventilátor vezérlő; Tempomat; Első és hátsó ablaktörlő relé |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2015-2018:
Diagnosztikai interfész; Fényszórók beállítása; 2019: Diagnosztikai csatlakozás; Fényszórók szintbeállítása; Mosó fúvóka fűtése; LED fényszórók. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Indítómotor relé;
Kuplung pedál kapcsoló. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2015-2018:
Fűtött ablaktörlő fúvókák; 2019: USB töltési funkció. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2015-2018:
Nincs kiosztva; 2019: „Holttér” érzékelés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Fűthető első ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 2015-2018:
További elektromos fűtési rendszer; 2019: Nincs kiosztva |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Hátsó ablak fűtése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Elektromos ablakemelő – első utas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Vonóhorog – érintkező az aljzatban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Szivargyújtó;
12 V tápegység. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Elektromos ablakemelők – hátsó jobb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Első és hátsó ablaktörlő;
Kormány alatti vezérlő. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Vonóhorog – érintkező az aljzatban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Vonóhorog – jobb oldali világítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Üzemanyag szivattyú vezérlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Rádió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Külső tükör fűtése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | KESSY vezérlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | KESSY kormányzár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Fűthető első ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla a motorháztető alatt
A biztosítéktábla séma

A biztosítékok kiosztása
| Nr | Energiafogyasztó |
|---|---|
| 1 | Radiátor ventilátor |
| 2 | 2015-2018:
Gyújtógyertya rendszer vezérlő; 2019: Nincs kiosztva. |
| 3 | ABS/ESC vezérlő |
| 4 | 2015-2018:
További elektromos fűtési rendszer; 2019: Nincs kiosztva. |
| 5 | 2015-2018:
További elektromos fűtési rendszer; 2019: Nincs kiosztva. |
| 6 | Automata váltó |
| 7 | Motorvezérlő |
| 8 | Ablaktörlők |
| 9 | Központi egység |
| 10 | ABS/ESC vezérlő |
| 11 | 2015-2018:
Nincs kiosztva; 2019: Vákuumszivattyú a fékrendszerhez. |
| 12 | Motor alkatrészek |
| 13 | Féklámpa pedál kapcsoló |
| 14 | Motor alkatrészek;
Üzemanyag szivattyú relé. |
| 15 | Motorvezérlő |
| 16 | Indítómotor |
| 17 | Motorvezérlő |
| 18 | 2015-2018:
Motor alkatrészek; További elektromos fűtési rendszer relé; Radiátor ventilátor; 2019: Radiátor ventilátor; Légszelepek; Olajhőmérséklet érzékelő; Aktív szén szűrő szelep; Szívócső szelep. |
| 19 | Lambdaszonda |
| 20 | 2015-2018:
Motor alkatrészek; Gyújtógyertya rendszer vezérlő; Olajdob ventiláció fűtése; 2019: Gyújtótekercsek. |
