Renault Clio III (2006-2012) – biztosítéktábla
Ebben a cikkben megtalálod a Renault Clio III (2006–2012) biztosítéktáblázatát, felfedezheted, hol találhatóak a biztosítéktáblák a járművön belül, és részletes információkat kapsz minden egyes biztosíték kiosztásáról és elrendezéséről.
Renault Clio III (2006-2012) – biztosítéktábla séma
Gyártási év: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Szivargyújtó biztosíték (tápegység) a Renault Clio III-ban a F9-es biztosíték a műszerfal biztosítéktáblájában.
Motorháztető
A biztosítéktábla a motorháztető bal oldalán található.
Utastér
A járműtől függően nyisd ki a kormány mögötti vagy a kesztyűtartó melletti fedelet.
| Szimbólum | Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Hátsó ajtók zárja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromos ablakok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utastér ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fő tápegység;
Világítás az ajtókban. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Központi zár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fék- és stop lámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor immobilizáló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hátsó ablaktörlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belső világítás;
Automatikus ablaktörlők; Automatikus lámpák. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klímaberendezés vezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuális klímaberendezés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Első szivargyújtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS/ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vezető oldali ablakvezérlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vezető ablakemelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kürt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromos tükrök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irányjelző készlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irányjelzők;
Hátsó ablaktörlő. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszerfal

Biztosítékok kiosztása a műszerfalon
Renault Clio 3 biztosítékok – leírás
| Nr | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fő gyújtás relé 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 30A | Irányjelzők (kulcs nélküli járműnyitó rendszer nélkül) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 15A | Hátsó ablaktörlő motor (kulcs nélküli belépési rendszerrel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 15A | Klímaberendezés vezérlő modul;
Segédberendezés; Műszerfal. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 7,5A | Külső tükör vezérlő modul;
Belső világítás; Kozmetikai tükör világítás. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 15A | Adatbusz csatlakozó (DLC);
Kürt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | – 10A |
Nem használt (kulcs nélküli belépési rendszerrel);
Kesztyűtartó lámpa; Raktér lámpa (kulcs nélküli belépési rendszer nélkül). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 25A | Központi zár;
Elektromos ablak motor, működtető. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | – 25A |
Nem használt (kulcs nélküli járműnyitó rendszerrel);
Dupla ablakkapcsoló, vezető ajtó (kulcs nélküli járműnyitó rendszer nélkül). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 10 A | ABS vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 15A | Szivargyújtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 20A | Klímaberendezés/hőmérséklet szabályozó motor vezérlő modul (kézi hőmérséklet-szabályozás) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 20A | Klímaberendezés/hőmérséklet szabályozó motor vezérlő modul (automatikus hőmérséklet-szabályozás) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 15A | Klímaberendezés vezérlő modul;
Klímaberendezés/fűtés vezérlő panel; Riasztó kürt; Audio rendszer; Biztosítéktábla/relé panel; Műszerfal 2-relé 6/7; Fűthető ülések; Multifunkciós vezérlő modul; Hátsó ablaktörlő motor; Kormánykerék funkció vezérlő modul; Telefon vezérlő modul; Szélvédő ablaktörlő motor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 10 A | Fékpedál helyzet kapcsoló (BPP);
Biztosítéktábla/relé panel; 2-relé 3 konzol. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – 5A |
Nem használt (kulcs nélküli belépési rendszerrel);
Fényérzékelő; Külső tükör vezérlő modul; Belső világítás; Esőérzékelő; Kozmetikai tükör világítás; Szélvédő ablaktörlő (kulcs nélküli belépési rendszer nélkül). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | – 20A |
Nem használt (kulcs nélküli belépési rendszerrel);
Hátsó ablaktörlő motor (kulcs nélküli belépési rendszer nélkül). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 30A 15A |
Irányjelzők (kulcs nélküli belépési rendszerrel);
Immobilizáló vezérlő modul (kulcs nélküli belépési rendszer nélkül). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 30A | Központi zár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 15A | Oldalsó tükör vezérlő modul;
Belső világítás; Kozmetikai tükör világítás (kulcs nélküli belépési rendszerrel); Multifunkciós vezérlő modul (kulcs nélküli belépési rendszer nélkül). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 5A | Hőmérséklet érzékelő ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 25A | Utastér elektromos ablak motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | Hátsó ablak elektromos diódája | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogyasztói biztosítékok

Fogyasztói biztosítékok
| Nr | Amper [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | Elektromos ablak relé, vezető | |
| 2 | – | |
| 3 | Stop lámpa relé | |
| 4 | – | |
| 5 | – | |
| 6 | Elektromos ablak relé – hátsó 1 | |
| 7 | Elektromos ablak relé – hátsó 2 | |
| F1 | – | |
| F2 | 20A | Fűthető ülések |
| F3 | 15A | Napfénytető |
| F4 | 25A | Hátsó elektromos ablakok |
| F5 | – | |
| F6 | – |
Motorháztető

Biztosítékok és relék kiosztása a motorháztetőben
| Nr | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hátsó ablaktörlő fűtés relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Motorvezérlő relé (EC) – K9K764 kivételével | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tompa fényszóró relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Köd lámpa relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Indító motor relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Motor hűtő ventilátor relé, magas sebesség 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Motor hűtő ventilátor relé, alacsony sebesség 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fő gyújtás relé 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 25A | ABS vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 10 A | Jobb tompított fényszóró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 10 A | Bal tompított fényszóró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 10 A | Klímaberendezés vezérlő modul;
Központi zár; Tempomat kapcsoló; Elektromos ablak motor, jobb hátsó; ABS/ESP rendszer; Multifunkciós kijelző; Jobb oldali lámpák; Jobb hátsó lámpák. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 10 A | Audio rendszer;
Központi zár; Szivargyújtó; Oldalsó tükör állító kapcsoló; Dupla elektromos ablak kapcsoló, vezető ajtó; Elektromos ablak motor, bal hátsó; Utastér elektromos ablak kapcsoló; Fényszóró állító modul; Rendszám lámpa; Parkolósegítő; Bal oldali lámpák; Bal hátsó lámpák; Traction Control System (TCS). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 15 A | Segéd fűtő relé 1/2;
Tempomat hátrameneti kapcsoló; Adatbusz csatlakozó (DLC); Elektromos szervokormány; Xenon fényszóró vezérlő modul; Multifunkciós vezérlő modul; Váltó üzemmód választó kapcsoló; Váltó választó lámpa; Gumiabroncs nyomás monitor vezérlő modul. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20A | Szélvédő ablaktörlő motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 15A | Fényszóró állító motor, jobb;
Jobb tompított fényszóró. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 15A | Fényszóró állító motor, bal;
Bal tompított fényszóró. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 A | Klímaberendezés kompresszor kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 25A | Indító elektromágnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 20 A | Váltó vezérlő modul (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 15A | Hátsó ablaktörlő fűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 15A | Fényszóró mosó pumpa relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 5 A | Váltó vezérlő modul (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 10 A | Hátrameneti lámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 20A | Gyújtótekercsek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 20A | Motorvezérlő modul (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 10 A | Segédberendezés fenntartó rendszer (SRS) vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 10 A | Motorvezérlő modul (ECM);
Kormányoszlop zár elektromágnes – kulcs nélküli belépési rendszerrel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 20A | Első ködlámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység biztosítéktábla

Tápegység biztosítéktábla
| Nr | Amper [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | Fényszóró mosó pumpa relé 1 | |
| 2 | Fényszóró mosó pumpa relé 2 | |
| 3 | Xenon fényszóró relé | |
| F1 | 30A | Motorvezérlő relé (EC) – K9K764 |
| F2 | 30A | Váltó pumpa relé – D4F764 (mechanikus szekvenciális váltó) |
| F3 | 30A | Motor hűtő ventilátor motor-K9K766,D4F764 (mechanikus szekvenciális váltó) |
| F4 | 30A | Motor hűtő ventilátor -K4M, K4J, D4F(MT) |
| F5 | 50A | Biztosítéktábla/relé panel;
2 biztosíték konzol F2-F4. |
| F6 | 80A | Segédfűtő 1/2 |
| F7 | – | |
| F8 | 50A | ABS vezérlő modul |
| F9 | – | |
| F10 | – | |
| F11 | – | |
| F12 | 10 A | Xenon fényszóró relé |
Fő biztosítékok

| Nr | Amper [A] | Leírás |
|---|---|---|
| F1 | 350A | Biztosítéktábla/relé panel, motorháztető 2 biztosíték F2-F8;
Biztosítéktábla/relé panel, motorháztető 3 biztosíték F2/F3. |
| F2 | 70A | Biztosítéktábla/relé panel, 1-es konzol – biztosítékok F16-F18;
Biztosítéktábla/relé panel, motorháztető 2 biztosíték F1. |
| F3 | 60A | Elektromos szervokormány |
| F4 | 70A | Biztosítéktábla/relé panel, 1-es konzol – biztosítékok F1-F6/F20, relé 1 |
| F5 | 60A | Multifunkciós vezérlő modul |

