Peugeot 2008 (2013-2022) – biztosítéktábla
Ebben a cikkben megtalálod a Peugeot 2008 (2013–2022) biztosítéktáblájának diagramjait, információkat kapsz a biztosítékpanelek elhelyezkedéséről az autóban, és megtanulod, hogy melyik biztosíték mit biztosít (biztosíték elrendezés).
Peugeot 2008 (2013-2019) – biztosíték diagram
Gyártási év: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Öngyújtó biztosíték (tápegység) a Peugeot 2008-ban az F16-os biztosíték (elülső 12 V aljzat) az #1 biztosítéktáblában a műszerfalon.
A biztosítéktábla elhelyezkedése
Biztosítékok a műszerfalon
Bal kormányos járművek:
1. biztosítéktábla a műszerfal alsó részén található (bal oldalon).
Az ajtót a jobb felső sarokból húzva távolítsd el, majd balra, teljesen távolítsd el az ajtót és fordítsd el.

A 2. biztosítéktábla a kesztyűtartó mögött található.

Jobb kormányos járművek:
A 1. biztosítéktábla a kesztyűtartóban található.
Nyisd ki a kesztyűtartó ajtaját, az ajtót a jobb felső sarokból húzva távolítsd el, teljesen távolítsd el az ajtót és fordítsd el.

A 2. biztosítéktábla a műszerfal alsó részén található (jobb oldalon).
Az ajtót a jobb felső sarokból húzva távolítsd el, majd balra, teljesen távolítsd el az ajtót és fordítsd el.

Motorháztető
A motorháztetőben, az akkumulátor közelében található (bal oldalon)

Biztosítéktábla diagramok
2013, 2014, 2015
Biztosítéktábla a műszerfalon 1


A biztosítékok hozzárendelése a műszerfal 1. biztosítéktáblájához (2013, 2014, 2015)
| Nr | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F02 | 5 A | Külső tükrök;
Fények; Diagnosztikai aljzat. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | 5 A | Riasztó. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 5 A | Független telematikai egység;
Trailer interfész. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 5 A | Elektrokromatikus visszapillantó tükör;
További fűtés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 5 A | Hi-Fi erősítő;
Parkoló érzékelők. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 15 A | Elülső 12 V aljzat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 15 A | Hangsugárzó rendszer, audio rendszer (kiegészítők). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 20 A | Érintőképernyő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 5 A | Lámpa a kesztyűtartóban;
További tükör; Térkép olvasó fények. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 15 A | Kürt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 15 A | Ablaktörlő szivattyú. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 5 A | Riasztó rendszer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 15 A | Légkondicionáló kompresszor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 15 A | Hátsó ablaktörlő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla a műszerfalon 2

A biztosítékok hozzárendelése a műszerfal 2. biztosítéktáblájához (2013, 2014, 2015)
| Nr | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 40 A | Fűtött hátsó üveg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 10 A | Fűtött oldalsó tükrök. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | 30 A | Elektromos ablakok egy gombnyomásra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | – | Nem használt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 30 A | Hátsó ablakok egy gombnyomásra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 10 A | Összecsukható oldalsó tükrök. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 10 A | Összecsukható oldalsó tükrök. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | – | Nem használt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | 15 A | Fűtött első ülések;
Elektromos első ablakok (nem egy gombnyomásra). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 20 A | Hi-Fi erősítő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | Nem használt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | – | Nem használt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorháztető

A biztosítékok hozzárendelése a motorháztetőben (2016, 2018)
| Nr | Amper [A] | Leírás |
|---|---|---|
| F 16 | 15 A | Nappali fények. |
| F18 | 10 A | Jobb első lámpa. |
| F19 | 10 A | Bal első lámpa. |
| F25 | 30 A | Ablaktörlő relé (kiegészítő). |
| F29 | 40 A | Első ablaktörlő motor. |
| F30 | 80 A | Segédfűtő csatlakozó (Dízel). |
Peugeot 2008 (2020-2021) – biztosítéktábla diagram
Gyártási év: 2020, 2021.
Öngyújtó biztosíték (tápegység) a Peugeot 2008-ban az F31 vagy F32-es biztosíték (elülső 12V aljzat) az alsó biztosítéktáblában a műszerfalon.
Biztosítéktábla a műszerfalon
Alsó biztosítéktábla
| Nr | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 10 | Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 5 | Vezeték nélküli töltő okostelefonokhoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 15 | Kürt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 20 | Ablaktörlő folyadék pumpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 20 | Ablaktörlő pumpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 5 | Hátsó USB aljzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20 | Hátsó ablaktörlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 30 | Blokkolás/oldás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 30 | Blokkolás/oldás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 5 | Sürgősségi hívások és riasztás – Riasztó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5 | 70 hüvelykes érintőképernyő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 5 | Riasztó (kiegészítő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 20 | 10 hüvelykes érintőképernyő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 vagy F32 | 15 | Öngyújtó;
12V aljzat kiegészítők számára. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felső biztosítéktábla
| Nr | Amper [A] | Leírás |
| F1 | 40 | Fűtött hátsó üveg |
| F2 | 10 | Fűtött oldalsó tükrök |
| F3 | 30 | Elektromos ablakok egy gombnyomásra |
| F4 | 20 | Külső tükrök állítása;
Összecsukható oldalsó tükrök. |
| F5 | 30 | Hátsó ablakok egy gombnyomásra |
| F6 | 15 | Napfénytető |
| F10 | 30 | Fűtött első ülések |
Biztosítéktábla a motorháztetőben
| Nr | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16 | 20 | Fűtött szélvédő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 10 | Jobb oldali helyzetjelző lámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 10 | Bal oldali helyzetjelző lámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 40 | Ablaktörlő lapátok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosíték- és relédigramok – Peugeot 2008
A 2022-es gyártású járművekre vonatkozik:
2022.
Biztosítéktábla a műszerfalon
A biztosítéktábla a műszerfal alsó részén található (bal oldalon).
A biztosítékok eléréséhez ugyanazt a folyamatot kell követni, mint a biztosítékok cseréjéhez.
Alsó biztosítéktábla

| Szám | Amper [A] | Leírás |
| F1 | 10 | Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör |
| F3 | 5 | Vezeték nélküli töltő okostelefonokhoz |
| F4 | 15 | Kürt |
| F5 | 20 | Ablaktörlő folyadék pumpa |
| F6 | 20 | Ablaktörlő pumpa |
| F7 | 5 | Hátsó USB aljzat |
| F8 | 20 | Hátsó ablaktörlő |
| F10 | 30 | Blokkolás/oldás |
| F11 | 30 | Blokkolás/oldás |
| F14 | 5 | Sürgősségi hívások és riasztás – Riasztó |
| F24 | 5 | 70 hüvelykes érintőképernyő |
| F27 | 5 | Riasztó (kiegészítő) |
| F29 | 20 | 10 hüvelykes érintőképernyő |
| F31 vagy F32 | 15 | Öngyújtó;
12V aljzat. |
Felső biztosítéktábla

| Szám | Amper [A] | Leírás |
| F1 | 40 | Fűtött hátsó üveg |
| F2 | 10 | Fűtött oldalsó tükrök |
| F3 | 30 | Elektromos ablakok egy gombnyomásra |
| F4 | 20 | Külső tükrök állítása;
Összecsukható oldalsó tükrök. |
| F5 | 30 | Hátsó ablakok egy gombnyomásra |
| F6 | 15 | Napfénytető |
| F10 | 30 | Fűtött első ülések |
Biztosítéktábla a motorháztetőben

- Oldd ki a két A kampót.
- Távolítsd el a fedelet.
- Cseréld ki a biztosítékot.
- A csere után gondosan zárd le a fedelet, majd zárd le a két A kampót a biztosítéktábla szigetelésének biztosítása érdekében.

| Szám |
Amper [A] | Leírás |
| F16 | 20 | Fűtött szélvédő |
| F18 | 10 | Jobb oldali tompított fényű lámpa |
| F19 | 10 | Bal oldali tompított fényű lámpa |
| F29 | 40 | Első ablaktörlő lapátok |
