Opel Astra H (2004-2014) – biztosítéktábla
Opel Astra H (2004-2009) – biztosítéktábla
Gyártási év: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Az Opel Astra szivargyújtó biztosítékai a #29, #30 és #35 biztosítékok a csomagtartó biztosítéktáblájában találhatók.
Motor biztosítéktábla
Biztosítéktábla elhelyezkedése – Opel Astra h
A biztosítéktábla a motor jobb oldalán található. Lapos csavarhúzóval nyomja meg a két oldalsó reteszt, és távolítsa el a fedelet.
Opel Astra h biztosítékok leírása

Biztosítékok kiosztása a motorban
| Nr | Ampere [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20A | Fékblokkolás-gátló rendszer (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30A | Fékblokkolás-gátló rendszer (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30A | Klímaberendezés fűtőventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30A | Klímaberendezés fűtőventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30A vagy 40A | Hűtőventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20A vagy 30A vagy 40A | Hűtőventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 A | Szélvédő mosó (elöl és hátul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15A | Kürt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25A | Szélvédő mosó (elöl és hátul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15A | Ködlámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30A | Szélvédő törlő (elöl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30A | Szélvédő törlő (hátul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5A | Elektronikus vezérlőrendszerek;
Open&Start; ABS; Napfénytető; Féklámpa kapcsoló. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 25A | Üzemanyag szűrő fűtése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25A | Indítómotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 30A | Sebességváltó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A | Klímaberendezés kompresszor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20A | Motorvezérlő modul (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7,5A | Motorvezérlő modul (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 A | Fényszórók szintbeállítása;
Adaptív Előre Világítás (AFL). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15A | Üzemanyag szivattyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15A | Sebességváltó vezérlő modul (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 A | Motorvezérlő modul (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5A | Szervokormány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5A | Sebességváltó vezérlő modul (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7,5A | Sebességváltó vezérlő modul (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 A | Motorvezérlő modul (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 A | Fényszórók szintbeállítása;
Adaptív Előre Világítás (AFL). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5A | Fékhibajelző;
Klímaberendezés; Kuplungpedál kapcsoló. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 5A | Fényszórók szintbeállítása;
Adaptív világítás (AFL); Külső világítás vezérlő egység. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7,5A | Kormányoszlop modul vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 20A | Infotainment rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 7,5A | Mobiltelefon;
Digitális rádióvevő; Twin Audio rendszer; Multifunkciós kijelző. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К1 | — | Indítómotor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | — | Motorvezérlő modul (ECM) relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЗ | — | Kimenet “5” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К5. | — | Szélvédő törlő üzemmód relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К6 | — | Szélvédő törlő aktiváló relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7 | — | Szélvédő mosó szivattyú relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К8 | — | Klímaberendezés kompresszor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K10 | — | Üzemanyag szivattyú relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K11 | — | Hűtőventilátor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К12 | — | Hűtőventilátor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К13 | — | Hűtőventilátor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K14 | — | Üzemanyag szűrő fűtés relé (dízel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К15 | — | Fűtőventilátor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К16 | — | Ködlámpa relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csomagtartó biztosítéktábla
Biztosítéktábla elhelyezkedése – Opel Astra h biztosítékok
A biztosítéktábla a csomagtartó jobb oldalán található. Forgassa el a két klipszet 90 fokkal, és hajtsa vissza a fedelet.
A felszereltség változatától függően a csomagtartóban két különböző biztosítéktábla található különböző elektromos áramkörök számára.
Opel Astra h biztosítékok diagramja

Biztosítékok kiosztása a csomagtartóban
| Nr | Ampere [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25A | Első elektromos ablakok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7,5A | Műszerfal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5A | Klímaberendezés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7,5A | Légzsák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25A | Hátsó szélvédő fűtése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15A | Hátsó ablaktörlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5A | Parkolási asszisztens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7,5A | Klímaberendezés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5A | Jobb első ülés foglaltsági érzékelő;
Open&Start rendszer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5A | Esőérzékelő;
Levegőminőség érzékelő; Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer; Automatikusan sötétedő belső tükör. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5A | Műszerek, kapcsolók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A | Dinamikus lengéscsillapító rendszer (CDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7,5A | Külső visszapillantó tükrök fűtése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20A | Napfénytető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 25A | Hátsó elektromos ablakok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7,5A | Diagnosztikai csatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7,5A | Összecsukható külső tükrök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5A | Ultrahangos érzékelő;
Riasztórendszer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15A | Szivargyújtó;
Első tápcsatlakozók. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15A | Hátsó tápcsatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15A | Open&Start rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 25A | Napfénytető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15A | Hátsó tápcsatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 20A | Vonóhorog tápcsatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 25A | Központi zár, “30” kimenet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 15A | Bal első ülés fűtése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15A | Jobb első ülés fűtése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К1 | — | Gyújtás “15” kimenet (zár) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | — | Gyújtás “15a” kimenet (zár) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЗ | — | Hátsó szélvédő fűtés relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Astra H (2010-2014) – biztosítéktábla
Gyártási év: 2010, 2011, 2012, 2014.
Szivargyújtó biztosíték (tápcsatlakozó) az Opel Astra H (2010-2014) a 36-os biztosíték a biztosítéktáblában.
Biztosítéktábla a motorházban

| Nr | Leírás |
| 1 | ABS rendszer |
| 2 | ABS rendszer |
| 3 | Belső ventilátor; Elektronikus klímaberendezés. |
| 4 | Belső ventilátor; Fűtés; Klímaberendezés. |
| 5 | Hűtőventilátor |
| 6 | Hűtőventilátor |
| 7 | Központi zár |
| 8 | Szélvédő mosó, Hátsó ajtó. |
| 9 | Hátsó üveg fűtése; külső tükrök fűtése. |
| 10 | Diagnosztikai csatlakozó |
| 11 | Jelzők és műszerek |
| 12 | Mobiltelefon interfész; Audio-navigációs rendszer; Kijelző. |
| 13 | Belső világítás |
| 14 | Szélvédő törlő |
| 15 | Szélvédő törlő |
| 16 | Jelző, ABS rendszer; Féklámpa kapcsoló; Klímaberendezés. |
| 17 | Dízelmotor üzemanyag szűrő vagy klímaberendezés. |
| 18 | Indítómotor |
| 19 | — |
| 20 | Jelző |
| 21 | Motor elektronikus rendszerei |
| 22 | Motor elektronikus rendszerei |
| 23 | Fényszórók szintbeállítása |
| 24 | Üzemanyag szivattyú |
| 25 | — |
| 26 | Motor elektronikus rendszerei |
| 27 | Fűtés; Klímaberendezés. |
| 28 | — |
| 29 | Kormányzás asszisztencia |
| 30 | Motor elektronikus rendszerei |
| 31 | Hátsó üveg törlő |
| 32 | Féklámpa kapcsoló üzenet. |
| 33 | Fényszórók szintbeállítása; Világítás kapcsoló; Kuplung kapcsoló; Jelzők és műszerek; Sofőr ajtó modul. |
| 34 | Vezérlő modul; Kormányoszlop modul. |
| 35 | Audio-navigációs rendszer |
| 36 | Szivargyújtó; Elülső tápcsatlakozó. |
Biztosítékok kiosztása a B változatú biztosítéktáblával a csomagtartóban
| Nr | Leírás |
| 1 | ABS rendszer |
| 2 | ABS rendszer |
| 3 | Belső ventilátor; Elektronikus klímaberendezés. |
| 4 | Belső ventilátor; Fűtés; Klímaberendezés. |
| 5 | Hűtőventilátor |
| 6 | Hűtőventilátor |
| 7 | Első szélvédő mosó |
| 8 | Jelző |
| 9 | Fényszóró mosó |
| 10 | — |
| 11 | — |
| 12 | — |
| 13 | Ködlámpák |
| 14 | Szélvédő törlő |
| 15 | Szélvédő törlő |
| 16 | Elektronikus vezérlő modulok; Open&Start rendszer; ABS rendszer; Féklámpa kapcsoló; TwinTop. |
| 17 | Dízelmotor üzemanyag szűrő fűtése. |
| 18 | Indítómotor |
| 19 | Váltó elektronikus rendszerei |
| 20 | Ventilátor |
| 21 | Motor elektronikus rendszerei |
| 22 | Motor elektronikus rendszerei |
| 23 | Adaptív világítás; Fényszórók szintbeállítása. |
| 24 | Üzemanyag szivattyú |
| 25 | Váltó elektronikus rendszerei |
| 26 | Motor elektronikus rendszerei |
| 27 | Kormányzás asszisztencia |
| 28 | Váltó elektronikus rendszerei |
| 29 | Váltó elektronikus rendszerei |
| 30 | Motor elektronikus rendszerei |
| 31 | Adaptív világítás; Fényszórók szintbeállítása. |
| 32 | Fék rendszer; Klímaberendezés; Kuplung kapcsoló. |
| 33 | Adaptív világítás; Fényszórók szintbeállítása; Világítás kapcsoló. |
| 34 | Vezérlő modul; Kormányoszlop modul. |
| 35 | Audio-navigációs rendszer |
| 36 | Mobiltelefon interfész; Audio-navigációs rendszer; Kijelző. |
Biztosítéktábla a csomagtartóban
5 ajtós szedán, kombi, furgon változat
3 ajtós szedán modell
4 ajtós szedán, modell
TwinTop változat
A változat biztosítéktábla
| Nr | Leírás |
| 1 | Ködlámpák |
| 2 | – |
| 3 | Tápcsatlakozó a csomagtartóban. |
| 4 | Hátrameneti lámpák |
| 5 | Hátsó ajtók elektromos ablakai. |
| 6 | Ventilátor |
| 7 | Első ajtók elektromos ablakai. |
| 8 | Külső tükrök fűtése |

B változat biztosítéktábla
| Nr | Leírás |
| 1 | Első ajtók elektromos ablakai |
| 2 | — |
| 3 | Jelzők és műszerek |
| 4 | Fűtés, klímaberendezés; Elektronikus klímaberendezés. |
| 5 | Légzsák |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | — |
| 10 | — |
| 11 | Hátsó üveg fűtése |
| 12 | Hátsó üveg törlő |
| 13 | Parkolási asszisztens |
| 14 | Fűtés, klímaberendezés |
| 15 | — |
| 16 | Ülés terhelésérzékelő rendszer; Open&Start rendszer. |
| 17 | Esőérzékelő; Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer; Visszapillantó tükör. |
| 18 | Jelzők és műszerek, kapcsolók |
| 19 | — |
| 20 | CDC rendszer |
| 21 | Külső tükrök fűtése |
| 22 | Napfénytető üvegezése |
| 23 | Hátsó ajtók elektromos ablakai |
| 24 | Diagnosztikai csatlakozó |
| 25 | — |
| 26 | Külső tükrök; Elektromosan összecsukható. |
| 27 | Ultrahangos érzékelő; Riasztórendszer. |
| 28 | — |
| 29 | Szivargyújtó; Elülső tápcsatlakozó. |
| 30 | Hátsó tápcsatlakozó |
| 31 | — |
| 32 | — |
| 33 | Open&Start rendszer |
| 34 | Napfénytető üvegezése; TwinTop tető. |
| 35 | Hátsó tápcsatlakozó |
| 36 | Vonóhorog csatlakozó |
| 37 | — |
| 38 | Központi zár, 30-as kimenet |
| 39 | Bal első ülés fűtése |
| 40 | Jobb első ülés fűtése |
| 41 | — |
| 42 | — |
| 43 | — |
| 44 | — |

