Mitsubishi Fuso Canter 7 (2002-2011) – biztosítéktábla
Biztosíték és relé séma – Mitsubishi Fuso Canter 7
A járművekre vonatkozik, amelyeket a következő években gyártottak:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 és 2011.
Doboz a kabinban
Leírás
A 05 alapjárati fordulatszám-potentiométer
A 08 kuplungkapcsoló
A 09 indítómotor kapcsoló
A 10 kapcsolók kombinációja
A 13 diagnosztikai csatlakozó
A 14 memória törlés
A 19 gázpedál helyzetérzékelő
C 01 műszerfal
J 02 csatlakozó
J 10 multifunkciós teszter csatlakozó
B 04 biztosítékdoboz
B 05 motor ECU
B 06 Dióda
B 07 CAN ellenállás
B 09 üzemanyag-befecskendezés számának beállító ellenállás
B 13 biztonsági relé
B 18 ABS kibocsátás leállító relé
B 19 gyújtógyertya relé
Biztosítékdoboz
| Szám | Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 10A gyújtó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | 10A kürt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | 10A Kiegészítő tápegység (ACC kulcs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V 1 | 15A féklámpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V 2 | 10A műszerfal (EURO-3);Áramlásmérő (EURO-4). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 3 | 15A irányjelzők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 4 | 10A Kiegészítő tápegység (közvetlenül az akkumulátorhoz csatlakoztatott áramkör) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 5 | 10A kürt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 6 | 10A belső világítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 7 | 25A elektromos ablakemelő (vezető) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT 8 | 25A elektromos ablakemelő (utas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 9 | 20A motor ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B11 | 15A fűthető tükrök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B13 | Diagnosztikai csatlakozó teszter 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B14 | 15A fényszórók (tompított fényszórók) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B15 | 10A bal fényszóró (tompított fényszóró) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B16 | 10A jobb fényszóró (tompított fényszóró) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B25 | 15A hátsó lámpák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B26 | 15A hátsó ködlámpák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B27 | 10A hangjelző | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B28 | 5A légkondicionáló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B29 | 15A légkondicionáló kondenzátor ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BZ0 | 15A légkondicionáló ventilátor;Fűtő ventilátor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B33 | 15A üzemanyag fűtő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B36 | 20A kipufogógáz recirkuláló motor;Motorvezérlő egység. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | 10A tolatólámpák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | 10A műszerfal (EURO-3);Áramlásmérő (EURO-4). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | 15A első ablaktörlő és mosó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М4 | 10A segéd tápegység (gyújtáskapcsoló aktiválva) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 10A kipufogógáz recirkuláló relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М8 | 10A kipufogó fék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | 5A motor ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | 10A ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | 10A indítómotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | tartalék biztosíték | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5A ABS hibaelhárítás (diagnosztika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10A ABS hibaelhárítás (memória törlés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5A motor ECU hibaelhárítás (diagnosztika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10A motor ECU hibaelhárítás (memória törlés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítékdoboz az akkumulátor mellett
| Szám | Leírás |
| B25 | 15A hátsó lámpák |
| B26 | 15A hátsó ködlámpák |
| B27 | 10A hangjelző |
| B28 | 5A légkondicionáló |
| B29 | 15A légkondicionáló kondenzátor ventilátor |
| BZ0 | 15A légkondicionáló ventilátor;Fűtő ventilátor. |
| B33 | 15A üzemanyag fűtő |
| B36 | 20A kipufogógáz recirkuláló motor;Motorvezérlő egység. |
| FH1 | 60A biztosítékdoboz (S1, A1-A4, M1-M12) |
| FH2 | 60A biztosítékdoboz (B1-B11) |
| FH3 | 30A biztosítékdoboz (B13-B16) |
| FH7 | 30A ABS motor |
| FH8 | 30A ABS elektromechanikus kapcsoló |
| BATT1 | 120A generátor |
Ha a motor fűtési rendszerrel és ellenőrző lámpával van felszerelve, és hideg időben nem indul, ellenőrizze, hogy a fűtési relé biztosíték (1) nem-e égett ki. Ha kiégett, húzza le a (-) kábelt az akkumulátorról, és cserélje ki a biztosítékot egy új 127A-ra.
