Mercedes-Benz Vito III W447 (2014-2021) – biztosítéktábla
Mercedes-Benz Vito III W447 (2014-2021) – biztosítéktábla séma
Gyártási év: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
A biztosítéktábla elhelyezkedése a motortérben

A biztosítéktábla a motortér bal oldalán található. Nyitáshoz:
- Nyissa fel a motorháztetőt.
- Kövesse a motorháztető nyitására vonatkozó fontos biztonsági utasításokat, amelyek a használati útmutatóban találhatók.
- Törölje le a nedvességet a biztosítéktábláról egy száraz ruhával.
- Nyissa ki a rögzítőkapcsokat és távolítsa el őket a biztosítéktábláról.
- Emelje fel a fedelet a nyíl irányába és távolítsa el.
Záráshoz:
- ellenőrizze, hogy a tömítés megfelelően van elhelyezve a fedélen.
- Rögzítse a fedelet hátulról és hajtsa vissza.
- Rögzítse a rögzítőkapcsokat a biztosítéktáblán és zárja le.
- Csukja le a motorháztetőt.
A biztosítéktábla sémája a motortérben

S1 biztosítéktartó
| Nr | Leírás | Biztosíték | Áramerősség [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP szelepek | F204 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kürt | F205 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Motorvezérlő egység | F206 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Automatikus sebességváltó vezérlő egység | F207 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nincs hozzárendelve | F208 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nincs hozzárendelve | F209 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nincs hozzárendelve | F210 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 biztosítéktartó
| Nr | Leírás | Biztosíték | Áramerősség [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nincs hozzárendelve | F211 | — |
| 2 | 87-es terminál (4) | F212 | 15 |
| 3 | 87-es terminál (2) | F213 | 15 |
| 4 | 87-es terminál (3) | F214 | 10 A |
| 5 | 87-es terminál (1) | F215 | 20 |
| 6 | Motorvezérlő egység | F216 | 5 |
| 7 | Nincs hozzárendelve | F217 | — |
S3 biztosítéktartó
| Nr | Leírás | Biztosíték | Áramerősség [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bal oldali fényszóró állítás | F229 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ESP | F230 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jobb oldali fényszóró állítás | F231 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nincs hozzárendelve | F232 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Üzemanyag szűrő fűtés | F233 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nincs hozzárendelve | F234 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nincs hozzárendelve | F235 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 biztosítéktartó
| Nr | Leírás | Biztosíték | Áramerősség [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nincs hozzárendelve | F222 | — |
| 2 | Nincs hozzárendelve | F223 | — |
| 3 | Ütközésmegelőző ASSISTENCIA,
DISTRONIC PLUS |
F224 | 7,5 A |
| 4 | Nincs hozzárendelve | F225 | — |
| 5 | Motor hűtő ventilátor/radiátor képernyő | F226 | 5 |
| 6 | Automatikus sebességváltó vezérlő egység | F227 | 10 A |
| 7 | További olajszivattyú | F228 | 15 |
S5-S14 biztosítéktartó
| Nr | Leírás | Biztosíték | Áramerősség [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 | ATA kürt (Riasztó) | F201 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6 | További fűtés vezérlő egység | F202 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7 | LED fényszóró vezérlő | F203 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8 | ESP vezérlő egység | F218 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S9 | Nincs hozzárendelve | F219 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S10 | Nincs hozzárendelve | F220 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S11 | Nincs hozzárendelve | F238 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S12 | ESP szivattyú | F237 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S13 | Jeladó és aktiváló modul CBC 2 | F236 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S14 | LED fényszóró vezérlő LCU (fő LED fényszóró) | F221 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
További biztosítékok a relétartón
| Nr | Leírás | Biztosíték | Áramerősség [A] |
|---|---|---|---|
| — | Szélvédő ablaktörlő | F239 | 30 |
| — | Indító motor, 50-es terminál | F240A | 25 |
| — | Nincs hozzárendelve | F241 | — |
| Nr | Leírás | Relé |
|---|---|---|
| – | Kürt | J |
| – | Szélvédő ablaktörlő, folyamatos tisztítás | K |
| – | Szélvédő ablaktörlők bekapcsolása/kikapcsolása | L |
| – | Indító motor | M |
| – | 87-es terminál | N |
| – | Nincs hozzárendelve | O |
| – | Nincs hozzárendelve | P |
| – | Nincs hozzárendelve | Q |
| – | 15-ös terminál | R |
| – | Nincs hozzárendelve | S |
| – | Nincs hozzárendelve | T |
A biztosítéktábla elhelyezkedése a vezető lábterében
Nyitáshoz:
- Nyissa fel az utasajtót.
- Távolítsa el a lábtér szőnyegét az utasoldalon.
- Emelje fel a szőnyeget a nyíl irányába.
- Nyomja meg a zárókapcsot és emelje fel a fedelet a nyíl irányába, amíg meg nem akad.
- Húzza előre a fedelet, hogy eltávolítsa a biztosítéktábláról.
Záráshoz:
- Helyezze be és zárja le a fedelet a biztosítéktábla bal oldalán lévő tartóba.
- Hajtsa vissza a szőnyeget.
- Helyezze vissza a lábtér szőnyegét az utasoldalon.
- Csukja le az utasajtót.
A biztosítéktábla sémája az utas lábterében

S1 biztosítéktartó
| Nr | Leírás | Biztosíték | Áramerősség [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digitális időzítő a levegőfűtéshez | F28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rádió;
Rádióberendezés. |
F29 | 25 A/15 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Félrevezetéssegítő, kormánykerék | F30 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fűtés/klíma TEMPMATIC;
Automatikus klíma THERMOTRONIC |
F31 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Középső konzolon lévő vezérlőegység érintőpanellel | F32 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rádió (Vito)/Rádió (V-osztály) | F33 | 5 A/15 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Öngyújtó | F34 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 biztosítéktartó
| Nr | Leírás | Biztosíték | Áramerősség [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | A vezető ülés vezérlőegysége | F36 | 7,5 A |
| 2 | Biztosítéktábla a motortérben (PDC-E) | F37 | 30 |
| 3 | Légzsák vezérlőegység | F38 | 7,5 A |
| 4 | Digitális rádió/TV tuner DAB/SDARS | F39 | 5 |
| 5 | Nincs hozzárendelve | F40 | — |
| 6 | Nincs hozzárendelve | F41 | — |
| 7 | Utastér ülés vezérlőegysége | F42 | 7,5 A |
S3 biztosítéktartó
| Nr | Leírás | Biztosíték | Áramerősség [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Védőcső modul | F49 | 5 |
| 2 | Rádió kijelző és ventilátor | F50 | 7,5 A |
| 3 | Mobiltelefon tartó | F51 | 5 |
| 4 | Multimédia interfész | F52 | 5 |
| 5 | Útdíj rendszer, Japán (DSRC) | F53 | 7,5 A |
| 6 | Klíma ventilátor | F54 | 30 |
| 7 | Gyújtás/zár elektronika | F55 | 20 |
S4 biztosítéktartó
| Nr | Leírás | Biztosíték | Áramerősség [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vezérlőegység, bal első ajtó | F64 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vezérlőegység, jobb első ajtó | F65 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hátsó ablak törlő, jobb hátsó ajtó (Vito) | F66 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Elektromos parkolófék | F67 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Légzsák vezérlőegység | F68 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Második vezető légzsák automatikus deaktiválása | F69 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nincs hozzárendelve | F70 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 biztosítéktartó
| Nr | Leírás | Biztosíték | Áramerősség [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nincs hozzárendelve | F71 | — |
| 2 | 12 V aljzatok, rakodótér | F72 | 15 |
| 3 | Elektromos parkolófék | F73 | 30 |
| 4 | Bal oldali elektromos tolóajtó | F74 | 30 |
| 5 | 1-es utánfutó modul | F75 | 15 |
| 6 | 2-es utánfutó modul | F76 | 25 |
| 7 | 3-as utánfutó modul | F77 | 25 |
S6-29 biztosítéktartó
| Nr | Leírás | Biztosíték | Áramerősség [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6 | Nincs hozzárendelve | F23 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7 | Utánfutó vezérlőegység | F24 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8 | További akkumulátor, töltési csatlakozás | F25 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S9 | Utánfutó vezérlőegység | F26 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S10 | Biztosítéktábla az utas lábterében az A oszlopon (PDC-F) | F27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S11 | Hátsó ablak fűtése | F35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S12 | Hátsó ülések szórakoztatási rendszere | F43 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S13 | Biztonsági öv feszítő, bal első ülés (PRE SAFE®) | F44 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S14 | Biztonsági öv feszítő, jobb első ülés (PRE SAFE®) | F45 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S15 | Üzemanyag-kibocsátás kezelése, SCR 3 | F46 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S16 | Üzemanyag-kibocsátás kezelése, SCR 2 | F47 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S17 | Üzemanyag-kibocsátás kezelése, SCR 1 | F48 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S18 | Üzemanyag-kibocsátás kezelése, SCR relé | F56 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 | További levegőfűtés | F57 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S20 | Nincs hozzárendelve | F58 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S21 | Utastér ülés vezérlőegysége | F59 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S22 | Vezető ülés vezérlőegysége | F60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S23 | Erősítő, audio | F61 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S24 | Iránymutatók a tetőn | F62 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S25 | Üzemanyag-ellátás vezérlőegysége | F63 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S26 | Panoráma tető | F78 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S27 | Jeladó és aktiváló modul CBC 1 | F79 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S28 | Jeladó és aktiváló modul CBC 3 | F80 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S29 | Ventilátor, klíma a hátsó térben | F81 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
További biztosítékok a relétartón

| Nr | Leírás | Biztosíték | Áramerősség [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | PTC fűtőberendezés töltési rendszere | F21 | 200 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | További akkumulátor | F22 | 200 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Középső Star 2 ajtó | F82 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Gyújtás zár | F83 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Vezérlőegység/középső konzol vezérlőegység bal oldalon a kormánykerék mellett | F84 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Távirányító vevő/modul KOM | F85 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | RF antenna | F86 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Diagnosztikai csatlakozás | F87 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Mérőműszer panel | F88 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Fénykapcsoló | F89 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Holttér segítő | F90 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Üzemanyag-kibocsátás kezelése, SCR vezérlőegység | F91 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Üzemanyag-ellátás vezérlőegysége | F92 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Rádió kiegészítők | F93 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Útdíj rendszer, Japán (DSRC) | F93 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Nincs hozzárendelve | F94 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Raktér világítása | F95 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Hátsó ablak törlő, hátsó ajtó/hátsó ablak törlő, bal hátsó ajtó (Vito) | F96 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | PARKTRONIC/aktív parkolási segítő | F97 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Jeladó és aktiváló modul a CBC vezérlő vonalhoz | F98 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Gumiabroncsnyomás ellenőrzése | F99 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Erősítő, audio | F100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Légkezelő panel | F101 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Nincs hozzárendelve | F102 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Alapvezeték, taxi, taxaméter | F103 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Hátsó szórakoztatás, kijelző, bal oldal | F104 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Hátsó szórakoztatás, kijelző, jobb oldal | F105 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Vezetősegítő rendszerek kamerája | F106 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Alapvezeték TV/forgalomfigyelő kamera | F107 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Visszapillantó kamera/360°-os kamera | F108 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Nincs hozzárendelve | F109 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Jeladó és aktiváló modul CBC 5 | F110 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relék sémája

| Nr | Leírás | Relé |
|---|---|---|
| — | 15-ös terminál relé | A |
| — | Hátsó ablak törlő | b |
| — | 15-ös R2 terminál | C |
| — | Hátsó ablak fűtése | D |
| — | 15-ös R1 terminál | mi |
| — | 30G terminál | F |
| — | Kibocsátás kezelése;
SCR tápláló szivattyú. |
g |
A biztosítéktábla az A oszlopban az utas lábterében

Nyitáshoz:
- Nyissa fel az utasajtót.
- Emelje fel a fedelet a nyíl irányába és távolítsa el.
- Látni fogja a biztosítéktáblát az A oszlopon.
Záráshoz:
- Helyezze be a fedelet a bal oldali burkolat panelbe és nyomja meg.
- Csukja le az utasajtót.
A biztosítéktábla sémája az A oszlopban az utas lábterében

S1 biztosítéktartó
| Nr | Leírás | Biztosíték | Áramerősség [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hátsó ülések fűtése/ventiláció, 1. sor bal | F305 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hátsó ülések fűtése/ventiláció, 1. sor jobb | F308 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hátsó ülések fűtése/ventiláció, 2. sor bal | F310 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hátsó ülések fűtése/ventiláció, 2. sor jobb | F309 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nincs hozzárendelve | F316 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hátsó ülések fűtésének/ventilációjának vezérlőegysége | F317 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 biztosítéktartó
| Nr | Leírás | Biztosíték | Áramerősség [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Programozható speciális modul (PSM) | F303 | 25 |
| 2 | Programozható speciális modul (PSM) | F304 | 25 |
| 3 | Hűtőszekrény a középső konzolon | F306 | 10 A |
| 4 | Feszültség transzformátor | F312 | 30 |
| 5 | Jobb oldali elektromos tolóajtó/hátsó ajtó EASY-PACK | F311 | 30 |
| 6 | Nincs hozzárendelve | F318 | — |
S3-6 biztosítéktartó
| Nr | Leírás | Biztosíték | Áramerősség [A] |
|---|---|---|---|
| S3 | Marco Polo töltő, töltési csatlakozás | F300 | 25 |
| S4 | 30-as terminál karosszéria gyártó/tartó, középső konzol | F321 | 25 A/10 A |
| S5 | Nincs hozzárendelve | F302 | — |
| S6 | További levegőfűtés | F323 | 25 |
S10 biztosítéktartó
| Nr | Leírás | Biztosíték | Áramerősség [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Tachográf | F301 | 5 |
| 2 | Nincs hozzárendelve | F307 | — |
| 3 | Tachográf | F315 | 7,5 A |
