Lexus CT 200h (2011-2017) – biztosítéktábla
Lexus CT 200h (A10) (2011-2017) – biztosítéktábla séma
Gyártási év: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Szivargyújtó biztosíték (tápegység) a Lexus CT200h-ban a 31-es számú biztosíték “PWR OUTLET” (tápegység) a műszerfal biztosítéktábláján található.
Biztosítékok sémája a belső térben
Biztosítéktábla helye
A biztosítéktábla a műszerfal alatt található (bal oldalon), a fedele alatt.
Biztosítéktábla sémája

Biztosítékok kiosztása a belső térben
| Nr | Név | Amper [A] | Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIL | 10 | Hátsó ködlámpa;
Fényszóró állító gomb; Fényszórók (távfény); Féklámpák és hátsó lámpák; Rendszámtábla világítás; Első helyzetjelzők. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PANEL | 10 | Hifi rendszer;
Parkolósegéd érzékelő kapcsoló; Szélvédő ablaktörlő fűtés kapcsoló; Navigációs rendszer; Üzemanyagtartály ajtó nyitása; Kesztűtartó világítás; Fényszóró tisztító kapcsoló; Vészjelző kapcsoló; Fényszóró manuális állító gomb; Klímaberendezés; Külső tükör; Vezetési mód választó kapcsolók; P helyzet kapcsoló; Műszerfal világítás szabályozó gomb; Sebességváltó helyzetjelzők; Ülésfűtés kapcsolók; Fűtött kormány kapcsoló; Ütközés előtti fék kapcsoló. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | IGN | 10 | Elektronikus fékrendszer;
Intelligens indítási és gyújtási rendszer; Többpontos üzemanyag-befecskendező rendszer; Szekvenciális többpontos üzemanyag-befecskendező rendszer; Féklámpák és hátsó lámpák; SRS légzsák. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MET | 7,5 | Sebességmérő és jelzők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WIP | 30 | Ablaktörlők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RR WIP | 20 | Hátsó ablaktörlő és mosó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WASHER | 15 | Szélvédő mosó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A/C | 10 | Klímaberendezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GAUGE | 10 | Szélvédő ablaktörlő fűtés kapcsoló;
Automatikus fényszóró szintszabályozó rendszer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ECU-IG NO.2 | 10 | Szélvédő ablaktörlők;
Parkolósegéd monitor; Parkolósegéd érzékelő; Elektronikus fékrendszer; Navigációs rendszer; Elektromos szervokormány; Irányjelzők; Vészjelzők; Dőlésszög és G érzékelő; Fényszóró tisztítás; Külső tükrök; Vezetési mód választó kapcsolók; Felső konzol; Ütközés előtti biztonsági övek; Ülésfűtés kapcsolók; Fűtött kormány kapcsoló; Dinamikus radaros sebességtartó automatika. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ECU-IG NO.1 | 10 | Nincs áramkör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | S/ROOF | 30 | Napfénytető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DOOR RL | 25 | Elektromos ablakok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DOOR RR | 25 | Elektromos ablakok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | D FR DOOR | 25 | Elektromos ablakok;
Külső tükrök. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | P FR DOOR | 25 | Elektromos ablakok;
Külső tükrök. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | STOP | 10 | Vészféklámpa jelzés;
Féklámpák és hátsó lámpák; Elektronikus fékrendszer; Ütközés előtti biztonsági rendszer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RR FOG | 7,5 | Hátsó ködlámpa;
Féklámpák és hátsó lámpák. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | FUEL OPEN | 7,5 | Üzemanyagtartály ajtó nyitása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | OBD | 7,5 | Fedélzeti diagnosztikai rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PWR SEAT | 30 | Elektromos ülés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | FR FOG | 15 | Első ködlámpák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | DBL LOCK | 25 | Dupla zár rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | P-PWR SEAT | 30 | Elektromos ülés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | PSB | 30 | Ütközés előtti biztonsági övek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | STRG HTR | 10 | Fűtött kormánykerék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DOOR NO.1 | 25 | Üzemanyagtartály ajtó zárási rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SEAT HTR FL | 10 | Ülésfűtők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | SEAT HTR FR | 10 | Ülésfűtők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | RAD NO.2 | 7,5 | Hifi rendszer;
Parkolósegéd monitor; Navigációs rendszer; Felső konzol a tető alatt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | PWR OUTLET | 15 | Tápegység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ECU-ACC | 10 | Klímaberendezés;
Külső tükör kapcsoló |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | PWR OUTLET2 | 15 | Nincs áramkör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítékok sémája a motortérben
Biztosítéktábla helye
A biztosítéktábla a motortérben található (bal oldalon).
Nyomja meg a fület és távolítsa el a fedelet.

Biztosítéktábla sémája

Biztosítékok kiosztása a motortérben
| Nr | Név | Amper [A] | Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC/DC | 125 | Inverter és átalakító | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HTR | 50 | Klímaberendezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RDI | 30 | Elektromos hűtőventilátorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CDS | 30 | Elektromos hűtőventilátorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RAD NO.1 | 15 | Hifi rendszer, navigációs rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | S-HORN | 10 | Navigációs rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ENG W/P | 30 | Hűtőrendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ABS MAIN NO.2 | 7,5 | Elektronikus fékrendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | H-LP CLN | 30 | Fényszóró tisztító termék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | P CON MTR | 30 | P helyzet vezérlőrendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AMP NO.2 | 30 | Hifi rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ETCS | 10 | Többpontos üzemanyag-befecskendező rendszer;
Szekvenciális többpontos üzemanyag-befecskendező rendszer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | IGCT | 30 | PCU, IGCT 2. és 3. számú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DC/DC-S | 5 | Inverter és átalakító | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | P CON MAIN | 7,5 | P helyzet vezérlőrendszer;
P helyzet kapcsoló. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | AM2 | 7,5 | Energiagazdálkodási rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ECU-B2 | 7,5 | Intelligens indítási és gyújtási rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MAYDAY | 10 | Nincs áramkör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ECU-B3 | 10 | Klímaberendezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | TURN & HAZ | 10 | Irányjelzők;
Vészjelzők. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | AMP NO.1 | 30 | Hifi rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ABS MAIN NO.1 | 20 | Elektronikus fékrendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | P/I 2 | 40 | P helyzet vezérlőrendszer;
Klakson; Fényszórók (tompított fényszórók); Hátrameneti lámpa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ABS MTR 1 | 30 | Elektronikus fékrendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ABS MTR 2 | 30 | Elektronikus fékrendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | H-LP HI MAIN | 20 | H-LP RH HI, H-LP LH HI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DRL | 7,5 | Nappali világítás rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | DOOR NO.2 | 25 | Üzemanyagtartály ajtó zárási rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | P/I 1 | 60 | IG2, FŐ EFI, BATT FANN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | EPS | 60 | Elektromos szervokormány rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | PCU | 10 | Hibrid rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | IGCT NO.2 | 10 | Hibrid rendszer;
P helyzet vezérlőrendszer; Energiagazdálkodási rendszer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | IGCT NO.3 | 10 | Hűtőrendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | DOME | 10 | Csomagtartó világítás;
Tetőmodul; Belső világítás; Személyes világítás; Napellenző világítás; Lábtér világítás. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ECU-B | 7,5 | Intelligens indítási és gyújtási rendszer;
Jelzők és sebességmérők; Külső tükrök; Klímaberendezés; Üléshelyzet memória rendszer; Elektromos szervokormány; Óra. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | H-LP LH HI | 10 | Bal oldali fényszóró (távfény) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | H-LP RH HI | 10 | Jobb oldali fényszóró (távfény) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | EFI NO. 2 | 10 | Többpontos üzemanyag-befecskendező rendszer;
Szekvenciális többpontos üzemanyag-befecskendező rendszer; Kibocsátási rendszer; Kulcsos szivattyú modul; Elektromos hűtőventilátorok. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | M-HTR | 10 | Külső tükrök jégmentesítése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | SPARE | 30 | Tartalék biztosíték | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | SPARE | 10 | Tartalék biztosíték | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | SPARE | 7,5 | Tartalék biztosíték | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | EFI MAIN | 20 | Többpontos üzemanyag-befecskendező rendszer;
Szekvenciális többpontos üzemanyag-befecskendező rendszer; Hűtőrendszer; EFI NO.2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BATT FAN | 10 | Akkumulátor hűtőventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | IG2 | 20 | Hibrid rendszer;
Többpontos üzemanyag-befecskendező rendszer; Szekvenciális többpontos üzemanyag-befecskendező rendszer; MET, IGN, s Teljesítménykezelő rendszer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
