KIA Carnival VQ (2006-2010) – biztosítéktábla
KIA Carnival VQ (2006-2010) – biztosítéktábla
Gyártási év: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Szivargyújtó biztosíték (tápegység) a KIA Sorento (2018) az F37-es biztosíték a biztosítéktáblában
Biztosítéktábla a motorháztető alatt

| Biztosíték |
ZA |
Védett áramkör |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELŐLAPÁT / HÁTSÓ | 10 | ELŐLAPÁT MOTOR RELÉ, HÁTSÓ LAPÁT MOTOR RELÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP LÁMPA | 20 | STOP LÁMPA KAPCSOLÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW KULCS # 1 | 25 | AKKUMULÁTOR KAPCSOLÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP JELZÉS | 7.5 | ABS VEZÉRLŐ MODUL, ESP VEZÉRLŐ MODUL, PCM (GSL), ECM (DSL), TCM (DSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A / C COMP | 7.5 | A / C SZÁMÍTÓ RELÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM | 15 | ATM RELÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELŐLAPÁT DEICER | 15 | ELŐLAPÁT JÉGTELENÍTŐ RELÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAXON | 15 | KLAXON RELÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU nr 1 | 10 | A / C SZÁMÍTÓ RELÉ, PCM (GSL), LEVEGŐ ÁRAMLÁS ÉRZÉKELŐ (GSL), STOP LÁMPA KAPCSOLÓ (2,9 L VGT), IMMOBILIZÁLÓ MODUL, ECM (DSL), LEVEGŐ RELÉ (2,9 L WGT), HŰTŐ (2,7 L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 DN | 10 | OXIGÉN ÉRZÉKELŐ (GSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU nr 2 | 15 | PCM (GSL), VÁLTOZÓ SZÍVÓKÁNAK SZELEP (GSL), HŰTŐVENTILÁTOR RELÉ (3,8L), PCSV (GSL), OCV (GSL), ECM (DSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 UP | 10 | OXIGÉN ÉRZÉKELŐ (GSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GYÚJTÓTEKERCS | 20 | GYÚJTÓTEKERCS # 1 – # 6 (GSL), KONDENZÁTOR (GSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENZINBEJÁRAT | 15 | BENZINBEJÁRAT # 1 – # 6 (GSL), PCM (GSL), SZÍVÓKÁNAK MÉRŐ SZELEP (DSL), EGR SZELEP (2,9L WGT), VGT VEZÉRLŐ SZELEP (2,9L VGT), SZÍVÓKÁNAK TEST SZELEP (DSL), ECM (DSL), LEVEGŐ ÁRAMLÁS ÉRZÉKELŐ (2,9L WGT), DIESEL PANEL (DSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P / HÚZÁS | 7.5 | FŐ RELÉ, RIASZTÓ RELÉ, PCM (GSL), TCM (DSL), GENERÁTOR (2,9L WGT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENZINPUMPA | 15 | BENZINPUMPA RELÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS # 1 | 40 | ABS VEZÉRLŐ MODUL, ESP VEZÉRLŐ MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS # 2 | 20 | ABS VEZÉRLŐ MODUL, ESP VEZÉRLŐ MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELŐLAPÁT | 30 | ELŐLAPÁT RELÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW KULCS # 2 | 30 | INDÍTÓ RELÉ, GYÚJTÁS KAPCSOLÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELŐL VENTILÁTOR | 40 | ELŐL VENTILÁTOR RELÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÁTSÓ VENTILÁTOR | 30 | HÁTSÓ VENTILÁTOR RELÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPM nr 1 | 50 | MŰSZERFAL MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPM nr 2 | 50 | MŰSZERFAL MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPM nr 3 | 50 | MŰSZERFAL MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM memória nr 1 | 50 | HÁTSÓ TERÜLET MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM memória nr 2 | 50 | HÁTSÓ TERÜLET MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM memória nr 3 | 50 | HÁTSÓ TERÜLET MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENZINHEVÍTŐ | 20 | BENZINHEVÍTŐ SZŰRŐ (DSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műszerfal biztosítéktábla

| Biztosíték |
ZA |
Védett áramkör |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC | 7.5 | KÜLSŐ TÁPEGYSÉG TÜKRÖKHEZ ÉS TÖBBI TÁPEGYSÉG, AUDIO, DIGITÁLIS ÓRA, MÉDIA MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P / KIMENET # 2 | 15 | SZIVARGYÚJTÓ A SZIVAROKHOZ ÉS TÁPEGYSÉG KIMENETHEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEZDÉS | 7.5 | LOPÁSRIASZTÓ RELÉ, VÁLTÓ KAPCSOLÓ, ECM (DSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBAG IND | 7.5 | MŰSZERFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENG | 7.5 | ATM KAR KAPCSOLÓ, STOP LÁMPA KAPCSOLÓ (GSL), BEJÁRATI SEBESSÉG ÉRZÉKELŐ, KIMENETI SEBESSÉG ÉRZÉKELŐ, VÁLTÓ KAPCSOLÓ, PCM (GSL), JÁRMŰ SEBESSÉG ÉRZÉKELŐ, ECM (DSL), TCM (DSL), REZERV LÁMPA KAPCSOLÓ, BENZINSZŰRŐ RIASZTÓ KAPCSOLÓ (DSL), KUPLUNG KAPCSOLÓ (2,7L), LEVEGŐ ÁRAMLÁS ÉRZÉKELŐ (2,9L VGT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 7.5 | FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP, HÁTSÓ RIASZTÓ CIKK, RHEOSTÁT, ESP KAPCSOLÓ, MUTATÓ CSOPORT, MULTIFUNKCIÓS KAPCSOLÓ, GENERÁTOR, AMBIENT KAPCSOLÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | 7.5 | ABS VEZÉRLŐ MODUL, ESP VEZÉRLŐ MODUL, DŐLÉSSZÖG ÉRZÉKELŐ, SZÖG ÉRZÉKELŐ, MULTIFUNKCIÓS VEZÉRLŐ CSATLAKOZÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBAG | 15 | SRS VEZÉRLŐ MODUL, PAB KIKAPCSOLÓ KAPCSOLÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDÁL | 15 | PEDÁL BEÁLLÍTÓ RELÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P / KIMENET # 1 | 15 | SZIVARGYÚJTÓ A SZIVAROKHOZ ÉS TÁPEGYSÉG KIMENETHEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASS P / ÜLÉS | 20 | UTAS ÜLÉS MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRV P / ÜLÉS | 30 | VÉGE KAPCSOLÓ, VEZETŐ ÜLÉS MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBD-II | 7.5 | ADATINTERFÉSZ CSATLAKOZÓ, MULTIFUNKCIÓS VEZÉRLŐ CSATLAKOZÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÜLKE | 7.5 | BAL OLDALI FÜLKE LÁMPA (JOBB OLDALI), TÉRKÉP LÁMPA, KLÍMA VEZÉRLŐ MODUL, HÁTSÓ FÜLKE LÁMPA KAPCSOLÓ, FELSŐ KONZOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRS | 10 | VRS KAPCSOLÓ, VRS MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILLUMI | 7.5 | MŰSZERFAL MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 25 | AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FŰTHETŐ ÜLÉS | 20 | ÜLÉS FŰTÉS RELÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPFÉNYTETŐ | 25 | TETŐ MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | 15 | BAL OLDALI LÉPCSŐ LÁMPA (JOBB OLDALI), AUDIO, MÉDIA MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMÓRIA | 7.5 | KLÍMA VEZÉRLŐ MODUL, DIGITÁLIS ÓRA, MUTATÓ CSOPORT, FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP, AJTÓ MODUL, ELŐLTERÜLET MODUL, VEZETŐ ÜLÉS MODUL, TÁPEGYSÉG ÜLÉS MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 # 1 | 7.5 | MULTIFUNKCIÓS KAPCSOLÓ, KLÍMA VEZÉRLŐ MODUL, ELEKTRO-CHROMATIKUS TÜKÖR, ESŐ ÉRZÉKELŐ, RELÉ PANEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 # 2 | 7.5 | AJTÓ MODUL, HÁTSÓ KLÍMA VEZÉRLŐ KAPCSOLÓ, ELŐLTERÜLET MODUL, ELEKTRIKUS HÁTSÓ AJTÓ MODUL, ELEKTRIKUS ÜLÉS MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDM | 30 | VEZETŐ AJTÓ MODUL, ABLAK TÁPEGYSÉG BIZTONSÁG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADM | 30 | UTAS AJTÓ MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csomagtartó biztosítéktábla

| Biztosíték |
ZA |
Védett áramkör |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSD-LH | 30 | BAL OLDALI CSÚSZÓ AJTÓ MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSD-RH | 30 | JOBB OLDALI CSÚSZÓ AJTÓ MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR DEFOG | 25 | HÁTSÓ JÉGTELENÍTŐ RELÉ, HÁTSÓ JÉGTELENÍTŐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER TAIL GATE | 30 | HÁTSÓ MECHANIKUS AJTÓ MODUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P / ABLAK | 10 | BAL OLDALI ABLAK NYITÓ RELÉ, BAL OLDALI ABLAK ZÁR RELÉ, JOBB OLDALI ABLAK NYITÓ RELÉ, JOBB OLDALI ABLAK ZÁR RELÉ, BAL OLDALI ABLAK MOTOR, JOBB OLDALI ABLAK MOTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÁTSÓ LAPÁT | 15 | HÁTSÓ LAPÁT RELÉ, HÁTSÓ LAPÁT MOTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR D / ZÁR | 20 | HÁTSÓ AJTÓ ZÁR RELÉ, HÁTSÓ AJTÓ FELOLDÓ RELÉ, CSÚSZÓ AJTÓ ZÁR MECHANIZMUS, HÁTSÓ AJTÓ ZÁR MECHANIZMUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR P / KIMENET-LH | 15 | BAL OLDALI HÁTSÓ TÁPEGYSÉG KIMENET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR P / KIMENET-RH | 15 | JOBB OLDALI HÁTSÓ TÁPEGYSÉG KIMENET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENZINBEJÁRAT | 15 | BENZINBEJÁRAT RELÉ, BENZINBEJÁRAT MECHANIZMUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR P / ABLAK-LH | 25 | BAL OLDALI HÁTSÓ ABLAK RELÉ (FEL), BAL OLDALI HÁTSÓ ABLAK RELÉ (LE), BAL OLDALI HÁTSÓ ABLAK MOTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR P / ABLAK-RH | 25 | JOBB OLDALI HÁTSÓ ABLAK RELÉ (FEL), JOBB OLDALI HÁTSÓ ABLAK RELÉ (LE), JOBB OLDALI HÁTSÓ ABLAK MOTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSOMAGTARTÓ | 7.5 | CSOMAGTARTÓ LÁMPA, HÁTSÓ AJTÓ TÁPEGYSÉG KAPCSOLÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla a motorháztető alatt (Diesel)

Hűtő (2,7 l)

Biztosítéktábla a motorháztető alatt (fő biztosíték)
| Biztosíték |
ZA |
Védett áramkör |
| ALT | 150 | Generátor |
| C / VENTILÁTOR | 60 | HŰTŐVENTILÁTOR |
