Infiniti QX50 (2007-2017) – biztosítéktábla
Biztosíték és relé séma – Infiniti QX50
A következő években gyártott járművekre vonatkozik:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Biztosíték az utas térben
A biztosítéktábla a vezető oldali lábtér mögött, az alsó részen található.


| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Légzsák diagnosztikai egység, utas osztályozó rendszer vezérlőegysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Jobb és bal fényszóró állító motor, váltózár relé, sebességszabályozó automatikus fék kapcsoló (ASCD), intelligens sebességtartó automatika (ICC) fék kapcsoló, adaptív első világítási rendszer (AFS) vezérlőegysége, AFS kapcsoló, adatcsatlakozó, LDW kapcsoló, sonar vezérlőegység, sávelhagyás figyelmeztető síp, egységes mérő és légkondicionáló erősítő, fűtött ülés relé, AV vezérlőegység, sonar törlő kapcsoló, környezeti monitor vezérlőegység, síp, Tel adapter modul, kompresszor, automatikus visszaverődő tükör, sávkamera, féklámpa kapcsoló, figyelmeztető rendszer kapcsoló, ionizátor, kipufogógáz / külső szagok érzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Kombinált mérő, tartalék lámpa relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Kulcs csatlakozónál, intelligens kulcs figyelmeztető síp, adatcsatlakozó, egységes légkondicionáló erősítő, hátsó ülés tápellátás visszajelző, hátsó ülés kioldó relé (bal), hátsó ülés kioldó relé (jobb), óra, automatikus visszaverődő tükör, jármű körüli kamera monitor vezérlőegysége, kijelző, Tel adapter egység, műholdas rádió tuner, nappali fény relé, kombinált mérő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Féklámpa kapcsoló, BCM (karosszéria vezérlő modul), intelligens sebességtartó automatika (ICC) fék leállító relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | BOSE erősítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Kulcs csatlakozónál, indító gomb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Ülés memória kapcsoló, automatikus motor pozicionáló vezérlőegység, vezető ülés vezérlés, külső tükör, BCM (karosszéria vezérlő modul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Kombinált mérő, összkerékhajtás vezérlőegység (AWD), egységes mérő légkondicionáló erősítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Külső tükör fűtő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | Hátsó ablak fűtő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Hátsó ablak fűtő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Első táp csatlakozónál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Kombinált mérő, egységes mérő és légkondicionáló erősítő, kijelző, multifunkciós kapcsoló, AV vezérlőegység, iPod adapter, BCM (karosszéria vezérlő modul), sonar vezérlőegység, Tel adapter egység, kamera vezérlőegység, külső tükör távirányító kapcsoló, műholdas rádió tuner, jármű körüli látás monitor vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 2007-2012: A konzol táp csatlakozónál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2013-2017: A konzol táp csatlakozónál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Gyújtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Hátsó ablak fűtő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Kiegészítők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Első ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorháztető biztosíték №1
A akkumulátor közelében.

| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 15 | Üzemanyagpumpa relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | Hűtő ventilátor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | Hó üzemmód kapcsoló, sebességváltó vezérlő modul (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 10 | Befecskendezők, motorvezérlő modul (ECM), BCM (karosszéria vezérlő modul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | ABS, intelligens sebességtartó automatika (ICC) integrált érzékelő modul, kormányzási szög érzékelő, dőlésszög/G-érzékelő, kormányzási asszisztens vezérlőegység, összkerékhajtás vezérlőegység (AWD), fékasszisztens vezérlőegység, holttér érzékelő modul (BSW), oldalsó radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | Levegő-üzemanyag arány érzékelők, fűtött oxigén érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 10 | Kombinált kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | 2007-2012: Kormányzár relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | Légkondicionáló relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 15 | Motorvezérlő modul relé (szívó szelep elektromágneses vezérlő, kondenzátor, gyújtótekercsek, motorvezérlő modul, tömeglevegő áram érzékelő, EVAP szívó szelep ventilációs mennyiség szabályozó elektromágneses szelep, kipufogó szelep elosztásának mágneses fék vezérlő, EVAP szívó szelep ventilációs szabályozó, változó szelep modul és emelő esemény vezérlő (VVEL)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 15 | Farfalvezérlő motor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | Kombinált első fényszóró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 10 | Kombinált hátsó fényszóró, rendszámtábla lámpa, VDC kapcsoló, adaptív első világítási rendszer (AFS) kapcsoló, LDW kapcsoló, kombinált kapcsoló (spirál kábel), óra, AV vezérlőegység, kesztyűtartó lámpa, vezérlő eszköz, sonar törlő kapcsoló, környezeti látás monitor vezérlőegység, tápellátás visszajelző kapcsoló (bal és jobb), hó üzemmód kapcsoló, fűtött ülés kapcsoló (vezető és utas oldal), külső tükör távirányító kapcsoló, tető modul (konzol lámpa), figyelmeztető rendszer kapcsoló, első táp csatlakozó, IBA kapcsoló, multifunkciós kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 10 | Fényszóró – bal távolsági fény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 10 | Fényszóró – jobb távolsági fény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 15 | Fényszóró – bal tompított fény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 15 | Fényszóró – jobb tompított fény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 15 | 2007-2012: Elülső ködlámpa relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2013-2015: Elülső ködlámpa relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2016-2017: Elülső ködlámpa relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 10 | 2016-2017: Nappali fény relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 30 | Első ablaktörlő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorháztető biztosíték №2
A akkumulátor közelében.
2007-2013

2013-2017

| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 15 | Kürt relé, generátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 | Hátsó ülés tápellátás visszajelző, hátsó ülés kioldó relé (bal), hátsó ülés kioldó relé (jobb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | Összkerékhajtás vezérlőegység (AWD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | Audio, AV vezérlőegység, iPod adapter, környezeti monitor vezérlőegység, mélynyomó hangszóró, kamera vezérlőegység, Tel adapter egység, műholdas rádió tuner, mélynyomó hangszóró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 | Fűtött ülés relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Sebességváltó vezérlő modul (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | 2013-2017: Kürt relé 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15 | 2007-2012: Kürt relé 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 50 | Hűtő ventilátor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 30 | Gyújtás relé (Biztosítékok: “2”, “3”, “4”), IPDM E/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 40 | Biztosíték: “61”, “63” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 40 | BCM (karosszéria vezérlő modul), automatikus kapcsoló (motor automatikus pozicionáló vezérlőegység, vezető ülés vezérlés, deréktámasz kapcsoló) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 30 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 50 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 50 | 2013-2017: Változó esemény és emelő motor vezérlő relé (VVEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | – | 2013-2017: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Kürt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Váltózár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorháztető biztosíték №3
2013-2015

2016-2017

| № | A | Védett áramkör |
|---|---|---|
| 61 | 10 | Gázpedál működtető |
| 62 | – | – |
| 63 | 10 | Fékasszisztens vezérlőegység |
| R1 | 2013-2015: Hűtő ventilátor | |
| 2016-2017: Nappali fény | ||
| R2 | Intelligens sebességtartó automatika (ICC) tartó fék | |
| R3 | – | |
| R4 | Kürt (№2) | |
Eltávolítható biztosíték blokk

| Szám | Amper [A] | Leírás |
|---|---|---|
| A | 140 | Generátor, biztosíték: “B”, “C” |
| B | 100 | Biztosíték: “F”, “G”, “K”, “L”, “M”, “N”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38” |
| C | 80 | Gyújtás relé (Biztosítékok: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Biztosítékok: “48”, “49”, “50”, “51” |
| D | 60 | Fényszóró felső relé (biztosítékok: “54”, “55”), fényszóró alsó relé (biztosítékok: “56”, “57”), hátsó lámpa relé (biztosítékok: “52”, “53”), biztosíték: “58”, “59”, “60” |
| E | 80 | Kiegészítők relé (biztosítékok: “18”, “19”, “20”), hátsó ablak fűtő relé (biztosítékok: “13”, “14”, “15”), ventilátor relé (biztosítékok: “21”, “22”), Biztosítékok: “6”, “7”, “9”, “10”, “11” |
