Hyundai Elantra GT (PD; 2018-2019..) – biztosítéktábla
Ebben a cikkben megtalálod a Hyundai Elantra GT (PD; 2018–2019…) biztosítékainak ábráit, információkat kapsz a biztosítéktáblák elhelyezkedéséről az autóban, és megtanulod a biztosítékok kiosztását (biztosíték elrendezés).
Hyundai Elantra GT 2018-2019 biztosíték ábra…

A gyújtáskapcsoló (tápellátás) biztosítékai a Hyundai Elantra GT-ben a műszerfal biztosítéktáblájában találhatók (lásd a “TÁP KIMENET” biztosítékot (Hátsó tápellátás 2) és a motorháztető alatti biztosítéktáblában (lásd a “TÁP KIMENET 3” (Hátsó tápellátás 1) és “Hátsó tápellátás 2” (Első tápellátás).
Tartalomjegyzék
Műszerfal
A biztosítéktábla a vezető oldalán található a műszerfal mögött, a fedél alatt.

Motorháztető
A biztosítéktábla a motorháztető alatt található (a bal oldalon).

ad hirdetés
2018
Műszerfal

A biztosítékok kiosztása a műszerfalon (2018)
| Név | Áramerősség | Védett komponens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODUL 5 | 7,5A | Crash Pad kapcsoló, elektrokromatikus tükör, A/V és navigációs egység, klímavezérlő modul, A/T váltókar jelző, bal oldali konzol kapcsoló, bal/jobb oldali fényszóró szintszabályozó, első ülések fűtésvezérlő modul, első légkondicionáló ventilátor modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 3 | 7,5A | BCM, sport mód kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZTOSÍTÉK 1 | 20A | Panoráma tető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÁTSÓ AJTÓ NYITVA | 10 A | Hátul ajtó relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW (bal) | 25A | Bal ablak relé, vezető/pasaenger biztonsági ablak modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIMÉDIA | 15A | A/V és navigációs egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW (jobb) | 25A | Jobb ablak relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/ÜLÉS FŰTÉS | 25A | Vezető ülés manuális kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 4 | 7,5A | Sávfenntartó modul, bal/jobb oldali holttér radar, féklámpa kapcsoló, elektromos parkoló fék kapcsoló, önálló vészfékező modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTELLIGENS KULCS 2 | 7,5A | Intelligens kulcs vezérlő modul, immobilizáló modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZTOSÍTÉK 2 | 20A | Panoráma tető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELSŐ LÁMPA | 7,5A | Vezeték nélküli töltő, bal/jobb oldali fürdőszobai lámpa, nappali lámpa, konzol mennyezeti lámpa, személyes lámpa bal/jobb oldalon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMÓRIA 2 | 7,5A | BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMÓRIA 1 | 10 A | Klímavezérlő modul, műszerfal, automatikus fény- és fényérzékelő, elektrokromatikus tükör, ICM relé tároló (külső tükrök behúzó/kibővítő relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 30A | AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 6 | 7,5A | Intelligens kulcs vezérlő modul, BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 7,5A | MDPS egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 1 | 7,5A | Vészkapcsoló, középső ajtózár kapcsoló, gyújtáskulcs zár kapcsoló, vezető/pasaenger intelligens kulcs külső fogantyú, adatcsatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 7 | 7,5A | Első ülések fűtésvezérlő modul, első ülések szellőztető modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG IND | 7,5A | Irányjelzők, központi zár kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÉK KAPCSOLÓ | 7,5A | Intelligens kulcs vezérlő modul, féklámpa kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDÍTÁS | 7,5A | Intelligens kulcs nélkül: gyújtás Intelligens kulccsal: intelligens kulcs vezérlő modul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSOPORT | 7,5A | Műszerfal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR ZÁR | 20A | Ajtózár relé, ICM relé tároló (T/forgó zár relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEB | 10 A | Önálló fékező modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/CSATLAKOZÓ | 20A | Első ülések fűtésvezérlő modul, első ülések szellőztető modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CLIM | 7,5A | Klímavezérlő modul, műszerfal ionizáló, E/R csatlakozó zár (ventilátor relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTELLIGENS KULCS 1 | 15A | Intelligens kulcs vezérlő modul, immobilizáló modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSOMAGTARTÓ | 15A | SRS vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 25A | PCB zár (ABS3, ECU5, SENSOR4, TCU2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 2 | 10 A | Vezeték nélküli töltő, intelligens kulcs vezérlő modul, BCM, A/V és navigációs egység, külső tükör tápellátás kapcsoló, E/R csatlakozó zár (tápellátás relé), AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOSÓGÉP | 15A | Többfunkciós kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÖRLŐ (LO/HI) | 10 A | ECM/PCM, BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÖRLŐ (HÁTSÓ) | 15A | Hátul törlő relé, hátsó törlő motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FŰTÖTT TÜKÖR | 10 A | Vezető/pasaenger külső tükör, klímavezérlő modul, ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÁPELLÁTÁS | 20A | Hátsó tápellátás 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FŰTÖTT KORMÁNY | 15A | BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorháztető

A biztosítékok kiosztása a motorháztető alatt (2018)
| Név | Áramerősség | Védett komponens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FŐ | 150A | E/R csatlakozó zár (biztosíték – ABS1, ABS2, B/Riasztás, tápellátás – !) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS 1 | 80A | MDPS egység, akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+5 | 60A | PCB zár (biztosíték – ECU4, ECU3, kürt, törlő, motorvezérlő relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+2 | 60A | IGPM (biztosítékok – S/fűtőpalack, IPSO, IPS1, IPS2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+4 | 60A | IGPM (biztosíték – AMP, P/WDW LH, P/WDW RH, hátsó ajtó nyitva, panoráma tető, panoráma tető2, P/ülés (DRV)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HŰTŐVENTILÁTOR 1 | 60A | E/R csatlakozó zár (hűtőventilátor 1 relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÁTSÓ FŰTÉS | 40A | E/R csatlakozó zár (hátsó fűtött relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTILÁTOR | 40A | E/R csatlakozó zár (ventilátor relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 40A | Gyújtáskapcsoló, E/R csatlakozó zár (ACC relé, IG1 relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 | 40A | Gyújtáskapcsoló, E/R csatlakozó zár (IG2 relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC FŰTÉS 1 | 50A | PTC fűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÁPELLÁTÁS 3 | 20A | Hátsó tápellátás 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÁPELLÁTÁS 2 | 20A | Első tápellátás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU1 | 15A | TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÁKUUMPUMPA | 20A | Vákuumpumpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜZEMANYAGPUMPA | 20A | E/R csatlakozó zár (üzemanyagpumpa relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HŰTŐVENTILÁTOR 2 | 40A | E/R csatlakozó zár (hűtőventilátor 2 relé, hűtőventilátor 3 relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+1 | 40A | IGPM (biztosíték – ajtózár, intelligens kulcs1, modul 1, fék kapcsoló, automatikus áramkör megszakító) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONT 1 | 40A | TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONT 2 | 40A | TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/JELZŐ RIASZTÁS | 10 A | ICM relé tároló (riasztó hangjelző relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 1 | 40A | Univerzális vezérlő csatlakozó, ESC vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 2 | 30A | Univerzális vezérlő csatlakozó, ESC vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÁPELLÁTÁS 1 | 40A | E/R csatlakozó zár (tápellátás kimeneti relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/UP LÁMPA | 10 A | Lámpa kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,6LT-GDI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R2 | 10 A | Kibocsátó szelep, elektromágneses vezérlő szelep, olajszabályozó szelep #1/#2, RCV elektromágneses vezérlő szelep, E/R csatlakozó zár (hűtőventilátor 2 relé, hűtőventilátor 1 relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU2 | 10 A | ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU1 | 20A | ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R1 | 15A | Oxigén érzékelő (felső), oxigén érzékelő (alsó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GYÚJTÓTEKERCS | 20A | 1/#2/#3/#4 gyújtótekercs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU3 | 15A | ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU5 | 10 A | ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R4 | 15A | Vákuumpumpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS3 | 10 A | ABS/ESC vezérlő modul, univerzális vezérlő csatlakozó, kuplung főhenger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU2 | 15A | E/R csatlakozó zár (biztosíték – B/UP lámpa), váltó tartomány kapcsoló, TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R3 | 10 A | E/R csatlakozó zár (üzemanyagpumpa relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU4 | 15A | ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÖRLŐ | 25A | Törlő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜRT | 15A | Kürt relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NU 2.0L GDI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R2 | 10 A | Elektromágneses vezérlő szelep, olajszabályozó szelep #1/#2, változó bemeneti szelep, E/R csatlakozó zár (hűtőventilátor 2 relé, hűtőventilátor 3 relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU2 | 10 A | ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU1 | 20A | ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R1 | 15A | Oxigén érzékelő (felső), oxigén érzékelő (alsó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GYÚJTÓTEKERCS | 20A | 1/#2/#3/#4 gyújtótekercs, kondenzátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU3 | 15A | ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU5 | 10 A | ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS3 | 10 A | ABS/ESC vezérlő modul, univerzális vezérlő csatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS3 | 15A | E/R csatlakozó zár (biztosíték – B/UP lámpa), váltó tartomány kapcsoló, TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R3 | 10 A | E/R csatlakozó zár (üzemanyagpumpa relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÖRLŐ | 25A | Törlő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜRT | 15A | Kürt relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A akkumulátor csatlakozók fedele

