Hyundai Accent (i25) HC – biztosítéktábla
Ebben a cikkben megtalálod a Hyundai Accent (i25) HC biztosítéktáblázatait, információkat kapsz a biztosítéktáblák helyéről az autóban, és megtanulod minden biztosíték hozzárendelését (biztosíték elrendezés).
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Biztosítéktábla az utastérben
Az alsó műszerfalon található. Az eléréséhez távolítsd el a védőburkolatot a nyíl irányába. Itt található egy diagnosztikai csatlakozó is.

1. típus
Diagram

Leírás
| F1 | 15A STOP LÁMPA – Féklámpa elektronikus egység (csatlakozó doboz a műszerfalon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 25A OKOS KULCS – Okos kulcs rendszer vezérlőegység (elektronikus kulcs, kulcs nélküli belépés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 10A TARTALÉK 1 – Tartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 10A E-HÍVÁS – E-Call egység (vészhelyzeti hívóegység) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 15A KANYAR LÁMPA – BCM (karosszéria vezérlő modul), SLM (biztonsági öv emlékeztető és világítási modul) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 15A FRT KÖD – Első ködlámpa relé (csatlakozó doboz a műszerfalon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 10A A / KON2 – Klímavezérlő egység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20A P / KIMENET2 – Tápegység (szivargyújtó) 1. számú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 20A P / KIMENET3 – Tápegység (szivargyújtó) 2. számú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 10A ACC tápegység hátsó (szivargyújtó) relé (csatlakozó doboz a műszerfalon), külső visszapillantó tükör állító kapcsoló, E-Call, BCM, SLM, audio (rádió), multimédiás navigációs rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 15A S / TETŐ – Tető (felső ajtó elektromos motorja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 10A IMMO – immobilizáló modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 15A TARTALÉK 2 – Tartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 25A TÖRLŐ – Multifunkciós kapcsoló (kormányoszlop), ablaktörlő motor, motorháztető csatlakozó doboz (relé 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 10A RR KÖD – Hátsó ködlámpa relé (csatlakozó doboz a műszerfalon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 10A DRL – DRL relé (nappali fény) (csatlakozó doboz a műszerfalon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 10A MODUL 6 – Elektromos ablakemelő relé (BCM nélkül) (csatlakozó doboz a műszerfalon), fűtött ablaktörlő fúvókák, vezető / első utas ülés fűtésvezérlő, hátsó ülés fűtésvezérlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 15A MOSÁS – Kormányoszlop kapcsoló (mosás) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 10A MODUL 7 – BCM (karosszéria vezérlő modul), belső világítás kikapcsoló relé (biztosítéktábla a műszerfalon, automatikus kikapcsoló relével) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 20A AUDIO – audio rendszer főegysége vagy multimédiás navigációs rendszer (rádió, GU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 20A DR LOCK – Ajtózár feloldó relé, ajtózár relé, csomagtartó feloldó relé (központi zár) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 10A FRENKAPCSOLÓ – Smart Key rendszer központja (elektronikus kulcs, kulcs nélküli belépés), féklámpa kapcsoló (végállás kapcsoló) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 10A RR HTD Elektromosan állítható külső tükrök, klímavezérlő egység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 10A M0DULE5 – Zárja SLM, BCM, Smart Key rendszer vezérlőegység (elektronikus kulcs, kulcs nélküli belépés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 7.5AA / C0N1 – Klímaberendezés ventilátora, motorháztető csatlakozó doboz (relé 2), klímavezérlő egység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 15A POL T – Automata váltó sebességváltó kar helyzetjelzője (automata váltó): sport mód kapcsoló, sebességváltó mód kapcsoló, féklámpa kapcsoló, manuális váltó: motorháztető biztosítéka és relé tábla, féklámpa kapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 7,5A TAIL RH – Jobb hátsó lámpa, audio rendszer (rádió, GU), kapcsoló a műszerfalon, kormány fűtés, műszerfal csoport, multimédiás navigációs rendszer főegysége, (rádió, GU), AUX/ USB csatlakozó, sebességváltó helyzetjelző lámpa, jobb hátsó lámpa (bemenet/kimenet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 10A ABS3 – ABS központ (abs, blokkolásgátló rendszer), ESP központ (dinamikus stabilizáló rendszer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 10A MODUL3 – Bal oldali elülső panel kapcsoló, BCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 15A NTO STRG – Fűtött kormánykerék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 20A FRT S / HTR – Vezető / első utas ülés fűtésvezérlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 25A ABLAK BIZTOSÍTÉK – Vezető ajtó elektromos ablakának zárása csípésvédelemmel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 20A RR S / FITR – Hátsó ülések fűtésvezérlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | 7,5A TAIL LH – Bal hátsó lámpa (bemenet/kimenet), bal/jobb rendszámtábla lámpa, bal oldali fényszóró | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 10A TARTALÉK 3 – Tartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 10A MODUL2 – Klímavezérlő központ, bal/jobb fényszórók, audio rendszer főegysége vagy multimédiás navigációs rendszer (rádió, GU), vezető/első utas ülés fűtésvezérlő, kormány fűtés, E-Call központ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 10A MODUL1 – BCM (karosszéria vezérlő modul), SLM (biztonsági öv emlékeztető és világítási modul) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | 10A A / BAG – SRS központ (légzsák rendszer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | 25A P / WDW RH - Elektromos ablakemelő főkapcsoló, első utas elektromos ablak kapcsolója | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | 25A P / WDW LH – Elektromos ablakemelők főkapcsolója | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 10A START – Automata váltó (automata váltó): sebességváltó mód kapcsoló (tartomány kapcsoló), manuális váltó (manuális váltó): ECM/PCM, motorháztető csatlakozó doboz (relé 1), Smart Key rendszer központja (elektronikus kulcs, kulcs nélküli belépés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 10A ENG E4 – ECM / PCM, immobilizáló modul, Smart Key rendszer vezérlője (elektronikus kulcs, kulcs nélküli belépés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F44 | 10A CLUSTER – Műszerfal csoport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | 7.5AA / BAG IND – Műszerfal csoport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F46 | 7,5A MDPS1 – MDPS egység (elektromos kormányzás vezérlő egység) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A szivargyújtóhoz a 8-as és 9-es biztosítékok 20A-t jelentenek, POWER OUTLET-ként vannak megjelölve.
2. típus
Diagram

Feladat
| AJTÓ ZÁRVA | I/P 20A csatlakozó zár (hátsó ajtó feloldó relé, ajtó zárás/nyitás relé, kettős körrel rendelkező feloldó relé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÁPEGYSÉGEK | 20A tápegység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABLAK BIZTOSÍTÉK | 25A Biztonsági ablak tápegység modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP LÁMPA | 15A I/P csatlakozó zár (stop jelző elektronikus modul) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JELZŐ LÁMPA | 15A BCM, SLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/SZIVARGYÚJTÓ | 20A szivargyújtó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FŰTHETŐ TÜKÖR | 10A Vezető külső tükör, utas külső tükör, klímavezérlő modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRL | 10A BCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOBB ABLAK | 25A ablakemelő főkapcsoló, utas ablakemelő kapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/FŰTÉS | 20A Első ülések fűtésvezérlő modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARTALÉK1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDÍTÁS | 7,5S Okos kulcs: ECM/PCM, E/R csatlakozó zár (indító relé), okos kulcs vezérlő modul / kulcs nélküli okos kulcs: riasztó relé, sebességváltó tartomány kapcsoló, gyújtás és kuplung kapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOBB HÁTSÓ LÁMPA | 7,5A Jobb első fényszóró, jobb hátsó kombinált lámpa (OUT), jobb rendszámtábla lámpa, jobb hátsó kombinált lámpa (IN), ILL (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL2 | 10A FCA modul, Crash Pad kapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU | E/R csatlakozó zár 15A (biztosíték – B/UP LÁMPA), A/T sebességváltó kar, sebességváltó tartomány kapcsoló, féklámpa kapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAL ABLAK | 25A ablakemelő főkapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARTALÉK2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÁTSÓ KÖDLÁMPA | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FŰTHETŐ KORMÁNYKERÉK | 15A Óra rugó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAL HÁTSÓ LÁMPA | 7,5A Bal első fényszóró, bal rendszámtábla lámpa, bal hátsó kombinált lámpa (OUT), bal hátsó kombinált lámpa (IN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL3 | Első ülések fűtésvezérlő modul 7,5 A, audio, elektrokromatikus tükör, klímavezérlő modul, óra rugó, A/T sebességváltó kar helyzetjelző | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS3 | E/R csatlakozó zár 7,5 A (univerzális vezérlő csatlakozó), ESC modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRENKAPCSOLÓ | Okos kulcs vezérlő modul 10A, féklámpa kapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCM | 10A BCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELŐL KÖDLÁMPA | 15A I/P csatlakozó zár (előre ködlámpa relé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C1 | E/R csatlakozó zár 7,5 A (ventilátor relé), klímavezérlő modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL5 | 10A Napfénytető motor, első ülések fűtésvezérlő modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL7 | TPMS egység 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU | 10A ECM/PCM, immobilizáló modul, okos kulcs vezérlő modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPFÉNYTETŐ | Napfénytető motor 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMMO. | Immobilizáló modul 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL6 | Elektromágneses kulcs 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARTALÉK4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 4 | 7,5A SLM, BCM, kulcs zár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARTALÉK5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÉGZSÁK | SRS vezérlő modul 10A, utasérzékelő szenzor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 1 | 7,5A BCM, SLM, kulcs zár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKOS KULCS | Okos kulcs vezérlő modul 25A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C2 | 7,5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÁTSÓ TÖRLŐ | Multifunkciós kapcsoló 15A, hátsó ablaktörlő motor, hátsó ablaktörlő relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELÜLSŐ TÖRLŐ | Multifunkciós kapcsoló 25A, első ablaktörlő motor, E/R csatlakozó zár (ablaktörlő relé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC | 10A I/P csatlakozó zár (tápegység relé), BCM, SLM, Audio, Külső tükör tápegység kapcsoló zár, okos kulcs vezérlő modul, USB töltő csatlakozó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARTALÉK 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/TORBA IND | Műszerfal csoport 7,5 A, klímavezérlő modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSOPORT | Műszerfal csoport 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS2 | MDPS egység 7,5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | Audio 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP SZOBÁBAN | 10A I/P csatlakozó zár (lámpák relé), konzol mennyezeti lámpa, klímavezérlő modul, SLM, BCM, automatikus fény- és fényérzékelő, TPMS modul, műszerfal csoport, adat interfész csatlakozó, mennyezeti lámpa, csomagtartó mennyezeti lámpa, elektrokromatikus tükör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorháztető
Fő biztosítéktábla
A motorháztető bal oldalán, az akkumulátor mellett található.

1. diagram

Cél
| MDPS1 | 80A MDPS egység (elektromos kormányzás vezérlő egység) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINDEN | 125/150A Csatlakozó doboz, motorháztető (biztosíték – F3, F4, F5, F6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR PÁRÁSÍTÁS | 40A Hátsó szélvédő párátlanító relé (csatlakozó doboz a műszerfalon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS1 | ABS/ESP vezérlőegység 40A (ABS/ESP, blokkolásgátló rendszer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS2 | ABS/ESP vezérlőegység 40A (ABS/ESP, blokkolásgátló rendszer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTILÁTOR | Motorháztető csatlakozó doboz 40A (relé 2 – klímaberendezés ventilátor relé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÖRLŐ | 10A Elektromos ablaktörlő motor (ablaktörlők), multifunkciós kapcsoló (kormányoszlop kapcsoló), motorháztető csatlakozó doboz (relé 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENG S2 | 10A Lambda szonda (felső), lambda szonda (alsó), motorháztető csatlakozó doboz (relé 4, relé 9), üzemanyaggőz visszanyerő elektromos szelep, változó geometrájú belépő elektromos szelep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENG S1 | 10A Olajszabályozó szelep 1 (bemenet/kimenet), motorháztető csatlakozó doboz (relé 3, relé 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENG E2 | 15A ECM / PCM (motor / automata váltó vezérlőegység (ECU)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/LP RH | 10A Fényszóró, jobb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/LP LH | 10A Bal fényszóró | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GYÚJTÓTEKERCS | 20A Gyújtótekercsek 1 – 4, kondenzátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/UP LP | 10A Visszafordító lámpa kapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATT1 | 40A Csatlakozó doboz a műszerfalon (biztosítékok – F15, F16, F20, F21, F22, F23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATT2 | 50A Csatlakozó doboz a műszerfalon (biztosíték – F32, F33, F34, elektromos ablakemelő relé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 | Gyújtás kapcsoló 40A, PDM csatlakozó zár (relé IG2), relé 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/VENTILÁTOR | 40A Motor radiátor ventilátor, motorháztető csatlakozó doboz (relé 4, relé 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL E1 | 30A Fő relé, motorháztető csatlakozó doboz (biztosíték – Relé 13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/RIASZTÓ | 10A Riasztó sziréna, kiegészítő csatlakozó doboz (relé 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENG T | 20A PCM (motorvezérlő egység, ECU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO/H LP | 20A Tompított fények, motorháztető csatlakozó doboz (relé 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGAS/MAGAS LP | 20A Motorháztető csatlakozó doboz a távolsági fényekhez (relé 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/PUMPA | 15A Üzemanyag szivattyú (benzinszivattyú), motorháztető csatlakozó doboz (relé 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAKON | 15A Klakson (kürt), motorháztető csatlakozó doboz (relé 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL E3 | 15A ECM / PCM (motor / automata váltó vezérlőegység (ECU)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A / KON | 10A Klímaberendezés (klímaberendezés, klímakompresszor elektromágneses kuplung), motorháztető csatlakozó doboz (relé 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATT3 | 40A Csatlakozó doboz a műszerfalon (biztosítékok – F1, F5, F6, helyzetjelző lámpák reléje (lámpák)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | Gyújtás kapcsoló 30A, PDM relé tábla (relé IG1, relé ACC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/ KIMENET1 | 40A Szivargyújtó csatlakozó, műszerfal csatlakozó doboz (tápegység relé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A P/OUTLET1-ként megjelölt biztosíték, amely ebben az eszközben található, szintén felelős lehet a szivargyújtók vagy USB csatlakozók működéséért.
2. diagram

Feladat
| MDPS | 80 | MDPS egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 150 | E/R csatlakozó zár (biztosíték – ABS1, ABS2, VENTILÁTOR, HÁTSÓ FŰTÉS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÁTSÓ FŰTÉS | 40 | I/P csatlakozó zár (hátsó párátlanító relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS1 | 40 | ESC modul, univerzális vezérlő csatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS2 | 40 | ESC modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTILÁTOR | 40 | E/R csatlakozó zár (ventilátor relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÖRLŐ | 10 | Első ablaktörlő motor, multifunkciós kapcsoló, E/R csatlakozó zár (ablaktörlő relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU4 | 15 | ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENSZOR1 | 10 | Olajszabályozó szelep 1/#2, E/R csatlakozó zár (ventilátor 1/2 relé), oxigénérzékelő (felső), oxigénérzékelő (alsó), változó belépő elektromágneses szelep, segéd relé zár (klímaberendezés relé) Elektromágneses szelep, tartály záró szelep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU2 | 15 | ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
