Honda Civic VIII Hatchback (FN, FK) (2006-2011) – akkumulátor
Honda Civic VIII Hatchback (FN, FK) (2006-2011) – akkumulátor helyettesítők
Gyártási év: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Kérjük, ellenőrizze az akkumulátorok listáját, amelyek kompatibilisek a különböző motorváltozatokkal.
A Honda Civic 8 (2006-2011) kompatibilis akkumulátorainak alapparaméterei:
| BEÁLLÍTÁS | CSATLAKOZÓ TÍPUSOK | RÖGZÍTÉS
ALAP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – pozitív jobbra | 3 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitív jobbra | 1 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitív jobbra | 1 | Koreai B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitív jobbra | 1 | B13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahogy látható, a Honda Civic 8 esetében az akkumulátorok alapparaméterei (polaritás, csatlakozó típusa és rögzítési mód) nem azonosak minden motorváltozatra. Ezért fontos biztosítani, hogy az akkumulátor megfelelő legyen a konkrét motorhoz.
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) – benzinmotorok:
1.4
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 18 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 |
| Exide Excell | EB356 | 35 Ah | 240 A | 187x127x220 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | A14 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 |
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) – benzinmotorok:
2.0 Type R.
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB604 | 60 Ah | 390 A | 230x173x222 | Koreai B1 |
| Exide Premium | EA654 | 65 Ah | 580 A | 230x173x222 | Koreai B1 |
| Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) – benzinmotorok:
1.6
1.8
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 21 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
| Exide Excell | EB454 | 45 Ah | 330 A | 237x127x227 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | B32 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) – dízelmotorok:
2.2 CTDi
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
