Ford Bronco (1992-1996) – biztosítéktábla
Ford Bronco – biztosítéktábla séma
Gyártási év: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996.
A gyújtóhoz (tápegységek) a 9-es és 16-os biztosítékok felelősek a műszerfal biztosítéktábláján.
Biztosítéktábla a utastérben
Biztosítéktábla helye
A biztosítéktábla a kormány bal oldalán található, a fedél mögött.
Biztosítéktábla séma

Biztosítékok hozzárendelése a műszerfalon
| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30A | Fűtő/klíma ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30A | Lavalunetta;
Automatikus kapcsoló: szélvédő törlő/porszívó. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15A | Külső fényszórók; műszerek világítása; Kulcs nélküli belépés; Figyelmeztető síp/gong modul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 A | Légzsák korlátozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15A | Klíma kuplung; távirányító/kulcs nélküli belépés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15A | Hátsó ablak fagymentesítése; Fényszórók bekapcsolása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15A | Kölcsönzés/fényszórók; elektromos külső tükrök; motorháztető világítás; kulcs nélküli belépés; sebességjelzők; tükör világítás a napellenzőben; Figyelmeztető síp/gong modul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25A | Teljesítmény pont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4A | Műszerek világítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15A | Rádió; Rádió fényerőszabályzók |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20A / 30A (kapcsoló) | Elektronikus váltó összkerékhajtással; elektromos ajtózárak; deréktámasz; elektromos ablak a hátsó ajtón |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15A | Fékek blokkolásgátló; fék váltózár; sebességszabályozás; stop/féklámpák; motor elektronikus vezérlésének megállítása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20A (kapcsoló) | Elektromos ablakok; elektromos ablak a hátsó ajtón: kapcsoló a műszerfalon |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15A | Gyújtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 A | Elektronikus váltó; sebességjelzők; sebességmérő; Figyelmeztető síp/gong modul; Figyelmeztető jelzők |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 A | Légzsák deaktiválás; automatikus tükör nappal/éjjel; fék váltózár; elektronikus összkerékhajtás váltó modul; felfüggesztett konzol; sebességjelzők |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla a motorháztető alatt

| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20A | Hangerő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15A vagy 30A | Fékek blokkolásgátló (30 A) vagy ködlámpa relé (15 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30A | Villogó lámpa a sávváltáshoz; Nappali fények (csak Kanada); Kürt; sebességszabályozás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25A | Pótkocsi hátrameneti lámpái; pótkocsi világítás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15A | Fékek blokkolásgátló; tartalék lámpák; Nappali fények modul (DRL) (csak Kanada); sebességszabályozás; pótkocsi akkumulátor töltő relé |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 A | Pótkocsi jobb féklámpája/irányjelzője | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 A | Pótkocsi bal féklámpája/irányjelzője | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30A max | Fékek blokkolásgátló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | max. 20A | Üzemanyagpumpa relé tekercs; Hajtás ellenőrző rendszer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | max. 20A | Műszerfal biztosítékai: 15,18; Indító motor relé tekercs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | — | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dióda | Hajtás ellenőrző rendszer relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | max. 50A | Műszerfal biztosítékai: 5,9,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30A max | Hátsó ablak fagymentesítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | max. 50A | Műszerfal biztosítékai: 1, 7; Hálózati panel: 5-ös biztosíték |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | max. 20A | Üzemanyagpumpa tápellátás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | max. 50A | Generátor töltés lámpa; Műszerfal biztosítékai: 2, 6, 11,14,17; Hálózati panel: 22-es biztosíték |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30A max | Pótkocsi akkumulátor töltés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | max. 40A | Fényszórók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | max. 50A | Műszerfal biztosítékai: 4, 8, 12,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 30A max | Pótkocsi fék tápellátás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | max. 20A | Elosztó vevő; Gyújtás tekercs; Hajtás ellenőrző rendszer relé; Integrált vastagfilm modul (TFI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé 1 | Hajtás ellenőrző rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé 2 | Üzemanyagpumpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé 3 | Kürt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé 4 | Pótkocsi világítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé 5 | Blokkolásgátló rendszer (ABS) pumpa motorja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
További biztosítékok a fő biztosítéktáblákon kívül
| Amper [A] | Leírás | Hely |
|---|---|---|
| 22 A Brkr. | Fényszórók és távolsági lámpa jelző | Beépítve a fényszóró kapcsolóba |
| 12 Ga. biztosíték | Generátor, 95 A | A motor relé indításakor (benzinmotor) |
| (2) 12 ga. biztosíték | Generátor, 130 A | A motor relé indításakor (dízelmotor) |
| (2) 14 Ga. biztosíték | Dízelmotor gyújtógyertyák | A motor relé indításakor |
