Dacia Sandero I (2008-2012) – akkumulátor
Dacia Sandero I (2008-2012) – akkumulátorok helyettesítése
Gyártási év: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Kérjük, nézze meg az akkumulátorok listáját, amelyek kompatibilisek a különböző motorváltozatokkal.
A Dacia Sandero (2008-2012) kompatibilis akkumulátorainak alapparaméterei:
Elrendezés:
- 0 – pozitív jobbra
Terminál típusok:
- 1
Alap rögzítése:
- B13.
Dacia Sandero I – benzines motorok:
1.2 16V
1.2 16V GPL
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | DIMENZIÓK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dacia Sandero I – benzines motorok:
1,4
1,4 MPI GPL
1,6
1,6 16V
1,6 MPI 85
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | DIMENZIÓK |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
Dacia Sandero I – dízel motorok:
1,5 dCi
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | DIMENZIÓK |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
