Audi RS6 C5 (1997-2005) – biztosítéktábla
Ebben a cikkben megtalálod az Audi RS6 C5 (1997–2005) biztosítéktáblázatait, információkat kapsz a biztosítékpanelek elhelyezkedéséről az autóban, és megtanulod az egyes biztosítékok hozzárendelését (biztosíték elrendezés).
Audi RS6 C5 (1997-2005) – biztosítéktábla séma
Gyártási év: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Öngyújtó biztosíték (tápellátás) az Audi RS6 C5 (1997-2005) a 33 számú biztosíték a műszerfalon található biztosítéktáblában.
Biztosítéktábla a műszerfal oldalsó paneljében

| Szám |
[A] |
Leírás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Fűtőelem, bal ablaktörlő fúvóka Fűtőelem, jobb ablaktörlő fúvóka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Vészvillogó kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Keskeny tároló világítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Rendszámtábla világítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Olajszint/hőmérséklet érzékelő Kompresszor szabályozó szelep, klímaberendezés Magasnyomású érzékelő TipTronic kapcsoló Gumiabroncsnyomás-ellenőrző egység Izzófigyelő eszköz Mobiltelefon elektronikai vezérlés Klímaberendezés/ légkondicionáló vezérlő és kijelző Levegőminőség érzékelő Navigációs rendszer CD-lejátszó vezérlő egységgel Önjavító felfüggesztés vezérlő egysége Felfüggesztés magasságának vezérlő egysége Telefonos/telematikai vezérlő egység Vokális vezérlő egység Parkolósegéd vezérlő egység Hátsó roló kapcsoló |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | Központi zár vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ABS vezérlő egység Kormányzási szög érzékelő TCS/ESP gomb Féklámpa pedál kapcsoló a sebességtartó rendszerhez (dízel közvetlen befecskendezés) Kuplung pedál kapcsoló |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | Telefonos/telematikai vezérlő egység Vokális vezérlő egység |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Fűtött külső tükör, vezetőoldali Fűtött külső tükör, utasoldali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | Fényszóró állítás vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | Automatikus belső tükör, vakító fény elleni védelem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Diagnosztikai csatlakozás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Féklámpa kapcsoló Izzók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Központi zár vezérlő egység Vezető ülés vezérlő egység memóriája Utasülés vezérlő egység memóriája Csomagtér zár kapcsoló Belső monitor kapcsoló |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Műszerfalon található kijelzővel rendelkező vezérlő egység Napkollektorok elszigetelésének reléje Navigációs rendszer CD-lejátszó vezérlő egységgel Tükrök memóriájának vezérlő egysége Segéd rádióvevő |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | Kormányzási szög érzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | Gumiabroncsnyomás-ellenőrző vezérlő egység Önjavító felfüggesztés vezérlő egység Kétirányú rádió kapcsoló Parkolósegéd vezérlő egység |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Főizzó, jobb Fényszóró – figyelmeztető fény |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Főizzó, bal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Fényszóró izzó, jobb Fényszóró teljesítményének ellenőrzése, jobb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Fényszóró izzó, bal Fényszóró teljesítményének ellenőrzése, bal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | Oldalsó izzó, jobb Hátsó izzó, jobb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | Oldalsó izzó, bal Hátsó izzó, bal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | Automatikus szóró / ablaktörlő relé Intermittáló ablaktörlő vezérlés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30 | Klímaberendezés/ légkondicionáló vezérlő és kijelző Napkollektorok elszigetelésének reléje Friss levegő ventilátor Mágneses kapcsoló relé Segéd fűtőberendezés relé |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30 | Klímaberendezés/ légkondicionáló vezérlő és kijelző Fűtött hátsó ablak kapcsoló |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 | Fűtött kormánykerék Hátsó ablaktörlő motor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 20 | Üzemanyag szivattyú (táp szivattyú) Üzemanyag szivattyú vezérlő egység Üzemanyag szivattyú relé |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 20 | Gyújtás tekercs kimeneti fokozattal (BAS motor kód) Motronic vezérlő eszköz (BAS motor kód) Kimeneti fokozat Gyújtás tekercs kimeneti fokozattal Motronic vezérlő eszköz Szelepek szabályozása a vezérműtengelyen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | Napfénytető vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | Indításgátló és hátrameneti lámpa relé Vészvillogó kapcsoló Hátrameneti lámpa kapcsoló Diagnosztikai csatlakozás Többfunkciós kapcsoló Gyújtás késleltető relé Automatikus váltó vezérlő egység |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20 | Befecskendezők Sebességtartó rendszer kapcsoló |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | Öngyújtó Hátsó öngyújtó |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | Másodlagos levegő szivattyú relé Elektromágneses szelepek Másodlagos levegő belépési szelep Turbófeltöltő visszatérő levegő szelep Levegőmérők Lambda szondák fűtése Szívócső váltószelep |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 30 | Vontatás öntvény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 15 | Első és hátsó ködlámpa kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20 | Rádió Erősítő mélynyomóval Antenna kiválasztó vezérlő egység Navigációs elektronikai vezérlő Navigációs/TV tuner Navigációs interfész Chipkártya olvasó |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20 | Központi zár vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 15 | Vészvillogó kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 25 | Kéttonusú hangjelző relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 25 | Elektromágneses szelepek ABS relé (minden közúti modell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 25 | ABS vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 5 | Rádió Navigációs elektronikai vezérlő |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 30 | Segéd fűtőberendezés relé Napkollektorok elszigetelésének reléje 2 Fűtött vezető ülés állító Fűtött utasülés állító Fűtött hátsó bal ülés kapcsoló állítóval Fűtött hátsó jobb ülés kapcsoló állítóval |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 pontos relé tartó, a vezető kesztyűtartója mögött

| Szám | Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kéttonusú relé (telematika – USA) – J4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alternatív relé – J442 Riasztórendszer vezérlő egység (taxi) – J85 Sziréna relé (rendőrségi járművek) – J408 Riasztórendszer relé, fények kapcsolása (különleges járművek) – J549 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Napkollektorok elszigetelésének relé – J309 Riasztórendszer vezérlő egység (taxi) – J85 Sziréna relé (rendőrségi járművek) – J408 Riasztórendszer 2, fő köteg intermittáló (különleges járművek) – J461 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Indításgátló relé – J207 Indításgátló és hátrameneti lámpa relé – J226 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mágneses kapcsoló relé – J44 Segéd fűtőberendezés relé – J8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ködlámpa relé – J5 Üzemanyag szivattyú relé (TDI) – J17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Multifunkciós kormánykerék vezérlő egység – J453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Multifunkciós kormánykerék vezérlő egység – J453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Izzófigyelő eszköz – J123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Izzófigyelő eszköz – J123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Összecsukható külső tükör vezérlő egység – J351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Összecsukható külső tükör vezérlő egység – J351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Servotronic vezérlő egység – J236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Taxaméter biztosíték – S182 B biztosíték (rendőrségi járművek) – S201 Hidraulikus szivattyú relé biztosíték (minden közúti modell) – S279 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Riasztórendszer biztosíték (taxi) – S57 B biztosíték (rendőrségi járművek) – S202 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Taxaméter és riasztórendszer biztosíték (taxi) – S183 C biztosíték (rendőrségi járművek) – S203 Különleges járművek közötti kommunikáció biztosíték – S253 Ködlámpa biztosíték (nappali fény – Kanada) – S28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bármilyen szabad helyre telepíthető Kapcsolható generátor – J442 (különleges járművek) Riasztórendszer II vezérlő egység – J430 (taxi) Lézer relé a fő fényszórók riasztórendszeréhez – J182 (rendőrségi járművek) Napkollektorok elszigetelésének relé – J309 (taxi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos mikrocentrális egység, a vezető kesztyűtartója mögött

| Szám |
Funkció |
| 1 | Kéttonusú relé – J4 |
| 2 | X érintkező relé – J59 |
| 3 | Hidraulikus relé alacsony áramlású hidraulikus szivattyúkhoz (allroad modellek) – J555 |
| 4 | Benzinmotorok üzemanyag szivattyú relé – J17 Dízelmotorok gyújtógyertya relé – J52 |
| 5 | Automatikus szóró / kapcsoló relé – J31 |
| 6 | Automatikus szóró / kapcsoló relé – J31 |
| A | Kormányoszlop állító biztosíték – S275 |
| B | Hátsó roló biztosíték – S100 |
| C | Riasztórendszer 2 biztosíték (taxi) – S181 C biztosíték (rendőrségi járművek) – S204 Hátsó fedelet vészhelyzetben feloldó biztosíték (különleges járművek) – S195 Multifunkciós kormánykerék biztosíték (kék) – S326, fokozatosan bevezetve 05.02-től |
8 pontos relé tartó, a vezető kesztyűtartója mögött, a mikrocentrális egység mögött

| Szám |
Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Elektromágneses szelepek relé – ABS ESP-vel – J106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fűtés ventilátor sebesség relé – J101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fűtés ventilátor relé – J26 Hűtőfolyadék keringető relé – J151 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fűtés ventilátor működési relé – J138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Önjavító felfüggesztés kompresszor relé (allroad modellek) – J403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Visszatérő szivattyú relé – ABS ESP-vel – J105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hűtőfolyadék záró szelep relé – J541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ülés hőmérséklet szabályozó, vezetőoldali hőmérséklet biztosíték (off-road modellek) – S44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 V csatlakozó biztosíték – S184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Első szélvédő elektromos hőmérséklet biztosíték – S37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Hátsó ablak elektromos hőmérséklet biztosíték – S43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ABS vezérlő egység biztosíték – S123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Fűtés ventilátor biztosíték – S42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Fűtés ventilátor vezérlő biztosíték – S142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ülés hőmérséklet szabályozó biztosíték, vezetőoldali – S44 Hűtőradiátor ventilátor biztosíték (allroad modellek) – S42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Önjavító felfüggesztés biztosíték – S110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ülés hőmérséklet szabályozó biztosíték, utasoldali – S80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé tartó, vezetőoldalon, a központi vezérlő panel mögött

| Szám |
Leírás |
| 1 | Alacsony hőmérsékletű relé – J359 Fék szervomotor relé – J569 |
| 2 | Segéd fűtőberendezés relé – J8 Napkollektorok elszigetelésének reléje 2 – J354 |
| 3 | Magas hőmérsékletű relé – J360 |
| A | Nem használt |
| B | Nem használt |
| C | Segéd fűtőberendezés plusz biztosíték – S143 Hidraulikus szivattyú relé biztosíték (szervofék) – S279 Üzemanyag szivattyú biztosíték – S81 (RS6 modellek; bal oldali meghajtású járművek) |
| D | Segéd fűtőberendezés plusz biztosíték – S109 Üzemanyag szivattyú biztosíték – S81 (RS6 modellek; jobb oldali meghajtású járművek) |
3 pontos relé tartó az elektronikus dobozban, tágulási kamra

| Szám |
Leírás |
| 1 | Másodlagos levegő szivattyú relé – J299 (RS6 modellek) |
| 1a | Hűtőradiátor ventilátor relé (allroad modellek) – J26 |
| 1b | Hűtőfolyadék keringető relé (allroad modellek) – J151 További hűtőszivattyú relé – J496 |
| 2 | Másodlagos levegő szivattyú relé – J299 |
| 3 | Motronic tápellátás relé (benzinmotorok) – J271 Közvetlen dízel befecskendezés relé (dízelmotorok) – J322 Gyújtás késleltető relé (automata váltó 01J) – J64 |
| 4 | Üzemanyag hűtőszivattyú relé – J445 Hűtőfolyadék keringető relé – J151 (RS6 modellek) |
| 4a | Nem használt |
| 5 | Motorvezérlő egység biztosíték – S102 Motor elektronika biztosíték (minden közúti modell) – S282 |
| 6 | Nem használt (bal oldali meghajtású járművek) Gyújtógyertya 2 biztosíték – motor, V6 TDI, V8 TDI – S125 Gyújtógyertya biztosíték – motor, 4 henger – S39 Hűtőradiátor ventilátor biztosíték (allroad modellek) – S94 |
| 7 | Gyújtógyertya biztosíték – motor, V6 TDI, V8 TDI – S39 Másodlagos levegő szivattyú biztosíték (benzinmotorok) – S130 További fűtőberendezés biztosíték – S62 (jobb oldali meghajtású járművek) 2000-es modellévig Nem használt (jobb oldali meghajtású járművek) |
| 8 | További fűtőberendezés biztosíték – S62 (bal oldali meghajtású járművek) 2000-es modellévig Nem használt (bal oldali meghajtású járművek) |
| 9 | Gyújtógyertya 2 biztosíték – motor, V6 TDI, V8 TDI – S125 Gyújtógyertya biztosíték – motor, 4 henger – S39 Hűtőradiátor ventilátor biztosíték (allroad modellek) – S94 Hűtőfolyadék szivattyú biztosíték (RS6 modellek) – S78 Nem használt (jobb oldali meghajtású járművek) |
| 10 | Üzemanyag hűtőszivattyú biztosíték – S262 -1- biztosíték (15) (automata váltó 01J) – S199 Hűtőradiátor ventilátor vezérlő biztosíték (minden közúti modell) – S142 Nem használt (jobb oldali meghajtású járművek) |
Biztosíték a tágulási kamrában

| Szám |
Leírás |
| 1 | -1- biztosíték (30) (csak V8-ra vonatkozik) – S204 |
| 2 | -2- biztosíték (30) – S205 |
| 3 | További fűtőberendezés biztosíték – S62 |
