Ford Explorer (1990-2022) – biztosítéktábla
Biztosíték és relé séma – Ford Explorer
A gyártott járművekre vonatkozik:
1990, 1991, 1992, 1993, 1994.
Biztosítéktábla séma a utastérben
A biztosítéktábla a műszerfal alatt található.

| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Köszöntő fény és ajtóküszöb fény, rádió memória, elektromos tükör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Áramkör kapcsoló: ablaktörlő / első szélvédőmosó, ablaktörlő / szélvédőmosó időszakos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Fékfények, Flash to Pass, sebességszabályozó blokkolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Irányjelzők, hátrameneti fények, nappali fények, fűtött világítás, jelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Ablaktörlő / hátsó ajtó tisztítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Légkondicionáló kapcsolók, kuplungtekercs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Klasszikus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | Fűtőmotor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Parkoló fények, rendszám fények, utánfutó parkoló fény relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Sebességszabályozó, rádió, óra kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | Áramkör kapcsoló: cigarettagyújtó, flash to pass, deréktámasz, multifunkciós kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Műszerfal háttérvilágítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Automatikus kapcsoló: Elektromos ablakok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Fékek blokkolásgátló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | Premium rádió erősítő, utánfutó relé csatornák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Figyelmeztető jelző, figyelmeztető fények, összkerékhajtás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | HEGO fűtő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áramelosztó tábla

| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Fény a motorháztető alatt, nappali fények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Generátor mező | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | Üzemanyagpumpa relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | Fényszórók, biztosítéktábla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | Ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | Biztosítéktábla áramellátása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Elektromos ajtózárak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 40 | Hátsó szélvédő fűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 60 | EWG teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | EWG relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Elektronikus váltó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 60 | Gyújtás, prémium hang, utánfutó vontatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosíték és relé séma – Ford Explorer UN105/UN150
A gyártott járművekre vonatkozik:
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Biztosítékok az utastérben
Távolítsa el a panelt, hogy hozzáférjen az utastér biztosítéktáblájához.

| Szám | Amper [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | 1994-2000: Elektromos tükör kapcsoló, elektromos antenna, memória aljzat (1997-2000) |
| 5 | 2001-2003: tükrök, autó lámpa | |
| 2 | 7,5 | 1994-1996: Magas féklámpa |
| 1997-2000: Ventilátor motor relé, légzsák diagnosztikai monitor | ||
| 2001-2003: Klaszter, autó lámpa. Általános elektronikus modul (GEM), kulcs nélküli hozzáférés, 4×4 | ||
| 3 | 7,5 | 1997-2001: Bal csatlakozó utánfutó vontatás funkcióval |
| 2002-2003: Fék/irányjelző lámpa jobb utánfutó | ||
| 15 | 1994-1996: Parkoló lámpa, műszerfal jelzők | |
| 4 | 10 | 1994-2000: Bal fényszóró |
| 15 | 2001: Mélynyomó | |
| 7,5 | 2002-2003: Indító motor | |
| 5 | 10 | 1994-2000: Adatcsatlakozó (DLC) |
| 15 | 2001-2003: Parkoló lámpák, autó lámpák, I/P sötétítés, utánfutó vontatás | |
| 6 | 7,5 | 1994-1996: Légzsák rendszer, ventilátor relé, EATC |
| 1997-2000: Hátsó ventilátor motor (EATC nélkül) | ||
| 2001; Hátsó ventilátor nélkül: Légzsák diagnosztikai monitor | ||
| 2002-2003: Légzsák, klaszter | ||
| 15 | 2001; Hátsó ventilátorral: ventilátor motor relé, légzsák diagnosztikai monitor | |
| 7 | 7,5 | 1994-1996: Világítás kapcsolók |
| 1997-2001: Jobb csatlakozó utánfutó vontatás funkcióval | ||
| 2002-2003: Fék/irányjelző lámpa bal utánfutó | ||
| 8 | 10 | 1994-2001: Jobb fényszóró, ködlámpa relé, DRL (1996), lámpa kikapcsolás figyelmeztetés (1996) |
| 7,5 | 2002-2003: Klaszter, Audio, GEM | |
| 9 | 7,5 | 1997-2001: Fékpedál helyzet kapcsoló |
| 2002-2003: Sebességszabályozás, blokkolásgátló rendszer (ABS), 4×4, motorvezérlő modul (PCM), parkolózár, kulcs nélküli hozzáférés | ||
| 10 | 1994-1996: EATC rendszer, ülések memóriája, üzenetközpont, mobiltelefon, autó lámpák | |
| 10 | 7,5 | 1994-1996: EATC rendszer, hátsó ventilátor, sebességszabályozás, GEM rendszer, fékzár, felső konzol, automatikus vezetés vezérlés, lámpa kikapcsolás figyelmeztetés |
| 1997-2001: Sebességszabályozás/amplifier, általános elektronikus modul (GEM), váltózár aktor, keverőajtó aktor, klímaberendezés – fűtőegység, villogó, felső konzol (1998-2000), terhelésszint modul (1998-2000), féknyomás kapcsoló (1997) | ||
| 15 | 2002-2003: Gyújtás, IPATS | |
| 11 | 7,5 | 1994-1996: Figyelmeztető fények, autó lámpák |
| 1997-2001: Műszerfal, 4X4 modul (2001) | ||
| 15 | 2002-2003: Mélynyomó | |
| 12 | 7,5 | 1994-2000: Ablaktörlő pumpa relé, hátsó ablaktörlő pumpa relé |
| 10 | 2001: Ablaktörlő pumpa relé, hátsó ablaktörlő pumpa relé | |
| 15 | 2002-2003: Légzsák, klímaberendezés, hátsó klímaberendezés | |
| 13 | 20 | 1997-2000: Fékpedál helyzet kapcsoló, féknyomás kapcsoló |
| 15 | 1994-1996: PCM rendszer, féklámpák, AWD, ABS, sebességszabályozás, utánfutó vontatás | |
| 2001: Fékpedál helyzet kapcsoló, féknyomás kapcsoló | ||
| 2002-2003: Fékfények, sebességszabályozás, központi féklámpa (CHMSL) | ||
| 14 | 10 | 1994-2001: 4R44E/4R55E/4R7OW/5R55E Overdrive, DRL rendszer, hátrameneti fények, AWD, hátsó ablaktörlő |
| 1997-2003: Akkumulátor kímélő relé, elektronikus váltó relé (1997-2000), belső világítás relé, elektronikus váltó modul (1997-2000) | ||
| 27 | 15 | 1997-2001: DRL, hátrameneti fény kapcsoló, DTR érzékelő, elektromos relé |
| 10 | 1994-1996: Motorháztető fény, térkép világítás, kesztyűtartó fény, kupola fény, látás világítás, kiegészítők késleltetése, dimmer kapcsoló világítás, 4×4 rendszer | |
| 7,5 | 2002-2003: Audio, Ablakok, GEM, Napfénytető, Hátsó ablak | |
| 28 | 7,5 | 1994-2001: Általános elektronikus modul (GEM) (1994-2000), rádió (1997-2001), memória aljzat (1994-2000) |
| 15 | 2002-2003: Hátsó ablaktörlő (üvegen) | |
| 29 | 10 | 1994-1999: Rádió |
| 20 | 2001: Rádió | |
| 2002-2003: Audio, hátsó audio | ||
| 25 | 2000: Rádió | |
| 30 | 15 | 1997-2000: Parkoló/rakodó relé |
| 25 | 2001-2003: Elektromos ülések | |
| 31 | 7,5 | 1994-1996: Hátsó ventilátor rendszer |
| 5 | 2001: Hátsó ventilátor motor | |
| 2002: Hátsó klíma vezérlés | ||
| 2003: Műszerfal sötétítése (XLS)/hátsó audio rendszer vezérlése (XLT) | ||
| 32 | 10 | 1997-2000: Fűtött tükör |
| 7,5 | 1994-1996: Fűtött tükör, hátsó ablaktörlő | |
| 5 | 2001-2002: Fűtött hátsó ablaktörlő kapcsoló | |
| 33 | 15 | 1994-1996: Fényszórók |
| 1997-2001: Fényszórók, nappali fény modul, műszerfal | ||
| 2002-2003: Fényszórók | ||
| 34 | 7,5 | 1994-1996: Lux audio rendszer |
| 1997-2000: Integrált hátsó vezérlőpanel, CD | ||
| 5 | 2001: Integrált hátsó vezérlőpanel | |
| 2002-2003: Hátsó audio | ||
| 35 | 7,5 | 1997-2000: Valódi ventilátor motor (EATC-vel) |
| 15 | 2001: 4X4 modul | |
| 5 | 2002-2003: ABS modul | |
| 36 | 7,5 | 1997-2000: ATC memória, CD, integrált hátsó vezérlőpanel, memória aljzat, üzenetközpont |
| 15 | 2001: Utánfutó vontatás relé |
Középső tábla
Séma 1994-1996

| Szám | Amper [A] | Leírás |
|---|---|---|
| Maxi biztosítékok (sárga a sémában) | ||
| 1 | 30 | Hátsó szélvédő fűtés |
| 2 | 30 | PCM teljesítmény relé |
| 3 | 20 | Üzemanyag rendszer, riasztó rendszer |
| 4 | 20 | Fényszórók |
| 5 | 30 | ABS rendszer |
| 6 | 30 | ABS rendszer |
| 7 | 20 | LP utánfutó parkolás és LP utánfutó megállás |
| 8 | 30 | Akkumulátor kímélő relé és fényszóró relé |
| 9 | 50 | Ventilátor motor |
| 10 | 30 | Elektromos zárak, elektromos ablakok és áramellátás |
| 11 | 20 | PCM memória és |
| 12 | 50 | Szellőző rendszer vezérlő relé |
| 13 | 60 | Műszerfal biztosíték |
| 14 | 60 | Gyújtás |
| Mini biztosítékok (piros a sémában) | ||
| 1 | 30 | JBL rendszer |
| 2 | 15 | Hátsó ablaktörlő rendszer |
| 3 | 30 | Áramellátás |
| 4 | 20 | 4WD rendszer |
| 5 | 15 | Légpárnás felfüggesztés rendszer |
| 6 | 15 | Generátor rendszer |
| 7 | 10 | Légzsák rendszer |
| 8 | 15 | Nappali fények/ködlámpák/off-road lámpák |
| 9 | — | Nem használt |
| 10 | — | Nem használt |
| 11 | 20 | HEGO rendszer |
| Relék | ||
| 1 | Ablaktörlő működési relé | |
| 2 | Klasszikus relé | |
| 3 | Ablaktörlő HI/LO relé | |
| 4 | Klímaberendezés WOT relé | |
| 5 | PCM teljesítmény relé | |
| 6 | Üzemanyag pumpa relé | |
| Dióda | ||
| 1 | ABS dióda | |
| 2 | PCM dióda | |
Séma 1997-2000

| Szám | Amper [A] | Leírás |
|---|---|---|
| Maxi biztosítékok (sárga a sémában) | ||
| 1 | 60 | Biztosíték tábla I/P |
| 2 | 40 | Ventilátor motor relé |
| 3 | 50 | 4WD ABS modul |
| 4 | 30 | Elektromos ablakok, elektromos napfénytető, elektromos ülés |
| 5 | 50 | Gyújtás kapcsoló, indító relé |
| 6 | 20 | Biztosíték tábla relé |
| 7 | — | Nem használt |
| 8 | 20 | Automatikus gyújtás kapcsoló |
| 9 | 40 | Automatikus gyújtás relé |
| 10 | 30 | PCM teljesítmény relé |
| Mini biztosítékok (piros a sémában) | ||
| 1 | 10 | Klímaberendezés relé |
| 2 | 30 | 1998-2000: Fűtött ülések |
| 3 | 30 | Fűtött világítás |
| 4 | 15 | Ködlámpák és nappali fények |
| 5 | 10 | 1997: Légzsák diagnosztikai monitor |
| 6 | 10 | Váltó rendszer modul |
| 7 | 30 | 4WD ABS modul |
| 8 | 15 | Valódi ablaktörlő motor |
| 9 | 20 | Üzemanyag pumpa és RAP modul |
| 10 | 15 | Klasszikus relé |
| 11 | 15 | Parkoló lámpák és fő lámpák kapcsoló |
| 12 | 30 | Fő lámpák kapcsoló és multifunkciós kapcsoló |
| 13 | 15 | Fűtött oxigén érzékelő, EGR vákuum szabályozó, EVR elektromágnes, CMP érzékelő, gáz tank szelepe |
| 14 | 30 | Generátor/feszültség szabályozó |
| 15 | — | Nem használt |
| Relék | ||
| 1 | Ablaktörlő parkoló relé | |
| 2 | Klímaberendezés relé | |
| 3 | Ablaktörlő HI/LO relé | |
| 4 | PCM teljesítmény relé | |
| 5 | Üzemanyag pumpa relé | |
| Dióda | ||
| 1 | DRL dióda | |
| 1 | Nem használt | |
| 2 | Motor vezérlő elektronika dióda | |
Séma 2000-2003

| Szám | Amper [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Biztosíték tábla |
| 2 | — | Nem használt |
| 3 | 20 | Napfénytető |
| 4 | — | Nem használt |
| 5 | — | Nem használt |
| 6 | 50 | ABS pumpa motor |
| 7 | 30 | Váltó rendszer vezérlő |
| 8 | — | Nem használt |
| 9 | — | Nem használt |
| 10 | — | Nem használt |
| 11 | 50 | Gyújtás |
| 12 | — | Nem használt |
| 13 | 20 | 4X4 motor |
| 14 | — | Nem használt |
| 15 | — | Nem használt |
| 16 | 40 | Ventilátor motor |
| 17 | 30 | Hátsó ablaktörlő |
| 18 | — | Nem használt |
| 19 | — | Nem használt |
| 20 | — | Nem használt |
| 21 | 10 | Akkumulátor kímélő |
| 22 | 15 | Klasszikus |
| 23 | 20 | Váltó rendszer |
| 24 | 25 | Fényszórók |
| 25 | 10 | Elektromágnes klímaberendezés |
| 26 | — | Nem használt |
| 27 | — | Nem használt |
| 28 | 30 | 4WD modul |
| 29 | 15 | Váltó rendszer |
| 30 | 20 | Fényszórók |
| 31 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 32 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 33 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 34 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 35 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 36 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 37 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 38 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 39 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 40 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 41 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 42 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 43 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 44 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 45 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 46 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 47 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 48 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 49 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 50 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 51 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 52 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 53 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 54 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 55 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 56 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 57 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 58 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 59 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 60 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 61 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 62 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 63 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 64 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 65 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 66 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 67 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 68 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 69 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 70 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 71 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 72 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 73 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 74 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 75 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 76 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 77 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 78 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 79 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 80 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 81 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 82 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 83 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 84 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 85 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 86 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 87 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 88 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 89 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 90 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 91 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 92 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 93 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 94 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 95 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 96 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 97 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
| 98 | 20 | Féknyomás kapcsoló |
| 99 | 10 | Féknyomás kapcsoló |
