Hyundai Elantra GT (GD; 2012-2017) – biztosítéktábla
Ebben a cikkben megtalálod a Hyundai Elantra GT (GD; 2012–2017) biztosítéktáblázatait, információt kapsz a biztosítékpanelek elhelyezkedéséről az autóban, és megtanulod, hogy melyik biztosíték mit véd (biztosíték elrendezés).
Hyundai Elantra GT 2012-2017 biztosítéktáblázat
A gyújtó (tápegység) biztosítékok a Hyundai Elantra GT esetében a műszerfalon található biztosítéktáblában helyezkednek el (lásd a “C/LIGHTER” (gyújtó lámpa a konzolban, hátsó tápegység) és a “POWER OUTLET FRT” (első tápegység) biztosítékokat).
Tartalomjegyzék
Műszerfal
A biztosítéktábla a vezetőoldalon található a műszerfalon, a fedél mögött.
Motortér
A biztosítéktábla a motortérben található (a bal oldalon).
2016, 2017
Műszerfal
A biztosítékok elosztása a műszerfalon (2016, 2017)
| Leírás | Áramerősség értékelés | Védett komponens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/GYÚJTÓ | 20A | Gyújtó konzol, hátsó tápegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 MODUL | 7,5A | Sport mód kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MODUL | 7,5A | Klímavezérlő modul, bal/jobb fényszóró szintszabályozó, üzemanyagszűrő figyelmeztető érzékelő (D4FD), hátsó parkolási asszisztens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 MODUL | 7,5A | Műszerek, BCM, guminyomás-ellenőrző modul, audio, vezető/pasažsérülés fűtőmodul, ATM váltókar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELŐRE TÁPEGYSÉGEK | 15A | Előre tápegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTD TÜKÖR | 10 A | Fűtött külső tükör, klímavezérlő modul, ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÖRLŐ | 25A | ICM relé doboz (esőérzékelő relé), multifunkciós kapcsoló, E/R biztosíték és relé doboz (RLY. 7) Elülső ablaktörlő motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/KLÍMA | 7,5A | Klímavezérlő modul, E/R biztosíték és relé doboz (RLY. 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/ABLAK LH | 25A | P/ABLAK LH relé, vezető biztonsági ablak modul (LHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T/NYITOTT AJTÓ | 10 A | Hátul, hátsó kamera nyitó aktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/VEZETŐ ÜLÉS | 30A | Vezető manuális kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MODUL | 7,5A | ICM relé doboz, hátsó kamera modul, elektrokromatikus tükör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÁTSÓ TÖRLŐ | 15A | Hátsó ablaktörlő relé, hátsó ablaktörlő motor, multifunkciós kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP LÁMPA | 15A | Stop lámpa kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/ABLAK RH | 25A | P/ABLAK RH relé, vezető biztonsági ablak modul (RHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 PDM | 7,5A | Intelligens kulcs vezérlő modul, Start/Stop gomb kapcsoló, ultrahangos védelmi érzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 MODUL | 7,5A | EMS doboz (fényszóró spriccelő relé), ionizáló egység, panoráma tető, DSL doboz (PTC relé), E/R biztosíték és relé doboz (RLY.), vezető/pasažsérülés fűtőmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 20A | E/R biztosíték és relé doboz (biztosíték – F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MODUL | 10 A | Külső tükör kapcsoló, audio, navigációs főegység, digitális óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 7,5A | EPS vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZÁRÁS DR | 20A | Ajtózár relé, ICM relé doboz (zár relé), vezető/pasažsérülés ajtózár aktor, üzemanyagtöltő nyílás aktor, LH/RH ajtózár aktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELSŐ LÁMPA | 10 A | LH/RH toalett lámpa, konzol mennyezeti lámpa, szoba lámpa, poggyász lámpa, DR figyelmeztető kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIMÉDIA | 15A | Audio, navigációs főegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZSEB | 15A | SRS vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 MEMÓRIA | 7,5A | Műszerek klaszter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG IND | 7,5A | Műszerek klaszter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 PDM | 7,5A | Intelligens kulcs vezérlő modul, ultrahangos védelmi érzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MEMÓRIA | 10 A | Külső tükör kapcsoló, guminyomás-ellenőrző modul, BCM, automatikus fényérzékelő és fotocella, OBD, digitális óra, klímavezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 PDM | 25A | Intelligens kulcs vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDÍTÁS | 7,5A | Start gomb nélküli: E/R biztosíték és relé doboz (RLY.) Gyújtás zár kapcsoló, sebességváltó kapcsoló Start gombbal: ECM/PCM, sebességváltó kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANORÁMA TETŐ | 20A | Panoráma tető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCM | 7,5A | BCM, intelligens kulcs vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLÍMA KAPCSOLÓ | 7,5A | Klímavezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 MODUL | 7,5A | BCM, intelligens kulcs vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÁTSÓ KÖD LÁMPA | 10 A | Hátsó ködlámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÉNYFORRÁS | 10 A | Fűtött külső tükör, vezető/pasažsérülés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motortér
A biztosítékok elosztása a motortérben (2016, 2017)
| Leírás | Áramerősség értékelés | Védett komponens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÖBB BIZTOSÍTÉK: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 80A | EPS vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1B+ | 60A | I/P csatlakozó doboz (IPS 0 (4CH), IPS 1 (4CH), IPS 2 (2CH), Biztosíték – F13/F14/F19/F20/F21 /F26/F36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ABS | 40A | ESC vezérlő modul, univerzális vezérlő csatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTILÁTOR | 40A | RLY. 4 (ventilátor relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2B+ | 60A | I/P csatlakozó doboz (IPS 3 (4CH), IPS 4 (4CH), Biztosíték – F2/F7/F9/F15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSLPTC FŰTŐ | 60A | RLY. 12 (PTC benzin relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZTOSÍTÉK: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HŰTŐ VENTILÁTOR | 40A | RLY 1 (C/FAN LO relé), RLY 2 (C/FAN HI relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ABS | 20A | ESC vezérlő modul, univerzális vezérlő csatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 | 40A | RLY 9 (indító relé), gyújtás kapcsoló (start gomb nélkül), RLY 6 (PDM 4 (IG2) relé, start gombbal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 40A | Start gomb nélküli: gyújtás kapcsoló, start gombbal: RLY 8 (PDM 2 (ACC) relé)/RLY. 10 (PDM 3 (IG1) relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEOLVASZTÓ | 15A | ICM relé doboz (elülső leolvasztó relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3B+ | 50A | I/P csatlakozó doboz (automatikus áramkör megszakító, biztosíték — F18/F25/F30/F34/F38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÉK KAPCSOLÓ | 10 A | Intelligens kulcs vezérlő modul, fékjel relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/ÜLÉS FŰTÉS | 20A | Vezető/pasažsérülés ülés fűtő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÖRLŐ | 10 A | PCM/ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAKON | 15A | RLY. 5 (klakonzás relé), ICM relé doboz (klakonzás B/A relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TCU | 15A | A/T — TCM (D4FD), sebességváltó kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ECU | 15A | RLY. 9 (D4FD, indító relé), ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ABS | 10 A | ESC vezérlő modul, univerzális vezérlő csatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ECU | 10 A | ECM/PCM, levegőáram érzékelő, stop lámpa kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/UP LÁMPA | 10 A | M/T — hátrameneti lámpa kapcsoló, A/T — hátsó kombinált lámpa (IN) LH/RH, hátsó függöny, navigációs főegység, elektrokromatikus tükör, IPS vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ECU | 20A | G4FD/D4FD : ECM G4NA/G4NC : PCM (A IT), ECM (M/T) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GYÚJTÁS TEKERCS | 20A | G4NA: Gyújtás tekercs #1/#2/#3/#4, kondenzátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ÉRZÉKELŐ | 10 A | G4FD : Oxigén érzékelő (MAGAS/ALACSONY), változó bemeneti elektromágneses szelep, előáram szabályozó elektromágneses szelep G4NA/G4NC : Oxigén érzékelő (MAGAS/ALACSONY), változó bemeneti elektromágneses szelep, előáram szabályozó elektromágneses szelep D4FD : Főtengely helyzet érzékelő, EGR hűtés bypass szelep, üzemanyagtartály (PTC előmelegítő relé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ÉRZÉKELŐ | 10 A | G4FD : Olajszabályozó szelep #1/ #2, olajszint érzékelő, E/R biztosíték és relé doboz (RLY. 1) G4NA/G4NC : Olajszabályozó szelep #1/#2, főtengely helyzet érzékelő (bemenet/kimenet), E/R biztosíték és relé doboz (RLY. 1) D4FD : E/R biztosíték és relé doboz (RLY 1), üzemanyagtartály (PTC előmelegítő relé #1), lambda szonda, VGT szabályozó elektromágneses szelep |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ECU | 10 A | G4FD : ECM G4NA : Üzemanyagszivattyú relé G4NC : Üzemanyagszivattyú relé, PCM (A/T), ECM (M/T) D4FD : Olajszint érzékelő, üzemanyagrendszer nyomás szabályozó szelep |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEMERÍTÉS | 10 A | G4NA — Befecskendező #1/#2/#3/#4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ECU | 15A | G4NA/G4NC: PCM (ATT), ECM (M/T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜZEMANYAGSZIVATTYÚ | 20A | EMS doboz (üzemanyagszivattyú relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/KLÍMA | 30A | EMS doboz (klimatizálás) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | 40A | EMS doboz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relék elosztása
| Leírás | Védett komponens | Típus |
|---|---|---|
| 1 HŰTŐ VENTILÁTOR | C/FAN LO RELÉ | Mikro csatlakozó |
| 2 HŰTŐ VENTILÁTOR | C/FAN HI RELÉ | Mikro csatlakozó |
| VENTILÁTOR | VENTILÁTOR RELÉ | Mikro csatlakozó |
| KLAKON | KLAKON RELÉ | Mikro csatlakozó |
| 4 PDM (IG2) | PDM 4 (IG2) RELÉ | Mikro csatlakozó |
| TÖRLŐ | ELÜLSŐ TÖRLŐ RELÉ | Mikro csatlakozó |
| 1 PDM (ACC) | PDM 1 (ACC) RELÉ | Mikro csatlakozó |
| INDÍTÁS 1 | INDÍTÁS RELÉ | Mikro csatlakozó |
| 3 PDM (IG1) | PDM 3 (IG1) RELÉ | Mikro csatlakozó |
| HÁTSÓ FŰTÉS | RR HTD RELÉ | Mikro csatlakozó |
| GSL PTC FŰTŐ | PTC fűtő/üzemanyagszűrő | Mini csatlakozó |
