Infiniti QX60 (2012-2017) – biztosítéktábla és relék
Biztosíték és relé séma – Infiniti JX35
A 2012-2017 között gyártott járművekre vonatkozik:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Biztosítéktábla az utastérben
A biztosítéktábla a vezetőoldali kesztyűtartó mögött található.


| Szám | Ampere [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Karosszéria vezérlő modul (BCM), figyelmeztető rendszer kapcsoló, belső visszapillantó tükör, automatikus világítási rendszer, hátrameneti lámpa, nappali fények, vezetést segítő rendszer, első ködlámpa, első ablaktörlő és mosó rendszer, fényszóró, fényszóró beállító rendszer, univerzális adó-vevő (Homelink), világítás, belső visszapillantó tükör, intelligens kulcs rendszer/motor indító funkció, kísérő lámpa, IVIS, napfénytető rendszer, parkoló lámpák, rendszámtábla világítás, hátsó lámpák, elektromos zár rendszer, elektromos ülések, elektromos ablakok, hátsó szélvédő jégmentesítő, hátsó ablaktörlő és mosó rendszer, gumiabroncsnyomás figyelő rendszer, utánfutó vontatás, irányjelzők és figyelmeztető lámpák, jármű biztonsági rendszer, hangfigyelmeztető rendszer, ülések memóriakapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Karosszéria vezérlő modul (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Karosszéria vezérlő modul (BCM), elektromos zár rendszer, intelligens kulcs rendszer/motor indító funkció, jármű biztonsági rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Karosszéria vezérlő modul (BCM), elektromos zár rendszer, intelligens kulcs rendszer/motor indító funkció, jármű biztonsági rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Hátsó terhelésnél | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Féklámpa kapcsoló, karosszéria vezérlő modul (BCM), intelligens sebességtartó automatika (ICC) fékrelé, motorvezérlő modul (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Bose audioerősítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Bose audioerősítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Kombinált mérő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | Klímavezérlés, vezetési mód rendszer, fűthető kormánykerék, ütközés esetén első biztonsági övek rendszere, esőérzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Audio rendszer, AV vezérlő egység, kijelző, műholdas rádió tuner, Bluetooth vezérlő egység, videó kapcsoló, hátsó segédcsatlakozók, fejtámla kijelző, telematikai vezérlő egység (TCU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | Karosszéria vezérlő modul (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Első ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Gyújtás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Hátsó tápegység panelnél | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | Első tápegység panelnél | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Külső tükrök jégmentesítője | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Hátsó szélvédő jégmentesítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Hátsó szélvédő jégmentesítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | Intelligens kulcs sípoló, indító gomb kapcsoló, összkerékhajtás vezérlő modul (AWD), adat interfész csatlakozó, távirányítós nyitó vevő, ülés háttámla teljesítmény visszatérítő vezérlő egység, váltó vezérlő modul (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | Fényszóró beállító kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 | Első ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15 | Második sor fűtött ülés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | Audio rendszer, AV vezérlő egység, környezeti monitor vezérlő egység, telematikai vezérlő egység (TCU), sonar vezérlő egység, belső visszapillantó tükör, utánfutó vontatás relé №1, utánfutó vontatás relé №2, hátrameneti utánfutó relé, fűtött ülés relé, klímavezérlés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | Bluetooth vezérlő egység, fejlett vezetést segítő rendszerek (ADAS) vezérlő egység, intelligens sebességtartó automatika (ICC) érzékelő, ICC fékrelé, fékpedál helyzet kapcsoló, motorvezérlő modul (ECM), figyelmeztető sípoló, oldalsó radar (LH/RH), sávkamera, adat interfész csatlakozó, motorhoz elektronikus vezérlésű elektromágneses szelep, klímavezérlés, ionizáló, kipufogógáz/rossz szagok érzékelő, PTC relé №1, PTC relé №2, 120 V légkondicionáló fő levegő kimeneti kapcsoló, tápegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 5 | Kombinált mérő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Légzsák diagnosztikai érzékelő egység, utasok osztályozási rendszer vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 10 | Fűtött relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Gyújtás №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Ventilátor motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Hátsó szélvédő jégmentesítő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Kiegészítő №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorháztető
Biztosítéktábla 1

| Szám | Ampere [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 | Jobb fényszóró (tompa fényszóró) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | Bal fényszóró (tompa fényszóró) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 15 | Jobb fényszóró (reflektor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 15 | Bal fényszóró (reflektor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Motorvezérlő modul (ECM), VIAS elektromágneses szelep, EVAP tartály vezérlő szelep, fojtószelep vezérlő motor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10 | Motorvezérlő modul (ECM), EVAP tartály áramlás szabályozó elektromágneses szelep, szívószelep elosztó elektromágneses szelep, szívószelep középső záró elektromágneses szelep, kipufogószelep elosztó elektromágneses szelep, tömeglevegő érzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | Fűtött oxigén érzékelők, levegő-üzemanyag arány érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 30 | Első ablaktörlő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 15 | Első ködlámpa relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | Nappali fény relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 15 | Gyújtótekercsek, kondenzátor, motorvezérlő modul (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | Üzemanyag befecskendezők, motorvezérlő modul (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | Sebességváltó tartomány kapcsoló, sebességváltó vezérlő modul (TCM), fő sebesség érzékelő, belépő sebesség érzékelő, kilépő sebesség érzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 15 | Üzemanyag szivattyú relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | Hűtőventilátor relé, fényszórók irányító motorjai, fényszóró irányító kapcsoló, sebességváltó áramlás érzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | Összkerékhajtás vezérlő egység (AWD), kormányzás segítő modul, ABS elektromágneses szelep relé, ABS motor relé, kormányzási szög érzékelő, dőlésszög/oldal/gyorsulás érzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | Első és hátsó ablaktörlő mosó rendszer, kombinált kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 10 | Hátsó lámpák, rendszámtábla világítás, utánfutó vontatás relé №1, fényszóró beállító kapcsoló, kesztyűtartó lámpa, világítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | Parkoló lámpák, oldalsó kontúrlámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 10 | Klíma relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 15 | Fojtószelep vezérlő motor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 10 | Motorvezérlő modul (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla 2

| Szám | Ampere [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 10 | Generátor, riasztó kürt relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 10 | BOSE audio rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 30 | PTC relé №1 (PTC fűtő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 30 | PTC relé №2 (PTC fűtő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 30 | Utánfutó vontatás relé №2 (utánfutó csatlakozó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 10 | Összkerékhajtás vezérlő egység (AWD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 15 | Kürt relé, intelligens kulcs rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 30 | Ülés háttámla teljesítmény visszatérítő vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 10 | Kiegészítő №2 relé (AV vezérlő modul, műholdas rádió tuner, klímavezérlő kapcsoló csoport, Bluetooth vezérlő egység, 360 fokos nézet monitor vezérlő egység, videó kapcsoló, hátsó segédcsatlakozók, telematikai vezérlő egység (TCU), telematikai kapcsoló, tükör távirányító kapcsoló, kombinált mérő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 15 | Utasszolgáltatás: klímázott ülés, fűtött ülés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 10 | Utánfutó vontatás relé №1 (utánfutó csatlakozó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 15 | Vezetőoldali: klímázott ülés, fűtött ülés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 30 | Inverter rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 | Hátsó ventilátor motor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 20 | Hátsó ventilátor motor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 30 | Elektromos fék (utánfutó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 60 | Hűtőventilátor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 50 | ABS (motor relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 30 | ABS (elektromágneses szelep relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 40 | Gyújtás №2 relé (biztosítékok: “28”, “29”, “30”, “31”, “32”), indító motor relé, indító motor vezérlő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 30 | Ütközés esetén első biztonsági övek rendszere (vezetőoldalon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 30 | Ütközés esetén első biztonsági övek rendszere (utasoldalon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 40 | Hátsó ajtók automatikus rendszere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 40 | Karosszéria vezérlő modul (BCM), automatikus világítási rendszer, hátsó ajtók automatikus rendszere, hátrameneti lámpa, CVT váltó zár rendszer, nappali fények, első ködlámpa, első ablaktörlő és mosó rendszer, fényszóró, fényszóró beállító rendszer, fűthető kormánykerék, világítás, intelligens kulcs rendszer/motor indító funkció, intelligens kulcs rendszer, belső kísérő lámpa, IVIS, napfénytető rendszer, parkoló lámpák, rendszámtábla világítás, hátsó lámpák, elektromos zár rendszer, elektromos ülések, elektromos ablakok, hátsó szélvédő jégmentesítő, hátsó ablaktörlő és mosó rendszer, gumiabroncsnyomás figyelő rendszer, utánfutó vontatás, irányjelzők és figyelmeztető lámpák, jármű biztonsági rendszer, hangfigyelmeztető rendszer, automatikus vezető pozicionáló, állítható és teleszkópos kormányoszlop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Kürt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Hűtőventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé tábla 1

| Szám | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 72 | 10 | Utánfutó tartalék relé |
| 73 | 15 | Utánfutó irányjelző relé (bal), utánfutó irányjelző relé (jobb) |
| 74 | 10 | Fűtött relé |
| R1 | PTC №2 | |
| R2 | Intelligens sebességtartó automatika (ICC) fék fenntartás | |
| R3 | Kiegészítő №2 | |
| R4 | – | |
| R5 | PTC №1 | |
Relé tábla 2

| Szám | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 75 | 10 | Vezetést segítő rendszer |
| R1 | – | |
| R2 | – | |
| R3 | – | |
| R4 | Nappali fények | |
| Szám | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| A | 250 | Generátor, indító motor, biztosíték: “B”, “C”, “D” |
| B | 100 | Biztosíték: “57”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “72”, “73”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O” |
| C | 80 | Fényszórók felső relé (biztosítékok: “34”, “35”), tompa fényszóró relé (biztosítékok: “36”, “37”), hátsó lámpák relé (biztosítékok: “51”, “52”), biztosíték: “41”, “42”, “43”, “68”, “69”, “70”, “71” |
| D | 100 | Kormányzás segítő modul vezérlő egység |
| E | 80 | Motorvezérlő modul relé (biztosítékok: “38”, “39”, “40”), gyújtás №1 relé (biztosítékok: “44”, “45”, “46”, “47”, “48”, “49”, “50”) Biztosítékok: “53”, “55”, “56” |
| F | 100 | Kiegészítő №1 relé (biztosítékok: “19”, “20”, “21”), hátsó szélvédő jégmentesítő relé (biztosítékok: “22”, “23”, “24”), ventilátor motor relé (biztosíték: “17”, “27”), Biztosítékok: “1”, “2”, “3”, “4”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “25”, “65”, “66”, “67”, “G” |

