Skoda Octavia (2017-2019…) – biztosítéktábla
Skoda Octavia (2017-2019…) – biztosíték ábra
Gyártási év: 2017, 2018, 2019.
A Skoda Octavia szivargyújtó (tápegység) biztosítékai a # 40 (12 V tápegység) és a # 46 (230 V tápegység) a műszerfal biztosítéktáblájában találhatók.
| Biztosíték színe | Amper [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| világosbarna | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sötétbarna | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| piros | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kék | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sárga-kék | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehér | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zöld / rózsaszín | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| narancs / zöld | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| piros | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A biztosítéktábla elhelyezkedése
Bal kormányos járművek:
A bal kormányos járművek esetében a biztosítéktábla a kesztyűtartó mögött, a műszerfal bal oldalán található.

- Nyissa ki a kesztyűtartót.
- Fogja meg a kesztyűtartót a nyilak területén.
- Húzza ki a kesztyűtartót az 1. nyíl irányába.
- Cserélje ki a megfelelő biztosítékot.
- Hajtsa vissza a kesztyűtartót a 2. nyíl irányába a műszerfal rögzített helyzetébe.
Jobb kormányos járművek:
A jobb kormányos járművek esetében az utasoldali első ülés mögött, a kesztyűtartó mögött található a műszerfal bal oldalán.

A kesztyűtartó szétszerelése:
- Helyezzen be egy csavarhúzót az oldalsó fedél alá.
- Oldja fel a fedelet az 1. nyíl irányába.
- Nyomja a fedelet a 2. nyíl irányába.
- Nyissa ki a kesztyűtartót.
- Helyezze be a csavarhúzót az 3. nyíl irányába a műszerfalba.
- A csavarhúzóval oldja fel a kesztyűtartó A fékkarját a 4. nyíl irányába.
- Húzza ki a kesztyűtartót az 5. nyíl irányába.
- Távolítsa el a műszerfal biztosítéktáblájának fedele alatt található műanyag klipszet.
- Helyezze a klipszet a megfelelő biztosítékra, és húzza ki a biztosítékot.
- Helyezzen be egy új biztosítékot.
- Helyezze vissza a tartót az eredeti helyére.
A kesztyűtartó beszerelése:
- Csúsztassa a kesztyűtartó B védőburkolatát a C tartók mögé.
- Nyomja a kesztyűtartót az 5. nyíl irányával ellentétes irányba.
- Helyezze be a fékkarját, és rögzítse csavarhúzóval a 4. nyíl irányába.
- Nyomja meg az oldalsó fedelet a 2. nyíl irányával ellentétes irányba.
- Teljesen nyomja meg az oldalsó fedelet az 1. nyíl irányával ellentétes irányba.
A biztosítéktábla ábrája

A biztosítékok kiosztása a műszerfalon
| Nr | Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2017-2018:
Taxi járművek feszültségstabilizálója; 2019: Nincs kiosztva. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fűthető kormánykerék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Adatbusz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Érzékelő riasztó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Klímaberendezés;
Fűtés; Álló fűtés távirányítója; Automata váltó kar; Kulcs eltávolításának blokkolása (2019, automata váltós jármű). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fénykapcsoló;
Esőérzékelő; Diagnosztikai csatlakozó; Belső világítás; Első lámpák vezérlőegysége. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Négykerék-hajtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Információs és szórakoztató kijelző | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fény – bal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Infotainment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Öv feszítő – vezető oldali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Klímaberendezés légkeverője;
Fűtés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Elektromos kormányzár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Telefonfülke;
Vezeték nélküli telefon töltés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jelzőkészlet, csatlakozás a riasztóhoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Hátsó kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | KESSY rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kormány alatti vezérlőkar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Adaptív lengéscsillapító | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Húzóberendezés – elektromos csatlakozó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Nyitható panoráma tető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Fény – jobb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Központi zár –
bal első ajtó, üveg – bal; Külső tükrök – fűtés, összecsukási funkció, tükörfelület állítása. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Fűthető első ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Belső világítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Húzóberendezés – bal világítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2017-2018:
nincs kiosztva; 2019: SCR (AdBlue). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Fűthető hátsó ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Parkolási asszisztens (parkoló asszisztens) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Légzsák;
Vészvillogó kapcsoló. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | TCS;
ESC; Gumiabroncsnyomás-ellenőrzés; Klímaberendezés; Visszapillantó lámpa kapcsoló; Automatikusan sötétedő tükör; START-STOP; Fűthető hátsó ülések; Sportos hanggenerátor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Fényerő szabályozás;
Diagnosztikai csatlakozó; Érzékelő (kamera) a szélvédő mögött; Radar érzékelő. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Jobb fényszóró | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Bal fényszóró | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Húzóberendezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Központi –
jobb első ajtó, ablakemelő – jobb; Jobb tükör – fűtés, összecsukási funkció, tükörfelület állítása. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 12 V tápegység. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Öv feszítő – utas oldali első | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Központi – hátsó ajtók;
Fényszóró mosó; Fényszóró mosó. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Zenei erősítő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Húzóberendezés – elektromos csatlakozó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Elektromosan állítható ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 230 V tápegység. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Hátsó ablaktörlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Holttér-ellenőrző rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Motor indítása, kuplung pedál kapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Motorháztető nyitása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2017-2018:
Taxis járművek multifunkciós egysége; 2019: SCR (AdBlue). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Taxi járművek feszültségstabilizálója, USB csatlakozó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Fűtött hátsó ablak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A biztosítéktábla elhelyezkedése
A biztosítékok a motorháztető alatt, bal oldalon találhatók.

A biztosítéktábla ábrája

A biztosítékok kiosztása a motorháztető alatt
| Nr | Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-2018:
ESC; ABS; 2019: ESC; ABS; Kézifék. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ESC;
ABS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Motorvezérlő rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2017-2018:
Hűtőventilátor; Olajhőmérséklet érzékelő; Légmennyiség mérő; Üzemanyagnyomás szabályozó szelep; Segéd elektromos fűtő; Olajbiztonsági szelep; Kipufogógáz-visszavezető szelep; 2019: Hűtőventilátor; Olajhőmérséklet érzékelő; Légmennyiség mérő; Üzemanyagnyomás szabályozó szelep; Segéd elektromos fűtő; Olajnyomás szelep; Kipufogógáz-visszavezető szelep; Gyújtógyertya; SCR (AdBlue). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CNG relé gyújtótekercs;
Üzemanyag befecskendezők; Üzemanyag adagoló szelep. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fékérzékelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2017-2018:
Hűtőfolyadék szivattyú; Hűtőrács; Olajnyomás szelep; Sebességváltó olaj szelep; 2019: Hűtőfolyadék szivattyú; Hűtőrács; Olajnyomás szelep; Sebességváltó olaj szelep; Alap ventiláció fűtése. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lambdaszonda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2017-2018:
Gyújtás; Fűtés; Kipufogó gázok fojtószelepe; Alap ventiláció fűtése; 2019: Gyújtás; Kipufogó szelep. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Üzemanyag szivattyú;
Gyújtás. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Segéd elektromos fűtő rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Segéd elektromos fűtő rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2017-2018:
Automata váltó; 2019: Szélvédő fűtése – bal, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2017-2018:
Fűtött szélvédő; 2019: Szélvédő fűtése – jobb. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kürt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Gyújtás;
Üzemanyag szivattyú; CNG relé. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ABS;
ESC; Motorvezérlő rendszer; Fűtött szélvédő relé. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Adatbusz;
Akkumulátor adatmodul |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ablaktörlők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Riasztó rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2017-2018:
Fűtött szélvédő; 2019: Automata váltó. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Motorvezérlő rendszer;
Taxi járművek feszültségstabilizálója |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Indítómotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Segéd elektromos fűtő rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Vákuumszivattyú a fékrendszerhez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Automata váltó olaj szivattyú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Első differenciálmű | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Álló fűtés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Nincs kiosztva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
