Kia Optima III (2010-2015) – biztosítéktábla
Kia Optima III – biztosíték doboz séma
Gyártási év: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Műszerfal biztosítékai

| Biztosíték neve | Biztosíték értéke | Védett áramkör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODUL3 | 7,5A | Kulcs elektromágnes, sport mód kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDM 1 | 25A | Intelligens kulcs vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÁLÓZATI CSATLAKOZÓK | 15A | Első hálózati csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 5 | 7,5A | Intelligens kulcs vezérlő modul, hátsó ülések fűtés reléje LH/RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 2 | 7,5A | BCM, panoráma tető, esőérzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÍMKE | 10 A | I/P csatlakozó doboz (csomagtartó relé), üzemanyagtartály ajtó és csomagtartó kapcsoló, LP csomagtartó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRA | 10 A | Fő A/V és navigációs egység, audio, intelligens kulcs vezérlő modul, mennyezeti lámpa, Crash Pad hangulatlámpa, klímavezérlő modul, BCM, AMP, külső tükör tápellátás kapcsoló, vezető/pasaenger ajtó hangulatlámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/ÖNGYÚJTÓ | 15A | Öngyújtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTD KORMÁNY | 15A | Kormányfűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CLIM | 7,5A | Klímavezérlő modul, biztosíték doboz és relé E/R (ventilátor relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÖRLŐ | 25A | Multifunkciós kapcsoló, első ablaktörlő motor, biztosíték doboz és relé E/R (ablaktörlő relé, eső relé SNSR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/FŰTÉS FRT | 20A | Vezető/pasaenger ülés fűtés, CCS fűtőelem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÜKÖR HTD | 10 A | Vezető/pasaenger tápellátott külső tükör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 4 | 7,5A | Első ülések fűtése és CCS kapcsoló, vezető/pasaenger CCS vezérlő modul, vezető/pasaenger ülés fűtő modul, gumiabroncsnyomás-ellenőrző modul, audio rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG IND | 7,5A | Műszerfal (légzsák IND.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEZDÉS | 7,5A | Intelligens kulcs érzékelő: riasztó relé / intelligens kulccsal: PCM, váltó tartomány kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/FŰTÉS RR | 15A | Hátsó ülések fűtés relé LH/RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARNET P/ÜLÉS | 20A | Utastér ülés manuális kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖD LP RR | 15A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 1 | 7,5A | Fényszóró szintszabályozó LH/RH, automatikus fényszóró szintszabályozó modul, vezető IMS modul, ATM kar indító jelző, BCM, klímavezérlő modul, elektrokromatikus tükör, sávfenntartó asszisztens modul, jelzőkészlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÁKUUM | 20A | Vákuumpumpa, vákuum kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÁSKA | 15A | Telltale lámpa, SRS vezérlő modul, utas tömegérzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW LH | 25A | I/P csatlakozó doboz (bal oldali tápellátott ablak relé), vezető/pasaenger üveg biztonsági modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 30A | AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDM 2 | 7,5A | Start Stop gomb, intelligens kulcs vezérlő modul, kulcstartó tartó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 10 A | EPS vezérlő modul, Crash Pad kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDM3 | 7,5A | Intelligens kulcs vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW RH | 25A | I/P csatlakozó doboz (jobb oldali tápellátott ablak relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/ÜLÉS DRV | 30A | Vezető IMS modul, vezető ülés manuális kapcsoló, vezető deréktámasz kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLINDATURA DR | 20A | Dupla körű zár relé, I/P csatlakozó doboz (ajtó zár relé, ajtó nyitó relé, irányjelző hangjelző relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPFÉNY TETŐ | 20A | Panoráma tető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG 1 | 20A | Biztosíték doboz és relé E/R (biztosítékok: ABS 3 10A, TCU 2 15A, ECU 4 10A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO TÁP CSATLAKOZÁS | 15A | Fő A/V és navigációs egység, audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP TÁP CSATLAKOZÁS SZOBÁBAN | 10 A | Vezető/pasaenger intelligens kulcs külső tartó, vezető IMS modul, automatikus lámpa lekapcsoló relé, vezető/pasaenger első ajtó lámpa, ILL. gyújtás kulcs és ajtó figyelmeztető kapcsoló, klímavezérlő modul, adat interfész csatlakozó, RF vevő, BCM, elektrokromatikus tükör, jelzőkészlet, automatikus fény és fényérzékelő, gumiabroncsnyomás-ellenőrző modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorháztető

| Biztosíték neve | Biztosíték értéke | Védett áramkör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP B+ 2 | 60A | I/P csatlakozó doboz (P/ÜLÉS DRV 30A, P/ÜLÉS PASS 20A, AMP 30A, PDM 2 7,5 A, IPS 5, IPS 6, ARISU 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+ 4 (nem használt) | 60A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN 2 | 40A | Biztosíték doboz és relé E/R (indító relé), biztosíték doboz és relé (PDM 3(IG 2) relé), gyújtás kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 1 | 40A | ESC modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÁTSÓ HTD (G4KJ)/ C/VENTILÁTOR MAGAS (G4KH) | 40A/60A | E/RFuse és relé doboz (hátsó HTD relé) (G4KJ) C/FAN (HI) relé (G4KH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTILÁTOR | 40A | Biztosíték doboz és relé E/R (ventilátor relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP B+ 1 | 60A | I/P csatlakozó doboz (PDM 1 25A, MODUL 3 7,5A, S/HEATER FRT 20A, S/HEATER RR 15A TRUNK 10A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A), tápellátó csatlakozó (AUDIO 15A)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 80A | EPS vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÖRLŐ | 10 A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÁTSÓ HTD IND | 10 A | Klímavezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMS | 10 A | Akkumulátor érzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 1 | 10 A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP ZÁR | 10 A | Biztosíték doboz és relé E/R (HAC relé), intelligens kulcs vezérlő modul, féklámpa kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTIGELO | 10 A | Biztosíték doboz és relé E/R (fagyásgátló relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/LP SZIGETELÉS | 10 A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDC 1 | 30A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/VENTILÁTOR | 40A | Biztosíték doboz és relé E/R (C/ventilátor (HI) relé, C/ventilátor (LO) relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 2 | 30A | Univerzális vezérlő csatlakozó, ESC modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDC 2 | 30A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVVL (nem használt) / RR THD (G4KH) 40A RR relé HTD (G4KH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP B+ 3 | 50A | I/P csatlakozó doboz (tápellátó csatlakozó (ROOM LP 10A), NAPFÉNY TETŐ 20A, DR LOCK 20A IPS 1, IPS 3, ARISU 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN 1 | 40A | Biztosíték doboz és relé (PDM 1 (ACC) relé, PDM 2 (IG 1) relé, gyújtás kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | 40A | EMS doboz (kürt 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/POMPA 20A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU 4 | 10 A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 2 | 15A | Vészhelyzeti lámpa kapcsoló, jármű sebesség érzékelő, motorhíd tartomány kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 3 | 10 A | Biztosíték doboz és relé E/R (HAC relé), féklámpa kapcsoló, ESC modul, univerzális vezérlő csatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/UP LP | 10 A | Fő A/V és navigációs egység, audio, elektrokromatikus tükör, BCM, hátsó kombinált lámpa (bemenet) LH/RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CLIM | 10 A | Klímavezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
