Renault Clio II (1999-2005) – biztosítéktábla
Ebben a cikkben megtalálod a Renault Clio II (1999–2005) biztosítéktáblájának diagramjait, felfedezheted, hol találhatók a biztosítékpanelek a járművön belül, és részletes információkat kapsz minden egyes biztosíték kiosztásáról és elrendezéséről.
Renault Clio II (1999-2005) – a biztosítéktábla sémája
Gyártási év: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Biztosítéktábla helye

A biztosítéktábla a kormánykerék bal oldalán található.
A biztosítékok azonosításához lásd a biztosítékok elrendezését tartalmazó címkét (4).
A biztosítékok kiosztása
| Szimbólum | Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féklámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtött hátsó ablak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablaktörlők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádió;
Óra; Öngyújtó |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kürt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bal oldali irányjelzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jobb oldali irányjelzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fényszóró (távolsági és tompított) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtött tükör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Első ködlámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Központi óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irányjelzők;
Vészvillogók. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hátsó ködlámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bal oldali oldalsó lámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jobb oldali oldalsó lámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belső és csomagtartó lámpák;
Rádió. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Központi zár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Elektromos ablakok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fényszóró ablaktörlői | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűthető ülések | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromos napfénytető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Immobilizáló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relék az utastérben
Relék (2001.02. előtt)

Relék (2001.02. előtt)
| Nr | Relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ködlámpa relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fűtött hátsó ablak relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Irányjelző relé;
Figyelmeztető lámpák reléje. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Elektromos ablak relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Elektromos ablak nyitó relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Oldalsó/hátsó lámpák reléje (nappali fényekkel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tompa fény relé (nappali fényekkel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Első ablaktörlő motor relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Hátsó ablaktörlő relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Visszajelző relé (1999^) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Központi zár relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Központi zár feloldó relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gyújtás segédáramkör reléje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Üzemanyag szintjelző relé (LPG) (06/00^) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Fényszóró mosó pumpa relé (06/00^) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Többfunkciós vezérlő modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relék (2001.03. után)

Relék (2001.03. után)
| Nr | Relé |
|---|---|
| 1 | Oldalsó/hátsó lámpák reléje (nappali fényekkel) |
| 2 | Nappali fény relé |
| 3 | Ködlámpa relé, elülső |
| 4 | Tompa fény relé (nappali fényekkel) |
| 5 | Fényszóró mosó pumpa 1 relé |
| 6 | Fényszóró mosó pumpa 2 relé |
| 7 | Többfunkciós vezérlő modul |
Biztosítéktábla helye
A biztosítéktábla a motorháztető bal oldalán található.
Biztosítéktábla 1 (2001.02. előtt)

A biztosítékok kiosztása a motorháztető 1 biztosítéktáblájában (2001.02. előtt)
| Nr | Leírás |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | Hűtőventilátor motor relé (AC-vel) |
| 3 | Motorvezérlő relé (EC) |
| 4 | Üzemanyag pumpa relé |
| 5 | Hűtőventilátor motor relé az áramlás megakadályozására/ alacsony sebességű hűtőventilátor motor relé (AC-vel) |
Biztosítéktábla 1 (2001.03-2001.10)

A biztosítékok kiosztása a motorháztető 1 biztosítéktáblájában (2001.03-2001.10)
| Nr | Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hűtőventilátor motor relé az áramlás megakadályozására;
Alacsony sebességű hűtőventilátor motor relé. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Üzemanyag pumpa relé (FP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Folyadékváltó fő pumpa relé
(D4F, manuális szekvenciális váltó) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Klíma kompresszor kuplung relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hűtőventilátor motor relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Indító motor relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Motorvezérlő relé (EC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fűtőventilátor relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Visszajelző lámpák relé
(D4F, manuális szekvenciális váltó) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla 1 (2001.11-től)

A biztosítékok kiosztása a motorháztető 1 biztosítéktáblájában (2001.11-től)
| Nr | Leírás |
|---|---|
| 1 | Hűtőventilátor motor relé (AC-vel) |
| 2 | Üzemanyag pumpa relé (FP) |
| 3 | Folyadékváltó fő pumpa relé
(D4F, manuális szekvenciális váltó) |
| 4 | Klíma kompresszor kuplung relé |
| 5 | Hűtőventilátor motor relé az áramlás megakadályozására;
Alacsony sebességű hűtőventilátor motor relé. |
| 6 | Indító motor relé |
| 7 | Motorvezérlő relé (EC) |
| 8 | Fűtőventilátor relé |
| 9 | Visszajelző lámpák relé
(D4F, manuális szekvenciális váltó) |
Biztosítéktábla 2 (2001.02. előtt)

A biztosítékok kiosztása a motorháztető 2 biztosítéktáblájában (1999-2001)
| Nr | Áramerősség [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 30A | Motorvezérlő relé (EC) (2000);
Üzemanyag pumpa relé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 30A | Hűtőventilátor motor relé (AC nélkül) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 5A | Motorvezérlő modul (ECM);
Üzemanyag pumpa relé (2000). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 7,5A | Indító motor relé (AC-vel);
Váltó vezérlő modul (TCM) (AC-vel). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 15A | Motorvezérlés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 50A | Hűtőventilátor motor relé az áramlás megakadályozására/ alacsony sebességű hűtőventilátor motor relé (AC-vel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 60A | Gyújtás kapcsoló (2000);
Biztosítéktábla a konzolban/relépanel (2000); Fénykapcsoló. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 60A | ABS rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 60A | Gyújtás segédáramkör relé;
Biztosítéktábla a konzolban/relépanel; Fénykapcsoló. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 60A | Fűtőventilátor motor (AC-vel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla 2 (2001.03-2001.10)

A biztosítékok kiosztása a motorháztető 2 biztosítéktáblájában (2001.03-2001.10)
| Nr | Áramerősség [A] | Leírás |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Motorvezérlés |
| F2 | 30A | Hűtőventilátor motor relé (AC nélkül) |
| F3 | 5A | Motorvezérlés (D7F726/K4J/K4M) |
| F4 | 5A | Automata váltó (AT);
Manuális szekvenciális váltó (D4F). |
| F5 | 15A | Motorvezérlés |
| F6 | 40A | Manuális szekvenciális váltó (D4F) |
| F7 | 50A | Hűtőventilátor motor relé az áramlás megakadályozására/ alacsony sebességű hűtőventilátor motor relé (AC-vel) |
| F8 | 60A | Riasztórendszer;
Fénykapcsoló; Többfunkciós vezérlő modul. |
| F9 | 60A | ABS rendszer |
| F10 | 60A | Gyújtás segédáramkör relé;
Fénykapcsoló; Többfunkciós vezérlő modul. |
| F11 | 30A | Fűtőventilátor motor (AC-vel) |
Biztosítéktábla 2 (2001.11-től)

A biztosítékok kiosztása a motorháztető 2 biztosítéktáblájában (2001.11-től)
| Nr | Áramerősség [A] | Leírás |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Motorvezérlés |
| F2 | 30A | Hűtőventilátor motor relé (AC nélkül) |
| F3 | 5A | Motorvezérlés (K4J/K4M/F4R736) |
| F4 | 5A | Automata váltó (AT);
Manuális szekvenciális váltó (D4F). |
| F5 | 15A | Motorvezérlés |
| F6 | 40A | Manuális szekvenciális váltó (D4F) |
| F7 | 50A | Hűtőventilátor motor relé az áramlás megakadályozására/ alacsony sebességű hűtőventilátor motor relé (AC-vel) |
| F8 | 60A | Riasztórendszer;
Fénykapcsoló; Többfunkciós vezérlő modul. |
| F9 | 25A | ABS rendszer – Bosch 8.0 |
| F10 | 50A | ABS rendszer – Bosch 8.0 |
| F11 | 60A | Gyújtás segédáramkör relé;
Fénykapcsoló; Többfunkciós vezérlő modul. |
| F12 | 30A | Fűtőventilátor motor (AC-vel) |
