Ford EcoSport (2013-2022) – biztosítéktábla
| Szám | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | 60 A | 2-es hűtőventilátor relé. |
| 2 | 50 A | 1-es hűtőventilátor relé. |
| 3 | 60 A | Gyújtógyertya relé (Diesel). |
| 4 | 40 A | ABS rendszer szelepei elektronikus stabilizáló rendszerrel. |
| 5 | 20 A | Kormányzár relé. |
| 6 | 40 A | Első ventilátor motor relé. |
| 7 | 10 A | Fékek bekapcsoló/kikapcsoló kapcsoló. |
| 8 | 20 A | Tetőablak modul. |
| 9 | 15 A | Hátsó ablaktörlő relé; Elülső ablaktörlő motor relé. |
| 10 | 7,5 A | Légkondicionáló kuplung relé. |
| 11 | 5 A | Tápellátás relé; Hanggal jelző relé; Üzemanyag szivattyú relé (kivéve Diesel motor). |
| 14 | 10 A | Fűtött tükrök. |
| 15 | 5 A | Esőérzékelő; Hátsó ablaktörlő relé. |
| 16 | 10 A | Hátsó ablaktörlő motor. |
| 17 | 20 A | Első szivargyújtó/tápellátás. |
| 18 | 20 A | Hátsó tápellátás. |
| 19 | – | Nem használt. |
| 20 | 20 A 30 A | Motorcsoport vezérlő modul; Motorcsoport vezérlő modul (Diesel DV5FD). |
| 21 | 15 A | Lambdaszonda fűtőelem; Katalizátor működési érzékelő (1,0L); Üzemanyag gőz elvezető szelep (1,0L); Változó fázisú elektromágneses szelepek (1,0L); Ellenőrző szelep – üzemanyag adagoló modul (Diesel DV5FD); EGR radiátor bypass szelep ellenőrzése (Diesel DV5FD); Elektromágneses vákuum szelep (Diesel DV5FD); Hőmérséklet/áramlás érzékelő (Diesel DvNeo). |
| 21 | 5 A | Hőmérséklet/áramlás érzékelő (Diesel DV5D); Ellenőrző szelep – üzemanyag adagoló modul (Diesel DV5D); Turbófeltöltő leeresztő szelep (Diesel DV5D). |
| 22 | 10 A | 1-es hűtőventilátor relé; 2-es hűtőventilátor relé; Légkondicionáló kuplung relé; Változó szabályozású légkondicionáló kompresszor szelep; Változó áramlású olajpumpa ellenőrzése; Elektronikus vákuum szabályozó szelep; Szívó ventilátor relé; Vízpumpa működésének fenntartása; Automata váltó fűtőmodul; Aktív levegőbevezető rács nyitása; Összkerékhajtás modul. |
| 22 | 5 A | 1-es hűtőventilátor relé (Diesel); 2-es hűtőventilátor relé (Diesel); Légkondicionáló kuplung relé (Diesel); Gyújtógyertya relé (Diesel); Gyújtógyertya modul (csak Diesel DVNeo); Üzemanyag vízérzékelő (Diesel DV5D); Kipufogógáz recirkulációs rendszer bypass szelep (Diesel DV5D); Aktív levegőbevezető rács nyitása (Diesel DV5FD); Üzemanyag szivattyú relé (Diesel DV5FD). |
| 23 | 20 A | Gyújtótekercsek (1,0L); Puffermodul (csak Diesel DvNeo). |
| 24 | 10 A | Változó áramlású olajpumpa ellenőrzése (csak Diesel DvNeo); Elektromosan fűtött termosztát (csak Diesel DvNeo). |
| 25 | 15 A | 1-es erősítő modul tápellátása. |
| 26 | 20 A | Trailer vonómodul – akkumulátor töltése.1 |
| 27 | – | Nem használt. |
| 28 | 10 A | Hanggal jelző, bal oldalon. |
| 29 | 10 A | Hanggal jelző, jobb oldalon. |
| 30 | 15 A | Fűtött kormánykerék. |
| 31 | – | Nem használt. |
| 32 | 30 A | A karosszéria rendszerek vezérlő modul tápellátása az akkumulátorból. |
| 33 | 60 A | ABS rendszer szivattyúja elektronikus stabilizáló rendszerrel. |
| 34 | 50 A | Trailer vonómodul.1 |
| 35 | 40 A | Hátsó ablak fűtése; Rádió vevő közös antenna. |
| 36 | 30 A | Indítómotor relé. |
| 37 | 40 A | További levegő fűtő relé 1. |
| 38 | 20 A | Bal tompított fényszóró relé. |
| 39 | 20 A | Jobb tompított fényszóró relé. |
| 40 | 25 A | Fűtött ülések. |
| 41 | 15 A | 2-es erősítő modul tápellátása. |
| 42 | 7,5 A | 1,0L szívó ventilátor relé. |
| 46 | 30 A | Bal hátsó ajtó vezérlő modul; Vezető ajtó elektromos ablak kapcsolójának tápellátása (bal kormányos, nyitás/zárás egy gombnyomással csak a vezető oldalán). |
| 47 | 20 A 25 A | Üzemanyag szivattyú relé (1,0L); Elektronikus üzemanyag szivattyú relé (Diesel DV5FD); Elektronikus üzemanyag szivattyú relé (csak Diesel DvNeo). |
| 48 | 30 A | Utastér ajtó vezérlő modul (jobb kormányos); Vezető ajtó vezérlő modul (bal kormányos). |
| 49 | 20 A | Olajpumpa tápellátása (1,0L); Üzemanyag fűtőberendezés relé (Diesel motor). |
| 55 | 10 A | Fényszórók beállításának szabályozása. |
| 56 | 5 A | Elektromos szervokormány rendszer modul; Motorcsoport vezérlő modul. |
| 57 | 10 A | Olajpumpa logika (1,0L); Üzemanyag fűtőberendezés relé (Diesel motor). |
| 58 | 10 A | Hátsó kamera; Holttér monitorozó modulok. |
| 59 | 5 A | ABS modul. |
| 60 | 5 A | Hátsó ablak fűtés relé; Szélvédő fűtés relé jobb/bal oldalon. |
| 63 | 25 A | Első ablaktörlő motor. |
| 64 | 30 A | Karosszéria rendszerek vezérlő modul – gyújtás/indítás sáv. |
| 69 | 40 A | Szélvédő fűtése, bal oldalon. |
| 70 | 40 A | Szélvédő fűtése, jobb oldalon. |
| 74 | 10 A | Fűtött szélvédőmosó fúvókák. |
| 75 | – | Nem használt. |
1A trailer elektromos rendszerének előkészítő berendezése a vonómodul telepítéséhez egy hivatalos kereskedő által.
| Relé | Leírás |
|---|---|
| 12 | Motorcsoport vezérlő modul. |
| 13 | Indítómotor relé. |
| 43 | Tápellátás relé. |
| 44 | Első ablaktörlő motor relé. |
| 45 | Első ventilátor relé. |
| 50 | Gyújtás-indítás relé. |
| 51 | Kormányzár relé. |
| 52 | Hanggal jelző relé. |
| 53 | Bal tompított fényszóró relé. |
| 54 | Hátsó ablaktörlő relé. |
| 61 | Hátsó ablak fűtés; Fűtött tükrök; Rádió vevő közös antenna. |
| 62 | 2-es hűtőventilátor relé. |
| 65 | Üzemanyag szivattyú relé (1,0L); Üzemanyag fűtőberendezés relé (Diesel motor). |
| 66 | Jobb tompított fényszóró relé. |
| 67 | Légkondicionáló kuplung relé. |
| 68 | 1-es hűtőventilátor relé. |
| 71 | Gyújtógyertya relé (Diesel). |
| 72 | Jobb szélvédő fűtés relé. |
| 73 | Bal szélvédő fűtés relé; Fűtött szélvédőmosó fúvókák. |
| 76 | További levegő fűtő relé 2. |
| 77 | 1,0L szívó ventilátor relé; Elektronikus üzemanyag szivattyú relé (Diesel DV5FD). |
| 78 | Nem használt. |
| 79 | További levegő fűtő relé 1. |
Biztosítéktábla az utasfülkében

| Szám | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| F01 | 5 A | Biztonsági rendszer vezérlő modul. |
| F02 | 5 A | Jármű páratartalom és hőmérséklet érzékelő. |
| F03 | 10 A | Hátrameneti parkolási segéd modul. |
| F04 | 10 A | Gyújtás kapcsoló; Indítás gomb; Kulcs a kapcsolóban. |
| F05 | 20 A | Központi zár relé (BCM belső relé); Központi zár feloldó relé (BCM belső relé). |
| F06 | 10 A | Vezető és utas ajtó elektromos ablak kapcsolójának háttérvilágítása (nyitás/zárás egy gombnyomással csak a vezető oldalán); Vezető ajtó elektromos ablak kapcsolójának kiegészítő tápellátása (csak nyitás/zárás egy gombnyomással a vezető oldalán); Tetőablak kapcsoló háttérvilágítása; Tetőablak modul kiegészítő tápellátása. |
| F07 | 30 A | Vezető ajtó modul (jobb kormányos); Utas ajtó modul (bal kormányos). |
| F08 | 5 A | Nem használt. |
| F09 | 5 A | Elektrokromatikus tükör; Sebességváltó; Utas légzsák deaktiválásának figyelmeztető lámpája. |
| F10 | 10 A | Intelligens diagnosztikai interfész – tápellátás. |
| F11 | 5 A | Modem modul beépített járműhöz (csak). |
| F12 | 5 A | Betörés érzékelő modul; Dőlésszög érzékelő modul. |
| F13 | 15 A | Vezető ajtó feloldó relé (BCM belső relé); Dupla zár relé (BCM belső relé). |
| F14 | 30 A | Vezető ajtó elektromos ablak kapcsolójának tápellátása (jobb kormányos, nyitás/zárás egy gombnyomással a vezető oldalán); Jobb hátsó ajtó modul. |
| F15 | 15 A | Vonóhorog. |
| F16 | 15 A | Első kamera. |
| F17 | 15 A | SYNC; Elektronikus panel. |
| F18 | 7,5 A | Nem használt. |
| F19 | 7,5 A | Riasztó sziréna modul (jobb kormányos járművek). |
| F20 | 10 A | Nem használt. |
| F21 | 7,5 A | Fűtés, szellőzés és légkondicionáló vezérlő modul. |
| F22 | 7,5 A | Intelligens diagnosztikai interfész – logika; Kormányoszlop vezérlő modul; Jelzőkészlet. |
| F23 | 20 A | Audió rendszer vezérlő modul; CD lejátszó modul. |
| F24 | 20 A | Nem használt. |
| F25 | 30 A | Elektromos ablakmotorok (vezető oldal ablak nyitás/zárás egy gombnyomással). |
1Előkészítő berendezések a trailer elektromos rendszerének telepítéséhez a vonómodul szereléséhez egy hivatalos kereskedő által.
Akkumulátor biztosítéktábla

| Szám | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | 250 A | Biztosítéktábla a motorháztető alatt. |
| 2 | 60 A | Elektromos szervokormány rendszer modul. |
| 3 | 100 A | Karosszéria rendszerek vezérlő modul. |
| 4 | 70 A | További levegő fűtő relé 2. |
| 5 | 275 A | Indítómotor. |
Ford Ecosport – biztosítéktábla sémája
Gyártási év: 2022.
Bal kormányos járművek
Akkumulátor biztosítéktábla

Ez a biztosítéktábla a akkumulátor pozitív pólusához van rögzítve.
Biztosítéktábla a motorháztető alatt

Ez a biztosítéktábla a motorháztető alatt található.
Biztosítéktábla az utasfülkében

Ez a biztosítéktábla az első kesztyűtartó mögött található. A biztosítéktábla eléréséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
- Nyissa ki a jobb oldali kesztyűtartót és oldja le a klipszeket.
- Távolítsa el a kesztyűtartót.
JOBB OLDALI KORMÁNYOS JÁRMŰVEK
Akkumulátor biztosítéktábla

Ez a biztosítéktábla a akkumulátor pozitív pólusához van rögzítve.
Biztosítéktábla a motorháztető alatt

Ez a biztosítéktábla a motorháztető alatt található.
Biztosítéktábla az utasfülkében

Ez a biztosítéktábla az első kesztyűtartó mögött található. A biztosítéktábla eléréséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
- Húzza le és távolítsa el a műanyag fedelet.
Biztosítéktábla a motorháztető alatt

| Szám | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | 60 A | 2-es hűtőventilátor relé. |
| 2 | 50 A | 1-es hűtőventilátor relé. |
| 3 | 60 A | Gyújtógyertya relé (Diesel). |
| 4 | 40 A | ABS rendszer szelepei elektronikus stabilizáló rendszerrel. |
| 5 | 20 A | Kormányzár relé. |
| 6 | 40 A | Első ventilátor motor relé. |
| 7 | 10 A | Fékek bekapcsoló/kikapcsoló kapcsoló. |
| 8 | 20 A | Tetőablak modul. |
| 9 | 15 A | Hátsó ablaktörlő relé; Elülső ablaktörlő motor relé. |
| 10 | 7,5 A | Légkondicionáló kuplung relé. |
| 11 | 5 A | Tápellátás relé; Hanggal jelző relé; Üzemanyag szivattyú relé (kivéve Diesel motor). |
| 14 | 10 A | Fűtött tükrök. |
| 15 | 5 A | Esőérzékelő; Hátsó ablaktörlő relé. |
| 16 | 10 A | Hátsó ablaktörlő motor. |
| 17 | 20 A | Első szivargyújtó/tápellátás. |
| 18 | 20 A | Hátsó tápellátás. |
| 19 | – | Nem használt. |
| 20 | 20 A 30 A | Motorcsoport vezérlő modul; Motorcsoport vezérlő modul (Diesel DV5FD). |
| 21 | 15 A | Lambdaszonda fűtőelem; Katalizátor működési érzékelő (1,0L); Üzemanyag gőz elvezető szelep (1,0L); Változó fázisú elektromágneses szelepek (1,0L); Ellenőrző szelep – üzemanyag adagoló modul (Diesel DV5FD); EGR radiátor bypass szelep ellenőrzése (Diesel DV5FD); Elektromágneses vákuum szelep (Diesel DV5FD); Hőmérséklet/áramlás érzékelő (Diesel DvNeo). |
| 21 | 5 A | Hőmérséklet/áramlás érzékelő (Diesel DV5D); Ellenőrző szelep – üzemanyag adagoló modul (Diesel DV5D); Turbófeltöltő leeresztő szelep (Diesel DV5D). |
| 22 | 10 A | 1-es hűtőventilátor relé; 2-es hűtőventilátor relé; Légkondicionáló kuplung relé; Változó szabályozású légkondicionáló kompresszor szelep; Változó áramlású olajpumpa ellenőrzése; Elektronikus vákuum szabályozó szelep; Szívó ventilátor relé; Vízpumpa működésének fenntartása; Automata váltó fűtőmodul; Aktív levegőbevezető rács nyitása; Összkerékhajtás modul. |
| 22 | 5 A | 1-es hűtőventilátor relé (Diesel); 2-es hűtőventilátor relé (Diesel); Légkondicionáló kuplung relé (Diesel); Gyújtógyertya relé (Diesel); Gyújtógyertya modul (csak Diesel DVNeo); Üzemanyag vízérzékelő (Diesel DV5D); Kipufogógáz recirkulációs rendszer bypass szelep (Diesel DV5D); Aktív levegőbevezető rács nyitása (Diesel DV5FD); Üzemanyag szivattyú relé (Diesel DV5FD). |
| 23 | 20 A | Gyújtótekercsek (1,0L); Puffermodul (csak Diesel DvNeo). |
| 24 | 10 A | Változó áramlású olajpumpa ellenőrzése (csak Diesel DvNeo); Elektromosan fűtött termosztát (csak Diesel DvNeo). |
| 25 | 15 A | 1-es erősítő modul tápellátása. |
| 26 | 20 A | Trailer vonómodul – akkumulátor töltése.1 |
| 27 | – | Nem használt. |
| 28 | 10 A | Hanggal jelző, bal oldalon. |
| 29 | 10 A | Hanggal jelző, jobb oldalon. |
| 30 | 15 A | Fűtött kormánykerék. |
| 31 | – | Nem használt. |
| 32 | 30 A | A karosszéria rendszerek vezérlő modul tápellátása az akkumulátorból. |
| 33 | 60 A | ABS rendszer szivattyúja elektronikus stabilizáló rendszerrel. |
| 34 | 50 A | Trailer vonómodul.1 |
| 35 | 40 A | Hátsó ablak fűtése; Rádió vevő közös antenna. |
| 36 | 30 A | Indítómotor relé. |
| 37 | 40 A | További levegő fűtő relé 1. |
| 38 | 20 A | Bal tompított fényszóró relé. |
| 39 | 20 A | Jobb tompított fényszóró relé. |
| 40 | 25 A | Fűtött ülések. |
| 41 | 15 A | 2-es erősítő modul tápellátása. |
| 42 | 7,5 A | 1,0L szívó ventilátor relé. |
| 46 | 30 A | Bal hátsó ajtó vezérlő modul; Vezető ajtó elektromos ablak kapcsolójának tápellátása (bal kormányos, nyitás/zárás egy gombnyomással csak a vezető oldalán). |
| 47 | 20 A 25 A | Üzemanyag szivattyú relé (1,0L); Elektronikus üzemanyag szivattyú relé (Diesel DV5FD). |
| 48 | 30 A | Utastér ajtó vezérlő modul (jobb kormányos); Vezető ajtó vezérlő modul (bal kormányos). |
| 49 | 20 A | Olajpumpa tápellátása (1,0L); Üzemanyag fűtőberendezés relé (Diesel motor). |
| 55 | 10 A | Fényszórók beállításának szabályozása. |
| 56 | 5 A | Elektromos szervokormány rendszer modul; Motorcsoport vezérlő modul. |
| 57 | 10 A | Olajpumpa logika (1,0L); Üzemanyag fűtőberendezés relé (Diesel motor). |
| 58 | 10 A | Hátsó kamera; Holttér monitorozó modulok. |
| 59 | 5 A | ABS modul. |
| 60 | 5 A | Hátsó ablak fűtés relé; Szélvédő fűtés relé jobb/bal oldalon. |
| 63 | 25 A | Első ablaktörlő motor. |
| 64 | 30 A | Karosszéria rendszerek vezérlő modul – gyújtás/indítás sáv. |
| 69 | 40 A | Szélvédő fűtése, bal oldalon. |
| 70 | 40 A | Szélvédő fűtése, jobb oldalon. |
| 74 | 10 A | Fűtött szélvédőmosó fúvókák. |
| 75 | – | Nem használt. |
1A trailer elektromos rendszerének előkészítő berendezése a vonómodul telepítéséhez egy hivatalos kereskedő által.
Ford EcoSport (2013-2016) – biztosítéktábla séma
Gyártási év: 2013, 2014, 2015, 2016.
Szivargyújtó biztosíték (tápellátás) a Ford EcoSportban (2013-2016) a F31-es biztosíték a biztosítéktáblában az utasfülkében.
Biztosítéktábla a motorháztető alatt

| Nr | Amp [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 60 | Biztosítéktábla a motorháztető alatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | Kerékblokkolás megelőző rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 60 | Biztosítéktábla a motorháztető alatt;
Váltószabályozó modul. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | Ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 60 | Biztosítéktábla az
utasfülkében. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | Központi zár;
Riasztó rendszer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 60 | Gyújtás relé;
Biztosítéktábla az utasfülkében. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Indítómotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 60 | Gyors hűtőventilátor;
Biztosítéktábla a motorháztető alatt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Váltószabályozó modul;
Gyújtógyertyák; Alacsony sebességű hűtőventilátor – 1,0 l EcoBoost. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | Fűtött első üveg elem
bal oldalon |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | Fűtött első üveg elem
jobb oldalon |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30 | Alacsony sebességű hűtőventilátor –
1,5 l Duratec-16V Ti-VCT és 1,5 l Duratorq-TDCi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Váltószabályozó modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Akkumulátor takarékos program;
Első ködlámpák; Távolsági fényszórók; Belső világítás; Jobb tompított fényszóró; Utastér légzsák deaktiválásának figyelmeztető lámpája. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Bal tompított fényszórók;
Oldalsó lámpák; Hátsó ködlámpa; Nappali világítás. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Távolsági fényszórók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | Hanggal jelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Elektronikus szivattyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7,5 | Váltószabályozó modul
Váltószabályozó rendszer modul. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | Üzemanyag szivattyú és üzemanyag befecskendező relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 |
Első ködlámpák; Távolsági fényszórók; Belső világítás; Indexlámpák. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Akkumulátoros jelző;
Riasztó rendszer; Hanggal jelző relé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20 | Fűtött hátsó üveg;
Fűtött külső tükrök. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7,5 | Légkondicionáló relé;
Légkondicionáló relé – 1,0 l EcoBoost. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | Ellenőrző rendszer blokkolás megelőzésével
stabilitás ellenőrzése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 | Első ködlámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | Vízszivattyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15 | Gyújtótekercs;
Gyújtótekercs – 1,0L EcoBoost. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | Alacsony és magas sebességű relé
a hűtőventilátor; Váltószabályozó rendszer modul; Üzemanyag gőz tartály szellőző szelep. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | Hideg indító elektromágneses szelep;
Fűtött oxigén érzékelő. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Motor csoport vezérlő modul –
1,5 l Duratorq-TDCi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | – | Nem használt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Gyors hűtőventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Gyújtógyertyák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Első ködlámpák;
Hátsó ködlámpa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Befecskendező szivattyú – 1,5 l Duratorq-TDCi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Hátrameneti lámpák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Távolsági fényszórók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Légkondicionáló vezérlő modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Hanggal jelző | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Alacsony sebességű hűtőventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Indítómotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Befecskendező szivattyú –
1,0 l EcoBoost és 1,5 l Duratec-16V Ti-VCT; Üzemanyag fűtőberendezés – 1,5 l Duratorq-TDCi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | Ventilátor motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | Váltószabályozó rendszer modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R14 | Fűtőberendezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R15 | Fűtőberendezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla az utasfülkében
| Nr | Amp [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 7,5 | Légkondicionáló kuplung;
Esőérzékelő modul; Automatikus sötétedésű tükör. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 10 | Fék világító lámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 7,5 | Hátrameneti lámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 7,5 | Fényszórók szintbeállítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 20 | Törlőlapátok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 15 | Hátsó ablaktörlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 15 | Első ablaktörlő szivattyú;
Hátsó ablaktörlő szivattyú. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 15 | Fűtött vezetőülés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 15 | Fűtött utasülés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 15 | Gyújtás. Nyomja meg a gyújtáskapcsolót;
Kulcs nélküli kiegészítők relé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 3 | Jelzőkészlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 15 | Adatcsatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 7,5 | Légkondicionáló rendszer – manuális légkondicionáló;
Automatikus elektronikus hőmérséklet-szabályozás; Figyelmeztető érzékelők; Kulcs nélküli távirányító; Audió készülék vezérlőpanel; Elülső vezérlő/display interfész modul. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 15 | Audió egység;
SYN modul; GPS. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 3 | Elektromosan hajtott összecsukható tükrök;
Elektromos első ablakok. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
