Audi S6 C5 (1997-2005) – biztosítéktábla
Ebben a cikkben megtalálod az Audi S6 C5 (1997–2005) biztosítéktáblájának diagramjait, információkat kapsz a biztosítéktáblák elhelyezkedéséről az autóban, és megtanulod, hogy melyik biztosíték mit irányít (biztosíték elrendezés).
Audi S6 C5 (1997-2005) – biztosítéktábla séma
Gyártási év: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Öngyújtó biztosíték (tápegység) az Audi S6 C5 (1997-2005) a 33 biztosíték a biztosítéktáblában
Biztosítéktábla a műszerfal oldalán, a műszerfal mellett

| Szám |
[A] |
Leírás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Fűtőelem, bal ablaktörlő fúvóka Fűtőelem, jobb ablaktörlő fúvóka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Vészvillogó kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Kesztyűtartó világítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Rendszám világítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Olajszint/hőmérséklet érzékelő Kompresszor szabályozó szelep, klímaberendezés Magasnyomás érzékelő Tiptronic kapcsoló Gumiabroncsnyomás-ellenőrző egység Izzófigyelő eszköz Mobiltelefon, amely az elektronikai vezérlést irányítja Klímaberendezés/klímakészülék vezérlő és kijelző Levegőminőség érzékelő Navigációs rendszer CD-lejátszó vezérlő egységgel Automatikus szintszabályozó felfüggesztés vezérlő egysége Felfüggesztés magasságának ellenőrző egysége Telefonos/telematikai vezérlő egység Vokális vezérléshez tartozó vezérlő egység Parkolási asszisztens vezérlő egység Hátsó roló kapcsoló |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | Központi zár vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ABS vezérlő egység Kormányzási szög érzékelő TCS/ESP gomb Sebességváltó pedál kapcsoló (közvetlen dízel befecskendezés) Kuplung pedál kapcsoló |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | Telefonos/telematikai vezérlő egység Vokális vezérléshez tartozó vezérlő egység |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Fűtött külső tükör, vezető oldali Fűtött külső tükör, utas oldali első | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | Fényszóró állítás vezérlés, vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | Automatikus belső visszapillantó tükör, fényvédő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Diagnosztikai csatlakozás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Féklámpa kapcsoló Féklámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Központi zár vezérlő egység Vezető ülés vezérlő egység memóriája Utas ülés vezérlő egység memóriája Csomagtartó nyitó kapcsoló Belső monitor kapcsoló |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Vezérlő egység kijelzővel a műszerfalon Napelemek elszigetelésének reléje Navigációs rendszer CD-lejátszó vezérlő egységgel Tükrök memóriájának vezérlő egysége Rádió segédvevő, rádió által vezérelt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | Kormányzási szög érzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | Gumiabroncsnyomás-ellenőrző vezérlő egység Automatikus szintszabályozó felfüggesztés vezérlő egysége Kétirányú rádió kapcsoló Parkolási asszisztens vezérlő egysége |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Főizzó, jobb Fényszóró – figyelmeztető fény |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Főizzó, bal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Fényszóró izzó, jobb Fényszóró távolságvezérlő motor, jobb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Fényszóró izzó, bal Fényszóró távolságvezérlő motor, bal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | Oldalsó izzó, jobb Hátsó izzó, jobb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | Oldalsó izzó, bal Hátsó izzó, bal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | Automatikus spriccelő / ablaktörlő relé Intermittáló ablaktörlő vezérlés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30 | Klímaberendezés/klímakészülék vezérlő és kijelző Napelemek elszigetelésének reléje Friss levegő ventilátor Mágneses kapcsoló relé Segédfűtő relé |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30 | Klímaberendezés/klímakészülék vezérlő és kijelző Fűtött hátsó ablak kapcsoló |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 | Fűtött kormánykerék Hátsó ablaktörlő motor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 20 | Üzemanyag szivattyú (tápláló szivattyú) Üzemanyag szivattyú vezérlő egység Üzemanyag szivattyú relé |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 20 | Gyújtótekercs kimeneti fokozattal (motor kód BAS) Motronic vezérlés (motor kód BAS) Kimeneti fokozat Gyújtótekercs kimeneti fokozattal Motronic vezérlés Szelep a vezérműtengely elosztásának szabályozására |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | Napfénytető vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | Indításgátló és hátrameneti lámpa relé Vészvillogó kapcsoló Hátrameneti lámpa kapcsoló Diagnosztikai csatlakozás Többfunkciós kapcsoló Gyújtás késleltető relé Automatikus váltó vezérlő egység |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20 | Befecskendezők Sebességtartó automatika kapcsoló |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | Öngyújtó Hátsó öngyújtó |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | Másodlagos levegő szivattyú relé Elektromágneses szelepek Másodlagos levegő belépési szelep Turbófeltöltő visszavezető levegő szelep Légmennyiség mérők Lambdaszondák fűtője Szívószelepek kapcsoló szelep |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 30 | Trailer présöntvény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 15 | Első és hátsó ködlámpa kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20 | Rádió Erősítő mélynyomóval Antenna kiválasztó vezérlő egység Navigációs elektronikai vezérlő Navigáció/TV hangoló Navigációs interfész Chip kártya olvasó |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20 | Központi zár vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 15 | Vészvillogó kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 25 | Kéttonusú hangjelző relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 25 | ABS elektromágneses szelepek reléje (minden közúti modell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 25 | ABS vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 5 | Rádió Navigációs elektronikai vezérlő |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 30 | Segédfűtő relé Napelemek elszigetelésének reléje 2 Fűtött vezető ülés szabályozó Fűtött utas ülés szabályozó Fűtött hátsó bal ülés kapcsoló szabályozóval Fűtött hátsó jobb ülés kapcsoló szabályozóval |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 pontos relé tartó, a vezető műszerfala mögött

| Szám | Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kéttonusú relé (telematika – USA) – J4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alternatív kapcsoló relé – J442 Riasztórendszer vezérlő egység (taxi) – J85 Sziréna relé (rendőrautók) – J408 Riasztórendszer relé, fények kapcsolása (különleges járművek) – J549 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Napenergia cellák elszigetelésének reléje – J309 Riasztórendszer vezérlő egység (taxi) – J85 Sziréna relé (rendőrautók) – J408 Riasztórendszer 2, főfények villogó kapcsolója (különleges járművek) – J461 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Indításgátlóval ellátott relé – J207 Indításgátló és hátrameneti lámpa relé – J226 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mágneses kapcsoló relé – J44 Segédfűtő relé – J8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ködlámpa relé – J5 Üzemanyag szivattyú relé (TDI) – J17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Multifunkciós kormánykerék vezérlő egység – J453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Multifunkciós kormánykerék vezérlő egység – J453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Izzófigyelő eszköz – J123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Izzófigyelő eszköz – J123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Hajlítható külső tükör rendszer vezérlő egysége – J351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hajlítható külső tükör rendszer vezérlő egysége – J351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Servotronic vezérlő egység – J236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Taxaméter biztosíték – S182 E biztosíték (rendőrautók) – S201 Hidraulikus szivattyú relé (minden közúti modell) – S279 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Riasztórendszer biztosíték (taxi) – S57 B biztosíték (rendőrautók) – S202 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Taxaméter és riasztórendszer biztosíték (taxi) – S183 C biztosíték (rendőrautók) – S203 Intercom rendszer biztosíték (különleges járművek) – S253 Ködlámpa biztosíték (nappali fény – Kanada) – S28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bármilyen szabad helyre telepítve Kapcsoló alternátor – J442 (különleges járművek) Riasztórendszer II vezérlő egység – J430 (taxi) Lézer relé a főfények riasztórendszeréhez – J182 (rendőrautók) Napenergia cellák elszigetelésének reléje – J309 (taxi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microcentrális egység, a vezető műszerfala mögött

| Szám |
Leírás |
| 1 | Kéttonusú relé – J4 |
| 2 | X érintkezők lemerülési relé – J59 |
| 3 | Hidraulikus relé alacsony áramlású hidraulikus szivattyúkhoz (allroad modellek) – J555 |
| 4 | Üzemanyag szivattyú relé (benzinmotorok) – J17 Gyújtógyertya relé (dízelmotorok) – J52 |
| 5 | Automatikus spriccelő / kapcsolóval ellátott relé – J31 |
| 6 | Automatikus spriccelő / kapcsolóval ellátott relé – J31 |
| A | Kormányoszlop állító biztosíték – S275 |
| B | Hátsó roló biztosíték – S100 |
| C | Riasztórendszer 2 biztosíték (taxi) – S181 C biztosíték (rendőrautók) – S204 Hátsó fedelet vészhelyzetben feloldó biztosíték (különleges járművek) – S195 Multifunkciós kormánykerék biztosíték (kék) – S326, fokozatosan bevezetve 05.02-től |
8 pontos relé tartó, a vezető műszerfala mögött, a microcentrális egység mögött

| Szám |
Funkció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Elektromágneses szelepek reléje – ABS ESP-vel – J106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fűtő ventilátor sebesség relé – J101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fűtő ventilátor relé – J26 Hűtőfolyadék keringető relé – J151 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fűtő ventilátor működési relé – J138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Automatikus szintszabályozó kompresszor relé (allroad modellek) – J403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Visszavezető szivattyú relé – ABS ESP-vel – J105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hűtőfolyadék záró szelep relé – J541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ülés hőmérséklet-szabályozás, vezető oldali hőmérséklet biztosíték (off-road modellek) – S44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 V aljzat biztosíték – S184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Fűtött szélvédő biztosíték – S37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Fűtött hátsó ablak biztosíték – S43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ABS vezérlő egység biztosíték – S123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Fűtő ventilátor biztosíték – S42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Fűtő ventilátor vezérlő csoport biztosíték – S142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ülés hőmérséklet-szabályozás, vezető oldali hőmérséklet biztosíték – S44 Hűtőradiátor ventilátor biztosíték (allroad modellek) – S42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Automatikus szintszabályozó felfüggesztés biztosíték – S110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ülés hőmérséklet-szabályozás, utas oldali hőmérséklet biztosíték – S80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé tartó, vezető oldalon, a középső műszerfal mögött

| Szám |
Leírás |
| 1 | Alacsony teljesítményű hőrelé – J359 Fék servoszabályozó relé – J569 |
| 2 | Segédfűtő relé – J8 Napelemek elszigetelésének reléje 2 – J354 |
| 3 | Magas teljesítményű hőrelé – J360 |
| A | Nem használt |
| B | Nem használt |
| C | Segédfűtő kiegészítő biztosíték 2 – S143 Hidraulikus szivattyú relé (fék) – S279 Üzemanyag szivattyú biztosíték – S81 (RS6 modellek; bal oldali hajtású járművek) |
| D | Segédfűtő kiegészítő biztosíték – S109 Üzemanyag szivattyú biztosíték – S81 (RS6 modellek; jobb oldali hajtású járművek) |
3 pontos relé tartó az elektronikus dobozban, tágulási kamrában

| Szám |
Leírás |
| 1 | Másodlagos levegő szivattyú relé – J299 (RS6 modellek) |
| 1a | Hűtőradiátor ventilátor relé (allroad modellek) – J26 |
| 1b | Hűtőfolyadék keringető relé (allroad modellek) – J151 További hűtőfolyadék szivattyú relé – J496 |
| 2 | Másodlagos levegő szivattyú relé – J299 |
| 3 | Motronic tápegység relé (benzinmotorok) – J271 Közvetlen dízel befecskendezés relé (dízelmotorok) – J322 Gyújtás késleltető relé (automata váltó 01J) – J64 |
| 4 | Üzemanyag hűtő szivattyú relé – J445 Hűtőfolyadék keringető relé – J151 (RS6 modellek) |
| 4a | Nem használt |
| 5 | Motorvezérlő egység biztosíték – S102 Motor elektronika biztosíték (minden közúti modell) – S282 |
| 6 | Nem használt (jobb oldali hajtású járművek) Gyújtógyertya 2 biztosíték – motor, V6 TDI, V8 TDI – S125 Gyújtógyertya biztosíték – motor, 4 henger – S39 Hűtőradiátor ventilátor biztosíték (allroad modellek) – S94 |
| 7 | Gyújtógyertya biztosíték – motor, V6 TDI, V8 TDI – S39 Másodlagos levegő szivattyú biztosíték (benzinmotorok) – S130 További fűtő biztosíték – S62 (jobb oldali hajtású járművek) 2000-es modell évig Nem használt (jobb oldali hajtású járművek) |
| 8 | További fűtő biztosíték – S62 (bal oldali hajtású járművek) 2000-es modell évig Nem használt (bal oldali hajtású járművek) |
| 9 | Gyújtógyertya 2 biztosíték – motor, V6 TDI, V8 TDI – S125 Gyújtógyertya biztosíték – motor, 4 henger – S39 Hűtőradiátor ventilátor biztosíték (allroad modellek) – S94 Hűtőfolyadék szivattyú biztosíték (RS6 modellek) – S78 Nem használt (jobb oldali hajtású járművek) |
| 10 | Üzemanyag hűtő biztosíték – S262 -1- biztosíték (15) (automata váltó 01J) – S199 Hűtőradiátor ventilátor vezérlő csoport biztosíték (minden közúti modell) – S142 Nem használt (jobb oldali hajtású járművek) |
Biztosíték a tágulási kamrában

| Szám |
Leírás |
| 1 | -1- biztosíték (30) (csak V8-ra vonatkozik) – S204 |
| 2 | -2- biztosíték (30) – S205 |
| 3 | További fűtő biztosíték – S62 |
Biztosíték a tágulási kamrában (RS6 modellek)

| Szám |
Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2- biztosíték (30) – S205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | -1- biztosíték (30) – S204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Akkumulátor csatlakozó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
