Honda Odyssey RL1 (1999-2004) – biztosítéktábla
Ebben a cikkben megtalálod a Honda Odyssey (RL1) 1999-2004 biztosítéktáblázatait, információkat kapsz a biztosítékpanelek elhelyezkedéséről az autóban, és megtanulod minden biztosíték hozzárendelését (biztosíték elrendezés).
Biztosítéktábla az utasfülkében 1
A vezetőoldali műszerfal alatt található.


| Szám | Áramerősség [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Üzemanyagpumpa, fő PGM-FI relé, kiegészítő biztonsági rendszer (SRS) egység (VA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Kiegészítő biztonsági rendszer (SRS) egység (VB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7,5 | Klímakompresszor kuplung relé, ventilátor motor relé. Klíma vezérlőegység. Kondenzátor ventilátor relé, ventilátor vezérlő relé, fűtőpanel, radiátor ventilátor relé, hátsó klímaventilátor motor relé, hátsó ablak deflektor relé, klíma és motor üzemmód relé, visszaforgatás vezérlő motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7,5 | ABS vezérlőegység (1999-2000 LX), ABS/TCS vezérlőegység (EX, EX-L, 2001-2004 LX), opcionális S csatlakozó, tükör deflektorok, tükrök, ülések fűtés relé (EX-L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7,5 | Nappali fényvezérlő egység (DRL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Generátor, töltési rendszer lámpa, sebességtartó automatika főkapcsoló, sebességtartó automatika egység, elektromos terhelés érzékelő (ELD) egység, üzemanyaggőz zárószelep (EVAP), EVAP bypass elektromágneses szelep, EVAP áramlásvezérlő elektromágneses szelep, motor rögzítő elektromágneses szelep, hajtásrendszer vezérlő modul (PCM), elsődleges és másodlagos fűtött oxigénérzékelők, jármű sebességérzékelő (VSS) (navigációs rendszerrel), navigációs rendszer (2000-2004), PGM-FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 1999-2000: Hátsó ablaktörlő motor, hátsó ablaktörlő mosó motor, első ablaktörlő mosó motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2001-2004: Gyújtótekercsek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,5 | Kiegészítő tápegység relé, opcionális R csatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Visszajelző lámpák, féklámpa hibaérzékelő, óra (navigáció kivételével), vezető és utas multiplex vezérlő egység, nappali fényjelző (DRL), jelzőcsoport, kulcs nélküli vevő (EX, EX-L), bal és jobb oldali tolóajtó vezérlő egység (EX, EX-L), váltózár elektromágnes, TCS kapcsoló (EX, EX-L), A/T hátrameneti relé, fékrendszer visszajelző, navigációs egység, utasoldali légzsák deaktiváló jelző (2003-2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7,5 | Irányjelzők / vészjelző relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 1999-2000: Gyújtótekercsek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2001-2004: Hátsó ablaktörlő motor, hátsó ablaktörlő időzítő vezérlő egység, hátsó ablaktörlő mosó motor, első ablaktörlő mosó motor, OPDS egység (2002-2004), első utas tömegérzékelő (2003-2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | Időzített ablaktörlő relé, első ablaktörlő motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7,5 | Hajtásrendszer vezérlő modul (PCM), fő PGM-FI relé, indító motor jel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Indítási vágás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Hátramenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Irányjelzők és vészlámpák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla az utasfülkében 2
A jobb oldali műszerfal alatt található. Az ajtó jobb szélét húzva nyitható.


| Szám | Áramerősség [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | EX, EX-L: Bal oldali tolóajtó vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | EX, EX-L: Hátsó ülések elektromos leengedése és dőlése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | EX, EX-L, 2001-2004 LX: ABS/TCS modulátor egység (TCS relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | EX, EX-L: Elektromosan állítható első ülések és motorok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | EX, EX-L: Jobb oldali tolóajtó vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Nappali fényvezérlő egység (DRL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7,5 | Bal hátsó negyedablak motor (nyitó és záró relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Első utas ablak motor, első utas ablak kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Hangsugárzó, első és hátsó tápegységek, navigációs kijelző (2000-2004), navigációs egység (2000-2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Műszerfal és konzol lámpák, vezető multiplex vezérlőegység, első oldalsó helyzetjelzők, rendszámtábla világítás, hátsó lámpák, kozmetikai tükör világítás, hangrendszer, középső zseb világítás, óra, klíma vezérlőegység, kombinált lámpa kapcsoló, sebességtartó automatika főkapcsoló világítása, műszer csoport, vészjelző kapcsoló világítása, fűtőpanel vezérlő, belső világítás kapcsoló világítása, tolóajtó táp kapcsoló világítása, hátsó klímaventilátor kapcsoló világítása, hátsó lámpa relé, TCS kapcsoló világítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Csomagtér világítás, egyedi térkép lámpák bal és jobb elöl és hátul, egyedi térkép lámpa elöl, navigációs kijelző (2000-2004), navigációs egység (2000-2004), hangrendszer, mennyezeti lámpák, jelzőcsoport, utas multiplex vezérlőegység (kulcs nélküli belépési rendszerrel), navigációs kijelző, fényszórók, Homelink egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | Üzemanyag töltő ajtó relé (üzemanyag töltő ajtó kapcsoló), tolóajtó zár vezérlőegység (üzemanyag töltő ajtó relé), utas multiplex vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7,5 | Klíma vezérlőegység (EX, EX-L), óra (navigáció kivételével), ajtó multiplex vezérlőegység, vezető multiplex vezérlőegység, jelzőcsoport, fűtőpanel vezérlő (LX), kulcs nélküli vevő modul (EX, EX-L), bal és jobb oldali tolóajtó multiplex vezérlőegység (EX, EX-L), utas multiplex vezérlőegység, hajtásrendszer vezérlő modul (PCM), immobilizáló ellenőrző lámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7,5 | ABS vezérlőegység (1999-2000 LX), ABS/TCS vezérlőegység (EX, EX-L, ’01-2004 LX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 1999-2000: Ajtó multiplex vezérlőegység (vezető ablak táp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 2001-2004: Ajtó multiplex vezérlőegység (vezető elektromos ablak), elektromos ablak vezérlőegység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7,5 | Jobb hátsó negyedablak motor (nyitó és záró relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Ablak táp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Kiegészítő tápegység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Hátsó ablak deflektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktáblák a motorháztető alatt
Biztosítéktábla 1

| Szám | Áramerősség [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 120 | Teljesítmény elosztás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 50 | Gyújtáskapcsoló (BAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 15 | Jobb fényszóró, nappali fény relé (DRL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | Bal fényszóró, távolsági fény jelző, nappali fény relé (DRL), DRL vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | Fő PGM-FI relé, adatcsatlakozó (DLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 20 | ABS vezérlőegység (1999-2000 LX), ABS/TCS vezérlőegység (EX, EX-L, 2001-04 LX), féklámpák, sebességtartó automatika egység, kürt relé, gyújtáskulcs lámpa, kulcs zár kapcsoló, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 20 | ABS vezérlőegység (1999-2000 LX), ABS/TCS vezérlőegység (EX, EX-L, 2001-2004 LX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 15 | Vészjelző kapcsoló, irányjelzők / vészjelző relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 30 | ABS pumpa motor (1999-2000 LX), ABS/TCS modulátor egység (EX, EX-L, 2001-2004 LX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 40 | Biztosítékok: 1, 7, 8, 15, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 30 | Jobb tolóajtó vezérlőegység (EX, EX-L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 30 | Hátsó ablak deflektor (hátsó ablak deflektor relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 40 | Biztosítékok: 9, 10, 11, 12, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 40 | Biztosítékok: 2, 3, 4, 5, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 40 | Első ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 30 | Radiátor ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 30 | Klímakompresszor kondenzátor ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 7,5 | Klímakompresszor kuplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | – | Tartalék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 1. fényszóró (jobb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 2. fényszóró (bal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Kürt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Klímakompresszor kondenzátor ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Első ventilátor motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Radiátor ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Klímakompresszor kuplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla sémája 2 (1999-2002)

| Szám | Áramerősség [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | 30 | EX, EX-L: Bal oldali tolóajtó vezérlőegység |
| 2 | 40 | Hátsó klímaventilátor motor |
Biztosítéktábla 3 (1999-2002)

| Szám | Áramerősség [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | 20 | EX-L: Ülések fűtése |
| 2 | 20 | EX-L: Hátsó szórakoztató rendszer (audio, DVD) |
Biztosítéktábla 2 (2003-2004)

| Szám | Áramerősség [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 71 | 20 | Hátsó szórakoztató rendszer (audio, DVD) |
| 72 | – | – |
| 73 | – | – |
| 74 | – | – |
| 75 | – | – |
| 76 | – | – |
| 77 | – | – |
| 78 | 20 | Ülések fűtése |
| 79 | 20 | Elektromos ablak vezérlőegység |
| 80 | 40 | Hátsó klímaventilátor motor |
| 81 | 30 | Bal oldali tolóajtó vezérlőegység |
Relé tábla 1

| Szám | Relé |
|---|---|
| R1 | ABS pumpa motor |
| R2 | ABS esetén biztosíték |
| R3 | Radiátor fő ventilátor |
Relé tábla 2

| Szám | Relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | TCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Időzített ablaktörlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | EX-L: Ülések fűtése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
