Toyota Land Cruiser Prado (J90) (1996-2002) – biztosítéktábla
Ebben a cikkben megtalálod a Toyota Land Cruiser Prado (J90) (1996–2002) biztosítéktáblázatait, felfedezheted, hol találhatók a biztosítéktáblák a járművön belül, és részletes információkat kapsz minden egyes biztosíték kiosztásáról és elrendezéséről.
Biztosítékok és relék – Toyota Land Cruiser Prado (J90)
Új járművekre vonatkozik az években:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Utastér
Bal kormányos

- Integrációs relé
- Biztosítéktábla
- Tempomat ECU
- Üzemanyagpumpa választó relé (5VZ-FE plusz üzemanyagtartállyal)
- J/B központ
- Transzponder kulcs erősítő (Európa)
- Transzponder kulcs számítógép (Európa)
- Automatikus antenna vezérlő relé
- Kibocsátás ECU (3RZ-F)
Fűtési időzítő (1KZ-T, 3L) - ABS ECU
- Motor ECU (M/T)
Motor és ECT ECU (A/T) (5VZ-FE, 3RZ-FE, 1KZ-TE) - Relétábla
- Légkondicionáló erősítő
- ABS késleltető érzékelő
- Légzsák érzékelő csoport
- Nappali fény relé
- Áramkör nyitó relé
Jobb kormányos

- ABS ECU
- Transzponder kulcs erősítő (Ausztrália, Európa)
- Biztosítéktábla
- Integrációs relé
- Áramkör nyitó relé
- Üzemanyagpumpa választó relé (5VZ-FE, 3RZ-FE plusz üzemanyagtartállyal)
- ABS késleltető érzékelő
- Légzsák érzékelő csoport
- ECU ECU (3RZ-F)
Fűtési időzítő (3L) - Légkondicionáló erősítő
- Tempomat ECU
- Relétábla
- Motor ECU (M/T)
Motor és ECT ECU (A/T) (5VZ-FE, 3RZ-FE, 1KZ-TE) - Automatikus antenna vezérlő relé
- Transzponder kulcs számítógép (Ausztrália, Európa)
- J/B központ
5 ajtós

3 ajtós

- Napfénytető vezérlő relé
- Vezeték nélküli ajtózár vezérlő (GCC)
- Hátsó ablaktörlő relé
- Hátsó légkondicionáló relé
- 4WD vezérlő ECU
- Hátsó fűtő relé
Biztosítéktábla az utastérben
A biztosítéktábla a vezető oldali műszerfal fedél mögött található.
Séma (1. típus)

| Szám | Amper | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Ülések fűtése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Öngyújtó, antenna, rádió és lejátszó, légzsák érzékelő csoport, tükör távirányító kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Hátsó ködlámpa, ABS ECU, vezeték nélküli zár ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 4WD vezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Irányjelzők és figyelmeztető fény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Kombinált számláló, tolatólámpa, generátor, hátsó fűtő relé, ABS lámpa, tempomat lámpa, kiegészítő számláló, 4WD vezérlő, „P” helyzetkapcsoló, üzemanyagszintjelző, teljesítmény relé, párátlanító relé, hátsó ablak párátlanító kapcsoló, biztonsági öv lámpa, ajtó világítás, üresjárati indító kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Antenna, ABS ECU, tempomat ECU, csörlő vezérlő és kapcsoló, tükör fűtés kapcsoló, tükör fűtés relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Első ablaktörlő és mosó, hátsó ablaktörlő és mosó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7,5 | Légzsák érzékelő csoport, EFI relé, töltés lámpa, transzponder kulcs számítógép, többpontos/szekvenciális befecskendező rendszer, fűtési időzítő, karburátor (3RZ-F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Ülések táplálása, integrációs relé (ajtózár), elektromos ablakok, elektromos napfénytető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Integrációs relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé (hátsó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Kürt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Villogó bekapcsolása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Teljesítmény relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Párátlanító | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séma (2. típus)

| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Öngyújtó, rádió és lejátszó, óra, légkondicionáló rendszer, légzsák érzékelő csoport, tükör távirányító kapcsoló, biztonsági öv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Légzsák érzékelő csoport, EFI relé, töltés lámpa, transzponder kulcs számítógép, többpontos/szekvenciális befecskendező rendszer, fűtési időzítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Kombinált számláló, tolatólámpa, generátor, hátsó fűtő relé, ABS lámpa, tempomat lámpa, kiegészítő számláló, 4WD vezérlő, „P” helyzetkapcsoló, üzemanyagszintjelző, teljesítmény relé, párátlanító relé, hátsó ablak párátlanító kapcsoló, biztonsági öv lámpa, ajtó világítás, üresjárati indító kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Ülések fűtése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Vészfények, kürt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 4WD vezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Hátsó ködlámpa, tempomat, vezeték nélküli zár ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | Indítási rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | Első ablaktörlő és mosó, hátsó ablaktörlő és mosó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Fékfények, magas fékfény, váltózár vezérlő rendszer, blokkolásgátló rendszer; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Blokkolásgátló rendszer, tempomat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Hátsó ablak párátlanító | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Hátsó lámpa, rendszámtábla világítás, fényszóró magasságállító, ajtó világítás, számláló világítás, műszerfal és kapcsolók világítása, nappali fény relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Ülések táplálása, integrációs relé (ajtózár), elektromos ablakok, elektromos napfénytető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relétábla

| Szám | Relé |
| R1 | 5VZ-FE, 3RZ-FE plusz üzemanyagtartállyal: Segéd üzemanyagpumpa |
| 1KZ-TE: Túlnyomás szelep | |
| R2 | – |
Motorháztető

- Biztosítéktábla (benzin, LHD Diesel)
- Légkondicionáló relé tábla (benzin, LHD Diesel (dupla légkondicionáló))
- További relé tábla (LHD Diesel)
- Fő csörlő relé (Diesel)
- Fényszóró tisztító relé
- Légkondicionáló relé tábla (RHD Diesel (dupla légkondicionáló))
- Biztosítéktábla (Diesel RHD)
- ABS relé (bal oldal)
- ABS relé (RHD)
- További relé tábla (RHD Diesel)
- Fő csörlő relé (benzin)
Biztosítéktábla a motorháztető alatt

| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Elektromos csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Elektromos csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Ködlámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Külső tükör fűtő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Hátsó lámpa, rendszámtábla világítás, fényszóró magasságállító, ajtó világítás, számláló világítás, műszerfal és kapcsolók világítása, nappali fény relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Blokkolásgátló rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Légkondicionáló rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Légkondicionáló rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | DRL: Jobb fényszóró (távfény) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | DRL: Bal fényszóró (távfény) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Jobb fényszóró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DRL: Jobb fényszóró (távfény) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Bal fényszóró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DRL: Bal fényszóró (távfény) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Viskó fűtő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | Indítási rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | Hűtőventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Hátsó ablak párátlanító | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Fékfények, magas fékfény, váltózár vezérlő rendszer, blokkolásgátló rendszer, jármű stabilitás ellenőrző rendszer; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Hátsó fűtő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | Fedélzeti diagnosztikai rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7,5 | Töltő rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | Hátsó légkondicionáló rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Belső világítás, személyes világítás, csomagtartó világítás, óra, audiosystem, kilométeróra, antenna, ajtó nyitva figyelmeztető lámpa, integrációs relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Audiosystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Vészfények, kürt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Többpontos/szekvenciális befecskendező rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1KZ-TE: Többpontos/szekvenciális befecskendező rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 60 | Blokkolásgátló rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Blokkolásgátló rendszer, jármű stabilitás ellenőrző rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 60 | Légkondicionáló rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 80 | Gázolaj: motor indító rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 100 | Hátsó lámpák, “PWR OUTLET (FR)”, “PWR OUTLET (RR)”, “DEFOG”, “STOP”, “ALT-S”, “AM1”, “ABS” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1KZ-T, 3L: Hátsó lámpák, “PWR OUTLET (FR)”, “PWR OUTLET (RR)”, “DEFOG”, “STOP”, “ALT-S”, “AM1” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 50 | Gyújtás, indítási rendszer, fényszóró ablaktörlő relé, üzemanyag fűtő, “ECU-B”, “INDICATOR” “POWER” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 30 | Gyújtás, dióda (gyújtógyertya), öngyújtó, gyújtótekercs és elosztó (karburátor), “IGN” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Dimmelő (LHD Európa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 5VZ-FE, 3RZ-FE: EFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KZ-TE: ECD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Külső tükör fűtők (MIR HTR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Hátsó ablak párátlanító (DEFOG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Tápellátás (PWR OUTLET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Hátsó lámpák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Indítómotor (benzin (ST)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Fényszóró (HEAD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Fűtő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légkondicionáló relé tábla (dupla légkondicionáló)

| Szám | Relé |
| R1 | Légkondicionáló kompresszor kuplung (MG CLT) |
| R2 | Hűtőventilátor (CDS FAN) |
További relé tábla (Diesel)

| Szám | Relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Indítómotor (ST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Világítási rendszer (SUB GLW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS relé tábla

| Szám | Biztosíték | Amper [A] | Leírás |
| 1 | ABS | 60 | Blokkolásgátló rendszer |
| 2 | ABS | 40 | Blokkolásgátló rendszer |
| Relé | |||
| R1 | Tapadásvezérlő rendszer (TRC) | ||
| R2 | Blokkolásgátló rendszer (ABS MTR) | ||
| R3 | Blokkolásgátló rendszer (ABS SOL) | ||
