Lexus GS450h (L10; 2013-2017)
Lexus GS450h 2013-2017 biztosíték diagram
Tartalomjegyzék
A biztosítékdoboz helye
A biztosítékdoboz a műszerfal bal oldalán, a fedél alatt található.

A biztosítékdoboz diagramja

A biztosítékok kiosztása az utas tér 1. számú biztosítékdobozában
| № | Név | Névleges áram [A] | Körvédelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÉK | 7,5 | Féklámpák, magas féklámpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P/WB | 5 | Elektromos ablakemelő főkapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | P/SEAT1 F/L | 30 | Elektromos ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | D/L NR 1 | 25 | Ajtózár rendszer tápellátása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NV-IR | 10 | Lexus éjjellátó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FL S/HTR | 10 | Ülések fűtése/ventilátorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TÖRLŐ | 30 | Törlők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TÖRLŐ-IG | 5 | Törlők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LH-IG | 10 | Biztonsági övek, ECU karosszéria, AFS, felső modul, esőcsepp érzékelő, belső visszapillantó tükör, sávkamera érzékelő (LKA), head-up kijelző, váltózár rendszer, intuitív parkolási asszisztens, bal első ajtó ECU, vezetőfigyelő rendszer, távoli érintőképernyő, elektromosan állítható kormányoszlop, elektromos ülések, napfénytető, szélvédő jégtelenítő törlő, intuitív parkolási asszisztens kapcsoló, PTC fűtőberendezés, holttér monitor tisztító eszköz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LH ECU-IG | 10 | 2013: VDIM, ECB, D-SW MODUL (holttér monitor, fűthető kormánykerék), vezetősegítő rendszer, AFS, EPB, klímaberendezés 2014-2015: VDIM, fékrendszer, D-SW MODUL (holttér monitor, fűthető kormánykerék), vezetősegítő rendszer, AFS, elektromos hűtőventilátorok, EPB, klímaberendezés, kormányzási érzékelő |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FL AJTÓ | 30 | Külső visszapillantó tükrök párátlanítói, elektromos ablakok (bal első) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | KONDENZÁTOR (WN) | 10 | Kondenzátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | STRGLOCK | 15 | Kormányzár rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | D/L NR 2 | 25 | Ajtózár rendszer tápellátása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BAL AJTÓ | 30 | Elektromos ablak (hátsó bal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | HAZ | 15 | Indexek, vészvillogók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LH-IG2 | 10 | Többpontos/szekvenciális befecskendezés, féklámpák, intelligens hozzáférési rendszer gombnyomásos indítással, kormányzár rendszer, fékrendszer, energia menedzsment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | bal J/BB | 7,5 | Karosszéria ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | S/DACH | 20 | Napfénytető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektromos ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | TI&TE | 20 | Elektromosan állítható kormányoszlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Klímaberendezés | 7,5 | Klímaberendezés rendszere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A biztosítékdoboz helye
A műszerfal jobb oldalán, a fedél alatt található.

A biztosítékdoboz diagramja

A biztosítékok kiosztása az utas tér 2. számú biztosítékdobozában
| № | Név | Névleges áram [A] | Körvédelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P/SEAT1 elülső/hátsó | 30 | Elektromos ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FR P/OUTLET | 15 | Tápaljzat (elülső) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HÁTSÓ P/OUTLET | 15 | Tápaljzat (hátsó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P/SEAT2 elülső/hátsó | 25 | Elektromos ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AVS | 20 | AVS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | STRG HTR | 15 | Fűthető kormánykerék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MYĆ SI | 20 | Szélvédő mosó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RH ECU-IG | 10 | 2013: Navigációs rendszer, előre ütközésbiztos biztonsági övek, klímaberendezés, EBC, Lexus éjjellátó, dőlésszög érzékelő és G érzékelő 2014: Navigációs rendszer, előre ütközésbiztos biztonsági övek, klímaberendezés, fékrendszer, Lexus éjjellátó, dőlésszög érzékelő és G érzékelő, kondenzátor 2015: Navigációs rendszer, VGRS, előre ütközésbiztos biztonsági övek, klímaberendezés, fékrendszer, Lexus éjjellátó, dőlésszög érzékelő és G érzékelő, kondenzátor, dinamikus hátsó kormányzás rendszer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RH-IG | 10 | Feszültségcsökkentő, ülésfűtés/ventilátor kapcsolók, jobb első ajtó ECU, CAN gateway ECU, gumiabroncsnyomás figyelmeztető rendszer, elektromos ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FR AJTÓ | 30 | Jobb első ajtó vezérlőrendszere (külső visszapillantó tükrök párátlanítói, elektromos ablakok) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RR AJTÓ | 30 | Elektromos ablak (jobb hátsó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RAD NR 2 | 30 | Hangkeltő rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AM2 | 7,5 | Energiagazdálkodás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MULTIMÉDIA | 10 | Navigációs rendszer, távoli érintőképernyő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RAD NR 1 | 30 | Hangkeltő rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LÉGZSÁK | 10 | SRS légzsák rendszer, utasok osztályozó rendszere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | OBD | 7,5 | Fedélzeti diagnosztikai rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ACC | 7,5 | Karosszéria ECU, DCM, head-up kijelző, RR CTRL, távoli érintőképernyő, navigációs rendszer, óra, váltó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A biztosítékdoboz helye
A biztosítékdoboz a motorháztető alatt (bal oldalon) található.

A biztosítékdoboz diagramja

A biztosítékok kiosztása a motorháztető alatti biztosítékdobozban
| № | Név | Névleges áram [A] | Körvédelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGN | 10 | Indítási rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | INJ | 10 | Többpontos/szekvenciális befecskendezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EFI NR 2 | 10 | Belső égésű motor, kipufogórendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | IG2 FŐ | 20 | IGN, MŰSZER, INJ, LÉGZSÁK, IG2 NO.1, LH-IG2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FŐ EFI | 25 | Többpontos/szekvenciális befecskendezés, EFI NO.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A/F | 15 | Légáram érzékelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | EDU | 20 | Többpontos/szekvenciális befecskendezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | F/PMP | 25 | Többpontos/szekvenciális befecskendezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | H-LP RH-LO | 20 | Jobb fényszóró (tompított fényszórók) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | H-LP LH-LO | 20 | Bal fényszóró (tompított fényszóró) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ABS FŐ 2 | 10 | Fékrendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ABS FŐ 1 | 10 | Fékrendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | IGCT NR 1 | 30 | IGCT 2, IGCT 3, IGCT 4, IGCT 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ECU-B | 7,5 | VGRS, intelligens hozzáférési rendszer gombnyomásos indítással | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | INW W/P | 10 | Hibrid rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ETCS | 10 | Többpontos/szekvenciális befecskendezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | EPS-B | 10 | Elektromos szervokormány | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DC VÁGÁS | 30 | KOPPA, MPX-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | KLACSON | 10 | klakson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FILO | 5 | Utasok osztályozó rendszere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | TELEVÍZIÓ | 7,5 | Távoli érintőképernyő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A biztosítékdoboz helye
A csomagtartó bal oldalán, a fedél mögött található.

A biztosítékdoboz diagramja

A biztosítékok kiosztása a csomagtartóban
| № | Név | Névleges áram [A] | Körvédelem |
|---|---|---|---|
| 1 | PSB | 30 | Ütközés előtti biztonsági övek |
| 2 | PTL | 25 | Elektromos csomagtartó nyitás és zárás |
| 3 | RR J/BB | 10 | Intelligens hozzáférési rendszer gombnyomásos indítással |
| 4 | RR S/HTR | 20 | Ülések fűtése (hátsó) |
| 5 | FR S/HTR | 10 | Ülések fűtése/ventilátorok (első) |
| 6 | RR FOG | 10 | Kör hiányzik |
| 7 | DC/DC-S (WN) | 7,5 | DC/DC átalakító |
| 8 | A KÉSZÜLÉK HŰTŐVENTILÁTOR (WN) | 20 | Hibrid akkumulátor szellőztető rendszere (hajtó akkumulátor) |
