Infiniti FX45 (2003-2008) – biztosítéktábla és relék
Ebben a cikkben megtalálod az Infiniti FX45 (2003–2008) biztosítéktáblázatait, információkat kapsz a biztosítékpanelek elhelyezkedéséről az autóban, és megtanulod minden biztosíték hozzárendelését (biztosítéklayout).
Biztosíték és relé séma – Infiniti FX45
A következő évekből készült járművekre vonatkozik:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Utastér

- Karosszéria vezérlő modul (BCM)
- Biztosítéktábla
- Intelligens kulcs egység
- Kormányzár egység
- NATS antenna erősítő
- Sávelhagyás figyelmeztető kamera (LDW)
- Alacsony nyomás figyelmeztető vezérlő egység
- TEL adapter
- Kijelző
- Összesített kilométeróra és légkondicionáló erősítő
- Intelligens sebességtartó automatika vezérlő egység (ICC)
- Motor vezérlő modul (ECM)
- AWD vezérlő egység
- Automatikus vonóerő pozicionáló vezérlő egység
- NAVI vezérlő egység
- Légzsák diagnosztikai érzékelő egység
- Tolatókamera vezérlő egység
- Vezető ülés vezérlő egység

- BOSE audio erősítő
- Hátsó ajtók zár vezérlő egység
- Hátsó kombinált lámpa vezérlő egység
- 2003-2005: Tartalék lámpa relé
Biztosítéktábla az utastérben
A biztosítékpanel a vezető oldalán, az alsó lábpanel mögött található.


| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Karosszéria vezérlő modul (BCM), motor vezérlő modul (ECM), üzemanyag befecskendezők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Csomagtartó tápegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Hátsó tápegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Első tápegység №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Audio, vezérlő egység kijelző, műholdas rádió tuner, összesített kilométeróra és légkondicionáló erősítő, légkondicionáló és AV kapcsoló, antenna erősítő, karosszéria vezérlő modul (BCM), tolatókamera vezérlő egység, NAVI vezérlő egység, DVD lejátszó, TEL adapter, intelligens kulcs egység, külső kulcs antenna, kombinált kilométeróra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Első tápegység №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Fűtött tükör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Kombinált kilométeróra, automatikus vonóerő pozicionáló vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Ventilátor motor, összesített kilométeróra és légkondicionáló erősítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Ventilátor motor, összesített kilométeróra és légkondicionáló erősítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Intelligens sebességtartó automatika (ICC), ICC érzékelő, ICC fék kapcsoló, ICC fék leállító relé, motor vezérlő modul, összesített kilométeróra és légkondicionáló erősítő, féklámpa kapcsoló, elektromágneses váltózár, ECV elektromágneses szelep (légkondicionáló kompresszor), vezérlő egység kijelző, NAVI vezérlő egység, TEL adapter modul, intelligens kulcs modul, kormányzási szög érzékelő, hó üzemmód kapcsoló, sávelhagyás figyelmeztető kapcsoló (LDW), LDW kamera egység, LDW gong, automatikus visszapillantó tükör, ASCD fék kapcsoló, hátsó ablak fűtés relé, AWD vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Légzsák diagnosztikai érzékelő egység, utasok osztályozó rendszer vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Kombinált kilométeróra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Fűtött ülés kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 2003-2005: Oxigén érzékelők, levegő-üzemanyag arány érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | BOSE audio erősítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Hátsó ajtók zár vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Kombinált kilométeróra, összesített kilométeróra és légkondicionáló erősítő, adat interfész, tolatókamera vezérlő egység, biztonsági lámpa, óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Féklámpa kapcsoló, intelligens sebességtartó automatika (ICC), ICC fék leállító relé, ABS, összesített kilométeróra és légkondicionáló erősítő, hátsó kombinált lámpák vezérlő egysége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | AWD vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Karosszéria vezérlő modul (BCM), kulcs kapcsoló, kulcs és gyújtás kapcsoló, NATS antenna erősítő, automatikus vonóerő pozicionáló vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Kiegészítő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor

- Biztosítéktábla №2
- Relé tábla №1
- Biztosítéktábla №1 (IPDM)
- Biztosíték tartó
- 2006-2008: Relé tábla №2
- Első ablaktörlő motor
- ABS vezérlő egység
Motor biztosítéktábla 1
A akkumulátor közelében található.

| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 10 | Hátsó lámpa relé, helyzetjelző lámpa, hátsó lámpa, oldalsó kontúr lámpa, IPDM processzor, fényszóró dőlésszög vezérlés, hátsó kombinált lámpák vezérlő egysége, rendszámtábla lámpa, kesztyűtartó lámpa, kombinált kapcsoló, mikrofon (háttérvilágítás: A/T eszköz, hó üzemmód kapcsoló, VDC OFF kapcsoló, óra, vészhelyzeti kapcsoló, fűtött ülés kapcsoló, tükör távirányító kapcsoló, LDW kapcsoló, légkondicionáló és AV kapcsoló, DVD lejátszó, elülső tápegység aljzat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 10 | Jobb fényszóró (távfény) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 30 | Első ablaktörlő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 10 | Bal fényszóró (távfény) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 20 | Hátsó ablak fűtés relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 15 | Jobb fényszóró (reflektor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 20 | Motor vezérlő modul (ECM), ECM relé, szívószelep nyitás vezérlő elektromágneses szelep, levegő tömeg érzékelő, főtengely helyzet érzékelő, vezérműtengely helyzet érzékelők, szívószelep nyitás vezérlő elektromágneses szelep, gyújtótekercsek, kondenzátor, szívószelep nyitás vezérlő érzékelők (VK45DE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 15 | IPDM processzor, első ablaktörlő fűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 10 | Légkondicionáló kompresszor kuplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 20 | Hátsó ablak fűtés relé, biztosíték: “8” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 15 | Üzemanyag szivattyú relé, üzemanyagszint érzékelő csoport és üzemanyag szivattyú, motor vezérlő modul (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 10 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 10 | Sebességváltó vezérlő modul (TCM), tolatólámpa relé, kijelző vezérlő egység, NAVI vezérlő egység, tolatókamera vezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 10 | Kombinált kapcsoló, első és hátsó ablaktörlő rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 10 | Levegő-üzemanyag arány érzékelők, fűtött oxigén érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 15 | Bal fényszóró (távfény) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 15 | Farfalla vezérlő motor relé, motor vezérlő modul (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 15 | Első ködlámpa relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 10 | Adat interfész, EVAP abszorber szellőző szelep vezérlő, VIAS elektromágneses szelep vezérlő (VK45DE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Motor vezérlő modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Fényszóró – tompított fényszórók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Fényszóró – távolsági fényszórók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Indítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Gyújtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Hűtő ventilátor (№3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Hűtő ventilátor (№1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Hűtő ventilátor (№2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Farfalla vezérlő motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Üzemanyag szivattyú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Első ködlámpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé tábla 2
A akkumulátor közelében található.

| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | Pótkocsi világítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 | Audio, mélynyomó, kijelző vezérlő egység, légkondicionáló és AV kapcsoló, NAVI vezérlő egység, DVD lejátszó, TEL adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | Generátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | Kürt relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | Intelligens sebességtartó automatika (ICC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Napi világítás relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | Sebességváltó vezérlő modul (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Intelligens kulcs modul, kulcs kapcsoló és gyújtás kapcsoló, utas oldali ajtó zár relé, kormányzár modul, intelligens kulcs hangjelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 40 | Gyújtás kapcsoló, indító relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 40 | Hűtő ventilátor №1, hűtő ventilátor №3 relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 40 | Hűtő ventilátor №2 relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 50 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 30 | Kiegészítő relé №2 (Biztosítékok: “2”, “3”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 30 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 50 | Karosszéria vezérlő modul (BCM), automatikus vonóerő pozicionáló vezérlő egység, elektromos ülés, ablak tápegység, napfénytető, hátsó ablaktörlő, belső világítás, irányjelzők, vészhelyzet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Kürt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Kiegészítő 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé tábla 1

| Szám | Relé |
|---|---|
| R1 | Napi világítás |
| R2 | ICC fék |
| R3 | Hátsó ablak fűtés relé |
Relé tábla 2

| Szám | Relé |
|---|---|
| R1 | Tartalék lámpa |
| R2 | – |
Biztosíték tartó

| Szám | Amper [A] | Leírás |
|---|---|---|
| A | 120 | Generátor, biztosíték: “B”, “C” |
| B | 100 | Biztosíték: “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “F”, “G”, “H”, “I”, “K”, “L”, “M” |
| C | 80 | Fényszóró relé (biztosítékok: “72”, “74”), tompított fényszóró relé (biztosítékok: “76”, “86”), biztosítékok: “71”, “73”, “75”, “87”, “88 ” |
| D | 60 | Kiegészítő relé (biztosítékok: “4”, “6”, “7”), ventilátor relé (biztosítékok: “10”, “11”), biztosítékok: “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22” |
| E | 80 | Gyújtás relé (légkondicionáló relé, első ablaktörlő relé, hátsó ablaktörlő relé, biztosítékok: “81”, “82”, “83”, “84”, “85”, “89”), biztosítékok: “77”, “78”, “79”, “80” |
