Lexus GS250 / GS350 (L10; 2012-2017)
Lexus GS250, GS350 biztosítéktáblázat, 2012-2017
Tartalomjegyzék
A biztosítéktábla helye
A biztosítéktábla a műszerfal bal oldalán, a fedél alatt található.
A biztosítéktáblák ábrái
Bal kormányos járművek
A biztosítékok hozzárendelése az utastér 1. számú biztosítéktábláján (LHD)
| № | Név | Névleges áram [A] | Áramkör védelme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÉK | 7,5 | Féklámpák, magasan elhelyezett féklámpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P/WB | 5 | Elektromos ablak főkapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | P/SEAT1 F/L | 30 | Elektromos ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | D/L NR 1 | 25 | Ajtózár rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NV-IR | 10 | 2012: Nincs áramkör 2013-2015: Lexus éjjellátó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FL S/HTR | 10 | Ülések fűtése/ventilátorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TÖRLŐ | 30 | Szélvédőtörlők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TERGICRISTALLO-IG | 5 | Szélvédőtörlők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LH-IG | 10 | Biztonsági övek, ECU karosszéria, AFS, felső modul, esőérzékelő, belső tükör, sávfigyelő kamera érzékelő (LKA), head-up kijelző, váltózár rendszer, intuitív parkolási asszisztens, bal első ajtó ECU, vezető figyelmeztető rendszer, távoli érintőképernyő, állítható elektromos kormányoszlop, elektromos ülések, panoráma tető, intuitív parkolási asszisztens kapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LH ECU-IG | 10 | VDIM, D-SW MODUL (vakfolt monitor, fűtött kormánykerék), vezető asszisztens rendszer, AFS, EPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PORTA FL | 30 | Külső tükör dehumidifikátorok, elektromos ablakok (bal elöl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CONDENSATOR (WN) | 10 | Nincs áramkör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BLINDATURA STRG | 15 | Kormányzár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | D/L NR 2 | 25 | Ajtózár rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PORTA SINISTRA | 30 | Elektromos ablak (hátsó bal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | HAZ | 15 | Irányjelzők, vészvillogók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LH-IG2 | 10 | Többfázisú/sekvenciális üzemanyag-befecskendezés, féklámpák, intelligens indítási rendszer, kormányzár rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | sinistra J/BB | 7,5 | ECU karosszéria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | S/DACH | 20 | Panoráma tető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektromos ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | TI&TE | 20 | Állítható elektromos kormányoszlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Klímaberendezés | 7,5 | Klímaberendezés rendszere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobb kormányos járművek
A biztosítékok hozzárendelése az utastér 1. számú biztosítéktábláján (RHD)
| № | Név | Névleges áram [A] | Áramkör védelme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÉK | 7,5 | Féklámpák, magasan elhelyezett féklámpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P/SEAT1 F/L | 30 | Elektromos ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FR P/WYJŚCITE | 15 | Tápegység (első) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P/WB | 5 | Elektromos ablak főkapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TYŁ P/WYJŚCITE | 15 | Tápegység (hátsó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektromos ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AVS | 20 | AVS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STRG HTR | 15 | Fűtött kormánykerék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MYĆ SIĘ | 20 | Szélvédőtörlő permetező | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RH ECU-IG | 10 | Navigációs rendszer, VGRS, ütközés előtti biztonsági övek, klímaberendezés, Lexus éjjellátó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RH-IG | 10 | Feszültségcsökkentő, ülés fűtés/ventiláció kapcsolók, AWD rendszer, jobb első ajtó ECU, CAN gateway ECU, gumiabroncsnyomás figyelmeztető rendszer, elektromos ülések, vezető figyelmeztető rendszer ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PORTA FR | 30 | Jobb első ajtó vezérlőrendszere (külső tükör dehumidifikátorok, elektromos ablakok) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CONDENSATOR (WN) | 10 | Nincs áramkör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | AM2 | 7,5 | Energiagazdálkodási rendszer, intelligens indítási rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | D/L NR 2 | 25 | Ajtózár rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PORTA SINISTRA | 30 | Elektromos ablak (hátsó jobb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HA2 | 15 | Irányjelzők, vészvillogók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LH-IG2 | 10 | Többfázisú/sekvenciális üzemanyag-befecskendezés, féklámpák, intelligens indítási rendszer, kormányzár rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | sinistra J/BB | 7,5 | ECU karosszéria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | S/DACH | 20 | Panoráma tető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektromos ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Klimatyzacja | 7,5 | Klímaberendezés rendszere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobb kormányos járművek
A biztosítékok hozzárendelése az utastér 2. számú biztosítéktábláján (RHD)
| № | Név | Névleges áram [A] | Áramkör védelme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÉK | 7,5 | Féklámpák, magasan elhelyezett féklámpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P/SEAT1 F/L | 30 | Elektromos ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FR P/WYJŚCITE | 15 | Tápegység (első) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P/WB | 5 | Elektromos ablak főkapcsoló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TYŁ P/WYJŚCITE | 15 | Tápegység (hátsó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektromos ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AVS | 20 | AVS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STRG HTR | 15 | Fűtött kormánykerék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MYĆ SIĘ | 20 | Szélvédőtörlő permetező | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RH ECU-IG | 10 | Navigációs rendszer, VGRS, ütközés előtti biztonsági övek, klímaberendezés, Lexus éjjellátó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RH-IG | 10 | Feszültségcsökkentő, ülés fűtés/ventiláció kapcsolók, AWD rendszer, jobb első ajtó ECU, CAN gateway ECU, gumiabroncsnyomás figyelmeztető rendszer, elektromos ülések, vezető figyelmeztető rendszer ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PORTA FR | 30 | Jobb első ajtó vezérlőrendszere (külső tükör dehumidifikátorok, elektromos ablakok) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CONDENSATOR (WN) | 10 | Nincs áramkör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | AM2 | 7,5 | Energiagazdálkodási rendszer, intelligens indítási rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | D/L NR 2 | 25 | Ajtózár rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PORTA FR | 30 | Elektromos ablak (hátsó bal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HA2 | 15 | Irányjelzők, vészvillogók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LH-IG2 | 10 | Többfázisú/sekvenciális üzemanyag-befecskendezés, féklámpák, intelligens indítási rendszer, kormányzár rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | sinistra J/BB | 7,5 | ECU karosszéria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | S/DACH | 20 | Panoráma tető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektromos ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Klimatyzacja | 7,5 | Klímaberendezés rendszere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A biztosítéktábla helye
A műszerfal jobb oldalán, a fedél alatt található.
A biztosítéktáblák ábrái
Bal kormányos járművek
A biztosítékok hozzárendelése az utastér 2. számú biztosítéktábláján (LHD)
| № | Név | Névleges áram [A] | Áramkör védelme |
|---|---|---|---|
| 1 | P/SEAT1 elöl/hátul | 30 | Elektromos ülések |
| 2 | FR P/WYJŚCITE | 15 | Tápegység (első) |
| 3 | TYŁ P/WYJŚCITE | 15 | Tápegység (hátsó) |
| 4 | P/SEAT2 elöl/hátul | 25 | Elektromos ülések |
| 5 | AVS | 20 | AVS |
| 6 | STRG HTR | 15 | Fűtött kormánykerék |
| 7 | MYĆ SIĘ | 20 | Szélvédőtörlő permetező |
| 8 | RH ECU-IG | 10 | Navigációs rendszer, VGRS, ütközés előtti biztonsági övek, klímaberendezés, Lexus éjjellátó |
| 9 | RH-IG | 10 | Feszültségcsökkentő, ülés fűtés/ventiláció kapcsolók, AWD rendszer, jobb első ajtó ECU, CAN gateway ECU, gumiabroncsnyomás figyelmeztető rendszer, elektromos ülések, vezető figyelmeztető rendszer ECU |
| 10 | PORTA FR | 30 | Jobb első ajtó vezérlőrendszere (külső tükör dehumidifikátorok, elektromos ablakok) |
| 13 | CONDENSATOR (WN) | 10 | Nincs áramkör |
| 14 | AM2 | 7,5 | Energiagazdálkodási rendszer, intelligens indítási rendszer |
| 15 | D/L NR 2 | 25 | Ajtózár rendszer |
| 16 | PORTA FR | 30 | Elektromos ablak (hátsó bal) |
| 17 | HA2 | 15 | Irányjelzők, vészvillogók |
| 18 | LH-IG2 | 10 | Többfázisú/sekvenciális üzemanyag-befecskendezés, féklámpák, intelligens indítási rendszer, kormányzár rendszer |
| 19 | sinistra J/BB | 7,5 | ECU karosszéria |
| 20 | S/DACH | 20 | Panoráma tető |
| 21 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektromos ülések |
| 22 | Klimatyzacja | 7,5 | Klímaberendezés rendszere |
A biztosítéktábla helye
A motortérben található (jobbra LHD vagy balra RHD esetén).
A biztosítéktáblák ábrái
Bal kormányos járművek
A biztosítékok hozzárendelése a motortér 1. számú biztosítéktábláján (LHD)
| № | Név | Névleges áram [A] | Áramkör védelme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LH J/B- B | 40 | Bal csatlakozó zár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VGRS | 40 | 2012: Nincs áramkör 2013-2015: VGRS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Prawy J/BB | 40 | Jobb csatlakozó zár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P/IB NR 2 | 80 | F/PMP, EFI FŐ, A/F HTR, EDU, IG2 FŐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ALT | 150 | RH J/B ALT, P/I ALT, LH J/B ALT, LUG J/B ALT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | P/I ALT | 80 | RR DEF, CODA, FR NEBBIA, DEICER, PANNELLO, RR S/SHADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Prawy J/B ALT | 80 | Jobb csatlakozó zár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MPX-B | 10 | Intelligens hozzáférés és indítási rendszer, állítható elektromos kormányoszlop, elektromos ülések, head-up kijelző, jobb első ajtó ECU, irányjelzők és mérők, kormányzási érzékelő, dőlésszög és G érzékelő, felső modul, bal első ajtó ECU, csomagtartó tápegység, RR CTRL SW, óra, ECU karosszéria, CAN gateway ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | COPERTURA | 7,5 | Személyes világítás, dekoratív világítás, csomagtartó világítás, lábtér világítás, ajtók mennyezeti világítása, üres világítás, hátsó ajtók belső fogantyúinak világítása, csomagtartó nyitása és zárása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | EPS | 80 | EPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ARS | 80 | 2012: Nincs áramkör 2013-2015: Dinamikus hátsó kormányzás rendszer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HTR | 50 | Klímaberendezés rendszere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ABS nr 1 | 40 | VDIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LUG J/B ALT | 50 | Csomagtartó csatlakozó zár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PTC nr 1 | 50 | PTC fűtőelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PTC nr 2 | 50 | PTC fűtőelem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ABS nr 2 | 50 | VDIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | NS | 30 | Indítási rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | H-LP LO | 30 | Fények, H-LP RLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
