Toyota Dyna U600/U800 (2011-2018) – biztosítéktábla
Ebben a cikkben megtalálod a Toyota Dyna U600/U800 (2011–2018) biztosítéktáblázatait, felfedezheted, hol találhatók a biztosítéktáblák a járművön belül, és részletes információkat kapsz minden biztosíték kiosztásáról és elrendezéséről.
Biztosítékok és relék – Toyota Dyna U600/U800
A következő években gyártott járművekre vonatkozik:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Műszerfal

A jármű bal oldala
Biztosítékok (A típus)
| Szám | Áramerősség [A] | Leírás |
| 1 | 15 | Dohányzó lámpa |
| 2 | 30 | Ajtózár tápegység |
| 3 | 10 | Jelzők és mérők;
Szerviz emlékeztető jelzők és figyelmeztető síp; Vészjelzők; Hátsó síp. |
| 4 | 30 | Ablaktörlők és szélvédőmosó |
| 5 | 10 | Klímaberendezés |
| 6 | 10 | Vészjelzők;
Hátsó síp. |
| 7 | 10 | Indexek;
Vészjelzők. |
| 8 | 10 | Blokkolásgátló rendszer |
| 9 | 10 | Hátsó ködlámpa |
| 10 | 10 | Fedélzeti diagnosztikai rendszer |
| 11 | 10 | Belső világítás |
| 12 | 10 | Fények, hátsó lámpák |
| 13 | 15 | Hátsó lámpák;
Első helyzetjelzők; Rendszámtábla világítás; Műszerfal világítás; Hátsó ködlámpa. |
| 14 | 10 (nappali fény rendszerrel rendelkező jármű) | Bal fényszóró (tompított fény) |
| 15 | 10 (nappali fény rendszerrel rendelkező jármű) | Jobb fényszóró (tompított fény) |
| 16 | 10 (nappali fény rendszerrel rendelkező jármű) | Bal fényszóró (fényszóró) |
| 15 (nappali fény rendszer nélküli jármű) | ||
| 17 | 10 (nappali fény rendszerrel rendelkező jármű) | Jobb fényszóró (fényszóró) |
| 15 (nappali fény rendszer nélküli jármű
) |
||
| 18 | 10 | Kürt |
| 19 | 10 | Vészjelzők |
| 20 | 10 | Féklámpák |
| 21 | 10 | Indítórendszer |
| 22 | 10 | SRS légzsák rendszer |
| 23 | 10 | Klímaberendezés |
| 24 | 10 | Tartalék biztosíték |
| 25 | 15 | Tartalék biztosíték |
| 26 | 20 | Tartalék biztosíték |
| 27 | 30 | Tartalék biztosíték |
| 28 | 15 | Ködlámpák |
| 29 | 30 | Elülső fűtőberendezés |
| 30 | 10 | Motorvezérlő rendszer |
| 31 | 10 | Töltőrendszer;
Töltési rendszer figyelmeztető lámpa. |
| 32 | 10 | Motor kapcsoló |
| 33 | 15 | A/F |
| 34 | 25 | Motorvezérlő rendszer |
| 35 | 30 | Hűtőventilátor |
| 36 | 20 | EDU |
Biztosíték (B típus)
| Szám | Áramerősség [A] | Leírás |
| 37 | 30 | Elektromos ablak;
Elektromos ajtózár rendszer. |
| 38 | 50 | PTC fűtőberendezés |
| 39 | 50 | PTC fűtőberendezés |
| 40 | 30 | Motor kapcsoló;
„CIG”, „AIR BAG” és „GAUGE” biztosítékok. |
| 41 | 40 | Fényszórók |
| 42 | 30 | „HAZ”, „HORN”, „STOP” és „ECU-B” biztosítékok |
| 43 | 50 | Blokkolásgátló rendszer |
| 44 | 40 | Klímaberendezés |
| 45 | 30 | Hűtőventilátor |
| 46 | 40 | Klímaberendezés |
| 47 | 30 | Blokkolásgátló rendszer |
Biztosíték (C típus)
| Szám | Áramerősség [A] | Leírás |
| 48 | 50 | „TRN”, „ECU−IG”, „IG1”, „A/C”, „WIP” és „DOOR” biztosítékok |
| 49 | 50 | „OBD”, „TAIL”, „KOPUŁKA”, „RR−FOG” és „POWER” biztosítékok |
| 50 | 140 | Töltőrendszer |
| 51 | 80 | Motor előmelegítő rendszer |
| 52 | 60 | Indítórendszer |
