Chrysler Crossfire (2004-2005) – biztosítéktábla
Ebben a cikkben megtalálod a Chrysler Crossfire (2004–2005) biztosítéktáblázatát, információkat kapsz a biztosítékpanelek elhelyezkedéséről az autóban, és megtanulod a biztosítékok kiosztását (biztosíték elrendezés).
Biztosítéktábla a motorháztető alatt
A motorháztető alatt található biztosítékok a vezető oldalán, a fő fékpumpa és a bal első sárvédő között helyezkednek el.
A fedelet úgy távolíthatod el, hogy megnyomod a biztosítéktábla elején található füleket. Ezután emeld fel a fedelet a fülekről. A fedelet a biztosítéktábla tetejéről lecsúszik. A fedelet visszahelyezéshez a fedelet hátul lévő, zsanérhoz hasonló két kampót helyezd a biztosítéktábla kampói alá. Nyomd le a fedelet elöl, amíg az elülső fülek a helyükre nem kattannak.
Relévezérlő modul
A relévezérlő modul biztosítékai a motorháztető alatt, az akkumulátor mellett található vezérlőmodul táblájában találhatók.
Biztosítéktábla a belső térben
A hozzáférési ajtók a műszerfal végén, a vezető oldalán találhatók, a díszpanel mögött.
Használj egy érmét vagy lapos csavarhúzót az ajtók kinyitásához és zárásához.
2004
Biztosítéktábla a motorháztető alatt

Biztosítékok kiosztása a motorháztető alatt (2004)
| Fészek | Ampere [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Amp Bézs | Garázsajtó nyitási jel;
TPM és üléshűtés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 Amp Bézs | Utasszíj ellenőrző;
Utastér légzsák kikapcsolva. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 Amp Bézs | Jelző,
Biztonsági öv rendszer és biztonsági jelző; Utastér légzsák OfT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 A Zöld | Ablaktörlő motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 A Kék | Rádió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 A Kék | Külső tükrök állítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 Amp Bézs | Elektronikus sebességváltó vezérlés (parkoló/reverz zár).
Fotokromatikus visszapillantó tükör és BCM. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 A Kék | Rádió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 A Piros | Belső világítás;
Kürt; Riasztó; Hátulról nyíló ajtó világítása; Gumiabroncsnyomás ellenőrzés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 Amp Bézs | Sebesség ellenőrzés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 A Kék | Gyújtás tekercs 6 Henger. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 A Piros | Fűtött ablaktörlő fúvókák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 A Piros | Tartalék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 A Sárga | Diagnosztikai aljzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 Amp Bézs | Motor maradék hő használata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Tartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 40 A Narancs | Ablakemelő tápellátás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A Piros | Spoiler motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 30 A Zöld | Jobb oldali ülés állítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 A Zöld | Bal oldali ülés állítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 A Kék | Hangkeltő (erősítő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 A Zöld | Ülésfűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20 A Sárga | Pneumatikus vezérlőegység, hátsó ablak fűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 A Sárga | Központi zár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Tartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 A Kék | Öngyújtó;
Világítás a kesztyűtartóban. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 A Kék | Ablaktörlő;
Ablaktörlő pumpa; Fényszóró irányjelzők. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 5 Amp Bézs | Motor maradék hő használata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Tartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 A Kék | Rádiófrekvenciás távirányító;
Vészjelzők; Jelzőkészlet; Motor maradék hő használata. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 A Zöld | Motor maradék hő használata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 5 Amp Bézs | Keringetett levegő;
Jelzőkészlet; Rádiófrekvenciás távirányító; Motor maradék hő használata. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relévezérlő modul

Biztosítékok kiosztása a relévezérlő modulban
| Fészek | Ampere [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 A Kék | Hajtásrendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 A Kék | Motorvezérlés 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 A Kék | Motorvezérlés 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 A Narancs | Légpumpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 A Kék | Üzemanyag pumpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 A Kék | Kürt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla a belső térben

Biztosítékok kiosztása a belső biztosítéktáblában (2004)
| Fészek | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | Nincs kiosztva | |
| 2 | 15 A Kék | Féklámpa/ sebesség ellenőrzés |
| 3 | 7,5 A Barna | Jobb fényszóró;
Fényszóró ellenőrző lámpa. |
| 4 | 15 A Kék | Visszafordulás/ irányjelző;
Automatikus visszapillantó tükör állítás. |
| 5 | 7,5 A Barna | Bal fényszóró |
| 6 | 15 A Kék | Jobb fényszóró |
| 7 | 7,5 A Barna | Jobb oldali helyzetjelző/ hátsó lámpa |
| 8 | 15 A Kék | Bal fényszóró |
| 9 | 15 A Kék | Köd fényszórók |
| 10 | 7,5 A Barna | Bal oldali visszafordulás/ helyzetjelző |
| 11 | 7,5 A Barna | Rendszámtábla;
Műszerfal világítása; Jelzők világítása. |
| 12 | 7,5 A Barna | Hátsó ködlámpa (csak európai piacok) |
| 13 | Nem használt | |
| 14 | Nem használt |
2005
Biztosítéktábla a motorháztető alatt

Biztosítékok kiosztása a motorháztető alatt (2005)
| Fészek | Ampere [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Amp Bézs | Garázsajtó nyitási jel, TPM és üléshűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 Amp Bézs | Utasszíj ellenőrző;
Utastér légzsák – kikapcsolva. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 Amp Bézs | Utasszíj jelző;
Utastér légzsák kikapcsolva |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7,5 A Barna | Fűtött tükör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 A Kék | Rádió (kupé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 A Sárga | Tetővezérlő modul (Roadster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 Amp Bézs | Külső tükrök állítása (kupé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 A Narancs | Hydraulikus tetőegység (Roadster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 Amp Bézs | Elektronikus sebességváltó vezérlés (parkoló/reverz zár) és BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 A Kék | Rádió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 A Piros | Belső világítás;
Kürt; Riasztó; Csomagtartó világítás; Gumiabroncsnyomás ellenőrzés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 Amp Bézs | Sebességjelzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 A Kék | Gyújtás tekercs 6 Henger. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 A Piros | Fűtött ablaktörlő fúvókák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 A Piros | Diagnosztikai aljzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 Amp Bézs | Motor maradék hő használata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 A Zöld | Ablaktörlő motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 40 A Narancs | Elektronikus Stabilitás Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 A Narancs | Elektronikus Stabilitás Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 40 A Narancs | Elektromos ablak, elülső | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A Piros | Spoiler motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 30 A Zöld | Jobb oldali ülés állítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 A Zöld | Bal oldali ülés állítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 A Kék | Hangkeltő (erősítő) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 A Zöld | Ülésfűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20 A Sárga | Pneumatikus vezérlőegység, hátsó ablak fűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 A Sárga | Központi zár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Tartalék (kupé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 A Kék | Rádió (Roadster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 A Kék | Öngyújtó;
Világítás a kesztyűtartóban. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 A Kék | Ablaktörlő;
Ablaktörlő pumpa; Fényszóró irányjelzők. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 5 Amp Bézs | Motor maradék hő használata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Tartalék (kupé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 A Zöld | Klímaberendezés (Roadster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 A Kék | Rádiófrekvenciás távirányító;
Vészjelzők; Jelzőkészlet; Motor maradék hő használata. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 A Zöld | Klímaberendezés (Kupé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 5 Amp Bézs | Külső tükrök állítása (Roadster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 5 Amp Bézs | Levegő keringtetés;
Jelzőkészlet; Rádiófrekvenciás távirányító; Motor maradék hő használata. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relévezérlő modul

Biztosítékok kiosztása a relévezérlő modulban
| Fészek | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | 15 A Kék | Hajtásrendszer |
| 2 | 15 A Kék | Motorvezérlés 2 |
| 3 | 15 A Kék | Motorvezérlés 1 |
| 4 | 40 A Narancs | Légpumpa |
| 5 | 15 A Kék | Üzemanyag pumpa |
| 6 | 15 A Kék | Kürt |
Biztosítéktábla a belső térben

Biztosítékok kiosztása a belső biztosítéktáblában (2005)
| Fészek | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | Nincs kiosztva | |
| 2 | 15 A Kék | Féklámpa/ sebesség ellenőrzés |
| 3 | 7,5 A Barna | Jobb fényszóró;
Fényszóró ellenőrző lámpa. |
| 4 | 15 A Kék | Irányjelzők és hátrameneti lámpa |
| 5 | 7,5 A Barna | Bal fényszóró |
| 6 | 15 A Kék | Jobb fényszóró |
| 7 | 7,5 A Barna | Jobb oldali helyzetjelző/ hátsó lámpa |
| 8 | 15 A Kék | Bal fényszóró |
| 9 | 15 A Kék | Köd fényszórók |
| 10 | 7,5 A Barna | Bal oldali visszafordulás;
Jobb oldali hátsó lámpa. |
| 11 | 7,5 A Barna | Rendszámtábla;
Műszerfal világítása; Jelzők világítása. |
| 12 | 7,5 A Barna | Hátsó ködlámpa (csak európai piacok) |
| 13 | Nem használt – tartalék biztosíték | |
| 14 | Nem használt – tartalék biztosíték |
