Mitsubishi Carisma (1995-2004) – biztosítéktábla
Mitsubishi Carisma – biztosítéktábla
Gyártási év: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004.
Biztosítéktábla és relék az utas térben
A vezetőoldali műszerfal alatt található.


Leírás
| F1 | 15A Gyújtás, óra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 10A Külső elektromos tükrök, központi zár jelzője | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 10A Immobilizáló, irányjelzők, vészvillogók, SRS rendszer (légzsák) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 15A Klímaberendezés, fényszórómosó, napfénytető, nappali világítási rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 15A Központi zár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 20A Szélvédő ablaktörlő, szélvédő mosó, hátsó ablaktörlő, hátsó ablaktörlő mosó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 20A Biztosíték, központi zár jelzője | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 10A Klaxon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 10A Hátrameneti lámpák, váltóvezérlés, SRS rendszer (légzsák) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 10A Tempomat, audiosystem, ABS rendszer, csúszásgátló, elektromos ablakemelők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 20A Fűthető ülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 10A Műszerfal, csúszásgátló rendszer, ABS rendszer, tempomat, antenna, SRS rendszer (légzsák) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 25A Klímaberendezés ventilátor motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relék
- R1 – Irányjelzők és riasztó relé
- R2 – Hátsó ablakfűtés relé
- R3 – Fűtő ventilátor motor relé
Relétábla
A biztosítéktábla és relék mellett található.

Leírás
| A-67X | Központi zár vezérlőegység (távirányítás nélküli modellek) |
| A-68X | – |
| A-69X | Hátsó ablaktörlő relé |
| A-70X | Fényszóró relé |
| A-71X | Fényszóró relé (* 4) |
| A-72X | Diód |
| A-73X | – |
| A-74X | – |
| A-75X | J / C ( 1 ) |
| A-76X | J / C ( 2 ) |
Biztosítékok és relék a motorháztető alatt
Fő biztosítéktábla
A motorháztető bal oldalán található, az oszlop mellett.


Leírás
| F1 | 80A Biztosíték – Generátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 40A Biztosíték kapcsoló – klímaberendezés/fűtés, központi zár, napfénytető, riasztórendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 40A Biztosíték kapcsoló – Riasztórendszer, gyújtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 50A Biztosíték – ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 20A Biztosíték kapcsoló – Üzemanyag befecskendező rendszer, automata váltó vezérlőrendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 30A Biztosíték kapcsoló – Töltő rendszer, fényszórók, hátsó lámpák / mosó és fényszórók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 30A Biztosíték – Hűtő ventilátor motor, klímaberendezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 30A Biztosíték kapcsoló – Elektromos ablakemelők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 25A Biztosíték kapcsoló – Fűtött hátsó ablak, fűtött visszapillantó tükrök az ajtókban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 20A Klímaberendezés kondenzátor ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10A Óra, csomagtér világítás, antenna, belső világítás, motor elektronikus vezérlőegység tápellátás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 20A Központi zár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 10A Audiosystem, tempomat: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | tartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | Riasztó 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16 | 15A Féklámpák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 15A Elülső ködlámpák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 10A Hátsó ajtó – bal, műszerfal háttérvilágítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 10A Hátsó ajtó – jobb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 10A Ködlámpák, tompított fény, tompított fény jelző; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | tartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | tartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relék
- A – Fényszóró mosó pumpa relé
- B – Tartalék
- C – Jel relé
- D – Tartalék
- E – Hűtő ventilátor motor relé
- F – Relé méretek
- G – Riasztó klaxon relé
- H – Fényszóró relé
További biztosítéktábla
A motorháztető jobb sárvédőjén található.

Leírás
| 1 | tartalék |
| 2 | Klímaberendezés kondenzátor ventilátor motor relé 1 |
| 3 | Klímaberendezés kondenzátor ventilátor motor relé 2 |
| 4 | Klímaberendezés kompresszor relé |
| F1 | tartalék |
| F2 | (10A) Klímaberendezés kompresszor |
