Mitsubishi Pajero (1991-2006) – biztosítéktábla
Ebben a cikkben megtalálod a Mitsubishi Pajero (1991–2006) biztosítéktáblázatait, információkat kapsz a biztosíték panelek elhelyezkedéséről a járművön belül, és megtanulod a biztosítékok kiosztását (biztosítéktérkép).
Biztosítékok és relék sémája – Mitsubishi Pajero, Montero, Shogun
A 1991 és 1999 között gyártott járművekre vonatkozik:
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
Műszerfal biztosítéktáblázat
A biztosítéktábla a műszerfal mögött található.

E. Esőérzékelő relé (beépített kapcsoló a kormányoszlopban).
F. 4WD jelző relé vagy ABS teljesítmény relé.
G. Motorolaj szint relé / motorvezérlő relé.
Motorvezérlő relé / üzemanyagpumpa relé.
H. RHD: Túlterhelés ellenőrző relé.
I. LHD: Túlterhelés ellenőrző relé.
J. Biztosítéktábla.
K. Relétábla.
L. LHD: Fényszóró ablaktörlő relé / ablaktörlő fűtő relé.
M. RHD: Fényszóró ablaktörlő relé / ablaktörlő fűtő relé / 1-2-3 számú tompított lámpa relé.
Biztosítéktábla sémája

| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Hátsó klímavezérlő egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Túlterhelés ellenőrző relé, ELC-4 A/T vezérlőegység, sebességtartó automatika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | DRL vezérlőegység, ventilátor relé, hátsó fűtő relé, fényszóró ablaktörlő relé, ablaktörlő fűtő relé, ablaktörlő időzítő, mobiltelefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Rádió, óra, kiegészítő aljzat relé, automatikus sebességvezérlő egység, adat interfész csatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Öngyújtó, távirányítós tükör, kiegészítő aljzat relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Ajtózár vezérlőegység, ajtózár relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Változó lengéscsillapító vezérlőegység, ABS vezérlőegység, 4WD jelző vezérlőegység, 4WD jelző relé, túlterhelés relé, változó lengéscsillapító vezérlőegység, ABS teljesítmény relé, Mete kombináció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Elektromos ablak relé, fűtött ülés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Ablaktörlő és ablaktörlő, hátsó ablaktörlő és ablaktörlő, napfénytető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Kürt, sebességtartó vezérlőegység, hátsó ködlámpa relé, tompított lámpa relé, DRL relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Kombinált mérő, motor antennájának vezérlőegysége, világítás figyelő hangjelző, figyelmeztető lámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Jelző lámpa, figyelmeztető lámpa, SRS diagnosztikai egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Hátsó fűtő ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Kiegészítő aljzat relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Napfénytető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | Ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Fékfény, ABS, automatikus sebességvezérlő rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Visszajelző lámpa, hátsó differenciálzár vezérlőegység, SRS diagnosztikai egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Helyzetjelző lámpa, hátsó differenciálzár vezérlőegység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Motorvezérlő egység, ELC-4 A/T vezérlőegység, kísérő lámpa, olvasólámpa, csomagtér lámpa, kombinált mérő, rádió, óra, ajtózár vezérlőegység, automatikus sebességtartó vezérlőegység, ABS vezérlőegység, SRS diagnosztikai egység, sok -Mérő, kombinált mérő, mobiltelefon, gyújtás világítás időzítő kapcsoló; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Kiegészítő aljzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Ventilátor motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utastér relétábla

| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Napfénytető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Ablaktörlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LHD: ködlámpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Hátsó fűtő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Ablakemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Ablaktörlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Ablaktörlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Intermittáló hátsó ablaktörlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Irányjelzők és vészvillogók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorháztető biztosítéktábla sémája

A. ABS motor relé, ABS szelep relé.
B. 1991 (Super Quick Glow): Gyújtógyertya relé 1 / Gyújtógyertya relé 2 / Kondenzátor ventilátor motor relé / Indító relé.
1991 (Auto Glow): Gyújtógyertya relé / Kondenzátor ventilátor motor relé / Indító relé.
Gázolaj (1993): Klímakompresszor teljesítmény ellenőrző relé / Gyújtógyertya relé / Kondenzátor ventilátor motor relé / Indító relé.
C. Biztosítéktábla.
D. Hangkeltő relé (1993) / Nappali világítás 1-2 relé / Nappali világítás vezérlőegység / Kondenzátor ventilátor motor relé (1991).
Biztosítéktábla sémája

| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Üzemanyagcső fűtő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Klímakompresszor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | Kondenzátor ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Gázolaj (dupla klímával): Kondenzátor ventilátor motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Hátsó ködlámpa, fényszóró (DRL-lel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Hátsó lámpa, DRL vezérlőegység, óra, fényszóró (DRL-lel), rendszámtábla lámpa, fényszóró ablaktörlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Hátsó lámpa, rendszámtábla lámpa, ködlámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hátsó lámpa, ködlámpa (RHD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Felső gerenda jelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Figyelmeztető lámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 60 | Klímaberendezés, Biztosíték (utastér): “1”, “6”, “13”, “14”, “16”, “17”, “19” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 100 | Generátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | MPI rendszer, immobilizáló rendszer vagy intercooler ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40 | Gyújtáskapcsoló és indító áramkör, kürt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Ablaktörlő, ajtó tükör fűtő, ablaktörlő fűtő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Elektromos ablak, elektromos ülés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | Kondenzátor ventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 | Generátor, fényszóró relé, hátsó lámpa relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Hátsó ködlámpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Hátsó lámpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Kondenzátor ventilátor motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Klímakompresszor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Fényszóró | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Hátsó ködlámpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla 2

| Szám | Amper [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | 60 | ABS áramkör (hidraulikus egység tápellátása) |
| 2 | 20 | 1991-1993: ABS vezérlőegység, ABS teljesítmény relé |
| 3 | 80 | Fényerőszabályozó áramkör |
Biztosítékok és relék sémája – Mitsubishi Pajero, Montero, Shogun
A 1999 és 2006 között gyártott járművekre vonatkozik:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Műszerfal biztosítéktáblázat
A biztosítéktábla a műszerfal fedelének mögött található. A biztosítéktábla fedelét húzd le a eltávolításhoz.

1) Biztosítéktábla/hátsó ködlámpa/ hátsó ventilátor/kiegészítő aljzat
2) Motorolaj szint / A/T vezérlő relé
Biztosítéktábla sémája

| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | A/C-ECU, ETACS-ECU, hátsó ablaktörlő motor, hátsó ablaktörlő motor, elektromos tükör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Öngyújtó, középső kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | ABS-ECU, ABS G érzékelő, klímakompresszor relé, A/C-ECU, klímakapcsoló, automatikus klímakompresszor-ECU, kondenzátor ventilátor relé, deflektor relé, elülső ventilátor relé, elülső ECU, hátsó ventilátor, üzemanyagcső fűtő kapcsoló, HBB hangjelző, motor 2 relé, külső/belső levegő szelep motor vezérlő, PTC fűtő relé, hátsó klímavezérlőegység, hátsó klímakapcsoló, hátsó klímaberendezés, hátsó ventilátor relé, hátsó hűtővezérlőegység, hátsó hűtő kapcsoló, hátsó hűtőegység, hátsó fűtővezérlőegység, hátsó fűtő kapcsoló, hátsó fűtőegység, napfénytető motor, transfer-ECU, szelep relé, ablaktörlő fűtő kapcsoló, ablaktörlő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Sebességtartó kapcsoló, kombinált kilométeróra, oszlop-ECU, EGR szelep elektromágnes 1, EGR szelep elektromágnes 2, ETACS-ECU, GDI ECO-ECU lámpa, immobilizáló-ECU (4D5), hátsó differenciálzár-ECU, A szelep elektromágnes, B szelep elektromágnes, SRS-ECU, gázpedál vezérlő, jármű sebesség érzékelő, 4WD-ECU jelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Kombinált kilométeróra, üzemanyagpumpa modul, üzemanyagpumpa relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Kombinált kilométeróra, motor-A/T-ECU, motor-ECU, ETACS-ECU, elülső főtengely sebesség érzékelő, bemeneti főtengely sebesség érzékelő, kimeneti főtengely sebesség érzékelő, SRS-ECU, transfer-ECU, hátsó főtengely sebesség érzékelő, SC érzékelő „G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Hátsó ködlámpa relé, kombinált hátsó lámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | ETACS-ECU, diagnosztikai csatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | Automatikus klímakompresszor-ECU, deflektor, biztosíték (utastér): “25” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | Klímakapcsoló, automatikus klímakompresszor-ECU, ventilátor ellenőrző ellenállás, ventilátor motor, ventilátor lineáris vezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | HBB, EBD, ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | Deflektor, ajtó tükör fűtő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | Napfénytető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 20 | Fűtött ülés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Ablakemelő tápellátás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Generátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Kondenzátor ventilátor motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Klímakompresszor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Fényszóró | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Hátsó ködlámpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorháztető biztosítéktáblázat

- RHD: 2. számú relétábla
- Gázolaj: gyújtógyertya relé
- LHD: 2. számú relétábla
- 1. számú relétábla
- 4M4: PTC fűtő relé
- Biztosítéktábla
Biztosítéktábla sémája

| Szám | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kürt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Elülső ablaktörlő, permetező | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Üzemanyagpumpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Kiegészítő aljzat, óra, motor antennája, rádió, központi kijelző áramkör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | PTC fűtő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | Kondenzátor ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Óra, kombinált kilométeróra, ajtó lámpa, gyújtás kulcs világítás, központi kijelző, rádió, magnó, szoba lámpa, napfénytető, ECU tápellátás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Kombinált kilométeróra, motor-A/T-ECU, motor-ECU, hátsó lámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Hátsó lámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Kiegészítő aljzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Hátsó ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 25 | Üzemanyagcső fűtő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Ablaktörlő fűtő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Klímakompresszor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Fényszóró (tompított) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Fényszóró (tompított), fényszóró szintállító | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | Motor-A/T-ECU, A/T-ECU teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Elülső ködlámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Fényszóró (fényszóró) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Fényszóró (fényszóró), fényszóró figyelmeztető lámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Töltés, irányjelző lámpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Fékfény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 60 | Biztosítékok (motorháztető): “5”, “6”, “7”, “10”, “11”, “13”, “14”, “31”, “32”, “33” “25”, Biztosíték (utastér): “9”, “10”, “11”, “12” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 120 | Fényszóró, elülső ködlámpa, hátsó lámpa, biztosíték (motorháztető): “18”, “22”, “23”, “26”, “27”, “29” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 40 | Gyújtás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 30 | Elektromos ablak, elektromos ülések, biztosíték (utastér): “26” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20 | Motorvezérlés, INVECS-II, immobilizáló, automatikus sebességtartó rendszer, Mitsubishi stabilitásvezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 40 | PTC fűtő, fűtő rendszer inaktivitás (Dízel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Kondenzátor ventilátor (magas sebesség) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Kondenzátor ventilátor (alacsony sebesség) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Ablaktörlő fűtő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Klímakompresszor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Kürt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Elülső ködlámpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla 2

| Szám | Amper [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | 60 | HBB, EBD, ABS |
| 2 | 40 | HBB, EBD, ABS |
| 3 | 80 | Motorvezérlés, előmelegítő rendszer (Dízel) |
1. számú relétábla

| Szám | Relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R21 | ABS szelep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R22 | Üzemanyagcső fűtő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R23 | Üzemanyag megszakítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R24 | Indítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
