Skoda Kamiq (2020-2022) – biztosítéktábla
Biztosíték és relé séma – Skoda Kamiq
A 2020-as években gyártott járművekre vonatkozik:
2020.
A szivargyújtóért (tápegységekért) felelős a 52-es (12 V-os szivargyújtó elülső aljzat) és 54-es (12 V-os aljzat a csomagtartóban) biztosíték a műszerfal biztosítéktáblájában.
Műszerfal
A biztosítéktáblát a vezetőoldali kesztyűtartó mögött található.
Nyomja meg a gombot és nyissa ki a tálcát, húzza ki a tálcát magához.

| Szám | Leírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonóhorog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LED fényszórók – bal oldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Zenei erősítő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fényszóró mosó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Napfénytető/nyitható tető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Központi zár;
Első szélvédő mosó; Hátsó ablaktörlő. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ülésfűtés – hátsó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Klímaberendezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LED fényszórók – jobb oldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Vonóhorog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Elektromos csomagtartó fedél | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Fűthető kormánykerék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Fénykapcsoló;
Diagnosztikai csatlakozó; Esőérzékelő; Kormány alatti vezérlőkar; Szélvédő fűtés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Szélvédő mosó rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Műszerfal;
Figyelmeztető csatlakozás. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Fény – jobb oldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Elektromos ablakok – jobb oldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ablaktörlők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Infotainment rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Fűtött hátsó üveg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SCR (AdBlue) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Tolatókamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Telefonfülke;
GSM antenna; USB csatlakozó; Infotainment kijelző. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kormány alatti vezérlőkar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Adatbusz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Felfüggesztés állítás (adaptív felfüggesztés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Riasztó rendszer érzékelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Riasztó rendszer kürtje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Gyújtás (gyújtás zárolás) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Klímaberendezés;
Fűtés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Utasszíjak feszítői | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Elektromos ablakok – bal oldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Vezetői biztonsági öv feszítői | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Fény – bal oldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Kürt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Első ülések fűtése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Belső világítás;
Gombok világítása; Fényszóró mosó rendszer; Környezet világítás; Kézi klímaberendezés; Fűtés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Segédrendszerek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Fénykapcsoló;
Fényszórók; Fényszórók szintbeállítása; Diagnosztikai csatlakozó; Visszajelző fénykapcsoló; Kormány alatti vezérlőkar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Belső tükör árnyékolása;
Külső tükör állítása. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kuplung pedál kapcsoló;
Motor indítása; Klímaberendezés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Hátsó ablaktörlő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Légzsák rendszer;
Légzsák ellenőrző lámpa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Ablaktörlők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ülésfűtés – hátsó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Elektromos kormányzár;
Kessy (kulcs nélküli zár és indítási rendszer). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | SCR (AdBlue) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Hátsó USB portok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Elülső szivargyújtó / 12 V aljzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Gyújtás zárolása;
Automata váltó. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 12 V aljzat a csomagtartóban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Kézi klímaberendezés;
Fűtés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Szélvédő mosó rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Külső tükrök fűtése;
Üvegmosó fúvóka fűtése. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Vonóhorog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Vonóhorog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A motorháztető

| Szám | Leírás |
|---|---|
| 1 | Motorvezérlő egység |
| 2 | Kibocsátási szelep;
Hűtőfolyadék szivattyú; Radiátor redőny; SCR (AdBlue); Motor alkatrészek. |
| 3 | Lambdaszonda;
NOx vezérlő egység. |
| 4 | Üzemanyag szivattyú;
Motor alkatrészek. |
| 5 | Radiátor ventilátor;
Turbónyomás szabályozó; Olaj szint és hőmérséklet érzékelő; Motor alkatrészek. |
| 6 | Alapjárati szellőzés;
Gyújtógyertya rendszer; Motor alkatrészek. |
| 7 | Fék rendszer (vákuumszivattyú) |
| 8 | Üzemanyag szivattyú;
Motor alkatrészek. |
| 9 | Féklámpa kapcsoló |
| 10 | Adatbusz;
BCM vezérlő; Akkumulátor adatmodul. |
| 11 | Nem használt |
| 12 | Klímaberendezés |
| 13 | Nem használt |
| 14 | ESC;
Motorvezérlő rendszer; Motor alkatrészek. |
| 15 | Automata váltó |
| 16 | Nem használt |
| 17 | Motorvezérlő rendszer |
| 18 | Indítómotor |
| 19 | Nem használt |
| 20 | ESC |
| 21 | ESC |
| 22 | Nem használt |
| 23 | Nem használt |
| 24 | Nem használt |
| 25 | Segéd fűtőegység;
Radiátor ventilátor. |
| 27 | Segéd fűtőegység;
Radiátor ventilátor. |
| 28 | Segéd fűtőegység |
| 29 | Fűtött szélvédő |
Biztosíték és relé séma – Skoda Kamiq
A 2021-es években gyártott járművekre vonatkozik:
2021.
A szivargyújtóért (tápegységekért) felelős a 52-es (12 V-os szivargyújtó elülső aljzat) és 54-es (12 V-os aljzat a csomagtartóban) biztosíték a műszerfal biztosítéktáblájában.
Műszerfal
A biztosítéktáblát a vezetőoldali kesztyűtartó mögött található.
Nyomja meg a gombot és nyissa ki a tálcát, húzza ki a tálcát magához.

| Szám | Leírás | |
|---|---|---|
| 1 | Vonóhorog | |
| 2 | Jármű világítása – bal oldal | |
| 3 | Zenei erősítő | |
| 4 | Fényszóró mosó rendszer | |
| 5 | Napfénytető és dönthető tető | |
| 6 | Központi zár, első szélvédő mosó, hátsó ablaktörlő | |
| 7 | Hátsó ülések fűtése | |
| 8 | Klímaberendezés | |
| 9 | Jármű világítása – jobb oldal | |
| 10 | Vonóhorog | |
| 11 | Elektromos csomagtartó fedél | |
| 12 | Fűthető kormánykerék | |
| 13 | Fénykapcsoló, diagnosztikai csatlakozó, esőérzékelő, kormány alatti vezérlőkar, szélvédő fűtés | |
| 14 | Fényszóró mosó | |
| 15 | Műszerfal, vészjelző szám | |
| 16 | Jármű világítása – jobb oldal | |
| 17 | Elektromos ablakok – jobb oldal | |
| 18 | Első ablaktörlő | |
| 19 | Infotainment rendszer | |
| 20 | Fűtött hátsó üveg | |
| 21 | SCR (AdBlue®) | |
| 22 | szabad | |
| 23 | Tolatókamera | |
| 24 | Telefonfülke, GSM antenna, USB csatlakozó, Infotainment kijelző | |
| 25 | Kormány alatti vezérlőkar | |
| 26 | Adatbusz | |
| 27 | Felfüggesztés állítás (adaptív felfüggesztés) | |
| 28 | Riasztó érzékelő | |
| 29 | Riasztó rendszer hangja | |
| 30 | Gyújtás (gyújtás zárolás) | |
| 31 | Klímaberendezés/fűtés | |
| 32 | Utasszíjak feszítői | |
| 33 | Elektromos ablakok – bal oldal | |
| 34 | Vezetői biztonsági öv feszítői | |
| 35 | Jármű világítása – bal oldal | |
| 36 | Hangjelzés | |
| 37 | Első ülések fűtése | |
| 38 | Belső világítás, gombok világítása, fényszóró mosó rendszer, dekoratív világítás, kézi klímaberendezés, fűtés | |
| 39 | Segédrendszerek | |
| 40 | Fénykapcsoló, fényszóró, fényszórók helyzetének állítása, diagnosztikai csatlakozás, tolatólámpa kapcsoló, kormány alatti vezérlőkar | |
| 41 | Belső tükör állítása, külső tükör állítása, klímaberendezés, CNG relé | |
| 42 | Kuplung pedál kapcsoló, motor indítása | |
| 43 | Hátsó ablaktörlő | |
| 44 | Légzsák rendszer, légzsák ellenőrző lámpa | |
| 45 | Első ablaktörlők | |
| 46 | Hátsó ülések fűtése | |
| 47 | szabad | |
| 48 | Elektromos kormányzár, Kessy (kulcs nélküli zár és indítási rendszer) | |
| 49 | SCR (AdBlue®) | |
| 50 | Hátsó USB portok, USB csatlakozás a belső tükörben | |
| 51 | szabad | |
| 52 | Szivargyújtó, 12 V aljzat | |
| 53 | Gyújtás zárolása, automata váltó | |
| 54 | 12 V aljzat a csomagtartóban | |
| 55 | szabad | |
| 56 | Kézi klímaberendezés, fűtés | |
| 57 | szabad | |
| 58 | Fényszóró mosó | |
| 59 | Külső tükrök fűtése, üvegmosó fúvóka fűtése | |
| 60 | Vonóhorog | |
| 61 | Vonóhorog |
A motorháztető

| Szám | Leírás |
|---|---|
| 1 | Motorvezérlő egység |
| 2 | Kibocsátási szelep, hűtőfolyadék szivattyú |
Biztosíték és relé séma – Skoda Kamiq
A 2022-es években gyártott járművekre vonatkozik:
2022.
A szivargyújtóért (tápegységekért) felelős a 52-es (12 V-os szivargyújtó elülső aljzat) és 54-es (12 V-os aljzat a csomagtartóban) biztosíték a műszerfal biztosítéktáblájában.
Műszerfal
A biztosítéktáblát a vezetőoldali kesztyűtartó mögött található.
Nyomja meg a gombot és nyissa ki a tálcát, húzza ki a tálcát magához.

| Szám | Leírás |
|---|---|
| 1 | Vonóhorog |
| 2 | LED jármű világítása – bal oldal |
| 3 | Zenei erősítő |
| 4 | Fényszóró mosó rendszer |
| 5 | Napfénytető és dönthető tető |
| 6 | Központi zár, első szélvédő mosó, hátsó ablaktörlő |
| 7 | Hátsó ülések fűtése |
| 8 | Klímaberendezés |
| 9 | LED jármű világítása – jobb oldal |
| 10 | Vonóhorog |
| 11 | Elektromos csomagtartó fedél |
| 12 | Fűthető kormánykerék |
| 13 | Fénykapcsoló, diagnosztikai csatlakozó, esőérzékelő, kormány alatti vezérlőkar, szélvédő fűtés |
| 14 | Fényszóró mosó |
| 15 | Műszerfal, vészjelző szám |
| 16 | Jármű világítása – jobb oldal |
| 17 | Elektromos ablakok – jobb oldal |
| 18 | Első ablaktörlő |
| 19 | Infotainment rendszer |
| 20 | Fűtött hátsó üveg |
| 21 | Rezerv |
| 22 | Rezerv |
| 23 | Tolatókamera |
| 24 | Telefonfülke, GSM antenna, USB csatlakozó, Infotainment kijelző |
| 25 | Kormány alatti vezérlőkar |
| 26 | Adatbusz |
| 27 | Felfüggesztés állítás (adaptív felfüggesztés) |
| 28 | Riasztó érzékelő |
| 29 | Riasztó rendszer hangja |
| 30 | Gyújtás (gyújtás zárolás) |
| 31 | Klímaberendezés/fűtés |
| 32 | Utasszíjak feszítői |
| 33 | Elektromos ablakok – bal oldal |
| 34 | Vezetői biztonsági öv feszítői |
| 35 | Jármű világítása – bal oldal |
| 36 | Hangjelzés |
| 37 | Első ülések fűtése |
| 38 | Belső világítás, gombok világítása, fényszóró mosó rendszer, dekoratív világítás, kézi klímaberendezés, fűtés |
| 39 | Segédrendszerek |
| 40 | Fénykapcsoló, fényszóró, fényszórók helyzetének állítása, diagnosztikai csatlakozás, tolatólámpa kapcsoló, kormány alatti vezérlőkar |
| 41 | Belső tükör állítása, külső tükör állítása, klímaberendezés, CNG relé |
| 42 | Kuplung pedál kapcsoló, motor indítása |
| 43 | Hátsó ablaktörlő |
| 44 | Légzsák rendszer, légzsák ellenőrző lámpa |
| 45 | Első ablaktörlők |
| 46 | Hátsó ülések fűtése |
| 47 | Rezerv |
| 48 | Elektromos kormányzár, KESSY (kulcs nélküli zár és indítási rendszer) |
| 49 | CNG |
| 50 | USB hátsó portok, USB csatlakozás a belső tükörben |
| 51 | Rezerv |
| 52 | Szivargyújtó, 12 V aljzat |
| 53 | Gyújtás zárolása, automata váltó |
| 54 | 12 V aljzat a csomagtartóban |
| 55 | Rezerv |
| 56 | Kézi klímaberendezés, fűtés |
| 57 | Rezerv |
| 58 | Fényszóró mosó |
| 59 | Külső tükrök fűtése, üvegmosó fúvóka fűtése |
| 60 | Vonóhorog |
| 61 | Vonóhorog |
A motorháztető

| Szám | Leírás |
|---|---|
| 1 | Motorvezérlő egység |
| 2 | Kibocsátási szelep, hűtőfolyadék szivattyú, radiátor redőny, motor alkatrészek |
