Renault Clio III (2005-2012) – akkumulátor
Renault Clio III (2005-2012) – akkumulátor alkatrészek
Gyártási év: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Az alábbiakban bemutatjuk a különböző motorokhoz kompatibilis akkumulátorok specifikációit.
A Renault Clio III (2005-2012) kompatibilis akkumulátorainak alapparaméterei:
Konfiguráció:
- 0 – pozitív jobbra
Terminál típusok:
- 1
Alap rögzítése:
- B13.
Renault Clio III – benzines motorok:
1,2 16V
1,4 16V
1,6 16V
| MÁRKÁK ÉS SOROZATOK | MODELL | Kapacitás | Áram | Dimenziók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Clio III – benzines motorok:
1.2 16V Tce
| MÁRKÁK ÉS SOROZATOK | MODELL | Kapacitás | Áram | Dimenziók |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 |
| Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
Renault Clio III – benzines motorok:
1.6 16V GT
2.0 16V
2.0 16V Sport
| MÁRKÁK ÉS SOROZATOK | MODELL | Kapacitás | Áram | Dimenziók |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
Renault Clio III – dízel motorok:
1,5 dCi
| MÁRKÁK ÉS SOROZATOK | MODELL | Kapacitás | Áram | Dimenziók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
