Honda Accord VI Sedan és Hatchback (CG, CK) (1998-2002) – akkumulátor
Honda Accord VI Sedan és Hatchback (CG, CK) (1998-2002) – akkumulátor helyettesítők
Gyártási év: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Az alábbiakban bemutatjuk a különböző motorokhoz kompatibilis akkumulátorok specifikációit.
A Honda Accord 6 (1998-2002) kompatibilis akkumulátorainak alapparaméterei:
| BEÁLLÍTÁS | TERMINÁL TÍPUSOK | ALAP RÖGZÍTÉS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – pozitív jobbra | 1 | Koreai B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – pozitív balra | 1 | Koreai B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitív jobbra | 1 | B13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitív jobbra | 1 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – pozitív balra | 1 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahogy látható, a Honda Accord 6 esetében az akkumulátorok alapparaméterei (polaritás, terminál típusa és rögzítési mód) nem azonosak a motor különböző verzióinál. Ezért fontos biztosítani, hogy az akkumulátor kompatibilis legyen a konkrét motorral.
Honda Accord 6 Sedan és Hatchback (CG, CK) – benzines motorok:
1,6 i
1,6 LS
1,8 i
2,0 i
| MARKA ÉS SOROZAT | MODEL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB604 | 60 Ah | 390 A | 230x173x222 | Koreai B1 |
| Exide Premium | EA654 | 65 Ah | 580 A | 230x173x222 | Koreai B1 |
| Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Honda Accord 6 Sedan és Hatchback (CG, CK) – benzines motorok:
2.2 Type-R
2.3
| MARKA ÉS SOROZAT | MODEL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 25 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB605 | 60 Ah | 390 A | 230x173x222 | Koreai B1 |
| Varta Blue Dynamic | D48 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Honda Accord 6 Sedan és Hatchback (CG, CK) – dízel motorok:
2.0 Turbo DI
| MARKA ÉS SOROZAT | MODEL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Classic | EC652 | 65 Ah | 540 A | 278x175x175 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
