Toyota Auris I (2006-2012) – akkumulátor
Toyota Auris I (2006-2012) – akkumulátor helyettesítők
Gyártási év: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Az alábbiakban bemutatjuk a különböző motorokhoz kompatibilis akkumulátorok specifikációit.
A Toyota Auris (2006-2012) kompatibilis akkumulátorainak alapparaméterei:
| KONFIGURÁCIÓ | TERMINÁL TÍPUSOK | ALAP RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|
| 0 – pozitív jobbra | 1 | B13 |
| 0 – pozitív jobbra | 3 | B0 |
Ahogy látható, a Toyota Auris esetében az akkumulátorok alapparaméterei (polaritás, terminál típusa és rögzítési mód) nem azonosak a motorok minden verziójában. Ezért fontos biztosítani, hogy az akkumulátor megfelelő legyen a konkrét motorhoz.
Toyota Auris I – benzinmotorok:
1.8 Hybrid
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 18 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB356 | 35 Ah | 240 A | 187x127x220 | B0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | A14 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Auris I – benzinmotorok:
1,33 Dual-VVTi
1,4 VVTi
1,5
1,6
1,6 VVTi
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 | B13 |
Toyota Auris I – benzinmotorok:
1,5 4WD
1,8
1,8 4WD
1,8 VVTi
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 |
Toyota Auris I – benzinmotorok:
1.33 Dual-VVTi – Start-Stop rendszerrel
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Auris I – dízelmotorok:
1.4 D-4D
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 |
Toyota Auris I – dízelmotorok:
2.0 D-4D
2.2 D
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
