Toyota RAV 4 IV (2013-tól) – akkumulátor
Toyota RAV 4 IV (2013-tól) – akkumulátor helyettesítők
Kérjük, nézze meg az egyes motorváltozatokhoz megfelelő akkumulátorok listáját.
A Toyota RAV 4 (2013-tól) megfelelő akkumulátorainak alapparaméterei:
| BEÁLLÍTÁS | CSATLAKOZÓ TÍPUSOK | ALAP RÖGZÍTÉS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – pozitív jobbra | 1 | B1 koreai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitív jobbra | 1 | B9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitív jobbra | 1 | B01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – pozitív jobbra | 1 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahogy látható, a Toyota RAV 4 esetében az akkumulátorok alapparaméterei (polaritás, csatlakozó típus és rögzítési mód) nem azonosak az összes motorváltozat esetében. Ezért fontos, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az akkumulátor kompatibilis a konkrét motorral.
Toyota RAV 4 IV – benzinmotorok:
2.0 VVT-i
2.0 VVT-i 4WD
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB604 | 60 Ah | 390 A | 230x173x222 | B1 koreai |
| Exide Premium | EA654 | 65 Ah | 580 A | 230x173x222 | B1 koreai |
| Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Toyota RAV 4 IV – benzinmotorok:
2.5 VVT-i 4WD
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 26 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
| Exide Excell | EB704 | 70 Ah | 540 A | 270x173x222 | B9 |
| Exide Premium | EA754 | 75 Ah | 630 A | 270x173x222 | B9 |
| Varta Blue Dynamic | E23 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
Toyota RAV 4 IV – dízelmotorok:
2.0 D4-D
2.2 D4-D 4WD
| MARKA ÉS SOROZAT | MODELL | KAPACITÁS | ÁRAM | MÉRETEK | RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 28 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 |
| Exide Premium | EA954 | 95 Ah | 800 A | 306x173x222 | B1 koreai |
| Exide Excell | EB954 | 95 Ah | 720 A | 306x173x222 | B1 koreai |
| Varta Blue Dynamic | G7 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 |
